תוצאות 1X2

ווינר מחצית | תוכניה מס' 255101 | 20.12.2025 הסימונים המוצגים הינם תוצאות בתום 90 דקות

מדינה

כדורגל - מדינה - ליגה

1. הסתיים ליגת העל מכבי חיפה - ביתר ירושלים 2.45 3.30 2.50 1 - 2 (0 - 0)
2. הסתיים ליגת העל מכבי נתניה - מכבי תל אביב 3.70 3.95 1.70 1 - 1 (1 - 1)
3. הסתיים ליגת העל הפועל פתח תקוה - עירוני קרית שמונה 2.20 3.00 3.10 4 - 1 (1 - 0)
4. הסתיים ליגת העל בני סכנין - מ.ס. אשדוד 2.35 2.90 2.95 3 - 0 (3 - 0)
5. הסתיים ליגת העל הפועל ירושלים - הפועל חיפה 2.30 2.95 3.00 0 - 1 (0 - 1)
6. הסתיים ליגה לאומית הפועל חדרה - מ.ס כפר קאסם 2.35 2.70 2.20 0 - 0
7. הסתיים ליגה לאומית הפועל עכו - הפועל רמת גן 2.35 2.60 2.30 1 - 1 (0 - 0)
8. הסתיים פרמייר ליג אסטון וילה - מנצ'סטר יונייטד 1.75 3.30 3.30 2 - 1 (1 - 1)
9. הסתיים פרמייר ליג לידס - קריסטל פאלאס 2.60 2.80 2.30 4 - 1 (2 - 0)
10. הסתיים פרמייר ליג טוטנהאם - ליברפול 3.35 3.10 1.80 1 - 2 (0 - 0)
11. הסתיים ספרדית ראשונה לבאנטה - ריאל סוסיאדד 2.70 2.90 2.15 1 - 1 (0 - 1)
12. הסתיים ספרדית ראשונה אוסאסונה - אלאבס 2.05 2.60 3.35 3 - 0 (0 - 0)
13. הסתיים ספרדית ראשונה אלצ'ה - ראיו וייקאנו 2.15 2.70 2.90 4 - 0 (1 - 0)
14. הסתיים גרמנית ראשונה המבורג - איינטרכט פרנקפורט 2.20 3.00 2.55 1 - 1 (1 - 1)

כדורגל - ישראל - ליגת העל

כדורגל - ישראל - ליגה לאומית

כדורגל - אנגליה - פרמייר ליג

כדורגל - ספרד - ספרדית ראשונה

כדורגל - גרמניה - גרמנית ראשונה

 

משחקי ווינר 16 (טוטו)

בדף זה ניתן לקבל מידע על כל המשחקים של תוכניית ווינר 16. המשחקים ממוינים לפי מספר משחק בטופס הווינר, כאשר לצד כל משחק מופיעים יחסי הליין האחרונים שהיו לפני תחילת המשחק וסימון ירוק עם תוצאה לידו של סיום המשחק

תוצאות ABC

ווינר מחצית | תוכניה מס' 255101 | 20.12.2025 הסימונים המוצגים הינם תוצאות בתום 90 דקות

מדינה

כדורגל - מדינה - ליגה

1. הסתיים ליגת העל מכבי חיפה - ביתר ירושלים 2.45 3.30 2.50 1 - 2 (0 - 0)
2. הסתיים ליגת העל מכבי נתניה - מכבי תל אביב 3.70 3.95 1.70 1 - 1 (1 - 1)
3. הסתיים ליגת העל הפועל פתח תקוה - עירוני קרית שמונה 2.20 3.00 3.10 4 - 1 (1 - 0)
4. הסתיים ליגת העל בני סכנין - מ.ס. אשדוד 2.35 2.90 2.95 3 - 0 (3 - 0)
5. הסתיים ליגת העל הפועל ירושלים - הפועל חיפה 2.30 2.95 3.00 0 - 1 (0 - 1)
6. הסתיים ליגה לאומית הפועל חדרה - מ.ס כפר קאסם 2.35 2.70 2.20 0 - 0
7. הסתיים ליגה לאומית הפועל עכו - הפועל רמת גן 2.35 2.60 2.30 1 - 1 (0 - 0)
8. הסתיים פרמייר ליג אסטון וילה - מנצ'סטר יונייטד 1.75 3.30 3.30 2 - 1 (1 - 1)
9. הסתיים פרמייר ליג לידס - קריסטל פאלאס 2.60 2.80 2.30 4 - 1 (2 - 0)
10. הסתיים פרמייר ליג טוטנהאם - ליברפול 3.35 3.10 1.80 1 - 2 (0 - 0)
11. הסתיים ספרדית ראשונה לבאנטה - ריאל סוסיאדד 2.70 2.90 2.15 1 - 1 (0 - 1)
12. הסתיים ספרדית ראשונה אוסאסונה - אלאבס 2.05 2.60 3.35 3 - 0 (0 - 0)
13. הסתיים ספרדית ראשונה אלצ'ה - ראיו וייקאנו 2.15 2.70 2.90 4 - 0 (1 - 0)
14. הסתיים גרמנית ראשונה המבורג - איינטרכט פרנקפורט 2.20 3.00 2.55 1 - 1 (1 - 1)

כדורגל - ישראל - ליגת העל

כדורגל - ישראל - ליגה לאומית

כדורגל - אנגליה - פרמייר ליג

כדורגל - ספרד - ספרדית ראשונה

כדורגל - גרמניה - גרמנית ראשונה

 

משחקי ווינר 16 (טוטו)

בדף זה ניתן לקבל מידע על כל המשחקים של תוכניית ווינר 16. המשחקים ממוינים לפי מספר משחק בטופס הווינר, כאשר לצד כל משחק מופיעים יחסי הליין האחרונים שהיו לפני תחילת המשחק וסימון ירוק עם תוצאה לידו של סיום המשחק כולל האות של התוצאה הסופית כאשר:

אות A - התוצאה הייתה היחס הנמוך ביותר.
אות B - התוצאה הייתה היחס האמצעי.
אות C - התוצאה הייתה היחס הגבוה.

יחסים

מסד תאריך מחזור מינימום אמצע מקסימום בית תיקו חוץ סיכום תוצאה סופית מרחק ממינימום מרחק מהאמצע מרחק מהמקסימום מרחק מבית מרחק מתיקו מרחק מחוץ
1 13/12/2025 255001 26.6 40.38 50.55 35.95 45.25 39.95 121.15 37.8 11.20 -2.58 -12.75 1.85 -7.45 -2.15
2 06/12/2025 254901 26.25 41.05 51.1 33.85 46.6 42.7 123.15 42.4 16.15 1.35 -8.70 8.55 -4.20 -0.30
3 29/11/2025 254801 27.8 39.38 47.75 36.5 45 36.65 118.15 39.25 11.45 -0.13 -8.50 2.75 -5.75 2.60
4 22/11/2025 254701 29.6 36.62 41.95 34.4 40.7 34.75 109.85 37.5 7.90 0.88 -4.45 3.10 -3.20 2.75
5 15/11/2025 254601 27.7 33.47 38.15 28.3 36.75 35.35 100.4 32.65 4.95 -0.82 -5.50 4.35 -4.10 -2.70
6 08/11/2025 254501 26.7 38.95 46.85 36 45.15 35.7 116.85 37.15 10.45 -1.80 -9.70 1.15 -8.00 1.45
7 01/11/2025 254401 29 38.47 45.75 33.2 43.55 38.65 115.4 33.45 4.45 -5.02 -12.30 0.25 -10.10 -5.20
8 25/10/2025 254301 27.15 40.37 50.85 41.5 45.3 34.3 121.1 37.1 9.95 -3.27 -13.75 -4.40 -8.20 2.80
9 18/10/2025 254201 26.6 40.03 49.85 35.1 44.6 40.4 120.1 35.8 9.20 -4.23 -14.05 0.70 -8.80 -4.60
10 11/10/2025 254101 28.65 34.75 39.75 33.1 38 33.15 104.25 36.95 8.30 2.20 -2.80 3.85 -1.05 3.80
11 04/10/2025 254001 27.4 39.38 48 31.05 45.3 41.8 118.15 42.85 15.45 3.47 -5.15 11.80 -2.45 1.05
12 27/09/2025 253901 27 39.30 48.1 37.4 45.7 34.8 117.9 42.35 15.35 3.05 -5.75 4.95 -3.35 7.55
13 20/09/2025 253801 27.8 38.77 47.85 37.85 44 34.45 116.3 38.2 10.40 -0.57 -9.65 0.35 -5.80 3.75
14 13/09/2025 253701 29.25 39.33 46.9 42.1 44.35 31.55 118 35.8 6.55 -3.53 -11.10 -6.30 -8.55 4.25
15 06/09/2025 253601 26.25 36.85 45 28.45 40.35 41.75 110.55 31.7 5.45 -5.15 -13.30 3.25 -8.65 -10.05
16 30/08/2025 253501 28.7 37.83 44.35 37.45 42.45 33.6 113.5 39.3 10.60 1.47 -5.05 1.85 -3.15 5.70
17 23/08/2025 253401 27.2 39.85 48.35 39.1 45.4 35.05 119.55 33.8 6.60 -6.05 -14.55 -5.30 -11.60 -1.25
18 16/08/2025 253301 27.6 37.23 43.6 33 42.4 36.3 111.7 35.75 8.15 -1.48 -7.85 2.75 -6.65 -0.55
19 09/08/2025 253201 28.65 35.50 41.25 32 40.45 34.05 106.5 35.7 7.05 0.20 -5.55 3.70 -4.75 1.65
20 02/08/2025 253101 28.15 34.60 40.65 31.8 39.9 32.1 103.8 33.4 5.25 -1.20 -7.25 1.60 -6.50 1.30
21 26/07/2025 253001 27.8 35.47 41.5 33 41 32.4 106.4 33 5.20 -2.47 -8.50 0.00 -8.00 0.60
22 19/07/2025 252901 27.75 35.02 41.4 34.8 39 31.25 105.05 34.9 7.15 -0.12 -6.50 0.10 -4.10 3.65
23 12/07/2025 252801 27.9 35.63 43.65 29.4 41.05 36.45 106.9 37.7 9.80 2.07 -5.95 8.30 -3.35 1.25
24 05/07/2025 252701 27.1 35.02 41.55 31.85 40.7 32.5 105.05 35.6 8.50 0.58 -5.95 3.75 -5.10 3.10
25 28/06/2025 252601 27.65 35.03 42.3 31.65 42.1 31.35 105.1 34 6.35 -1.03 -8.30 2.35 -8.10 2.65
26 21/06/2025 252501 26.5 35.58 43.3 29.85 40.6 36.3 106.75 35.9 9.40 0.32 -7.40 6.05 -4.70 -0.40
27 14/06/2025 252401 26.6 33.98 40.5 28.95 40 33 101.95 34.45 7.85 0.47 -6.05 5.50 -5.55 1.45
28 07/06/2025 252301 22.9 29.83 35.75 27.5 32.75 29.25 89.5 28.1 5.20 -1.73 -7.65 0.60 -4.65 -1.15
29 31/05/2025 252201 28.95 34.65 39.35 31.85 38.45 33.65 103.95 34.35 5.40 -0.30 -5.00 2.50 -4.10 0.70
30 24/05/2025 252101 28.1 35.52 41.5 32.95 39.95 33.65 106.55 34 5.90 -1.52 -7.50 1.05 -5.95 0.35
31 17/05/2025 252001 26.65 39.30 47.2 33.65 46.45 37.8 117.9 32.9 6.25 -6.40 -14.30 -0.75 -13.55 -4.90
32 10/05/2025 251901 27.3 41.08 51.8 37.25 49.9 36.1 123.25 28.95 1.65 -12.13 -22.85 -8.30 -20.95 -7.15
33 03/05/2025 251801 28.05 39.50 47.45 32.15 45.65 40.7 118.5 44.55 16.50 5.05 -2.90 12.40 -1.10 3.85
34 26/04/2025 251701 26.35 42.13 54.4 39.75 51.35 35.3 126.4 43.5 17.15 1.37 -10.90 3.75 -7.85 8.20
35 19/04/2025 251601 28 40.33 51.05 33.75 46.65 40.6 121 38.75 10.75 -1.58 -12.30 5.00 -7.90 -1.85
36 12/04/2025 251501 28.5 38.50 45.5 30.1 44.5 40.9 115.5 38.55 10.05 0.05 -6.95 8.45 -5.95 -2.35
37 05/04/2025 251401 30.1 38.28 44.75 34.45 43.55 36.85 114.85 36.75 6.65 -1.53 -8.00 2.30 -6.80 -0.10
38 29/03/2025 251301 28.15 39.73 48.6 35.15 43.3 40.75 119.2 37.5 9.35 -2.23 -11.10 2.35 -5.80 -3.25
39 22/03/2025 251201 26.3 35.92 43.3 26.6 40.45 40.7 107.75 34.8 8.50 -1.12 -8.50 8.20 -5.65 -5.90
40 15/03/2025 251101 29.6 37.58 43.75 32.2 42.2 38.35 112.75 38.9 9.30 1.32 -4.85 6.70 -3.30 0.55
41 08/03/2025 251001 28.6 38.32 46.15 33.65 44 37.3 114.95 41.7 13.10 3.38 -4.45 8.05 -2.30 4.40
42 01/03/2025 250901 28.6 38.40 45.4 36.05 42.75 36.4 115.2 38.25 9.65 -0.15 -7.15 2.20 -4.50 1.85
43 22/02/2025 250801 27.75 38.92 47.95 40.5 43.8 32.45 116.75 39.25 11.50 0.33 -8.70 -1.25 -4.55 6.80
44 15/02/2025 250701 29.6 37.85 44.75 37.2 41.95 34.4 113.55 40.3 10.70 2.45 -4.45 3.10 -1.65 5.90
45 08/02/2025 250601 27.65 41.20 52.8 36.35 45.35 41.9 123.6 40.3 12.65 -0.90 -12.50 3.95 -5.05 -1.60
46 01/02/2025 250501 28 39.73 49.25 38.15 45.2 35.85 119.2 39.6 11.60 -0.13 -9.65 1.45 -5.60 3.75
47 25/01/2025 250401 28.4 39.90 49.15 31.1 44.65 43.95 119.7 38.05 9.65 -1.85 -11.10 6.95 -6.60 -5.90
48 18/01/2025 250301 27.7 39.38 48.55 36.7 43.95 37.5 118.15 38.7 11.00 -0.68 -9.85 2.00 -5.25 1.20
49 11/01/2025 250201 27.25 40.08 50 34.05 43.95 42.25 120.25 42.45 15.20 2.37 -7.55 8.40 -1.50 0.20
50 04/01/2025 250101 29.25 38.08 44.4 35.25 41.1 37.9 114.25 38.35 9.10 0.27 -6.05 3.10 -2.75 0.45
 

משחקי ווינר 16 (טוטו)

בדף זה ניתן לקבל את סיכום היחסי ווינר ליין של כל המשחקים. היחסים המפורסמים כאן הם היחסים שנקבעו רגע לפני תחילת המשחק. הווינר מפרסם יחס בתחילת פרסום ההימור, ומרגע זה היחס ליין נתון לשינוי כאשר רגע לפני שמתחיל המשחק נקבע היחס הסופי.

התפלגות תוצאות 1X2

מסד תאריך מחזור 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 13/12/2025 255001X1X2X12121XXXX
2 06/12/2025 254901121X12X2X2X1XX
3 29/11/2025 254801X11X221XX21222
4 22/11/2025 254701X11XXX2X22X121
5 15/11/2025 254601211X22X1XXX11X
6 08/11/2025 2545011X12X1211X212X
7 01/11/2025 254401X1211X12X21X1X
8 25/10/2025 254301X2XX12121X1X12
9 18/10/2025 254201X11XX11112X221
10 11/10/2025 2541012X2X2XX1XXXX2X
11 04/10/2025 254001XXXXX2X2112121
12 27/09/2025 253901XX1XXX12XX2XX2
13 20/09/2025 253801X22212X1X21XX2
14 13/09/2025 253701X211XX1X2X112X
15 06/09/2025 253601212XX111XXX1X1
16 30/08/2025 253501X2X11122XX22XX
17 23/08/2025 25340122XX1X1X11X112
18 16/08/2025 253301XX112X1X21XXXX
19 09/08/2025 25320111X22X1XX2XX12
20 02/08/2025 2531011111X1XX21X121
21 26/07/2025 2530011X11X221XXX222
22 19/07/2025 252901X21X111X2X1121
23 12/07/2025 2528012XX2212XX1X21X
24 05/07/2025 252701XXX1XX2XX22X2X
25 28/06/2025 2526012X22221X22XXX1
26 21/06/2025 252501X12XX1X21X11XX
27 14/06/2025 252401X1XXX1212XX2XX
28 07/06/2025 252301X222X1X221XXXX
29 31/05/2025 25220112X22XX12X2212
30 24/05/2025 252101X2211XXX122X12
31 17/05/2025 2520012X1121122X111X
32 10/05/2025 251901211X2221212211
33 03/05/2025 251801X22XX21X11X122
34 26/04/2025 2517012XXXXX1111X12X
35 19/04/2025 2516011X212X2XXX2XXX
36 12/04/2025 251501XX1111XX1X2XX1
37 05/04/2025 251401XX221212X1X12X
38 29/03/2025 2513012X22X212X22X1X
39 22/03/2025 251201122X221X2X1212
40 15/03/2025 251101X1X1XX1X112X1X
41 08/03/2025 251001XX22XX1X12XX12
42 01/03/2025 25090122X1XXXXXXX112
43 22/02/2025 2508011XX11222X21112
44 15/02/2025 25070122X1X211XXXXXX
45 08/02/2025 250601X2212X2212X212
46 01/02/2025 250501XX122212X11112
47 25/01/2025 250401XXX1X111XXXX11
48 18/01/2025 25030112X2XXXXX1X21X
49 11/01/2025 250201XXX12XX2XX212X
50 04/01/2025 2501012XXX1X2X2XXX11
 

משחקי ווינר 16 (טוטו)

בדף זה ניתן לקבל מידע של כל התוצאות הסופיות של המשחקים בווינר 16 שהיו בשנה שנבחרה בלשונית למעלה. התוצאות 1X2 מוצגות בכל מחזור בצורה אופקית. ניתן להדפיס את הנתונים או לייצא לגיליון אקסל

התפלגות תוצאות ABC

מסד תאריך מחזור 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 13/12/2025 255001BABABBACABBBCB
2 06/12/2025 254901ACABAABCBCCBCB
3 29/11/2025 254801BACBCCBCCAAAAA
4 22/11/2025 254701BCBBBBCCABBAAA
5 15/11/2025 254601BAACCCCACBCAAC
6 08/11/2025 254501ABCACABAACAAAB
7 01/11/2025 254401CAABACAABAACAC
8 25/10/2025 254301BACCCBAAABCBAB
9 18/10/2025 254201BAABBAABCCBAAC
10 11/10/2025 254101ACBCCBBBCCCBBB
11 04/10/2025 254001BBBCBCCCBBBBAA
12 27/09/2025 253901CBBBBBCACCACCA
13 20/09/2025 253801BBCAABBACABBBB
14 13/09/2025 253701CAABCCBCACAAAB
15 06/09/2025 253601BACCCAAABBBABA
16 30/08/2025 253501CCBCCBAACCABCB
17 23/08/2025 253401AACBACABABBBAA
18 16/08/2025 253301CBAAABACBBCBBB
19 09/08/2025 253201BACBBCCCBBCCBA
20 02/08/2025 253101ACBACACCAACCAA
21 26/07/2025 253001ABBACAAACCCAAA
22 19/07/2025 252901CBBBAABBACABAB
23 12/07/2025 252801CBBCBABCCACBAC
24 05/07/2025 252701CBCACCACCBABAA
25 28/06/2025 252601BCBABAACBABCCA
26 21/06/2025 252501BBABCBCBABBBCC
27 14/06/2025 252401CABBCAAAACCCCC
28 07/06/2025 252301BABCCABBBBBBBB
29 31/05/2025 252201AACCABCCCCABCB
30 24/05/2025 252101CAAAABCBACCCBA
31 17/05/2025 252001ABAAAAACACABAC
32 10/05/2025 251901AABBACAAAAAAAA
33 03/05/2025 251801CCCBBCBCAACCCB
34 26/04/2025 251701BBBCCCABABCABB
35 19/04/2025 251601ACCAACBCCCABBC
36 12/04/2025 251501BCAAAABAACBCCA
37 05/04/2025 251401CBAAAABACACBAC
38 29/03/2025 251301BBAABBABBCABAC
39 22/03/2025 251201ABBBCCABCCAAAC
40 15/03/2025 251101CACABCACBACCAC
41 08/03/2025 251001CBABCBACCABCCB
42 01/03/2025 250901BACBCBCBBBAAAA
43 22/02/2025 250801ABBCCABACACCAB
44 15/02/2025 250701ACBCCBACBCBCCC
45 08/02/2025 250601BAACCCBCABCBAA
46 01/02/2025 250501CBACCAABBACBCA
47 25/01/2025 250401CBBABAAABCBBBA
48 18/01/2025 250301AABCBCCCBBBCCB
49 11/01/2025 250201BBBACBBCBCBBAB
50 04/01/2025 250101BBCBABBBABBBAC
 

משחקי ווינר 16 (טוטו)

בדף זה ניתן לקבל מידע של כל התוצאות הסופיות של אותיות ABC של המשחקים בווינר 16 שהיו בשנה שנבחרה בלשונית למעלה. התוצאות ABC מוצגות בכל מחזור בצורה אופקית.

אות A - התוצאה הייתה היחס הנמוך.
האות B - התוצאה הייתה היחס האמצעי.
האות C - התוצאה הייתה היחס הגבוה.
ניתן להדפיס את הנתונים או לייצא לגיליון אקסל

סיכום 1X2

מסד תאריך מחזור 1 X 2
1 13/12/2025 255001 4 7 3
2 06/12/2025 254901 4 6 4
3 29/11/2025 254801 4 4 6
4 22/11/2025 254701 4 6 4
5 15/11/2025 254601 5 6 3
6 08/11/2025 254501 6 4 4
7 01/11/2025 254401 6 5 3
8 25/10/2025 254301 5 5 4
9 18/10/2025 254201 7 4 3
10 11/10/2025 254101 1 9 4
11 04/10/2025 254001 4 6 4
12 27/09/2025 253901 2 9 3
13 20/09/2025 253801 3 5 6
14 13/09/2025 253701 5 6 3
15 06/09/2025 253601 6 6 2
16 30/08/2025 253501 3 6 5
17 23/08/2025 253401 6 5 3
18 16/08/2025 253301 4 8 2
19 09/08/2025 253201 4 6 4
20 02/08/2025 253101 8 4 2
21 26/07/2025 253001 4 5 5
22 19/07/2025 252901 7 4 3
23 12/07/2025 252801 3 6 5
24 05/07/2025 252701 1 9 4
25 28/06/2025 252601 2 5 7
26 21/06/2025 252501 5 7 2
27 14/06/2025 252401 3 8 3
28 07/06/2025 252301 2 7 5
29 31/05/2025 252201 3 4 7
30 24/05/2025 252101 4 5 5
31 17/05/2025 252001 7 3 4
32 10/05/2025 251901 6 1 7
33 03/05/2025 251801 4 5 5
34 26/04/2025 251701 5 7 2
35 19/04/2025 251601 2 8 4
36 12/04/2025 251501 6 7 1
37 05/04/2025 251401 4 5 5
38 29/03/2025 251301 2 5 7
39 22/03/2025 251201 4 3 7
40 15/03/2025 251101 6 7 1
41 08/03/2025 251001 3 7 4
42 01/03/2025 250901 3 8 3
43 22/02/2025 250801 6 3 5
44 15/02/2025 250701 3 8 3
45 08/02/2025 250601 3 3 8
46 01/02/2025 250501 6 3 5
47 25/01/2025 250401 6 8 0
48 18/01/2025 250301 3 8 3
49 11/01/2025 250201 2 8 4
50 04/01/2025 250101 3 8 3
 

משחקי ווינר 16 (טוטו)

בדף זה ניתן לקבל מידע של ההתפלגות סיכום התוצאות הסופיות של המשחקים בווינר 16 שהיו בשנה שנבחרה בלשונית למעלה. ניתן להדפיס את הנתונים או לייצא לגיליון אקסל.

סיכום ABC

מסד תאריך מחזור A B C
1 13/12/2025 255001 4 8 2
2 06/12/2025 254901 4 5 5
3 29/11/2025 254801 6 3 5
4 22/11/2025 254701 4 7 3
5 15/11/2025 254601 5 2 7
6 08/11/2025 254501 8 3 3
7 01/11/2025 254401 8 2 4
8 25/10/2025 254301 5 5 4
9 18/10/2025 254201 6 5 3
10 11/10/2025 254101 1 7 6
11 04/10/2025 254001 2 8 4
12 27/09/2025 253901 3 5 6
13 20/09/2025 253801 4 8 2
14 13/09/2025 253701 6 3 5
15 06/09/2025 253601 6 5 3
16 30/08/2025 253501 3 4 7
17 23/08/2025 253401 7 5 2
18 16/08/2025 253301 4 7 3
19 09/08/2025 253201 2 6 6
20 02/08/2025 253101 7 1 6
21 26/07/2025 253001 8 2 4
22 19/07/2025 252901 5 7 2
23 12/07/2025 252801 3 5 6
24 05/07/2025 252701 5 3 6
25 28/06/2025 252601 5 5 4
26 21/06/2025 252501 2 8 4
27 14/06/2025 252401 5 2 7
28 07/06/2025 252301 2 10 2
29 31/05/2025 252201 4 3 7
30 24/05/2025 252101 6 3 5
31 17/05/2025 252001 9 2 3
32 10/05/2025 251901 11 2 1
33 03/05/2025 251801 2 4 8
34 26/04/2025 251701 3 7 4
35 19/04/2025 251601 4 3 7
36 12/04/2025 251501 7 3 4
37 05/04/2025 251401 7 3 4
38 29/03/2025 251301 5 7 2
39 22/03/2025 251201 5 4 5
40 15/03/2025 251101 5 2 7
41 08/03/2025 251001 3 5 6
42 01/03/2025 250901 5 6 3
43 22/02/2025 250801 5 4 5
44 15/02/2025 250701 2 4 8
45 08/02/2025 250601 5 4 5
46 01/02/2025 250501 5 4 5
47 25/01/2025 250401 5 7 2
48 18/01/2025 250301 2 6 6
49 11/01/2025 250201 2 9 3
50 04/01/2025 250101 3 9 2
 

משחקי ווינר 16 (טוטו)

בדף זה ניתן לקבל מידע של ההתפלגות סיכום התוצאות הסופיות של האותיות ABC של המשחקים בווינר 16 שהיו בשנה שנבחרה בלשונית למעלה.

אות A - התוצאה הייתה היחס הנמוך.
האות B - התוצאה הייתה היחס האמצעי.
האות C - התוצאה הייתה היחס הגבוה.
ניתן להדפיס את הנתונים או לייצא לגיליון אקסל.

צורות זוגות 1X2

מסד תאריך מחזור1
1
1
X
1
2
X
1
X
X
X
2
2
1
2
X
2
2
1 13/12/2025 255001022231210
2 06/12/2025 254901022212130
3 29/11/2025 254801121112203
4 22/11/2025 254701111222121
5 15/11/2025 254601230221111
6 08/11/2025 254501123201220
7 01/11/2025 254401132301210
8 25/10/2025 254301023311210
9 18/10/2025 254201411211111
10 11/10/2025 254101010143040
11 04/10/2025 254001102042310
12 27/09/2025 253901011252020
13 20/09/2025 253801021113212
14 13/09/2025 253701221212120
15 06/09/2025 253601221330110
16 30/08/2025 253501201122032
17 23/08/2025 253401231410011
18 16/08/2025 253301121241110
19 09/08/2025 253201121222021
20 02/08/2025 253101331211200
21 26/07/2025 253001130122103
22 19/07/2025 252901321202210
23 12/07/2025 252801021122221
24 05/07/2025 252701010143031
25 28/06/2025 252601010122124
26 21/06/2025 252501131321110
27 14/06/2025 252401012241120
28 07/06/2025 252301020132113
29 31/05/2025 252201003112132
30 24/05/2025 252101112221112
31 17/05/2025 252001412200121
32 10/05/2025 251901212001403
33 03/05/2025 251801121212112
34 26/04/2025 251701311240020
35 19/04/2025 251601011043130
36 12/04/2025 251501320331010
37 05/04/2025 251401013211221
38 29/03/2025 251301011103142
39 22/03/2025 251201013102222
40 15/03/2025 251101141510010
41 08/03/2025 251001012331021
42 01/03/2025 250901111260011
43 22/02/2025 250801312111112
44 15/02/2025 250701120151111
45 08/02/2025 250601003003322
46 01/02/2025 250501303210112
47 25/01/2025 250401320350000
48 18/01/2025 250301021142120
49 11/01/2025 250201002142130
50 04/01/2025 250101110242030
 

משחקי ווינר 16 (טוטו)

בדף זה ניתן לקבל מידע של ההתפלגות צורות זוגות של 1X2 לכל התוצאות הסופיות של המשחקים בווינר 16 שהיו בשנה שנבחרה בלשונית למעלה. ישנם 9 אפשרויות של זוגות של 1X2 ניתן להדפיס את הנתונים או לייצא לגיליון אקסל

צורות זוגות ABC

מסד תאריך מחזורA
A
A
B
A
C
B
A
B
B
B
C
C
A
C
B
C
C
1 13/12/2025 255001031331110
2 06/12/2025 254901121103131
3 29/11/2025 254801401102122
4 22/11/2025 254701210142111
5 15/11/2025 254601203101213
6 08/11/2025 254501332101300
7 01/11/2025 254401323200300
8 25/10/2025 254301221301022
9 18/10/2025 254201321311011
10 11/10/2025 254101001042033
11 04/10/2025 254001100152022
12 27/09/2025 253901002041312
13 20/09/2025 253801121151200
14 13/09/2025 253701321002311
15 06/09/2025 253601221320102
16 30/08/2025 253501111102133
17 23/08/2025 253401222320110
18 16/08/2025 253301211231030
19 09/08/2025 253201001222033
20 02/08/2025 253101204100312
21 26/07/2025 253001412110202
22 19/07/2025 252901131330110
23 12/07/2025 252801012212131
24 05/07/2025 252701112201222
25 28/06/2025 252601121302121
26 21/06/2025 252501020233021
27 14/06/2025 252401311011204
28 07/06/2025 252301020171101
29 31/05/2025 252201121002214
30 24/05/2025 252101311201122
31 17/05/2025 252001423200200
32 10/05/2025 251901811110100
33 03/05/2025 251801101012134
34 26/04/2025 251701030132202
35 19/04/2025 251601112012213
36 12/04/2025 251501411102211
37 05/04/2025 251401313300120
38 29/03/2025 251301131331100
39 22/03/2025 251201221022202
40 15/03/2025 251101014101411
41 08/03/2025 251001021202132
42 01/03/2025 250901301222030
43 22/02/2025 250801032111302
44 15/02/2025 250701002103043
45 08/02/2025 250601211202122
46 01/02/2025 250501112211221
47 25/01/2025 250401220331020
48 18/01/2025 250301110023033
49 11/01/2025 250201011242030
50 04/01/2025 250101021351010
 

משחקי ווינר 16 (טוטו)

בדף זה ניתן לקבל מידע של ההתפלגות צורות זוגות של האותיות ABC לכל התוצאות הסופיות של המשחקים בווינר 16 שהיו בשנה שנבחרה בלשונית למעלה. ישנם 9 אפשרויות של זוגות של ABC

האות A - התוצאה הייתה היחס הנמוך.
האות B - התוצאה הייתה היחס האמצעי.
האות C - התוצאה הייתה היחס הגבוה.
ניתן להדפיס את הנתונים או לייצא לגיליון אקסל.

צורות שלשות 1X2

מסד תאריך מחזור1
1
1
1
1
X
1
1
2
1
X
1
1
X
X
1
X
2
1
2
1
1
2
X
1
2
2
X
1
1
X
1
X
X
1
2
X
X
1
X
X
X
X
X
2
X
2
1
X
2
X
X
2
2
2
1
1
2
1
X
2
1
2
2
X
1
2
X
X
2
X
2
2
2
1
2
2
X
2
2
2
1 13/12/2025 255001000011200011020010011100000
2 06/12/2025 254901000110110011000020010102000
3 29/11/2025 254801010011001100001101011000101
4 22/11/2025 254701010010100101011011000101010
5 15/11/2025 254601020011000110110001100100010
6 08/11/2025 254501010101120002000100101100000
7 01/11/2025 254401010200110012000100110001000
8 25/10/2025 254301000200200012100010011010000
9 18/10/2025 254201211010010200100001000001100
10 11/10/2025 254101000010000010121030000012000
11 04/10/2025 254001001000200000031110101001000
12 27/09/2025 253901000010010011212010000020000
13 20/09/2025 253801000011010010001101011100101
14 13/09/2025 253701011011010110100110100100000
15 06/09/2025 253601110110010110210000001010000
16 30/08/2025 253501101000001100001011000120020
17 23/08/2025 253401011300000220100000000010010
18 16/08/2025 253301001011010110120100010100000
19 09/08/2025 253201010011000011101011000110010
20 02/08/2025 253101210210100011001100010000000
21 26/07/2025 253001010111000100011002010000101
22 19/07/2025 252901111101100200000110010100000
23 12/07/2025 252801000001010010101101011020100
24 05/07/2025 252701000010000010112021000011010
25 28/06/2025 252601000001000000110002010011112
