בדף זה ניתן לקבל מידע על כל המשחקים של תוכניית ווינר 16. המשחקים ממוינים לפי מספר משחק בטופס הווינר, כאשר לצד כל משחק מופיעים יחסי הליין האחרונים שהיו לפני תחילת המשחק וסימון ירוק עם תוצאה לידו של סיום המשחק
בדף זה ניתן לקבל מידע על כל המשחקים של תוכניית ווינר 16. המשחקים ממוינים לפי מספר משחק בטופס הווינר, כאשר לצד כל משחק מופיעים יחסי הליין האחרונים שהיו לפני תחילת המשחק וסימון ירוק עם תוצאה לידו של סיום המשחק כולל האות של התוצאה הסופית כאשר:
אות A - התוצאה הייתה היחס הנמוך ביותר. אות B - התוצאה הייתה היחס האמצעי. אות C - התוצאה הייתה היחס הגבוה.
| מסד | תאריך | מחזור | מינימום | אמצע | מקסימום | בית | תיקו | חוץ | סיכום | תוצאה סופית | מרחק ממינימום | מרחק מהאמצע | מרחק מהמקסימום | מרחק מבית | מרחק מתיקו | מרחק מחוץ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18/10/2025 | 254201 | 26.6 | 40.03 | 49.85 | 35.1 | 44.6 | 40.4 | 120.1 | 35.8 | 9.20 | -4.23 | -14.05 | 0.70 | -8.80 | -4.60 |
| 2 | 11/10/2025 | 254101 | 28.65 | 34.75 | 39.75 | 33.1 | 38 | 33.15 | 104.25 | 36.95 | 8.30 | 2.20 | -2.80 | 3.85 | -1.05 | 3.80 |
| 3 | 04/10/2025 | 254001 | 27.4 | 39.38 | 48 | 31.05 | 45.3 | 41.8 | 118.15 | 42.85 | 15.45 | 3.47 | -5.15 | 11.80 | -2.45 | 1.05 |
| 4 | 27/09/2025 | 253901 | 27 | 39.30 | 48.1 | 37.4 | 45.7 | 34.8 | 117.9 | 42.35 | 15.35 | 3.05 | -5.75 | 4.95 | -3.35 | 7.55 |
| 5 | 20/09/2025 | 253801 | 27.8 | 38.77 | 47.85 | 37.85 | 44 | 34.45 | 116.3 | 38.2 | 10.40 | -0.57 | -9.65 | 0.35 | -5.80 | 3.75 |
| 6 | 13/09/2025 | 253701 | 29.25 | 39.33 | 46.9 | 42.1 | 44.35 | 31.55 | 118 | 35.8 | 6.55 | -3.53 | -11.10 | -6.30 | -8.55 | 4.25 |
| 7 | 06/09/2025 | 253601 | 26.25 | 36.85 | 45 | 28.45 | 40.35 | 41.75 | 110.55 | 31.7 | 5.45 | -5.15 | -13.30 | 3.25 | -8.65 | -10.05 |
| 8 | 30/08/2025 | 253501 | 28.7 | 37.83 | 44.35 | 37.45 | 42.45 | 33.6 | 113.5 | 39.3 | 10.60 | 1.47 | -5.05 | 1.85 | -3.15 | 5.70 |
| 9 | 23/08/2025 | 253401 | 27.2 | 39.85 | 48.35 | 39.1 | 45.4 | 35.05 | 119.55 | 33.8 | 6.60 | -6.05 | -14.55 | -5.30 | -11.60 | -1.25 |
| 10 | 16/08/2025 | 253301 | 27.6 | 37.23 | 43.6 | 33 | 42.4 | 36.3 | 111.7 | 35.75 | 8.15 | -1.48 | -7.85 | 2.75 | -6.65 | -0.55 |
| 11 | 09/08/2025 | 253201 | 28.65 | 35.50 | 41.25 | 32 | 40.45 | 34.05 | 106.5 | 35.7 | 7.05 | 0.20 | -5.55 | 3.70 | -4.75 | 1.65 |
| 12 | 02/08/2025 | 253101 | 28.15 | 34.60 | 40.65 | 31.8 | 39.9 | 32.1 | 103.8 | 33.4 | 5.25 | -1.20 | -7.25 | 1.60 | -6.50 | 1.30 |
| 13 | 26/07/2025 | 253001 | 27.8 | 35.47 | 41.5 | 33 | 41 | 32.4 | 106.4 | 33 | 5.20 | -2.47 | -8.50 | 0.00 | -8.00 | 0.60 |
| 14 | 19/07/2025 | 252901 | 27.75 | 35.02 | 41.4 | 34.8 | 39 | 31.25 | 105.05 | 34.9 | 7.15 | -0.12 | -6.50 | 0.10 | -4.10 | 3.65 |
| 15 | 12/07/2025 | 252801 | 27.9 | 35.63 | 43.65 | 29.4 | 41.05 | 36.45 | 106.9 | 37.7 | 9.80 | 2.07 | -5.95 | 8.30 | -3.35 | 1.25 |
| 16 | 05/07/2025 | 252701 | 27.1 | 35.02 | 41.55 | 31.85 | 40.7 | 32.5 | 105.05 | 35.6 | 8.50 | 0.58 | -5.95 | 3.75 | -5.10 | 3.10 |
| 17 | 28/06/2025 | 252601 | 27.65 | 35.03 | 42.3 | 31.65 | 42.1 | 31.35 | 105.1 | 34 | 6.35 | -1.03 | -8.30 | 2.35 | -8.10 | 2.65 |
| 18 | 21/06/2025 | 252501 | 26.5 | 35.58 | 43.3 | 29.85 | 40.6 | 36.3 | 106.75 | 35.9 | 9.40 | 0.32 | -7.40 | 6.05 | -4.70 | -0.40 |
| 19 | 14/06/2025 | 252401 | 26.6 | 33.98 | 40.5 | 28.95 | 40 | 33 | 101.95 | 34.45 | 7.85 | 0.47 | -6.05 | 5.50 | -5.55 | 1.45 |
| 20 | 07/06/2025 | 252301 | 22.9 | 29.83 | 35.75 | 27.5 | 32.75 | 29.25 | 89.5 | 28.1 | 5.20 | -1.73 | -7.65 | 0.60 | -4.65 | -1.15 |
| 21 | 31/05/2025 | 252201 | 28.95 | 34.65 | 39.35 | 31.85 | 38.45 | 33.65 | 103.95 | 34.35 | 5.40 | -0.30 | -5.00 | 2.50 | -4.10 | 0.70 |
| 22 | 24/05/2025 | 252101 | 28.1 | 35.52 | 41.5 | 32.95 | 39.95 | 33.65 | 106.55 | 34 | 5.90 | -1.52 | -7.50 | 1.05 | -5.95 | 0.35 |
| 23 | 17/05/2025 | 252001 | 26.65 | 39.30 | 47.2 | 33.65 | 46.45 | 37.8 | 117.9 | 32.9 | 6.25 | -6.40 | -14.30 | -0.75 | -13.55 | -4.90 |
| 24 | 10/05/2025 | 251901 | 27.3 | 41.08 | 51.8 | 37.25 | 49.9 | 36.1 | 123.25 | 28.95 | 1.65 | -12.13 | -22.85 | -8.30 | -20.95 | -7.15 |
| 25 | 03/05/2025 | 251801 | 28.05 | 39.50 | 47.45 | 32.15 | 45.65 | 40.7 | 118.5 | 44.55 | 16.50 | 5.05 | -2.90 | 12.40 | -1.10 | 3.85 |
| 26 | 26/04/2025 | 251701 | 26.35 | 42.13 | 54.4 | 39.75 | 51.35 | 35.3 | 126.4 | 43.5 | 17.15 | 1.37 | -10.90 | 3.75 | -7.85 | 8.20 |
| 27 | 19/04/2025 | 251601 | 28 | 40.33 | 51.05 | 33.75 | 46.65 | 40.6 | 121 | 38.75 | 10.75 | -1.58 | -12.30 | 5.00 | -7.90 | -1.85 |
| 28 | 12/04/2025 | 251501 | 28.5 | 38.50 | 45.5 | 30.1 | 44.5 | 40.9 | 115.5 | 38.55 | 10.05 | 0.05 | -6.95 | 8.45 | -5.95 | -2.35 |
| 29 | 05/04/2025 | 251401 | 30.1 | 38.28 | 44.75 | 34.45 | 43.55 | 36.85 | 114.85 | 36.75 | 6.65 | -1.53 | -8.00 | 2.30 | -6.80 | -0.10 |
| 30 | 29/03/2025 | 251301 | 28.15 | 39.73 | 48.6 | 35.15 | 43.3 | 40.75 | 119.2 | 37.5 | 9.35 | -2.23 | -11.10 | 2.35 | -5.80 | -3.25 |
| 31 | 22/03/2025 | 251201 | 26.3 | 35.92 | 43.3 | 26.6 | 40.45 | 40.7 | 107.75 | 34.8 | 8.50 | -1.12 | -8.50 | 8.20 | -5.65 | -5.90 |
| 32 | 15/03/2025 | 251101 | 29.6 | 37.58 | 43.75 | 32.2 | 42.2 | 38.35 | 112.75 | 38.9 | 9.30 | 1.32 | -4.85 | 6.70 | -3.30 | 0.55 |
| 33 | 08/03/2025 | 251001 | 28.6 | 38.32 | 46.15 | 33.65 | 44 | 37.3 | 114.95 | 41.7 | 13.10 | 3.38 | -4.45 | 8.05 | -2.30 | 4.40 |
| 34 | 01/03/2025 | 250901 | 28.6 | 38.40 | 45.4 | 36.05 | 42.75 | 36.4 | 115.2 | 38.25 | 9.65 | -0.15 | -7.15 | 2.20 | -4.50 | 1.85 |
| 35 | 22/02/2025 | 250801 | 27.75 | 38.92 | 47.95 | 40.5 | 43.8 | 32.45 | 116.75 | 39.25 | 11.50 | 0.33 | -8.70 | -1.25 | -4.55 | 6.80 |
| 36 | 15/02/2025 | 250701 | 29.6 | 37.85 | 44.75 | 37.2 | 41.95 | 34.4 | 113.55 | 40.3 | 10.70 | 2.45 | -4.45 | 3.10 | -1.65 | 5.90 |
| 37 | 08/02/2025 | 250601 | 27.65 | 41.20 | 52.8 | 36.35 | 45.35 | 41.9 | 123.6 | 40.3 | 12.65 | -0.90 | -12.50 | 3.95 | -5.05 | -1.60 |
| 38 | 01/02/2025 | 250501 | 28 | 39.73 | 49.25 | 38.15 | 45.2 | 35.85 | 119.2 | 39.6 | 11.60 | -0.13 | -9.65 | 1.45 | -5.60 | 3.75 |
| 39 | 25/01/2025 | 250401 | 28.4 | 39.90 | 49.15 | 31.1 | 44.65 | 43.95 | 119.7 | 38.05 | 9.65 | -1.85 | -11.10 | 6.95 | -6.60 | -5.90 |
| 40 | 18/01/2025 | 250301 | 27.7 | 39.38 | 48.55 | 36.7 | 43.95 | 37.5 | 118.15 | 38.7 | 11.00 | -0.68 | -9.85 | 2.00 | -5.25 | 1.20 |
| 41 | 11/01/2025 | 250201 | 27.25 | 40.08 | 50 | 34.05 | 43.95 | 42.25 | 120.25 | 42.45 | 15.20 | 2.37 | -7.55 | 8.40 | -1.50 | 0.20 |
| 42 | 04/01/2025 | 250101 | 29.25 | 38.08 | 44.4 | 35.25 | 41.1 | 37.9 | 114.25 | 38.35 | 9.10 | 0.27 | -6.05 | 3.10 | -2.75 | 0.45 |
בדף זה ניתן לקבל את סיכום היחסי ווינר ליין של כל המשחקים. היחסים המפורסמים כאן הם היחסים שנקבעו רגע לפני תחילת המשחק. הווינר מפרסם יחס בתחילת פרסום ההימור, ומרגע זה היחס ליין נתון לשינוי כאשר רגע לפני שמתחיל המשחק נקבע היחס הסופי.
| מסד | תאריך | מחזור | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18/10/2025 | 254201 | X | 1 | 1 | X | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | X | 2 | 2 | 1 |
| 2 | 11/10/2025 | 254101 | 2 | X | 2 | X | 2 | X | X | 1 | X | X | X | X | 2 | X |
| 3 | 04/10/2025 | 254001 | X | X | X | X | X | 2 | X | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 4 | 27/09/2025 | 253901 | X | X | 1 | X | X | X | 1 | 2 | X | X | 2 | X | X | 2 |
| 5 | 20/09/2025 | 253801 | X | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | X | 1 | X | 2 | 1 | X | X | 2 |
| 6 | 13/09/2025 | 253701 | X | 2 | 1 | 1 | X | X | 1 | X | 2 | X | 1 | 1 | 2 | X |
| 7 | 06/09/2025 | 253601 | 2 | 1 | 2 | X | X | 1 | 1 | 1 | X | X | X | 1 | X | 1 |
| 8 | 30/08/2025 | 253501 | X | 2 | X | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | X | X | 2 | 2 | X | X |
| 9 | 23/08/2025 | 253401 | 2 | 2 | X | X | 1 | X | 1 | X | 1 | 1 | X | 1 | 1 | 2 |
| 10 | 16/08/2025 | 253301 | X | X | 1 | 1 | 2 | X | 1 | X | 2 | 1 | X | X | X | X |
| 11 | 09/08/2025 | 253201 | 1 | 1 | X | 2 | 2 | X | 1 | X | X | 2 | X | X | 1 | 2 |
| 12 | 02/08/2025 | 253101 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 1 | X | X | 2 | 1 | X | 1 | 2 | 1 |
| 13 | 26/07/2025 | 253001 | 1 | X | 1 | 1 | X | 2 | 2 | 1 | X | X | X | 2 | 2 | 2 |
| 14 | 19/07/2025 | 252901 | X | 2 | 1 | X | 1 | 1 | 1 | X | 2 | X | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 15 | 12/07/2025 | 252801 | 2 | X | X | 2 | 2 | 1 | 2 | X | X | 1 | X | 2 | 1 | X |
| 16 | 05/07/2025 | 252701 | X | X | X | 1 | X | X | 2 | X | X | 2 | 2 | X | 2 | X |
| 17 | 28/06/2025 | 252601 | 2 | X | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | X | 2 | 2 | X | X | X | 1 |
| 18 | 21/06/2025 | 252501 | X | 1 | 2 | X | X | 1 | X | 2 | 1 | X | 1 | 1 | X | X |
| 19 | 14/06/2025 | 252401 | X | 1 | X | X | X | 1 | 2 | 1 | 2 | X | X | 2 | X | X |
| 20 | 07/06/2025 | 252301 | X | 2 | 2 | 2 | X | 1 | X | 2 | 2 | 1 | X | X | X | X |
| 21 | 31/05/2025 | 252201 | 1 | 2 | X | 2 | 2 | X | X | 1 | 2 | X | 2 | 2 | 1 | 2 |
| 22 | 24/05/2025 | 252101 | X | 2 | 2 | 1 | 1 | X | X | X | 1 | 2 | 2 | X | 1 | 2 |
| 23 | 17/05/2025 | 252001 | 2 | X | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | X | 1 | 1 | 1 | X |
| 24 | 10/05/2025 | 251901 | 2 | 1 | 1 | X | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 25 | 03/05/2025 | 251801 | X | 2 | 2 | X | X | 2 | 1 | X | 1 | 1 | X | 1 | 2 | 2 |
| 26 | 26/04/2025 | 251701 | 2 | X | X | X | X | X | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 1 | 2 | X |
| 27 | 19/04/2025 | 251601 | 1 | X | 2 | 1 | 2 | X | 2 | X | X | X | 2 | X | X | X |
| 28 | 12/04/2025 | 251501 | X | X | 1 | 1 | 1 | 1 | X | X | 1 | X | 2 | X | X | 1 |
| 29 | 05/04/2025 | 251401 | X | X | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | X | 1 | X | 1 | 2 | X |
| 30 | 29/03/2025 | 251301 | 2 | X | 2 | 2 | X | 2 | 1 | 2 | X | 2 | 2 | X | 1 | X |
| 31 | 22/03/2025 | 251201 | 1 | 2 | 2 | X | 2 | 2 | 1 | X | 2 | X | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 32 | 15/03/2025 | 251101 | X | 1 | X | 1 | X | X | 1 | X | 1 | 1 | 2 | X | 1 | X |
| 33 | 08/03/2025 | 251001 | X | X | 2 | 2 | X | X | 1 | X | 1 | 2 | X | X | 1 | 2 |
| 34 | 01/03/2025 | 250901 | 2 | 2 | X | 1 | X | X | X | X | X | X | X | 1 | 1 | 2 |
| 35 | 22/02/2025 | 250801 | 1 | X | X | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | X | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 36 | 15/02/2025 | 250701 | 2 | 2 | X | 1 | X | 2 | 1 | 1 | X | X | X | X | X | X |
| 37 | 08/02/2025 | 250601 | X | 2 | 2 | 1 | 2 | X | 2 | 2 | 1 | 2 | X | 2 | 1 | 2 |
| 38 | 01/02/2025 | 250501 | X | X | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 39 | 25/01/2025 | 250401 | X | X | X | 1 | X | 1 | 1 | 1 | X | X | X | X | 1 | 1 |
| 40 | 18/01/2025 | 250301 | 1 | 2 | X | 2 | X | X | X | X | X | 1 | X | 2 | 1 | X |
| 41 | 11/01/2025 | 250201 | X | X | X | 1 | 2 | X | X | 2 | X | X | 2 | 1 | 2 | X |
| 42 | 04/01/2025 | 250101 | 2 | X | X | X | 1 | X | 2 | X | 2 | X | X | X | 1 | 1 |
בדף זה ניתן לקבל מידע של כל התוצאות הסופיות של המשחקים בווינר 16 שהיו בשנה שנבחרה בלשונית למעלה. התוצאות 1X2 מוצגות בכל מחזור בצורה אופקית. ניתן להדפיס את הנתונים או לייצא לגיליון אקסל
| מסד | תאריך | מחזור | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18/10/2025 | 254201 | B | A | A | B | B | A | A | B | C | C | B | A | A | C |
| 2 | 11/10/2025 | 254101 | A | C | B | C | C | B | B | B | C | C | C | B | B | B |
| 3 | 04/10/2025 | 254001 | B | B | B | C | B | C | C | C | B | B | B | B | A | A |
| 4 | 27/09/2025 | 253901 | C | B | B | B | B | B | C | A | C | C | A | C | C | A |
| 5 | 20/09/2025 | 253801 | B | B | C | A | A | B | B | A | C | A | B | B | B | B |
| 6 | 13/09/2025 | 253701 | C | A | A | B | C | C | B | C | A | C | A | A | A | B |
| 7 | 06/09/2025 | 253601 | B | A | C | C | C | A | A | A | B | B | B | A | B | A |
| 8 | 30/08/2025 | 253501 | C | C | B | C | C | B | A | A | C | C | A | B | C | B |
| 9 | 23/08/2025 | 253401 | A | A | C | B | A | C | A | B | A | B | B | B | A | A |
| 10 | 16/08/2025 | 253301 | C | B | A | A | A | B | A | C | B | B | C | B | B | B |
| 11 | 09/08/2025 | 253201 | B | A | C | B | B | C | C | C | B | B | C | C | B | A |
| 12 | 02/08/2025 | 253101 | A | C | B | A | C | A | C | C | A | A | C | C | A | A |
| 13 | 26/07/2025 | 253001 | A | B | B | A | C | A | A | A | C | C | C | A | A | A |
| 14 | 19/07/2025 | 252901 | C | B | B | B | A | A | B | B | A | C | A | B | A | B |
| 15 | 12/07/2025 | 252801 | C | B | B | C | B | A | B | C | C | A | C | B | A | C |
| 16 | 05/07/2025 | 252701 | C | B | C | A | C | C | A | C | C | B | A | B | A | A |
| 17 | 28/06/2025 | 252601 | B | C | B | A | B | A | A | C | B | A | B | C | C | A |
| 18 | 21/06/2025 | 252501 | B | B | A | B | C | B | C | B | A | B | B | B | C | C |
| 19 | 14/06/2025 | 252401 | C | A | B | B | C | A | A | A | A | C | C | C | C | C |
| 20 | 07/06/2025 | 252301 | B | A | B | C | C | A | B | B | B | B | B | B | B | B |
| 21 | 31/05/2025 | 252201 | A | A | C | C | A | B | C | C | C | C | A | B | C | B |
| 22 | 24/05/2025 | 252101 | C | A | A | A | A | B | C | B | A | C | C | C | B | A |
| 23 | 17/05/2025 | 252001 | A | B | A | A | A | A | A | C | A | C | A | B | A | C |
| 24 | 10/05/2025 | 251901 | A | A | B | B | A | C | A | A | A | A | A | A | A | A |
| 25 | 03/05/2025 | 251801 | C | C | C | B | B | C | B | C | A | A | C | C | C | B |
| 26 | 26/04/2025 | 251701 | B | B | B | C | C | C | A | B | A | B | C | A | B | B |
| 27 | 19/04/2025 | 251601 | A | C | C | A | A | C | B | C | C | C | A | B | B | C |
| 28 | 12/04/2025 | 251501 | B | C | A | A | A | A | B | A | A | C | B | C | C | A |
| 29 | 05/04/2025 | 251401 | C | B | A | A | A | A | B | A | C | A | C | B | A | C |
| 30 | 29/03/2025 | 251301 | B | B | A | A | B | B | A | B | B | C | A | B | A | C |
| 31 | 22/03/2025 | 251201 | A | B | B | B | C | C | A | B | C | C | A | A | A | C |
| 32 | 15/03/2025 | 251101 | C | A | C | A | B | C | A | C | B | A | C | C | A | C |
| 33 | 08/03/2025 | 251001 | C | B | A | B | C | B | A | C | C | A | B | C | C | B |
| 34 | 01/03/2025 | 250901 | B | A | C | B | C | B | C | B | B | B | A | A | A | A |
| 35 | 22/02/2025 | 250801 | A | B | B | C | C | A | B | A | C | A | C | C | A | B |
| 36 | 15/02/2025 | 250701 | A | C | B | C | C | B | A | C | B | C | B | C | C | C |
| 37 | 08/02/2025 | 250601 | B | A | A | C | C | C | B | C | A | B | C | B | A | A |
| 38 | 01/02/2025 | 250501 | C | B | A | C | C | A | A | B | B | A | C | B | C | A |
| 39 | 25/01/2025 | 250401 | C | B | B | A | B | A | A | A | B | C | B | B | B | A |
| 40 | 18/01/2025 | 250301 | A | A | B | C | B | C | C | C | B | B | B | C | C | B |
| 41 | 11/01/2025 | 250201 | B | B | B | A | C | B | B | C | B | C | B | B | A | B |
| 42 | 04/01/2025 | 250101 | B | B | C | B | A | B | B | B | A | B | B | B | A | C |
בדף זה ניתן לקבל מידע של כל התוצאות הסופיות של אותיות ABC של המשחקים בווינר 16 שהיו בשנה שנבחרה בלשונית למעלה. התוצאות ABC מוצגות בכל מחזור בצורה אופקית.
אות A - התוצאה הייתה היחס הנמוך. האות B - התוצאה הייתה היחס האמצעי. האות C - התוצאה הייתה היחס הגבוה. ניתן להדפיס את הנתונים או לייצא לגיליון אקסל
| מסד | תאריך | מחזור | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18/10/2025 | 254201 | 7 | 4 | 3 |
| 2 | 11/10/2025 | 254101 | 1 | 9 | 4 |
| 3 | 04/10/2025 | 254001 | 4 | 6 | 4 |
| 4 | 27/09/2025 | 253901 | 2 | 9 | 3 |
| 5 | 20/09/2025 | 253801 | 3 | 5 | 6 |
| 6 | 13/09/2025 | 253701 | 5 | 6 | 3 |
| 7 | 06/09/2025 | 253601 | 6 | 6 | 2 |
| 8 | 30/08/2025 | 253501 | 3 | 6 | 5 |
| 9 | 23/08/2025 | 253401 | 6 | 5 | 3 |
| 10 | 16/08/2025 | 253301 | 4 | 8 | 2 |
| 11 | 09/08/2025 | 253201 | 4 | 6 | 4 |
| 12 | 02/08/2025 | 253101 | 8 | 4 | 2 |
| 13 | 26/07/2025 | 253001 | 4 | 5 | 5 |
| 14 | 19/07/2025 | 252901 | 7 | 4 | 3 |
| 15 | 12/07/2025 | 252801 | 3 | 6 | 5 |
| 16 | 05/07/2025 | 252701 | 1 | 9 | 4 |
| 17 | 28/06/2025 | 252601 | 2 | 5 | 7 |
| 18 | 21/06/2025 | 252501 | 5 | 7 | 2 |
| 19 | 14/06/2025 | 252401 | 3 | 8 | 3 |
| 20 | 07/06/2025 | 252301 | 2 | 7 | 5 |
| 21 | 31/05/2025 | 252201 | 3 | 4 | 7 |
| 22 | 24/05/2025 | 252101 | 4 | 5 | 5 |
| 23 | 17/05/2025 | 252001 | 7 | 3 | 4 |
| 24 | 10/05/2025 | 251901 | 6 | 1 | 7 |
| 25 | 03/05/2025 | 251801 | 4 | 5 | 5 |
| 26 | 26/04/2025 | 251701 | 5 | 7 | 2 |
| 27 | 19/04/2025 | 251601 | 2 | 8 | 4 |
| 28 | 12/04/2025 | 251501 | 6 | 7 | 1 |
| 29 | 05/04/2025 | 251401 | 4 | 5 | 5 |
| 30 | 29/03/2025 | 251301 | 2 | 5 | 7 |
| 31 | 22/03/2025 | 251201 | 4 | 3 | 7 |
| 32 | 15/03/2025 | 251101 | 6 | 7 | 1 |
| 33 | 08/03/2025 | 251001 | 3 | 7 | 4 |
| 34 | 01/03/2025 | 250901 | 3 | 8 | 3 |
| 35 | 22/02/2025 | 250801 | 6 | 3 | 5 |
| 36 | 15/02/2025 | 250701 | 3 | 8 | 3 |
| 37 | 08/02/2025 | 250601 | 3 | 3 | 8 |
| 38 | 01/02/2025 | 250501 | 6 | 3 | 5 |
| 39 | 25/01/2025 | 250401 | 6 | 8 | 0 |
| 40 | 18/01/2025 | 250301 | 3 | 8 | 3 |
| 41 | 11/01/2025 | 250201 | 2 | 8 | 4 |
| 42 | 04/01/2025 | 250101 | 3 | 8 | 3 |
בדף זה ניתן לקבל מידע של ההתפלגות סיכום התוצאות הסופיות של המשחקים בווינר 16 שהיו בשנה שנבחרה בלשונית למעלה. ניתן להדפיס את הנתונים או לייצא לגיליון אקסל.
| מסד | תאריך | מחזור | A | B | C |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18/10/2025 | 254201 | 6 | 5 | 3 |
| 2 | 11/10/2025 | 254101 | 1 | 7 | 6 |
| 3 | 04/10/2025 | 254001 | 2 | 8 | 4 |
| 4 | 27/09/2025 | 253901 | 3 | 5 | 6 |
| 5 | 20/09/2025 | 253801 | 4 | 8 | 2 |
| 6 | 13/09/2025 | 253701 | 6 | 3 | 5 |
| 7 | 06/09/2025 | 253601 | 6 | 5 | 3 |
| 8 | 30/08/2025 | 253501 | 3 | 4 | 7 |
| 9 | 23/08/2025 | 253401 | 7 | 5 | 2 |
| 10 | 16/08/2025 | 253301 | 4 | 7 | 3 |
| 11 | 09/08/2025 | 253201 | 2 | 6 | 6 |
| 12 | 02/08/2025 | 253101 | 7 | 1 | 6 |
| 13 | 26/07/2025 | 253001 | 8 | 2 | 4 |
| 14 | 19/07/2025 | 252901 | 5 | 7 | 2 |
| 15 | 12/07/2025 | 252801 | 3 | 5 | 6 |
| 16 | 05/07/2025 | 252701 | 5 | 3 | 6 |
| 17 | 28/06/2025 | 252601 | 5 | 5 | 4 |
| 18 | 21/06/2025 | 252501 | 2 | 8 | 4 |
| 19 | 14/06/2025 | 252401 | 5 | 2 | 7 |
| 20 | 07/06/2025 | 252301 | 2 | 10 | 2 |
| 21 | 31/05/2025 | 252201 | 4 | 3 | 7 |
| 22 | 24/05/2025 | 252101 | 6 | 3 | 5 |
| 23 | 17/05/2025 | 252001 | 9 | 2 | 3 |
| 24 | 10/05/2025 | 251901 | 11 | 2 | 1 |
| 25 | 03/05/2025 | 251801 | 2 | 4 | 8 |
| 26 | 26/04/2025 | 251701 | 3 | 7 | 4 |
| 27 | 19/04/2025 | 251601 | 4 | 3 | 7 |
| 28 | 12/04/2025 | 251501 | 7 | 3 | 4 |
| 29 | 05/04/2025 | 251401 | 7 | 3 | 4 |
| 30 | 29/03/2025 | 251301 | 5 | 7 | 2 |
| 31 | 22/03/2025 | 251201 | 5 | 4 | 5 |
| 32 | 15/03/2025 | 251101 | 5 | 2 | 7 |
| 33 | 08/03/2025 | 251001 | 3 | 5 | 6 |
| 34 | 01/03/2025 | 250901 | 5 | 6 | 3 |
| 35 | 22/02/2025 | 250801 | 5 | 4 | 5 |
| 36 | 15/02/2025 | 250701 | 2 | 4 | 8 |
| 37 | 08/02/2025 | 250601 | 5 | 4 | 5 |
| 38 | 01/02/2025 | 250501 | 5 | 4 | 5 |
| 39 | 25/01/2025 | 250401 | 5 | 7 | 2 |
| 40 | 18/01/2025 | 250301 | 2 | 6 | 6 |
| 41 | 11/01/2025 | 250201 | 2 | 9 | 3 |
| 42 | 04/01/2025 | 250101 | 3 | 9 | 2 |
בדף זה ניתן לקבל מידע של ההתפלגות סיכום התוצאות הסופיות של האותיות ABC של המשחקים בווינר 16 שהיו בשנה שנבחרה בלשונית למעלה.
אות A - התוצאה הייתה היחס הנמוך. האות B - התוצאה הייתה היחס האמצעי. האות C - התוצאה הייתה היחס הגבוה. ניתן להדפיס את הנתונים או לייצא לגיליון אקסל.
| מסד | תאריך | מחזור | 11 | 1X | 12 | X1 | XX | X2 | 21 | 2X | 22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18/10/2025 | 254201 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 11/10/2025 | 254101 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 4 | 0 |
| 3 | 04/10/2025 | 254001 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| 4 | 27/09/2025 | 253901 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 |
