בדף זה ניתן לקבל מידע על כל המשחקים של תוכניית ווינר 16. המשחקים ממוינים לפי מספר משחק בטופס הווינר, כאשר לצד כל משחק מופיעים יחסי הליין האחרונים שהיו לפני תחילת המשחק וסימון ירוק עם תוצאה לידו של סיום המשחק
בדף זה ניתן לקבל מידע על כל המשחקים של תוכניית ווינר 16. המשחקים ממוינים לפי מספר משחק בטופס הווינר, כאשר לצד כל משחק מופיעים יחסי הליין האחרונים שהיו לפני תחילת המשחק וסימון ירוק עם תוצאה לידו של סיום המשחק כולל האות של התוצאה הסופית כאשר:
אות A - התוצאה הייתה היחס הנמוך ביותר. אות B - התוצאה הייתה היחס האמצעי. אות C - התוצאה הייתה היחס הגבוה.
| מסד | תאריך | מחזור | מינימום | אמצע | מקסימום | בית | תיקו | חוץ | סיכום | תוצאה סופית | מרחק ממינימום | מרחק מהאמצע | מרחק מהמקסימום | מרחק מבית | מרחק מתיקו | מרחק מחוץ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04/03/2026 | 260903 | 27.25 | 44.22 | 58.15 | 37.35 | 50.7 | 44.6 | 132.65 | 36.75 | 9.50 | -7.47 | -21.40 | -0.60 | -13.95 | -7.85 |
| 2 | 03/03/2026 | 260902 | 26.55 | 46.13 | 61.95 | 37.35 | 52.8 | 48.25 | 138.4 | 52.8 | 26.25 | 6.67 | -9.15 | 15.45 | 0.00 | 4.55 |
| 3 | 01/03/2026 | 260901 | 26.75 | 45.40 | 57.95 | 30.3 | 51.6 | 54.3 | 136.2 | 34.6 | 7.85 | -10.80 | -23.35 | 4.30 | -17.00 | -19.70 |
| 4 | 28/02/2026 | 260805 | 22.55 | 51.77 | 75 | 43.25 | 58.15 | 53.9 | 155.3 | 39.5 | 16.95 | -12.27 | -35.50 | -3.75 | -18.65 | -14.40 |
| 5 | 26/02/2026 | 260804 | 26.85 | 43.85 | 57.9 | 29.85 | 49.2 | 52.5 | 131.55 | 43.65 | 16.80 | -0.20 | -14.25 | 13.80 | -5.55 | -8.85 |
| 6 | 25/02/2026 | 260803 | 23.45 | 54.97 | 82.3 | 23.5 | 61.95 | 79.45 | 164.9 | 61.95 | 38.50 | 6.98 | -20.35 | 38.45 | 0.00 | -17.50 |
| 7 | 24/02/2026 | 260802 | 18.1 | 38.53 | 52.6 | 18.1 | 45.4 | 52.1 | 115.6 | 45.4 | 27.30 | 6.87 | -7.20 | 27.30 | 0.00 | -6.70 |
| 8 | 22/02/2026 | 260801 | 24.7 | 56.17 | 84.05 | 34.4 | 61.15 | 72.95 | 168.5 | 39.3 | 14.60 | -16.87 | -44.75 | 4.90 | -21.85 | -33.65 |
| 9 | 21/02/2026 | 260705 | 23.6 | 53.77 | 79.35 | 36.55 | 60.45 | 64.3 | 161.3 | 53.85 | 30.25 | 0.08 | -25.50 | 17.30 | -6.60 | -10.45 |
| 10 | 19/02/2026 | 260704 | 27.3 | 44.28 | 57.65 | 47.4 | 49.3 | 36.15 | 132.85 | 41.25 | 13.95 | -3.03 | -16.40 | -6.15 | -8.05 | 5.10 |
| 11 | 18/02/2026 | 260703 | 27.85 | 47.02 | 62.55 | 53.5 | 53.05 | 34.5 | 141.05 | 48.95 | 21.10 | 1.93 | -13.60 | -4.55 | -4.10 | 14.45 |
| 12 | 17/02/2026 | 260702 | 22.3 | 38.63 | 51.45 | 47.7 | 43.4 | 24.8 | 115.9 | 43.4 | 21.10 | 4.77 | -8.05 | -4.30 | 0.00 | 18.60 |
| 13 | 15/02/2026 | 260701 | 27.15 | 44.95 | 59.5 | 39.55 | 50.05 | 45.25 | 134.85 | 33.9 | 6.75 | -11.05 | -25.60 | -5.65 | -16.15 | -11.35 |
| 14 | 14/02/2026 | 260604 | 24.6 | 49.10 | 67.85 | 40.45 | 55.6 | 51.25 | 147.3 | 39.7 | 15.10 | -9.40 | -28.15 | -0.75 | -15.90 | -11.55 |
| 15 | 10/02/2026 | 260603 | 24.85 | 47.60 | 64.55 | 32.35 | 55.05 | 55.4 | 142.8 | 42.15 | 17.30 | -5.45 | -22.40 | 9.80 | -12.90 | -13.25 |
| 16 | 09/02/2026 | 260602 | 23.9 | 54.77 | 79.1 | 26.45 | 63.95 | 73.9 | 164.3 | 59.15 | 35.25 | 4.38 | -19.95 | 32.70 | -4.80 | -14.75 |
| 17 | 08/02/2026 | 260601 | 24.6 | 49.22 | 68.7 | 40.55 | 55.95 | 51.15 | 147.65 | 46.85 | 22.25 | -2.37 | -21.85 | 6.30 | -9.10 | -4.30 |
| 18 | 07/02/2026 | 260505 | 23.85 | 51.47 | 74 | 42.95 | 57.45 | 54 | 154.4 | 40.3 | 16.45 | -11.17 | -33.70 | -2.65 | -17.15 | -13.70 |
| 19 | 04/02/2026 | 260504 | 22.95 | 52.35 | 74.25 | 46.9 | 60.7 | 49.45 | 157.05 | 25 | 2.05 | -27.35 | -49.25 | -21.90 | -35.70 | -24.45 |
| 20 | 03/02/2026 | 260503 | 22.35 | 44.25 | 62.25 | 35.75 | 48.65 | 48.35 | 132.75 | 48.65 | 26.30 | 4.40 | -13.60 | 12.90 | 0.00 | 0.30 |
| 21 | 02/02/2026 | 260502 | 25 | 50.10 | 70.45 | 42.65 | 55.75 | 51.9 | 150.3 | 53.65 | 28.65 | 3.55 | -16.80 | 11.00 | -2.10 | 1.75 |
| 22 | 01/02/2026 | 260501 | 24.65 | 49.82 | 69.75 | 44.8 | 55.3 | 49.35 | 149.45 | 38.15 | 13.50 | -11.67 | -31.60 | -6.65 | -17.15 | -11.20 |
| 23 | 31/01/2026 | 260404 | 24.85 | 49.23 | 68.3 | 47.8 | 56.1 | 43.8 | 147.7 | 46 | 21.15 | -3.23 | -22.30 | -1.80 | -10.10 | 2.20 |
| 24 | 29/01/2026 | 260403 | 22.6 | 53.52 | 79 | 36.45 | 60.5 | 63.6 | 160.55 | 29.65 | 7.05 | -23.87 | -49.35 | -6.80 | -30.85 | -33.95 |
| 25 | 28/01/2026 | 260402 | 25.15 | 57.43 | 81.35 | 38.95 | 69.15 | 64.2 | 172.3 | 69.15 | 44.00 | 11.72 | -12.20 | 30.20 | 0.00 | 4.95 |
| 26 | 25/01/2026 | 260401 | 26.9 | 47.98 | 65.65 | 34 | 53.1 | 56.85 | 143.95 | 38.35 | 11.45 | -9.63 | -27.30 | 4.35 | -14.75 | -18.50 |
| 27 | 24/01/2026 | 260309 | 26.25 | 45.73 | 61.25 | 38.5 | 53.1 | 45.6 | 137.2 | 35.75 | 9.50 | -9.98 | -25.50 | -2.75 | -17.35 | -9.85 |
| 28 | 22/01/2026 | 260308 | 26.3 | 46.17 | 60.05 | 37.15 | 55.55 | 45.8 | 138.5 | 31.85 | 5.55 | -14.32 | -28.20 | -5.30 | -23.70 | -13.95 |
| 29 | 21/01/2026 | 260307 | 25.65 | 61.80 | 95 | 36.45 | 68.85 | 80.1 | 185.4 | 68.45 | 42.80 | 6.65 | -26.55 | 32.00 | -0.40 | -11.65 |
| 30 | 20/01/2026 | 260306 | 25.25 | 60.85 | 91.35 | 39.55 | 68.7 | 74.3 | 182.55 | 68.7 | 43.45 | 7.85 | -22.65 | 29.15 | 0.00 | -5.60 |
| 31 | 18/01/2026 | 260305 | 24.7 | 50.17 | 72.7 | 32.8 | 54.55 | 63.15 | 150.5 | 40.9 | 16.20 | -9.27 | -31.80 | 8.10 | -13.65 | -22.25 |
| 32 | 17/01/2026 | 260304 | 23.65 | 53.02 | 79.65 | 43.25 | 57 | 58.8 | 159.05 | 39.2 | 15.55 | -13.82 | -40.45 | -4.05 | -17.80 | -19.60 |
| 33 | 14/01/2026 | 260303 | 24.9 | 55.10 | 80.25 | 51 | 61.25 | 53.05 | 165.3 | 30.95 | 6.05 | -24.15 | -49.30 | -20.05 | -30.30 | -22.10 |
| 34 | 13/01/2026 | 260302 | 22.6 | 61.83 | 97.6 | 46.65 | 66.55 | 72.3 | 185.5 | 67.75 | 45.15 | 5.92 | -29.85 | 21.10 | 1.20 | -4.55 |
| 35 | 11/01/2026 | 260301 | 26.25 | 50.43 | 70.7 | 41.45 | 55.3 | 54.55 | 151.3 | 36.9 | 10.65 | -13.53 | -33.80 | -4.55 | -18.40 | -17.65 |
| 36 | 10/01/2026 | 260205 | 26.4 | 48.28 | 68.6 | 29.05 | 52.4 | 63.4 | 144.85 | 40.3 | 13.90 | -7.98 | -28.30 | 11.25 | -12.10 | -23.10 |
| 37 | 08/01/2026 | 260204 | 27.4 | 42.77 | 55.2 | 35.5 | 47.6 | 45.2 | 128.3 | 46.25 | 18.85 | 3.48 | -8.95 | 10.75 | -1.35 | 1.05 |
| 38 | 07/01/2026 | 260203 | 24.5 | 49.25 | 70.4 | 38.2 | 53.9 | 55.65 | 147.75 | 53.9 | 29.40 | 4.65 | -16.50 | 15.70 | 0.00 | -1.75 |
| 39 | 05/01/2026 | 260202 | 25.95 | 45.33 | 62.85 | 38.55 | 49.7 | 47.75 | 136 | 37.8 | 11.85 | -7.53 | -25.05 | -0.75 | -11.90 | -9.95 |
| 40 | 04/01/2026 | 260201 | 24.3 | 51.90 | 74.6 | 32.65 | 57.35 | 65.7 | 155.7 | 50.25 | 25.95 | -1.65 | -24.35 | 17.60 | -7.10 | -15.45 |
| 41 | 03/01/2026 | 260102 | 25.8 | 49.07 | 68.95 | 43.2 | 53.5 | 50.5 | 147.2 | 40.5 | 14.70 | -8.57 | -28.45 | -2.70 | -13.00 | -10.00 |
בדף זה ניתן לקבל את סיכום היחסי ווינר ליין של כל המשחקים. היחסים המפורסמים כאן הם היחסים שנקבעו רגע לפני תחילת המשחק. הווינר מפרסם יחס בתחילת פרסום ההימור, ומרגע זה היחס ליין נתון לשינוי כאשר רגע לפני שמתחיל המשחק נקבע היחס הסופי.
| מסד | תאריך | מחזור | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04/03/2026 | 260903 | 2 | 2 | X | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | X | X | X | X | 2 | 1 | 2 |
| 2 | 03/03/2026 | 260902 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 3 | 01/03/2026 | 260901 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 2 | 1 | 1 | X | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 4 | 28/02/2026 | 260805 | X | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | X | 1 | 2 | X | 2 | X | 1 | 2 |
| 5 | 26/02/2026 | 260804 | 2 | X | 1 | 2 | 1 | X | X | X | 1 | 2 | 2 | 2 | X | X | X |
| 6 | 25/02/2026 | 260803 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 7 | 24/02/2026 | 260802 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 8 | 22/02/2026 | 260801 | X | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | X | 1 |
| 9 | 21/02/2026 | 260705 | 2 | X | X | 2 | X | X | X | X | 1 | X | 2 | 2 | X | 1 | X |
| 10 | 19/02/2026 | 260704 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | X | X | 1 | X | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 11 | 18/02/2026 | 260703 | 2 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 12 | 17/02/2026 | 260702 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 13 | 15/02/2026 | 260701 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | X | 2 | X | 1 | X | 1 | 2 |
| 14 | 14/02/2026 | 260604 | 2 | X | 2 | X | X | X | X | 2 | 2 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 15 | 10/02/2026 | 260603 | 2 | 2 | X | X | 1 | 1 | X | 2 | 2 | X | X | X | 1 | 2 | X |
| 16 | 09/02/2026 | 260602 | X | X | X | X | 1 | X | X | X | 1 | X | X | X | X | X | X |
| 17 | 08/02/2026 | 260601 | 2 | 2 | 1 | 2 | X | 1 | 2 | X | 2 | 1 | X | X | 1 | 1 | X |
| 18 | 07/02/2026 | 260505 | X | 1 | X | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | X | X | 2 | X | X | 2 | 1 |
| 19 | 04/02/2026 | 260504 | X | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 20 | 03/02/2026 | 260503 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 21 | 02/02/2026 | 260502 | X | X | 1 | 1 | 1 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 22 | 01/02/2026 | 260501 | X | 1 | X | X | 2 | 1 | X | X | X | 2 | X | 1 | 1 | X | 1 |
| 23 | 31/01/2026 | 260404 | X | X | 2 | 2 | 1 | X | X | X | X | 2 | 1 | X | X | 2 | X |
| 24 | 29/01/2026 | 260403 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 1 | 1 | 1 | X | X |
| 25 | 28/01/2026 | 260402 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 26 | 25/01/2026 | 260401 | X | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 2 | 1 | 2 |
| 27 | 24/01/2026 | 260309 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 1 | 2 | X | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 28 | 22/01/2026 | 260308 | 1 | X | X | X | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 29 | 21/01/2026 | 260307 | X | 1 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 30 | 20/01/2026 | 260306 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 31 | 18/01/2026 | 260305 | 1 | X | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | X | X | 1 | 2 | X | 1 |
| 32 | 17/01/2026 | 260304 | X | 1 | 1 | 1 | X | 2 | 1 | 1 | X | 2 | 1 | X | 2 | 1 | 1 |
| 33 | 14/01/2026 | 260303 | 2 | 2 | X | 1 | 2 | X | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | X | 1 |
| 34 | 13/01/2026 | 260302 | X | 2 | 2 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1 | X | X |
| 35 | 11/01/2026 | 260301 | 2 | X | X | 2 | X | 1 | 1 | 2 | X | 2 | 2 | X | 2 | X | 1 |
| 36 | 10/01/2026 | 260205 | X | 1 | 1 | 1 | X | 2 | X | X | 1 | X | 2 | X | X | X | X |
| 37 | 08/01/2026 | 260204 | X | X | 1 | 1 | 1 | X | X | X | 2 | X | X | X | X | X | X |
| 38 | 07/01/2026 | 260203 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 39 | 05/01/2026 | 260202 | 1 | 1 | 2 | X | 1 | X | 1 | X | 2 | 2 | X | 2 | X | X | X |
| 40 | 04/01/2026 | 260201 | X | X | 2 | X | 1 | X | X | 1 | X | 2 | X | 1 | 2 | X | X |
| 41 | 03/01/2026 | 260102 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | X | 2 | X | X | X | X | X | 2 | X |
בדף זה ניתן לקבל מידע של כל התוצאות הסופיות של המשחקים בווינר 16 שהיו בשנה שנבחרה בלשונית למעלה. התוצאות 1X2 מוצגות בכל מחזור בצורה אופקית. ניתן להדפיס את הנתונים או לייצא לגיליון אקסל
| מסד | תאריך | מחזור | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04/03/2026 | 260903 | B | A | B | B | B | B | A | A | B | B | B | C | A | A | A |
| 2 | 03/03/2026 | 260902 | B | C | B | B | C | B | B | B | C | B | B | C | B | C | B |
| 3 | 01/03/2026 | 260901 | B | A | A | A | A | A | B | C | C | A | B | A | A | A | A |
| 4 | 28/02/2026 | 260805 | B | A | A | C | A | A | A | B | A | A | B | A | B | A | C |
| 5 | 26/02/2026 | 260804 | A | B | A | C | A | C | C | B | A | B | B | C | B | B | C |
| 6 | 25/02/2026 | 260803 | C | C | B | B | C | B | B | B | B | C | B | B | B | B | B |
| 7 | 24/02/2026 | 260802 | B | B | B | C | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B |
| 8 | 22/02/2026 | 260801 | B | A | B | A | A | A | A | A | A | C | A | A | A | B | A |
| 9 | 21/02/2026 | 260705 | C | B | B | B | B | C | B | B | C | B | C | A | B | A | C |
| 10 | 19/02/2026 | 260704 | A | C | A | B | B | C | A | B | B | B | C | A | C | A | A |
| 11 | 18/02/2026 | 260703 | A | C | B | B | B | C | C | C | C | B | C | C | B | B | B |
| 12 | 17/02/2026 | 260702 | B | C | B | B | C | B | B | B | B | C | B | B | B | B | B |
| 13 | 15/02/2026 | 260701 | A | A | A | A | C | B | A | A | B | A | B | A | B | A | A |
| 14 | 14/02/2026 | 260604 | A | B | B | B | B | B | B | C | A | B | A | A | A | A | A |
| 15 | 10/02/2026 | 260603 | B | A | B | B | A | A | B | C | A | C | B | C | A | A | B |
| 16 | 09/02/2026 | 260602 | C | C | B | B | A | C | B | B | A | B | C | C | C | B | B |
| 17 | 08/02/2026 | 260601 | C | B | A | C | B | C | A | B | A | A | C | C | C | C | B |
| 18 | 07/02/2026 | 260505 | B | A | C | A | A | C | C | A | B | B | A | B | B | A | C |
| 19 | 04/02/2026 | 260504 | B | A | A | A | A | B | A | A | C | A | A | A | A | A | A |
| 20 | 03/02/2026 | 260503 | B | B | B | B | B | B | B | C | C | C | B | B | B | C | B |
| 21 | 02/02/2026 | 260502 | B | B | A | B | A | B | B | B | C | B | B | B | B | B | B |
| 22 | 01/02/2026 | 260501 | B | A | B | B | B | A | B | B | B | A | B | A | A | B | A |
| 23 | 31/01/2026 | 260404 | B | B | A | A | A | B | C | B | B | A | A | B | B | A | C |
| 24 | 29/01/2026 | 260403 | A | A | B | A | A | A | A | A | A | B | A | A | B | B | B |
| 25 | 28/01/2026 | 260402 | C | B | B | B | C | B | B | B | C | B | B | C | B | C | B |
| 26 | 25/01/2026 | 260401 | B | C | B | A | C | A | A | B | A | C | A | B | A | A | B |
| 27 | 24/01/2026 | 260309 | B | A | A | C | A | B | C | A | C | B | A | A | A | A | A |
| 28 | 22/01/2026 | 260308 | A | B | B | B | A | A | A | A | B | A | A | A | A | A | A |
| 29 | 21/01/2026 | 260307 | C | B | B | B | B | C | C | B | B | B | C | C | C | C | C |
| 30 | 20/01/2026 | 260306 | C | C | B | C | B | B | B | C | B | B | B | B | C | B | B |
| 31 | 18/01/2026 | 260305 | B | B | C | A | A | C | B | A | A | B | C | A | B | B | A |
| 32 | 17/01/2026 | 260304 | B | A | A | A | B | C | C | A | C | A | A | B | A | A | A |
| 33 | 14/01/2026 | 260303 | A | A | C | B | A | B | A | A | A | A | A | A | A | C | A |
| 34 | 13/01/2026 | 260302 | C | C | C | B | B | B | B | C | C | B | B | B | A | B | B |
| 35 | 11/01/2026 | 260301 | C | B | B | A | B | A | A | B | B | A | B | C | B | B | A |
| 36 | 10/01/2026 | 260205 | B | A | A | A | B | A | B | B | A | B | B | B | B | C | C |
| 37 | 08/01/2026 | 260204 | B | C | C | B | B | C | B | B | A | B | B | B | C | C | B |
| 38 | 07/01/2026 | 260203 | C | B | B | B | B | B | C | B | C | B | B | B | B | B | B |
| 39 | 05/01/2026 | 260202 | A | A | B | B | A | C | B | B | A | A | B | B | B | C | B |
| 40 | 04/01/2026 | 260201 | B | B | B | B | A | B | B | A | B | C | B | A | C | B | B |
| 41 | 03/01/2026 | 260102 | A | A | C | A | A | A | B | A | B | B | B | B | B | B | B |
בדף זה ניתן לקבל מידע של כל התוצאות הסופיות של אותיות ABC של המשחקים בווינר 16 שהיו בשנה שנבחרה בלשונית למעלה. התוצאות ABC מוצגות בכל מחזור בצורה אופקית.
אות A - התוצאה הייתה היחס הנמוך. האות B - התוצאה הייתה היחס האמצעי. האות C - התוצאה הייתה היחס הגבוה. ניתן להדפיס את הנתונים או לייצא לגיליון אקסל
| מסד | תאריך | מחזור | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04/03/2026 | 260903 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | 03/03/2026 | 260902 | 0 | 15 | 0 |
| 3 | 01/03/2026 | 260901 | 10 | 3 | 2 |
| 4 | 28/02/2026 | 260805 | 4 | 4 | 7 |
| 5 | 26/02/2026 | 260804 | 3 | 7 | 5 |
| 6 | 25/02/2026 | 260803 | 0 | 15 | 0 |
| 7 | 24/02/2026 | 260802 | 0 | 15 | 0 |
| 8 | 22/02/2026 | 260801 | 9 | 2 | 4 |
| 9 | 21/02/2026 | 260705 | 2 | 9 | 4 |
| 10 | 19/02/2026 | 260704 | 2 | 3 | 10 |
| 11 | 18/02/2026 | 260703 | 0 | 14 | 1 |
| 12 | 17/02/2026 | 260702 | 0 | 15 | 0 |
| 13 | 15/02/2026 | 260701 | 6 | 3 | 6 |
| 14 | 14/02/2026 | 260604 | 4 | 6 | 5 |
| 15 | 10/02/2026 | 260603 | 3 | 7 | 5 |
| 16 | 09/02/2026 | 260602 | 2 | 13 | 0 |
| 17 | 08/02/2026 | 260601 | 5 | 5 | 5 |
| 18 | 07/02/2026 | 260505 | 3 | 6 | 6 |
| 19 | 04/02/2026 | 260504 | 7 | 1 | 7 |
| 20 | 03/02/2026 | 260503 | 0 | 15 | 0 |
| 21 | 02/02/2026 | 260502 | 3 | 12 | 0 |
| 22 | 01/02/2026 | 260501 | 5 | 8 | 2 |
| 23 | 31/01/2026 | 260404 | 2 | 9 | 4 |
| 24 | 29/01/2026 | 260403 | 10 | 3 | 2 |
| 25 | 28/01/2026 | 260402 | 0 | 15 | 0 |
| 26 | 25/01/2026 | 260401 | 7 | 2 | 6 |
| 27 | 24/01/2026 | 260309 | 8 | 3 | 4 |
| 28 | 22/01/2026 | 260308 | 8 | 3 | 4 |
| 29 | 21/01/2026 | 260307 | 1 | 14 | 0 |
| 30 | 20/01/2026 | 260306 | 0 | 15 | 0 |
| 31 | 18/01/2026 | 260305 | 7 | 4 | 4 |
| 32 | 17/01/2026 | 260304 | 8 | 4 | 3 |
| 33 | 14/01/2026 | 260303 | 6 | 3 | 6 |
| 34 | 13/01/2026 | 260302 | 1 | 12 | 2 |
| 35 | 11/01/2026 | 260301 | 3 | 6 | 6 |
| 36 | 10/01/2026 | 260205 | 4 | 9 | 2 |
| 37 | 08/01/2026 | 260204 | 3 | 11 | 1 |
| 38 | 07/01/2026 | 260203 | 0 | 15 | 0 |
| 39 | 05/01/2026 | 260202 | 4 | 7 | 4 |
| 40 | 04/01/2026 | 260201 | 3 | 9 | 3 |
| 41 | 03/01/2026 | 260102 | 4 | 7 | 4 |
בדף זה ניתן לקבל מידע של ההתפלגות סיכום התוצאות הסופיות של המשחקים בווינר 16 שהיו בשנה שנבחרה בלשונית למעלה. ניתן להדפיס את הנתונים או לייצא לגיליון אקסל.
| מסד | תאריך | מחזור | A | B | C |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04/03/2026 | 260903 | 6 | 8 | 1 |
| 2 | 03/03/2026 | 260902 | 0 | 10 | 5 |
| 3 | 01/03/2026 | 260901 | 10 | 3 | 2 |
| 4 | 28/02/2026 | 260805 | 9 | 4 | 2 |
| 5 | 26/02/2026 | 260804 | 4 | 6 | 5 |
| 6 | 25/02/2026 | 260803 | 0 | 11 | 4 |
| 7 | 24/02/2026 | 260802 | 0 | 14 | 1 |
| 8 | 22/02/2026 | 260801 | 11 | 3 | 1 |
| 9 | 21/02/2026 | 260705 | 2 | 8 | 5 |
| 10 | 19/02/2026 | 260704 | 6 | 5 | 4 |
| 11 | 18/02/2026 | 260703 | 1 | 7 | 7 |
| 12 | 17/02/2026 | 260702 | 0 | 12 | 3 |
| 13 | 15/02/2026 | 260701 | 10 | 4 | 1 |
| 14 | 14/02/2026 | 260604 | 7 | 7 | 1 |
| 15 | 10/02/2026 | 260603 | 6 | 6 | 3 |
| 16 | 09/02/2026 | 260602 | 2 | 7 | 6 |
| 17 | 08/02/2026 | 260601 | 4 | 4 | 7 |
| 18 | 07/02/2026 | 260505 | 6 | 5 | 4 |
| 19 | 04/02/2026 | 260504 | 12 | 2 | 1 |
| 20 | 03/02/2026 | 260503 | 0 | 11 | 4 |
| 21 | 02/02/2026 | 260502 | 2 | 12 | 1 |
| 22 | 01/02/2026 | 260501 | 6 | 9 | 0 |
| 23 | 31/01/2026 | 260404 | 6 | 7 | 2 |
| 24 | 29/01/2026 | 260403 | 10 | 5 | 0 |
| 25 | 28/01/2026 | 260402 | 0 | 10 | 5 |
| 26 | 25/01/2026 | 260401 | 7 | 5 | 3 |
| 27 | 24/01/2026 | 260309 | 9 | 3 | 3 |
| 28 | 22/01/2026 | 260308 | 11 | 4 | 0 |
| 29 | 21/01/2026 | 260307 | 0 | 7 | 8 |
| 30 | 20/01/2026 | 260306 | 0 | 10 | 5 |
| 31 | 18/01/2026 | 260305 | 6 | 6 | 3 |
| 32 | 17/01/2026 | 260304 | 9 | 3 | 3 |
| 33 | 14/01/2026 | 260303 | 11 | 2 | 2 |
| 34 | 13/01/2026 | 260302 | 1 | 9 | 5 |
| 35 | 11/01/2026 | 260301 | 5 | 8 | 2 |
| 36 | 10/01/2026 | 260205 | 5 | 8 | 2 |
| 37 | 08/01/2026 | 260204 | 1 | 9 | 5 |
| 38 | 07/01/2026 | 260203 | 0 | 12 | 3 |
| 39 | 05/01/2026 | 260202 | 5 | 8 | 2 |
| 40 | 04/01/2026 | 260201 | 3 | 10 | 2 |
| 41 | 03/01/2026 | 260102 | 6 | 8 | 1 |
בדף זה ניתן לקבל מידע של ההתפלגות סיכום התוצאות הסופיות של האותיות ABC של המשחקים בווינר 16 שהיו בשנה שנבחרה בלשונית למעלה.
אות A - התוצאה הייתה היחס הנמוך. האות B - התוצאה הייתה היחס האמצעי. האות C - התוצאה הייתה היחס הגבוה. ניתן להדפיס את הנתונים או לייצא לגיליון אקסל.
| מסד | תאריך | מחזור | 11 | 1X | 12 | X1 | XX | X2 | 21 | 2X | 22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04/03/2026 | 260903 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 |
| 2 | 03/03/2026 | 260902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 01/03/2026 | 260901 | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 4 | 28/02/2026 | 260805 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 |
| 5 | 26/02/2026 | 260804 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 6 | 25/02/2026 | 260803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 24/02/2026 | 260802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
