תוצאות 1X2

ווינר עולמי | תוכניה מס' 263304 | 22.08.2026

מדינה

כדורגל - מדינה - ליגה

1. הסתיים ליגת העל מכבי פתח תקוה - עירוני קרית שמונה 3.15 2.95 2.20 2 - 1
2. הסתיים ליגת העל עירוני טבריה - הפועל פתח תקוה 3.25 2.95 2.15 1 - 0
3. 90' ליגת העל מכבי חיפה - הפועל רמת גן 1.40 4.70 5.40 2 - 1
4. הסתיים פרמייר ליג אברטון - קריסטל פאלאס 2.00 2.95 3.05 2 - 0
5. הסתיים פרמייר ליג איפסוויץ' - סנדרלנד 2.55 2.80 2.35 2 - 1
6. הסתיים פרמייר ליג נוטינגהאם פורסט - לידס 2.05 3.00 2.90 0 - 1
7. הסתיים פרמייר ליג ברנטפורד - טוטנהאם 2.05 3.25 2.65 3 - 0
8. הסתיים ספרדית ראשונה אתלטיק בילבאו - סביליה 1.55 3.25 4.40 1 - 3
9. 89' ספרדית ראשונה ולנסיה - סלטה ויגו 2.25 2.80 2.70 0 - 0
10. היום 22:30 ספרדית ראשונה אספניול - ריאל מדריד 6.90 4.65 1.25
11. הסתיים איטלקית ראשונה אודינזה - קומו 4.35 3.25 1.55 1 - 1
12. הסתיים איטלקית ראשונה אינטר - מונזה 1.05 6.15 13.00 4 - 1
13. 34' איטלקית ראשונה גנואה - נאפולי 4.15 3.05 1.65 0 - 0
14. 34' איטלקית ראשונה פארמה 1913 - קליארי 2.60 2.60 2.50 0 - 0
15. הסתיים צרפתית ראשונה לאנס - אוקזר 1.25 4.30 6.35 5 - 2

כדורגל - ישראל - ליגת העל

כדורגל - אנגליה - פרמייר ליג

כדורגל - ספרד - ספרדית ראשונה

כדורגל - איטליה - איטלקית ראשונה

כדורגל - צרפת - צרפתית ראשונה

 

משחקי ווינר 16 (טוטו)

בדף זה ניתן לקבל מידע על כל המשחקים של תוכניית ווינר 16. המשחקים ממוינים לפי מספר משחק בטופס הווינר, כאשר לצד כל משחק מופיעים יחסי הליין האחרונים שהיו לפני תחילת המשחק וסימון ירוק עם תוצאה לידו של סיום המשחק

תוצאות ABC

ווינר עולמי | תוכניה מס' 263304 | 22.08.2026

מדינה

כדורגל - מדינה - ליגה

1. הסתיים ליגת העל מכבי פתח תקוה - עירוני קרית שמונה 3.15 2.95 2.20 2 - 1
2. הסתיים ליגת העל עירוני טבריה - הפועל פתח תקוה 3.25 2.95 2.15 1 - 0
3. 90' ליגת העל מכבי חיפה - הפועל רמת גן 1.40 4.70 5.40 2 - 1
4. הסתיים פרמייר ליג אברטון - קריסטל פאלאס 2.00 2.95 3.05 2 - 0
5. הסתיים פרמייר ליג איפסוויץ' - סנדרלנד 2.55 2.80 2.35 2 - 1
6. הסתיים פרמייר ליג נוטינגהאם פורסט - לידס 2.05 3.00 2.90 0 - 1
7. הסתיים פרמייר ליג ברנטפורד - טוטנהאם 2.05 3.25 2.65 3 - 0
8. הסתיים ספרדית ראשונה אתלטיק בילבאו - סביליה 1.55 3.25 4.40 1 - 3
9. 89' ספרדית ראשונה ולנסיה - סלטה ויגו 2.25 2.80 2.70 0 - 0
10. היום 22:30 ספרדית ראשונה אספניול - ריאל מדריד 6.90 4.65 1.25
11. הסתיים איטלקית ראשונה אודינזה - קומו 4.35 3.25 1.55 1 - 1
12. הסתיים איטלקית ראשונה אינטר - מונזה 1.05 6.15 13.00 4 - 1
13. 34' איטלקית ראשונה גנואה - נאפולי 4.15 3.05 1.65 0 - 0
14. 34' איטלקית ראשונה פארמה 1913 - קליארי 2.60 2.60 2.50 0 - 0
15. הסתיים צרפתית ראשונה לאנס - אוקזר 1.25 4.30 6.35 5 - 2

כדורגל - ישראל - ליגת העל

כדורגל - אנגליה - פרמייר ליג

כדורגל - ספרד - ספרדית ראשונה

כדורגל - איטליה - איטלקית ראשונה

כדורגל - צרפת - צרפתית ראשונה

 

משחקי ווינר 16 (טוטו)

בדף זה ניתן לקבל מידע על כל המשחקים של תוכניית ווינר 16. המשחקים ממוינים לפי מספר משחק בטופס הווינר, כאשר לצד כל משחק מופיעים יחסי הליין האחרונים שהיו לפני תחילת המשחק וסימון ירוק עם תוצאה לידו של סיום המשחק כולל האות של התוצאה הסופית כאשר:

אות A - התוצאה הייתה היחס הנמוך ביותר.
אות B - התוצאה הייתה היחס האמצעי.
אות C - התוצאה הייתה היחס הגבוה.

יחסים

מסד תאריך מחזור מינימום אמצע מקסימום בית תיקו חוץ סיכום תוצאה סופית מרחק ממינימום מרחק מהאמצע מרחק מהמקסימום מרחק מבית מרחק מתיקו מרחק מחוץ
1 22/08/2026 263304 27.25 49.15 68.75 40.85 52.5 54.1 147.45 43 15.75 -6.15 -25.75 2.15 -9.50 -11.10
2 20/08/2026 263303 21.85 55.92 86.05 28.75 63.2 75.8 167.75 37.8 15.95 -18.12 -48.25 9.05 -25.40 -38.00
3 18/08/2026 263302 25.55 43.48 56.85 28.8 50.05 51.6 130.45 44.45 18.90 0.97 -12.40 15.65 -5.60 -7.15
4 16/08/2026 263301 26.5 42.53 54.75 39.6 50.25 37.75 127.6 44.05 17.55 1.52 -10.70 4.45 -6.20 6.30
5 15/08/2026 263204 25.3 40.72 52.45 35.7 47.55 38.9 122.15 41.7 16.40 0.98 -10.75 6.00 -5.85 2.80
6 13/08/2026 263203 24.6 44.07 63.2 31.75 52.15 48.3 132.2 32.95 8.35 -11.12 -30.25 1.20 -19.20 -15.35
7 11/08/2026 263202 23.75 48.62 67.7 32.65 55.5 57.7 145.85 37.15 13.40 -11.47 -30.55 4.50 -18.35 -20.55
8 09/08/2026 263201 25.8 42.35 56.55 33.65 48.45 44.95 127.05 33.1 7.30 -9.25 -23.45 -0.55 -15.35 -11.85
9 08/08/2026 263104 23.2 47.05 65.25 36.15 54.55 50.45 141.15 52 28.80 4.95 -13.25 15.85 -2.55 1.55
10 06/08/2026 263103 23.6 46.72 65.95 33.15 51.4 55.6 140.15 33.65 10.05 -13.07 -32.30 0.50 -17.75 -21.95
11 04/08/2026 263102 23.8 44.15 61.05 29.7 48.95 53.8 132.45 39.25 15.45 -4.90 -21.80 9.55 -9.70 -14.55
12 02/08/2026 263101 25.5 40.93 50.85 29.2 47.45 46.15 122.8 37.25 11.75 -3.68 -13.60 8.05 -10.20 -8.90
13 01/08/2026 263004 26.7 40.42 50.5 37.35 47.4 36.5 121.25 44.15 17.45 3.73 -6.35 6.80 -3.25 7.65
14 30/07/2026 263003 25.5 43.70 58.6 27.25 49.25 54.6 131.1 32.25 6.75 -11.45 -26.35 5.00 -17.00 -22.35
15 28/07/2026 263002 22.9 44.77 60.4 33.15 52.3 48.85 134.3 45.1 22.20 0.33 -15.30 11.95 -7.20 -3.75
16 26/07/2026 263001 22.95 44.35 60.35 32.1 50.4 50.55 133.05 42.1 19.15 -2.25 -18.25 10.00 -8.30 -8.45
17 25/07/2026 262904 25.5 41.58 53.9 29.55 47.4 47.8 124.75 44.65 19.15 3.07 -9.25 15.10 -2.75 -3.15
18 23/07/2026 262903 24.9 43.35 57.05 37.9 48.85 43.3 130.05 47.65 22.75 4.30 -9.40 9.75 -1.20 4.35
19 21/07/2026 262902 22.15 45.45 66.1 30.6 49.7 56.05 136.35 34.1 11.95 -11.35 -32.00 3.50 -15.60 -21.95
20 19/07/2026 262901 25.05 41.22 54.35 41.45 46.95 35.25 123.65 36.1 11.05 -5.12 -18.25 -5.35 -10.85 0.85
21 18/07/2026 262808 26.75 40.87 52.95 32 46.3 44.3 122.6 37.6 10.85 -3.27 -15.35 5.60 -8.70 -6.70
22 16/07/2026 262807 24.9 41.17 52.6 38.2 48.5 36.8 123.5 34.8 9.90 -6.37 -17.80 -3.40 -13.70 -2.00
23 14/07/2026 262806 25.15 41.80 56 29.4 44.8 51.2 125.4 36.85 11.70 -4.95 -19.15 7.45 -7.95 -14.35
24 12/07/2026 262805 24.6 37.17 46.6 29.25 43.1 39.15 111.5 29.7 5.10 -7.47 -16.90 0.45 -13.40 -9.45
25 11/07/2026 262804 24.2 44.52 60.45 35.85 49.7 48 133.55 48.45 24.25 3.93 -12.00 12.60 -1.25 0.45
26 10/07/2026 262803 24.2 38.30 51.8 28.05 39.7 47.15 114.9 39.7 15.50 1.40 -12.10 11.65 0.00 -7.45
27 09/07/2026 262802 21.8 49.87 76.4 24 51.9 73.7 149.6 47.3 25.50 -2.57 -29.10 23.30 -4.60 -26.40
28 06/07/2026 262801 26.25 39.52 51.85 33.85 41.6 43.1 118.55 29.9 3.65 -9.62 -21.95 -3.95 -11.70 -13.20
29 05/07/2026 262701 23 29.15 34.9 27 30.5 29.95 87.45 29.1 6.10 -0.05 -5.80 2.10 -1.40 -0.85
30 04/07/2026 262605 23.95 50.58 74.5 61.35 54.2 36.2 151.75 49.6 25.65 -0.98 -24.90 -11.75 -4.60 13.40
31 02/07/2026 262604 22.25 44.45 69.5 25.45 41.6 66.3 133.35 25.75 3.50 -18.70 -43.75 0.30 -15.85 -40.55
32 30/06/2026 262603 19.95 43.10 68 23.55 41.35 64.4 129.3 21.45 1.50 -21.65 -46.55 -2.10 -19.90 -42.95
33 29/06/2026 262602 18.05 25.83 33.4 19.3 26.05 32.15 77.5 26.05 8.00 0.22 -7.35 6.75 0.00 -6.10
34 27/06/2026 262601 22.45 67.77 110.95 88.15 68 47.15 203.3 44.7 22.25 -23.07 -66.25 -43.45 -23.30 -2.45
35 25/06/2026 262502 19.1 50.30 82.3 69.3 49.35 32.25 150.9 26.65 7.55 -23.65 -55.65 -42.65 -22.70 -5.60
36 22/06/2026 262501 16.7 41.28 66.45 22.3 40.7 60.85 123.85 24.5 7.80 -16.78 -41.95 2.20 -16.20 -36.35
37 18/06/2026 262402 17.35 26.35 35.9 17.35 25.8 35.9 79.05 17.35 0.00 -9.00 -18.55 0.00 -8.45 -18.55
38 15/06/2026 262401 16.3 23.85 31.2 21.65 24.05 25.85 71.55 21.35 5.05 -2.50 -9.85 -0.30 -2.70 -4.50
39 11/06/2026 262301 17.55 22.22 26.8 17.55 22.3 26.8 66.65 19.4 1.85 -2.82 -7.40 1.85 -2.90 -7.40
40 31/05/2026 262203 22.2 47.63 71.35 26.95 50.15 65.8 142.9 26.65 4.45 -20.98 -44.70 -0.30 -23.50 -39.15
41 30/05/2026 262202 25.75 41.78 54.85 27.1 46.65 51.6 125.35 39.4 13.65 -2.38 -15.45 12.30 -7.25 -12.20
42 27/05/2026 262201 21.4 38.32 55.2 21.45 40.25 53.25 114.95 31.6 10.20 -6.72 -23.60 10.15 -8.65 -21.65
43 24/05/2026 262101 24.95 47.20 64.8 44.15 55.7 41.75 141.6 40.2 15.25 -7.00 -24.60 -3.95 -15.50 -1.55
44 23/05/2026 262004 25.35 43.73 56.6 30.35 51.3 49.55 131.2 51.3 25.95 7.57 -5.30 20.95 0.00 1.75
45 19/05/2026 262003 24.3 46.62 62.6 35.85 55.05 48.95 139.85 44.65 20.35 -1.97 -17.95 8.80 -10.40 -4.30
46 18/05/2026 262002 25.45 45.63 60.55 40.7 54.65 41.55 136.9 52 26.55 6.37 -8.55 11.30 -2.65 10.45
47 17/05/2026 262001 26.8 43.35 55 33.4 50.1 46.55 130.05 49.05 22.25 5.70 -5.95 15.65 -1.05 2.50
48 16/05/2026 261904 26 48.25 66.35 36.1 59.25 49.4 144.75 45.25 19.25 -3.00 -21.10 9.15 -14.00 -4.15
49 12/05/2026 261903 27.25 47.60 62.7 30.25 55.95 56.6 142.8 36.1 8.85 -11.50 -26.60 5.85 -19.85 -20.50
50 11/05/2026 261902 27.45 44.48 58.55 27.45 51.2 54.8 133.45 48.75 21.30 4.27 -9.80 21.30 -2.45 -6.05
51 10/05/2026 261901 26.95 45.57 61.1 43.35 52 41.35 136.7 44.85 17.90 -0.72 -16.25 1.50 -7.15 3.50
52 09/05/2026 261804 24.1 52.97 75.75 47.8 61.75 49.35 158.9 40.05 15.95 -12.92 -35.70 -7.75 -21.70 -9.30
53 06/05/2026 261803 23.2 45.43 60.7 33.9 56.6 45.8 136.3 33.6 10.40 -11.83 -27.10 -0.30 -23.00 -12.20
54 05/05/2026 261802 23.45 36.53 45.55 29.6 43.6 36.4 109.6 37.35 13.90 0.82 -8.20 7.75 -6.25 0.95
55 03/05/2026 261801 25.1 51.33 74.5 33 58.2 62.8 154 40.3 15.20 -11.03 -34.20 7.30 -17.90 -22.50
56 02/05/2026 261705 26.25 46.57 61.6 32.3 55.1 52.3 139.7 46.1 19.85 -0.47 -15.50 13.80 -9.00 -6.20
57 30/04/2026 261704 27.8 40.62 49.8 32.3 45.7 43.85 121.85 39 11.20 -1.62 -10.80 6.70 -6.70 -4.85
58 29/04/2026 261703 32.2 39.77 45.35 35.3 44.85 39.15 119.3 42.6 10.40 2.83 -2.75 7.30 -2.25 3.45
59 28/04/2026 261702 31 43.82 55.6 34.65 51.3 45.5 131.45 50.5 19.50 6.68 -5.10 15.85 -0.80 5.00
60 26/04/2026 261701 25.15 48.12 64.75 35.95 55.25 53.15 144.35 38.25 13.10 -9.87 -26.50 2.30 -17.00 -14.90
61 25/04/2026 261604 26.55 44.70 58.2 41.1 51.9 41.1 134.1 31.15 4.60 -13.55 -27.05 -9.95 -20.75 -9.95
62 22/04/2026 261603 23.5 56.05 83.15 40.95 63.25 63.95 168.15 34.5 11.00 -21.55 -48.65 -6.45 -28.75 -29.45
63 21/04/2026 261602 24.7 54.47 79.7 39.4 61 63 163.4 61 36.30 6.53 -18.70 21.60 0.00 -2.00
64 19/04/2026 261601 23.9 49.63 68.8 33.55 57.15 58.2 148.9 35.65 11.75 -13.98 -33.15 2.10 -21.50 -22.55
65 18/04/2026 261505 26.55 45.65 62.25 31.2 53.15 52.6 136.95 50.85 24.30 5.20 -11.40 19.65 -2.30 -1.75
66 16/04/2026 261504 24.3 51.25 76.1 30.7 57.65 65.4 153.75 44.45 20.15 -6.80 -31.65 13.75 -13.20 -20.95
67 15/04/2026 261503 26.65 46.70 64.8 26.65 54.95 58.5 140.1 54.95 28.30 8.25 -9.85 28.30 0.00 -3.55
68 14/04/2026 261502 19 26.57 33.7 21.3 31.2 27.2 79.7 31.2 12.20 4.63 -2.50 9.90 0.00 4.00
69 12/04/2026 261501 27.5 43.83 57.2 37.3 49.1 45.1 131.5 38.3 10.80 -5.53 -18.90 1.00 -10.80 -6.80
70 11/04/2026 261405 26.35 47.42 65.3 35.8 54.1 52.35 142.25 37.55 11.20 -9.87 -27.75 1.75 -16.55 -14.80
71 09/04/2026 261404 26.2 41.40 54.85 30.2 43.25 50.75 124.2 35.15 8.95 -6.25 -19.70 4.95 -8.10 -15.60
72 08/04/2026 261403 25.35 41.98 53.1 25.9 48.3 51.75 125.95 48.3 22.95 6.32 -4.80 22.40 0.00 -3.45
73 07/04/2026 261402 21.15 30.90 38.7 26.05 35 31.65 92.7 35 13.85 4.10 -3.70 8.95 0.00 3.35
74 05/04/2026 261401 29.85 40.98 49.5 35.65 45.6 41.7 122.95 39.9 10.05 -1.08 -9.60 4.25 -5.70 -1.80
75 04/04/2026 261303 24.2 47.85 66.95 42.4 56.6 44.55 143.55 43.55 19.35 -4.30 -23.40 1.15 -13.05 -1.00
76 31/03/2026 261302 23.75 44.00 61.4 37.25 48.5 46.25 132 38.95 15.20 -5.05 -22.45 1.70 -9.55 -7.30
77 29/03/2026 261301 22.35 41.47 57.1 29.75 45.85 48.8 124.4 34.1 11.75 -7.37 -23.00 4.35 -11.75 -14.70
78 28/03/2026 261203 26.15 40.13 52.4 29.5 44.35 46.55 120.4 38.1 11.95 -2.03 -14.30 8.60 -6.25 -8.45
79 26/03/2026 261202 25.15 49.97 71.4 32.6 54.3 63 149.9 33.2 8.05 -16.77 -38.20 0.60 -21.10 -29.80
80 22/03/2026 261201 26.7 45.50 61.25 31.35 51.3 53.85 136.5 36.55 9.85 -8.95 -24.70 5.20 -14.75 -17.30
81 21/03/2026 261105 25.8 51.20 72.45 30.15 56.5 66.95 153.6 38.9 13.10 -12.30 -33.55 8.75 -17.60 -28.05
82 19/03/2026 261104 23.6 50.45 73.45 27.3 57.6 66.45 151.35 45.45 21.85 -5.00 -28.00 18.15 -12.15 -21.00
83 18/03/2026 261103 24.6 52.35 72.65 25.8 63.6 67.65 157.05 56.8 32.20 4.45 -15.85 31.00 -6.80 -10.85
84 17/03/2026 261102 19.6 38.52 54.7 19.65 47.7 48.2 115.55 43.7 24.10 5.18 -11.00 24.05 -4.00 -4.50
85 15/03/2026 261101 27.3 44.88 58.3 29.75 51.15 53.75 134.65 40.85 13.55 -4.03 -17.45 11.10 -10.30 -12.90
86 14/03/2026 261005 21.65 54.00 80 35.95 60.45 65.6 162 45 23.35 -9.00 -35.00 9.05 -15.45 -20.60
87 12/03/2026 261004 26.5 44.52 57.2 37.85 51 44.7 133.55 45.75 19.25 1.23 -11.45 7.90 -5.25 1.05
88 11/03/2026 261003 26.5 45.07 59.55 39.4 52.1 43.7 135.2 52.1 25.60 7.03 -7.45 12.70 0.00 8.40
89 10/03/2026 261002 21.3 32.82 41.95 33.05 38.25 27.15 98.45 37.9 16.60 5.08 -4.05 4.85 -0.35 10.75
90 08/03/2026 261001 26.7 46.93 64.8 30.3 50.85 59.65 140.8 43.25 16.55 -3.68 -21.55 12.95 -7.60 -16.40
91 07/03/2026 260904 24.7 48.95 68.45 44.5 56.5 45.85 146.85 42.65 17.95 -6.30 -25.80 -1.85 -13.85 -3.20
92 04/03/2026 260903 27.25 44.22 58.15 37.35 50.7 44.6 132.65 36.75 9.50 -7.47 -21.40 -0.60 -13.95 -7.85
93 03/03/2026 260902 26.55 46.13 61.95 37.35 52.8 48.25 138.4 52.8 26.25 6.67 -9.15 15.45 0.00 4.55
94 01/03/2026 260901 26.75 45.40 57.95 30.3 51.6 54.3 136.2 34.6 7.85 -10.80 -23.35 4.30 -17.00 -19.70
95 28/02/2026 260805 22.55 51.77 75 43.25 58.15 53.9 155.3 39.5 16.95 -12.27 -35.50 -3.75 -18.65 -14.40
96 26/02/2026 260804 26.85 43.85 57.9 29.85 49.2 52.5 131.55 43.65 16.80 -0.20 -14.25 13.80 -5.55 -8.85
97 25/02/2026 260803 23.45 54.97 82.3 23.5 61.95 79.45 164.9 61.95 38.50 6.98 -20.35 38.45 0.00 -17.50
98 24/02/2026 260802 18.1 38.53 52.6 18.1 45.4 52.1 115.6 45.4 27.30 6.87 -7.20 27.30 0.00 -6.70
99 22/02/2026 260801 24.7 56.17 84.05 34.4 61.15 72.95 168.5 39.3 14.60 -16.87 -44.75 4.90 -21.85 -33.65
100 21/02/2026 260705 23.6 53.77 79.35 36.55 60.45 64.3 161.3 53.85 30.25 0.08 -25.50 17.30 -6.60 -10.45
101 19/02/2026 260704 27.3 44.28 57.65 47.4 49.3 36.15 132.85 41.25 13.95 -3.03 -16.40 -6.15 -8.05 5.10
102 18/02/2026 260703 27.85 47.02 62.55 53.5 53.05 34.5 141.05 48.95 21.10 1.93 -13.60 -4.55 -4.10 14.45
103 17/02/2026 260702 22.3 38.63 51.45 47.7 43.4 24.8 115.9 43.4 21.10 4.77 -8.05 -4.30 0.00 18.60
104 15/02/2026 260701 27.15 44.95 59.5 39.55 50.05 45.25 134.85 33.9 6.75 -11.05 -25.60 -5.65 -16.15 -11.35
105 14/02/2026 260604 24.6 49.10 67.85 40.45 55.6 51.25 147.3 39.7 15.10 -9.40 -28.15 -0.75 -15.90 -11.55
106 10/02/2026 260603 24.85 47.60 64.55 32.35 55.05 55.4 142.8 42.15 17.30 -5.45 -22.40 9.80 -12.90 -13.25
107 09/02/2026 260602 23.9 54.77 79.1 26.45 63.95 73.9 164.3 59.15 35.25 4.38 -19.95 32.70 -4.80 -14.75
108 08/02/2026 260601 24.6 49.22 68.7 40.55 55.95 51.15 147.65 46.85 22.25 -2.37 -21.85 6.30 -9.10 -4.30
109 07/02/2026 260505 23.85 51.47 74 42.95 57.45 54 154.4 40.3 16.45 -11.17 -33.70 -2.65 -17.15 -13.70
110 04/02/2026 260504 22.95 52.35 74.25 46.9 60.7 49.45 157.05 25 2.05 -27.35 -49.25 -21.90 -35.70 -24.45
111 03/02/2026 260503 22.35 44.25 62.25 35.75 48.65 48.35 132.75 48.65 26.30 4.40 -13.60 12.90 0.00 0.30
112 02/02/2026 260502 25 50.10 70.45 42.65 55.75 51.9 150.3 53.65 28.65 3.55 -16.80 11.00 -2.10 1.75
113 01/02/2026 260501 24.65 49.82 69.75 44.8 55.3 49.35 149.45 38.15 13.50 -11.67 -31.60 -6.65 -17.15 -11.20
114 31/01/2026 260404 24.85 49.23 68.3 47.8 56.1 43.8 147.7 46 21.15 -3.23 -22.30 -1.80 -10.10 2.20
115 29/01/2026 260403 22.6 53.52 79 36.45 60.5 63.6 160.55 29.65 7.05 -23.87 -49.35 -6.80 -30.85 -33.95
116 28/01/2026 260402 25.15 57.43 81.35 38.95 69.15 64.2 172.3 69.15 44.00 11.72 -12.20 30.20 0.00 4.95
117 25/01/2026 260401 26.9 47.98 65.65 34 53.1 56.85 143.95 38.35 11.45 -9.63 -27.30 4.35 -14.75 -18.50
118 24/01/2026 260309 26.25 45.73 61.25 38.5 53.1 45.6 137.2 35.75 9.50 -9.98 -25.50 -2.75 -17.35 -9.85
119 22/01/2026 260308 26.3 46.17 60.05 37.15 55.55 45.8 138.5 31.85 5.55 -14.32 -28.20 -5.30 -23.70 -13.95
120 21/01/2026 260307 25.65 61.80 95 36.45 68.85 80.1 185.4 68.45 42.80 6.65 -26.55 32.00 -0.40 -11.65
121 20/01/2026 260306 25.25 60.85 91.35 39.55 68.7 74.3 182.55 68.7 43.45 7.85 -22.65 29.15 0.00 -5.60
122 18/01/2026 260305 24.7 50.17 72.7 32.8 54.55 63.15 150.5 40.9 16.20 -9.27 -31.80 8.10 -13.65 -22.25
123 17/01/2026 260304 23.65 53.02 79.65 43.25 57 58.8 159.05 39.2 15.55 -13.82 -40.45 -4.05 -17.80 -19.60
124 14/01/2026 260303 24.9 55.10 80.25 51 61.25 53.05 165.3 30.95 6.05 -24.15 -49.30 -20.05 -30.30 -22.10
125 13/01/2026 260302 22.6 61.83 97.6 46.65 66.55 72.3 185.5 67.75 45.15 5.92 -29.85 21.10 1.20 -4.55
126 11/01/2026 260301 26.25 50.43 70.7 41.45 55.3 54.55 151.3 36.9 10.65 -13.53 -33.80 -4.55 -18.40 -17.65
127 10/01/2026 260205 26.4 48.28 68.6 29.05 52.4 63.4 144.85 40.3 13.90 -7.98 -28.30 11.25 -12.10 -23.10
128 08/01/2026 260204 27.4 42.77 55.2 35.5 47.6 45.2 128.3 46.25 18.85 3.48 -8.95 10.75 -1.35 1.05
129 07/01/2026 260203 24.5 49.25 70.4 38.2 53.9 55.65 147.75 53.9 29.40 4.65 -16.50 15.70 0.00 -1.75
130 05/01/2026 260202 25.95 45.33 62.85 38.55 49.7 47.75 136 37.8 11.85 -7.53 -25.05 -0.75 -11.90 -9.95
131 04/01/2026 260201 24.3 51.90 74.6 32.65 57.35 65.7 155.7 50.25 25.95 -1.65 -24.35 17.60 -7.10 -15.45
132 03/01/2026 260102 25.8 49.07 68.95 43.2 53.5 50.5 147.2 40.5 14.70 -8.57 -28.45 -2.70 -13.00 -10.00
 

משחקי ווינר 16 (טוטו)

בדף זה ניתן לקבל את סיכום היחסי ווינר ליין של כל המשחקים. היחסים המפורסמים כאן הם היחסים שנקבעו רגע לפני תחילת המשחק. הווינר מפרסם יחס בתחילת פרסום ההימור, ומרגע זה היחס ליין נתון לשינוי כאשר רגע לפני שמתחיל המשחק נקבע היחס הסופי.

התפלגות תוצאות 1X2

מסד תאריך מחזור 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 22/08/2026 263304XXX11212XXX1XX1
2 20/08/2026 2633031XX121X1X11X211
3 18/08/2026 263302XXXXXXXX1211122
4 16/08/2026 26330122XX1X11XXX2X2X
5 15/08/2026 263204XXXXX122XXX2XX2
6 13/08/2026 263203222211XX11X1XX1
7 11/08/2026 263202X21X12X11212XX1
8 09/08/2026 2632011121121X11111X1
9 08/08/2026 263104XX21XXXXXXXXXX2
10 06/08/2026 263103221X11X12211212
11 04/08/2026 2631021XX1X1X121112XX
12 02/08/2026 263101122X111X1211222
13 01/08/2026 263004XXX21XX12XXXXXX
14 30/07/2026 26300312X2111X1X1X211
15 28/07/2026 263002X12X1XXXX1112XX
16 26/07/2026 263001122XX211X2XXX21
17 25/07/2026 262904XXXXXXXX2X212XX
18 23/07/2026 262903222211X2X212112
19 21/07/2026 262902111X1212XXXXXXX
20 19/07/2026 262901XX221XX21XX22X1
21 18/07/2026 262808XXX1212122XXXXX
22 16/07/2026 26280722111X22X12X1XX
23 14/07/2026 26280622XX2X11221XXXX
24 12/07/2026 2628051X112111XXX111X
25 11/07/2026 262804XXXXX1XXXXX21XX
26 10/07/2026 262803XXXXXXXXXXXXXXX
27 09/07/2026 262802XX1XXXXXXXXX1XX
28 06/07/2026 262801222211XXXXX211X
29 05/07/2026 262701XXXXXX2XXXXXXXX
30 04/07/2026 262605XXXXXX221X11XXX
31 02/07/2026 2626041111XXXXXXXX111
32 30/06/2026 262603221111XXXXXXXXX
33 29/06/2026 262602XXXXXXXXXXXXXXX
34 27/06/2026 262601221111XXXXXXXXX
35 25/06/2026 262502122XXX21XXXXXXX
36 22/06/2026 26250111X1XXXXXXXXXXX
37 18/06/2026 2624021111XXXXXXXXXXX
38 15/06/2026 262401XX1XXXXXXXXXXXX
39 11/06/2026 2623011XXXXXXXXXXXXXX
40 31/05/2026 262203112121XX1111211
41 30/05/2026 262202XX1XXXXXX1112XX
42 27/05/2026 26220111121222XXXX11X
43 24/05/2026 2621012X11X2X1121X212
44 23/05/2026 262004XXXXXXXXXXXXXXX
45 19/05/2026 2620031X1X12XX111XXXX
46 18/05/2026 262002XX2XXXXXXXXXXXX
47 17/05/2026 2620012XX11XXXXXXXXXX
48 16/05/2026 261904XX21XX1122212XX
49 12/05/2026 261903X1122X11X212121
50 11/05/2026 261902XXXXX11XXXXXXXX
51 10/05/2026 261901XXXXXX22XXX12X1
52 09/05/2026 261804XXX1X2112X2X211
53 06/05/2026 261803XX222211111122X
54 05/05/2026 261802XX1XXXXXXX22X11
55 03/05/2026 2618011122121X121X121
56 02/05/2026 261705XXX1X1122X1XXX1
57 30/04/2026 26170411122112X22XXXX
58 29/04/2026 261703XXXXXXXXX211XXX
59 28/04/2026 261702XXXXX1XXXXXXXXX
60 26/04/2026 26170112112XXX12X21XX
61 25/04/2026 261604XX211121X12X222
62 22/04/2026 261603X212111XX122X12
63 21/04/2026 261602XXXXXXXXXXXXXXX
64 19/04/2026 261601211122111XX2X22
65 18/04/2026 26150512XX22X221121XX
66 16/04/2026 2615042112X1111XXXX11
67 15/04/2026 261503XXXXXXXXXXXXXXX
68 14/04/2026 261502XXXXXXXXXXXXXXX
69 12/04/2026 261501X112122X121122X
70 11/04/2026 261405X2111X112X21212
71 09/04/2026 2614042X111111X2XXX1X
72 08/04/2026 261403XXXXXXXXXXXXXXX
73 07/04/2026 261402XXXXXXXXXXXXXXX
74 05/04/2026 261401X21X221XXXXXX1X
75 04/04/2026 2613031X1XX12X1X2X222
76 31/03/2026 261302XX21XX112XX2X21
77 29/03/2026 261301222XXXX1X211112
78 28/03/2026 26120321XXXXXX12XXX11
79 26/03/2026 261202X1211X21X212222
80 22/03/2026 261201212211121X12222
81 21/03/2026 26110511X211X21X1X2X1
