בדף זה ניתן לקבל מידע על כל המשחקים של תוכניית ווינר 16. המשחקים ממוינים לפי מספר משחק בטופס הווינר, כאשר לצד כל משחק מופיעים יחסי הליין האחרונים שהיו לפני תחילת המשחק וסימון ירוק עם תוצאה לידו של סיום המשחק
בדף זה ניתן לקבל מידע על כל המשחקים של תוכניית ווינר 16. המשחקים ממוינים לפי מספר משחק בטופס הווינר, כאשר לצד כל משחק מופיעים יחסי הליין האחרונים שהיו לפני תחילת המשחק וסימון ירוק עם תוצאה לידו של סיום המשחק כולל האות של התוצאה הסופית כאשר:
אות A - התוצאה הייתה היחס הנמוך ביותר. אות B - התוצאה הייתה היחס האמצעי. אות C - התוצאה הייתה היחס הגבוה.
| מסד | תאריך | מחזור | מינימום | אמצע | מקסימום | בית | תיקו | חוץ | סיכום | תוצאה סופית | מרחק ממינימום | מרחק מהאמצע | מרחק מהמקסימום | מרחק מבית | מרחק מתיקו | מרחק מחוץ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18/10/2025 | 254201 | 31.35 | 45.17 | 55.65 | 39.95 | 50.4 | 45.15 | 135.5 | 45.95 | 14.60 | 0.78 | -9.70 | 6.00 | -4.45 | 0.80 |
| 2 | 11/10/2025 | 254101 | 32.85 | 39.62 | 45.3 | 38.25 | 42.85 | 37.75 | 118.85 | 42.3 | 9.45 | 2.68 | -3.00 | 4.05 | -0.55 | 4.55 |
| 3 | 04/10/2025 | 254001 | 31.65 | 44.67 | 54.4 | 36.2 | 51.7 | 46.1 | 134 | 44.7 | 13.05 | 0.03 | -9.70 | 8.50 | -7.00 | -1.40 |
| 4 | 27/09/2025 | 253901 | 31.1 | 44.57 | 54 | 41.5 | 51.55 | 40.65 | 133.7 | 36.6 | 5.50 | -7.97 | -17.40 | -4.90 | -14.95 | -4.05 |
| 5 | 20/09/2025 | 253801 | 31.85 | 44.07 | 54.2 | 43 | 50.35 | 38.85 | 132.2 | 43 | 11.15 | -1.07 | -11.20 | 0.00 | -7.35 | 4.15 |
| 6 | 13/09/2025 | 253701 | 33.8 | 44.50 | 53 | 46.9 | 50.45 | 36.15 | 133.5 | 37.95 | 4.15 | -6.55 | -15.05 | -8.95 | -12.50 | 1.80 |
| 7 | 06/09/2025 | 253601 | 28.25 | 38.85 | 47 | 30.45 | 42.35 | 43.75 | 116.55 | 34.35 | 6.10 | -4.50 | -12.65 | 3.90 | -8.00 | -9.40 |
| 8 | 30/08/2025 | 253501 | 33.15 | 43.02 | 50 | 42.6 | 47.9 | 38.55 | 129.05 | 42.3 | 9.15 | -0.72 | -7.70 | -0.30 | -5.60 | 3.75 |
| 9 | 23/08/2025 | 253401 | 31.5 | 45.03 | 54.3 | 43.4 | 51.15 | 40.55 | 135.1 | 38.25 | 6.75 | -6.78 | -16.05 | -5.15 | -12.90 | -2.30 |
| 10 | 16/08/2025 | 253301 | 32.1 | 42.05 | 48.7 | 37.5 | 47.45 | 41.2 | 126.15 | 36.4 | 4.30 | -5.65 | -12.30 | -1.10 | -11.05 | -4.80 |
| 11 | 09/08/2025 | 253201 | 33.15 | 40.32 | 46.3 | 36.5 | 45.5 | 38.95 | 120.95 | 37.65 | 4.50 | -2.67 | -8.65 | 1.15 | -7.85 | -1.30 |
| 12 | 02/08/2025 | 253101 | 32.35 | 39.45 | 46.05 | 36.75 | 45.3 | 36.3 | 118.35 | 37.55 | 5.20 | -1.90 | -8.50 | 0.80 | -7.75 | 1.25 |
| 13 | 26/07/2025 | 253001 | 31.85 | 40.40 | 47.25 | 37.8 | 46.75 | 36.65 | 121.2 | 38 | 6.15 | -2.40 | -9.25 | 0.20 | -8.75 | 1.35 |
| 14 | 19/07/2025 | 252901 | 32.05 | 39.90 | 46.9 | 39.55 | 44.5 | 35.65 | 119.7 | 37.25 | 5.20 | -2.65 | -9.65 | -2.30 | -7.25 | 1.60 |
| 15 | 12/07/2025 | 252801 | 31.8 | 40.63 | 49.65 | 34.4 | 47.05 | 40.45 | 121.9 | 39.35 | 7.55 | -1.28 | -10.30 | 4.95 | -7.70 | -1.10 |
| 16 | 05/07/2025 | 252701 | 29.1 | 37.02 | 43.55 | 33.85 | 42.7 | 34.5 | 111.05 | 36 | 6.90 | -1.02 | -7.55 | 2.15 | -6.70 | 1.50 |
| 17 | 28/06/2025 | 252601 | 31.5 | 40.10 | 48.3 | 35.55 | 48.1 | 36.65 | 120.3 | 41.8 | 10.30 | 1.70 | -6.50 | 6.25 | -6.30 | 5.15 |
| 18 | 21/06/2025 | 252501 | 30.65 | 40.57 | 49.35 | 34.35 | 45.35 | 42 | 121.7 | 35.9 | 5.25 | -4.67 | -13.45 | 1.55 | -9.45 | -6.10 |
| 19 | 14/06/2025 | 252401 | 30.7 | 38.87 | 46.2 | 33.05 | 45.7 | 37.85 | 116.6 | 37.3 | 6.60 | -1.57 | -8.90 | 4.25 | -8.40 | -0.55 |
| 20 | 07/06/2025 | 252301 | 25.8 | 33.33 | 39.9 | 31.65 | 36.2 | 32.15 | 100 | 30.7 | 4.90 | -2.63 | -9.20 | -0.95 | -5.50 | -1.45 |
| 21 | 31/05/2025 | 252201 | 33.3 | 39.53 | 45.05 | 36.3 | 44.15 | 38.15 | 118.6 | 38.1 | 4.80 | -1.43 | -6.95 | 1.80 | -6.05 | -0.05 |
| 22 | 24/05/2025 | 252101 | 32.2 | 40.42 | 47.4 | 37.05 | 45.85 | 38.35 | 121.25 | 40.25 | 8.05 | -0.17 | -7.15 | 3.20 | -5.60 | 1.90 |
| 23 | 17/05/2025 | 252001 | 31 | 44.37 | 53.35 | 38 | 52.1 | 43 | 133.1 | 43.75 | 12.75 | -0.62 | -9.60 | 5.75 | -8.35 | 0.75 |
| 24 | 10/05/2025 | 251901 | 31 | 46.60 | 58.95 | 42.05 | 57.05 | 40.7 | 139.8 | 35.6 | 4.60 | -11.00 | -23.35 | -6.45 | -21.45 | -5.10 |
| 25 | 03/05/2025 | 251801 | 32.35 | 44.73 | 53.65 | 37.35 | 51.85 | 45 | 134.2 | 45.45 | 13.10 | 0.72 | -8.20 | 8.10 | -6.40 | 0.45 |
| 26 | 26/04/2025 | 251701 | 30.8 | 47.32 | 60.35 | 44.45 | 57 | 40.5 | 141.95 | 46.7 | 15.90 | -0.62 | -13.65 | 2.25 | -10.30 | 6.20 |
| 27 | 19/04/2025 | 251601 | 32.35 | 45.58 | 57.3 | 38.9 | 52.9 | 44.95 | 136.75 | 42.3 | 9.95 | -3.28 | -15.00 | 3.40 | -10.60 | -2.65 |
| 28 | 12/04/2025 | 251501 | 32.85 | 43.68 | 51.4 | 35.4 | 50.4 | 45.25 | 131.05 | 40.45 | 7.60 | -3.23 | -10.95 | 5.05 | -9.95 | -4.80 |
| 29 | 05/04/2025 | 251401 | 34.7 | 43.42 | 50.3 | 39.05 | 48.85 | 42.35 | 130.25 | 41.45 | 6.75 | -1.97 | -8.85 | 2.40 | -7.40 | -0.90 |
| 30 | 29/03/2025 | 251301 | 32.45 | 44.98 | 54.85 | 39.8 | 49.55 | 45.6 | 134.95 | 39.4 | 6.95 | -5.58 | -15.45 | -0.40 | -10.15 | -6.20 |
| 31 | 22/03/2025 | 251201 | 30.5 | 40.80 | 48.9 | 30.85 | 45.85 | 45.7 | 122.4 | 38.9 | 8.40 | -1.90 | -10.00 | 8.05 | -6.95 | -6.80 |
| 32 | 15/03/2025 | 251101 | 34 | 42.78 | 49.95 | 36.6 | 48.4 | 43.35 | 128.35 | 39.55 | 5.55 | -3.23 | -10.40 | 2.95 | -8.85 | -3.80 |
| 33 | 08/03/2025 | 251001 | 32.95 | 43.52 | 52.05 | 38.95 | 49.75 | 41.85 | 130.55 | 45.6 | 12.65 | 2.08 | -6.45 | 6.65 | -4.15 | 3.75 |
| 34 | 01/03/2025 | 250901 | 32.75 | 43.68 | 51.4 | 40.2 | 48.55 | 42.3 | 131.05 | 43.55 | 10.80 | -0.13 | -7.85 | 3.35 | -5.00 | 1.25 |
| 35 | 22/02/2025 | 250801 | 31.7 | 44.25 | 54.05 | 45.6 | 49.75 | 37.4 | 132.75 | 43.55 | 11.85 | -0.70 | -10.50 | -2.05 | -6.20 | 6.15 |
| 36 | 15/02/2025 | 250701 | 33.55 | 43.20 | 51.05 | 42.45 | 48.05 | 39.1 | 129.6 | 43.35 | 9.80 | 0.15 | -7.70 | 0.90 | -4.70 | 4.25 |
| 37 | 08/02/2025 | 250601 | 32.2 | 46.37 | 58.75 | 41.35 | 51.3 | 46.45 | 139.1 | 42.2 | 10.00 | -4.17 | -16.55 | 0.85 | -9.10 | -4.25 |
| 38 | 01/02/2025 | 250501 | 32.45 | 44.93 | 55.35 | 43.2 | 51.3 | 40.3 | 134.8 | 46.8 | 14.35 | 1.87 | -8.55 | 3.60 | -4.50 | 6.50 |
| 39 | 25/01/2025 | 250401 | 32.6 | 45.15 | 55.05 | 36.15 | 50.55 | 48.75 | 135.45 | 40.35 | 7.75 | -4.80 | -14.70 | 4.20 | -10.20 | -8.40 |
| 40 | 18/01/2025 | 250301 | 31.75 | 44.68 | 54.65 | 40.75 | 49.85 | 43.45 | 134.05 | 38.8 | 7.05 | -5.88 | -15.85 | -1.95 | -11.05 | -4.65 |
| 41 | 11/01/2025 | 250201 | 31.3 | 45.42 | 56.25 | 39.8 | 50.15 | 46.3 | 136.25 | 42.4 | 11.10 | -3.02 | -13.85 | 2.60 | -7.75 | -3.90 |
| 42 | 04/01/2025 | 250101 | 33.1 | 43.43 | 50.8 | 39.15 | 47.3 | 43.85 | 130.3 | 39.9 | 6.80 | -3.53 | -10.90 | 0.75 | -7.40 | -3.95 |
בדף זה ניתן לקבל את סיכום היחסי ווינר ליין של כל המשחקים. היחסים המפורסמים כאן הם היחסים שנקבעו רגע לפני תחילת המשחק. הווינר מפרסם יחס בתחילת פרסום ההימור, ומרגע זה היחס ליין נתון לשינוי כאשר רגע לפני שמתחיל המשחק נקבע היחס הסופי.
| מסד | תאריך | מחזור | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18/10/2025 | 254201 | X | 2 | 1 | X | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | X | 2 | 2 | 1 | X | X |
| 2 | 11/10/2025 | 254101 | X | 2 | 2 | 2 | X | 1 | X | 1 | X | 2 | X | 2 | 2 | X | 2 | 1 |
| 3 | 04/10/2025 | 254001 | X | 1 | X | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | X |
| 4 | 27/09/2025 | 253901 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | X | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 5 | 20/09/2025 | 253801 | X | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | X | X | X | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 6 | 13/09/2025 | 253701 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | X | 1 | 1 | 2 | X | 2 | 1 |
| 7 | 06/09/2025 | 253601 | X | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | X | 2 | 1 | X | X | X |
| 8 | 30/08/2025 | 253501 | X | 2 | X | X | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | X | 2 | 1 | X |
| 9 | 23/08/2025 | 253401 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | X | X | 1 | 1 | 1 | 1 | X | X | 1 | 1 |
| 10 | 16/08/2025 | 253301 | 1 | X | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | X | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | X |
| 11 | 09/08/2025 | 253201 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | X | 2 | 2 | X | X | 2 | X | 2 |
| 12 | 02/08/2025 | 253101 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 1 | X | 1 | 2 | 1 | X | 1 | 2 | 1 | 1 | X |
| 13 | 26/07/2025 | 253001 | 1 | X | X | 2 | X | X | 2 | X | 1 | 2 | X | 2 | 2 | 2 | 2 | X |
| 14 | 19/07/2025 | 252901 | 2 | 2 | X | X | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | X | 2 | 1 | 2 | X |
| 15 | 12/07/2025 | 252801 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | X | 1 | X | 2 | 1 | X | 1 | 2 |
| 16 | 05/07/2025 | 252701 | 1 | X | 1 | 1 | X | X | 2 | X | X | X | 2 | X | 2 | 2 | X | X |
| 17 | 28/06/2025 | 252601 | X | X | 2 | 2 | 2 | X | 1 | X | 2 | 2 | X | X | 2 | X | 1 | 2 |
| 18 | 21/06/2025 | 252501 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | X | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | X | X |
| 19 | 14/06/2025 | 252401 | X | 1 | X | X | X | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | X | 1 |
| 20 | 07/06/2025 | 252301 | X | 2 | 2 | X | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | X | X | X | X | X | X |
| 21 | 31/05/2025 | 252201 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | X | 1 | 2 |
| 22 | 24/05/2025 | 252101 | 2 | X | 2 | 2 | 1 | X | 1 | 2 | X | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | X | 2 |
| 23 | 17/05/2025 | 252001 | 2 | X | X | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | X | 1 |
| 24 | 10/05/2025 | 251901 | 2 | 1 | 1 | X | 2 | 2 | 2 | X | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | X |
| 25 | 03/05/2025 | 251801 | X | 2 | 2 | 2 | X | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | X | X | X | 2 |
| 26 | 26/04/2025 | 251701 | 2 | 1 | 2 | X | X | 1 | X | 1 | X | 1 | 2 | 1 | X | 1 | X | 2 |
| 27 | 19/04/2025 | 251601 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | X | 1 | 2 | X | 1 | 2 | X | X |
| 28 | 12/04/2025 | 251501 | X | 1 | X | 1 | 1 | 1 | 2 | X | 1 | X | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | X |
| 29 | 05/04/2025 | 251401 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | X | 1 | 1 | X | 2 | 2 | X | X | X |
| 30 | 29/03/2025 | 251301 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | X | 1 | 2 | X | 2 | 2 | 1 | 1 | X | 1 | X |
| 31 | 22/03/2025 | 251201 | X | 2 | 2 | X | X | 1 | 1 | 1 | 2 | X | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | X |
| 32 | 15/03/2025 | 251101 | X | 1 | X | 1 | X | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | X | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 33 | 08/03/2025 | 251001 | X | X | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | X | X | X | 1 | 2 | 1 | 2 | X | X |
| 34 | 01/03/2025 | 250901 | X | 2 | 1 | 1 | X | X | 1 | 2 | X | X | 1 | X | X | X | 2 | X |
| 35 | 22/02/2025 | 250801 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | X | X | 1 |
| 36 | 15/02/2025 | 250701 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | X | 1 | X | 1 | X | X | 2 | 2 | 2 |
| 37 | 08/02/2025 | 250601 | X | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | X | 2 | X | X | 1 | 2 | X | 2 |
| 38 | 01/02/2025 | 250501 | X | 1 | 1 | 2 | X | 2 | 1 | 2 | X | 1 | 1 | X | X | X | 2 | X |
| 39 | 25/01/2025 | 250401 | X | 1 | X | X | X | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | X | 1 | 1 |
| 40 | 18/01/2025 | 250301 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | X | 1 | 1 | 2 | X |
| 41 | 11/01/2025 | 250201 | 2 | X | 1 | 1 | 2 | X | 2 | 2 | 1 | X | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 42 | 04/01/2025 | 250101 | 2 | X | 2 | X | 1 | 2 | 2 | X | 2 | X | 2 | X | 1 | 1 | 1 | 2 |
בדף זה ניתן לקבל מידע של כל התוצאות הסופיות של המשחקים בווינר 16 שהיו בשנה שנבחרה בלשונית למעלה. התוצאות 1X2 מוצגות בכל מחזור בצורה אופקית. ניתן להדפיס את הנתונים או לייצא לגיליון אקסל
| מסד | תאריך | מחזור | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18/10/2025 | 254201 | B | C | A | B | A | A | A | B | C | B | B | A | A | C | C | C |
| 2 | 11/10/2025 | 254101 | C | B | B | B | B | C | B | B | C | B | C | A | B | B | C | C |
| 3 | 04/10/2025 | 254001 | B | A | B | B | A | C | B | C | B | B | A | A | A | A | B | C |
| 4 | 27/09/2025 | 253901 | A | A | A | C | C | A | C | A | A | A | A | C | B | A | A | A |
| 5 | 20/09/2025 | 253801 | B | B | A | A | A | B | B | C | C | A | B | C | C | B | B | B |
| 6 | 13/09/2025 | 253701 | B | A | A | B | B | A | B | A | A | C | A | A | A | B | A | A |
| 7 | 06/09/2025 | 253601 | C | A | C | A | B | A | A | A | A | B | B | C | A | B | B | B |
| 8 | 30/08/2025 | 253501 | C | C | B | B | C | B | A | A | A | B | A | B | C | A | A | B |
| 9 | 23/08/2025 | 253401 | A | A | B | A | C | A | B | B | A | B | A | B | C | B | A | A |
| 10 | 16/08/2025 | 253301 | A | B | A | A | A | C | A | C | B | B | A | A | A | C | A | B |
| 11 | 09/08/2025 | 253201 | B | A | A | A | B | A | C | B | B | B | A | C | C | A | C | B |
| 12 | 02/08/2025 | 253101 | A | C | B | A | C | A | C | B | A | A | C | C | A | A | B | B |
| 13 | 26/07/2025 | 253001 | A | B | C | B | C | C | A | C | A | A | C | A | A | A | A | C |
| 14 | 19/07/2025 | 252901 | B | B | C | B | A | A | B | A | A | A | A | C | A | B | A | C |
| 15 | 12/07/2025 | 252801 | C | A | A | C | B | A | A | A | C | A | C | B | A | C | A | A |
| 16 | 05/07/2025 | 252701 | A | B | A | A | C | C | A | C | C | C | A | B | A | B | B | B |
| 17 | 28/06/2025 | 252601 | C | C | B | A | B | C | A | C | B | A | B | C | A | C | B | B |
| 18 | 21/06/2025 | 252501 | A | A | A | A | A | C | B | B | A | A | B | B | B | B | B | B |
| 19 | 14/06/2025 | 252401 | C | A | B | B | C | A | A | B | A | A | B | C | A | B | C | A |
| 20 | 07/06/2025 | 252301 | B | A | B | B | B | A | A | B | B | B | B | B | B | B | B | B |
| 21 | 31/05/2025 | 252201 | A | A | A | C | A | C | B | C | C | B | A | B | C | C | A | A |
| 22 | 24/05/2025 | 252101 | A | C | A | C | A | B | A | C | C | C | C | B | B | A | C | B |
| 23 | 17/05/2025 | 252001 | A | B | C | A | A | C | A | C | A | B | A | B | C | B | C | A |
| 24 | 10/05/2025 | 251901 | A | A | B | B | A | C | A | C | A | A | A | A | A | A | A | C |
| 25 | 03/05/2025 | 251801 | C | C | C | A | B | C | B | A | A | A | B | A | B | C | C | A |
| 26 | 26/04/2025 | 251701 | B | C | A | C | C | A | C | B | C | B | B | A | C | A | C | C |
| 27 | 19/04/2025 | 251601 | A | B | C | A | A | B | B | B | C | A | A | B | C | B | C | C |
| 28 | 12/04/2025 | 251501 | B | A | C | A | A | A | C | A | A | C | B | B | A | A | A | C |
| 29 | 05/04/2025 | 251401 | A | C | A | A | A | A | A | C | A | A | C | A | A | C | C | B |
| 30 | 29/03/2025 | 251301 | B | A | A | A | A | C | A | B | B | C | A | A | A | C | B | C |
| 31 | 22/03/2025 | 251201 | B | B | B | B | B | A | A | A | C | C | A | A | A | C | A | C |
| 32 | 15/03/2025 | 251101 | C | A | C | A | B | B | A | A | A | C | B | A | A | A | A | A |
| 33 | 08/03/2025 | 251001 | C | B | A | B | A | A | B | C | B | C | A | B | C | B | B | C |
| 34 | 01/03/2025 | 250901 | C | A | A | B | C | B | A | A | B | B | C | B | B | B | C | C |
| 35 | 22/02/2025 | 250801 | A | C | C | A | C | A | A | A | A | A | C | C | A | C | B | C |
| 36 | 15/02/2025 | 250701 | A | C | A | C | A | B | A | B | A | C | C | C | C | B | B | A |
| 37 | 08/02/2025 | 250601 | B | A | A | C | A | A | A | C | B | B | C | C | A | A | C | A |
| 38 | 01/02/2025 | 250501 | C | C | A | C | B | A | A | B | B | A | C | C | B | B | A | C |
| 39 | 25/01/2025 | 250401 | C | A | B | B | B | A | A | A | C | B | C | A | A | B | B | A |
| 40 | 18/01/2025 | 250301 | A | A | C | C | A | A | B | B | A | B | A | B | C | A | C | C |
| 41 | 11/01/2025 | 250201 | A | B | C | A | C | B | C | C | A | C | B | B | A | A | A | A |
| 42 | 04/01/2025 | 250101 | B | B | A | B | A | A | B | B | A | B | C | B | A | C | A | A |
בדף זה ניתן לקבל מידע של כל התוצאות הסופיות של אותיות ABC של המשחקים בווינר 16 שהיו בשנה שנבחרה בלשונית למעלה. התוצאות ABC מוצגות בכל מחזור בצורה אופקית.
אות A - התוצאה הייתה היחס הנמוך. האות B - התוצאה הייתה היחס האמצעי. האות C - התוצאה הייתה היחס הגבוה. ניתן להדפיס את הנתונים או לייצא לגיליון אקסל
| מסד | תאריך | מחזור | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18/10/2025 | 254201 | 6 | 6 | 4 |
| 2 | 11/10/2025 | 254101 | 3 | 6 | 7 |
| 3 | 04/10/2025 | 254001 | 8 | 3 | 5 |
| 4 | 27/09/2025 | 253901 | 5 | 1 | 10 |
| 5 | 20/09/2025 | 253801 | 5 | 4 | 7 |
| 6 | 13/09/2025 | 253701 | 8 | 2 | 6 |
| 7 | 06/09/2025 | 253601 | 7 | 6 | 3 |
| 8 | 30/08/2025 | 253501 | 5 | 5 | 6 |
| 9 | 23/08/2025 | 253401 | 9 | 4 | 3 |
| 10 | 16/08/2025 | 253301 | 8 | 3 | 5 |
| 11 | 09/08/2025 | 253201 | 6 | 4 | 6 |
| 12 | 02/08/2025 | 253101 | 10 | 4 | 2 |
| 13 | 26/07/2025 | 253001 | 2 | 7 | 7 |
| 14 | 19/07/2025 | 252901 | 5 | 4 | 7 |
| 15 | 12/07/2025 | 252801 | 7 | 3 | 6 |
| 16 | 05/07/2025 | 252701 | 3 | 9 | 4 |
| 17 | 28/06/2025 | 252601 | 2 | 7 | 7 |
| 18 | 21/06/2025 | 252501 | 8 | 3 | 5 |
| 19 | 14/06/2025 | 252401 | 5 | 5 | 6 |
| 20 | 07/06/2025 | 252301 | 3 | 8 | 5 |
| 21 | 31/05/2025 | 252201 | 5 | 1 | 10 |
| 22 | 24/05/2025 | 252101 | 4 | 4 | 8 |
| 23 | 17/05/2025 | 252001 | 5 | 3 | 8 |
| 24 | 10/05/2025 | 251901 | 5 | 3 | 8 |
| 25 | 03/05/2025 | 251801 | 3 | 5 | 8 |
| 26 | 26/04/2025 | 251701 | 6 | 6 | 4 |
| 27 | 19/04/2025 | 251601 | 7 | 4 | 5 |
| 28 | 12/04/2025 | 251501 | 6 | 5 | 5 |
| 29 | 05/04/2025 | 251401 | 3 | 5 | 8 |
| 30 | 29/03/2025 | 251301 | 5 | 4 | 7 |
| 31 | 22/03/2025 | 251201 | 6 | 5 | 5 |
| 32 | 15/03/2025 | 251101 | 7 | 4 | 5 |
| 33 | 08/03/2025 | 251001 | 4 | 7 | 5 |
| 34 | 01/03/2025 | 250901 | 4 | 9 | 3 |
| 35 | 22/02/2025 | 250801 | 8 | 2 | 6 |
| 36 | 15/02/2025 | 250701 | 5 | 4 | 7 |
| 37 | 08/02/2025 | 250601 | 4 | 5 | 7 |
| 38 | 01/02/2025 | 250501 | 5 | 7 | 4 |
| 39 | 25/01/2025 | 250401 | 7 | 5 | 4 |
| 40 | 18/01/2025 | 250301 | 6 | 2 | 8 |
| 41 | 11/01/2025 | 250201 | 4 | 3 | 9 |
| 42 | 04/01/2025 | 250101 | 4 | 5 | 7 |
בדף זה ניתן לקבל מידע של ההתפלגות סיכום התוצאות הסופיות של המשחקים בווינר 16 שהיו בשנה שנבחרה בלשונית למעלה. ניתן להדפיס את הנתונים או לייצא לגיליון אקסל.
| מסד | תאריך | מחזור | A | B | C |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18/10/2025 | 254201 | 6 | 5 | 5 |
| 2 | 11/10/2025 | 254101 | 1 | 9 | 6 |
| 3 | 04/10/2025 | 254001 | 6 | 7 | 3 |
| 4 | 27/09/2025 | 253901 | 11 | 1 | 4 |
| 5 | 20/09/2025 | 253801 | 4 | 8 | 4 |
| 6 | 13/09/2025 | 253701 | 10 | 5 | 1 |
| 7 | 06/09/2025 | 253601 | 7 | 6 | 3 |
| 8 | 30/08/2025 | 253501 | 6 | 6 | 4 |
| 9 | 23/08/2025 | 253401 | 8 | 6 | 2 |
| 10 | 16/08/2025 | 253301 | 9 | 4 | 3 |
| 11 | 09/08/2025 | 253201 | 6 | 6 | 4 |
| 12 | 02/08/2025 | 253101 | 7 | 4 | 5 |
| 13 | 26/07/2025 | 253001 | 8 | 2 | 6 |
| 14 | 19/07/2025 | 252901 | 8 | 5 | 3 |
| 15 | 12/07/2025 | 252801 | 9 | 2 | 5 |
| 16 | 05/07/2025 | 252701 | 6 | 5 | 5 |
| 17 | 28/06/2025 | 252601 | 4 | 6 | 6 |
| 18 | 21/06/2025 | 252501 | 7 | 8 | 1 |
| 19 | 14/06/2025 | 252401 | 7 | 5 | 4 |
| 20 | 07/06/2025 | 252301 | 3 | 13 | 0 |
| 21 | 31/05/2025 | 252201 | 7 | 3 | 6 |
| 22 | 24/05/2025 | 252101 | 5 | 4 | 7 |
| 23 | 17/05/2025 | 252001 | 7 | 4 | 5 |
| 24 | 10/05/2025 | 251901 | 11 | 2 | 3 |
| 25 | 03/05/2025 | 251801 | 6 | 4 | 6 |
| 26 | 26/04/2025 | 251701 | 4 | 4 | 8 |
| 27 | 19/04/2025 | 251601 | 5 | 6 | 5 |
| 28 | 12/04/2025 | 251501 | 9 | 3 | 4 |
| 29 | 05/04/2025 | 251401 | 10 | 1 | 5 |
| 30 | 29/03/2025 | 251301 | 8 | 4 | 4 |
| 31 | 22/03/2025 | 251201 | 7 | 5 | 4 |
| 32 | 15/03/2025 | 251101 | 10 | 3 | 3 |
| 33 | 08/03/2025 | 251001 | 4 | 7 | 5 |
| 34 | 01/03/2025 | 250901 | 4 | 7 | 5 |
| 35 | 22/02/2025 | 250801 | 8 | 1 | 7 |
| 36 | 15/02/2025 | 250701 | 6 | 4 | 6 |
| 37 | 08/02/2025 | 250601 | 8 | 3 | 5 |
| 38 | 01/02/2025 | 250501 | 5 | 5 | 6 |
| 39 | 25/01/2025 | 250401 | 7 | 6 | 3 |
