יום ראשון, תאריך 02 נובמבר 2025. משחק בין קאנטו לקרמונה במסגרת האיטלקית ראשונה.משחק זה ניתן להימור סינגל.
יום ראשון, תאריך 02 נובמבר 2025. משחק בין קאנטו לקרמונה במסגרת האיטלקית ראשונה.משחק זה ניתן להימור סינגל.
| תאריך | שעה | 1 | 2 | הפרש |
|---|---|---|---|---|
| 29/10/2025 | 17:25 | 1.65 | 1.65 | -2.50 |
| 30/10/2025 | 12:40 | 1.70 | 1.60 | -2.50 |
| 30/10/2025 | 13:40 | 1.65 | 1.65 | -1.50 |
| 30/10/2025 | 22:40 | 1.70 | 1.60 | -2.50 |
| 31/10/2025 | 01:10 | 1.65 | 1.65 | -2.50 |
| 31/10/2025 | 01:20 | 1.70 | 1.60 | -2.50 |
| 31/10/2025 | 01:30 | 1.65 | 1.65 | -2.50 |
| 31/10/2025 | 01:35 | 1.70 | 1.60 | -2.50 |
| 31/10/2025 | 01:50 | 1.65 | 1.65 | -2.50 |
| 31/10/2025 | 01:55 | 1.70 | 1.60 | -2.50 |
| 31/10/2025 | 02:45 | 1.65 | 1.65 | -1.50 |
| 31/10/2025 | 03:40 | 1.70 | 1.60 | -1.50 |
| 31/10/2025 | 03:50 | 1.65 | 1.65 | -1.50 |
| 31/10/2025 | 05:15 | 1.70 | 1.60 | -1.50 |
| 31/10/2025 | 05:35 | 1.65 | 1.65 | -2.50 |
| 31/10/2025 | 06:45 | 1.70 | 1.60 | -3.50 |
| 31/10/2025 | 07:00 | 1.65 | 1.65 | -3.50 |
| 31/10/2025 | 07:20 | 1.70 | 1.60 | -3.50 |
| 31/10/2025 | 07:55 | 1.65 | 1.65 | -2.50 |
| 31/10/2025 | 08:50 | 1.70 | 1.60 | -3.50 |
| 31/10/2025 | 09:20 | 1.65 | 1.65 | -3.50 |
| 31/10/2025 | 11:05 | 1.70 | 1.60 | -3.50 |
| 31/10/2025 | 11:10 | 1.65 | 1.65 | -3.50 |
| 31/10/2025 | 12:35 | 1.70 | 1.60 | -3.50 |
| 31/10/2025 | 12:40 | 1.65 | 1.65 | -3.50 |
| 31/10/2025 | 13:30 | 1.70 | 1.60 | -3.50 |
| 31/10/2025 | 13:35 | 1.65 | 1.65 | -2.50 |
| 31/10/2025 | 14:05 | 1.70 | 1.60 | -3.50 |
| 31/10/2025 | 14:10 | 1.65 | 1.65 | -2.50 |
| 31/10/2025 | 14:20 | 1.70 | 1.60 | -3.50 |
| 31/10/2025 | 14:40 | 1.65 | 1.65 | -2.50 |
| 31/10/2025 | 15:55 | 1.70 | 1.60 | -3.50 |
| 31/10/2025 | 16:05 | 1.65 | 1.65 | -2.50 |
| 31/10/2025 | 16:20 | 1.60 | 1.70 | -2.50 |
| 31/10/2025 | 16:30 | 1.65 | 1.65 | -2.50 |
| 31/10/2025 | 19:50 | 1.70 | 1.60 | -2.50 |
| 31/10/2025 | 19:55 | 1.65 | 1.65 | -2.50 |
| 31/10/2025 | 21:35 | 1.60 | 1.70 | -3.50 |
| 31/10/2025 | 22:00 | 1.65 | 1.65 | -4.50 |
| 01/11/2025 | 00:50 | 1.60 | 1.70 | -3.50 |
| 01/11/2025 | 00:55 | 1.65 | 1.65 | -3.50 |
| 01/11/2025 | 15:30 | 1.60 | 1.70 | -3.50 |
| 02/11/2025 | 08:10 | 1.65 | 1.65 | -3.50 |
| 02/11/2025 | 08:20 | 1.60 | 1.70 | -3.50 |
| 02/11/2025 | 09:10 | 1.65 | 1.65 | -3.50 |
| 02/11/2025 | 16:20 | 1.60 | 1.70 | -3.50 |
| 02/11/2025 | 16:50 | 1.65 | 1.65 | -4.50 |
| 31/10/2025 | 03:30 | 1.65 | 1.65 | -3.50 |
| 31/10/2025 | 04:40 | 1.65 | 1.65 | -2.50 |
| 31/10/2025 | 05:00 | 1.65 | 1.65 | -3.50 |
| 31/10/2025 | 05:40 | 1.65 | 1.65 | -3.50 |
| 31/10/2025 | 06:10 | 1.65 | 1.65 | -2.50 |
| 31/10/2025 | 07:10 | 1.65 | 1.65 | -2.50 |
| 31/10/2025 | 09:45 | 1.65 | 1.65 | -2.50 |
| 31/10/2025 | 09:55 | 1.65 | 1.65 | -3.50 |
| 31/10/2025 | 10:00 | 1.65 | 1.65 | -2.50 |
| 31/10/2025 | 10:15 | 1.65 | 1.65 | -3.50 |
| 31/10/2025 | 10:35 | 1.65 | 1.65 | -2.50 |
| 31/10/2025 | 10:40 | 1.65 | 1.65 | -3.50 |
| 31/10/2025 | 10:50 | 1.65 | 1.65 | -2.50 |
| 31/10/2025 | 11:25 | 1.65 | 1.65 | -3.50 |
| 31/10/2025 | 12:50 | 1.65 | 1.65 | -2.50 |
| 31/10/2025 | 12:55 | 1.65 | 1.65 | -3.50 |
| 31/10/2025 | 14:55 | 1.65 | 1.65 | -3.50 |
| 31/10/2025 | 15:30 | 1.65 | 1.65 | -2.50 |
| 31/10/2025 | 15:35 | 1.65 | 1.65 | -4.50 |
| 31/10/2025 | 15:50 | 1.65 | 1.65 | -2.50 |
| 31/10/2025 | 16:10 | 1.65 | 1.65 | -3.50 |
| 31/10/2025 | 17:40 | 1.65 | 1.65 | -2.50 |
| 31/10/2025 | 17:50 | 1.65 | 1.65 | -3.50 |
| 31/10/2025 | 19:05 | 1.65 | 1.65 | -2.50 |
| 31/10/2025 | 19:20 | 1.65 | 1.65 | -3.50 |
| 31/10/2025 | 20:10 | 1.65 | 1.65 | -2.50 |
| 31/10/2025 | 20:45 | 1.65 | 1.65 | -3.50 |
| 31/10/2025 | 20:50 | 1.65 | 1.65 | -2.50 |
| 31/10/2025 | 21:00 | 1.65 | 1.65 | -3.50 |
| 31/10/2025 | 21:05 | 1.65 | 1.65 | -2.50 |
| 31/10/2025 | 23:40 | 1.65 | 1.65 | -3.50 |
| 31/10/2025 | 23:45 | 1.65 | 1.65 | -4.50 |
אנא המתן, המערכת אוספת נתונים.