יום שישי, תאריך 14 נובמבר 2025. משחק בין ניו אינגלנד פטריוטס לניו יורק ג'טס במסגרת הפוטבול אמריקאי.משחק זה ניתן להימור סינגל.
| 1 | 2 |
|---|---|
| 1.65 | 1.65 |
| 50% | 50% |
| (1 ממליצים) | (1 ממליצים) |
יום שישי, תאריך 14 נובמבר 2025. משחק בין ניו אינגלנד פטריוטס לניו יורק ג'טס במסגרת הפוטבול אמריקאי.משחק זה ניתן להימור סינגל.
| תאריך | שעה | 1 | 2 | הפרש |
|---|---|---|---|---|
| 10/11/2025 | 15:05 | 1.65 | 1.65 | -11.50 |
| 11/11/2025 | 20:20 | 1.60 | 1.70 | -11.50 |
| 11/11/2025 | 21:55 | 1.65 | 1.65 | -11.50 |
| 11/11/2025 | 23:10 | 1.60 | 1.70 | -11.50 |
| 12/11/2025 | 00:10 | 1.65 | 1.65 | -13.50 |
| 10/11/2025 | 16:50 | 1.65 | 1.65 | -12.50 |
| 10/11/2025 | 18:50 | 1.65 | 1.65 | -11.50 |
| 10/11/2025 | 19:00 | 1.65 | 1.65 | -12.50 |
| 10/11/2025 | 20:00 | 1.65 | 1.65 | -11.50 |
| 10/11/2025 | 23:30 | 1.65 | 1.65 | -12.50 |
| 10/11/2025 | 23:40 | 1.65 | 1.65 | -11.50 |
| 10/11/2025 | 23:45 | 1.65 | 1.65 | -12.50 |
| 11/11/2025 | 00:00 | 1.65 | 1.65 | -11.50 |
| 11/11/2025 | 16:20 | 1.65 | 1.65 | -12.50 |
| 11/11/2025 | 16:25 | 1.65 | 1.65 | -11.50 |
| 11/11/2025 | 20:05 | 1.65 | 1.65 | -12.50 |
| 13/11/2025 | 20:35 | 1.65 | 1.65 | -12.50 |
אנא המתן, המערכת אוספת נתונים.
דמות 6007
ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא הימור על הקבוצה המארחת כאשר יש לה תוספת שערים, ושימוש במקדם שיטת ההכפלה היחסית.
הימור זה יתבצע רק כאשר מתקיימים התנאים הבאים:
תוספת שערים לקבוצה האורחת הוא מינימום 9
ההימור ניתן להימור (S).
מכיוון שניו יורק גטס האורחת , עם תוספת שערים המתאים לתנאי המקדים ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)
דמות 6015
ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא שילוב של הימור על הקבוצה המארחת כאשר יש לאורחת תוספת שערים , ושימוש במקדם שיטת ההכפלה היחסית.
הימור זה יתבצע רק כאשר מתקיימים התנאים הבאים:
תוספת שערים לקבוצה האורחת הוא מינמום 9
ההימור ניתן להימור (S).
מכיוון שניו יורק גטס האורחת , עם תוספת שערים המתאים לתנאי המקדים ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)