בית | חוץ | סה"כ | |
---|---|---|---|
מספר משחקים | 12 | 13 | 25 |
נצחונות | 6 | 2 | 8 |
תיקו | 5 | 1 | 6 |
הפסדים | 1 | 10 | 11 |
שערים שהבקיעו | 21 | 10 | 31 |
שערים שספגו | 12 | 33 | 45 |
מספר משחקים ששמרו על רשת נקייה | 4 | 0 | 4 |
מספר משחקים שלא הבקיעו | 1 | 7 | 8 |
ממוצעי שערים | |||
ממוצע שערים למשחק | 1.8 | 0.8 | 1.2 |
ממוצע ספיגות למשחק | 1.0 | 2.5 | 1.8 |
ממוצע רשת נקייה למשחק | 0.3 | 0.0 | 0.2 |
ממוצע שלא הבקיעו למשחק | 0.1 | 0.5 | 0.3 |
זמן ממוצע של הבקעת גול ראשון | 30" | 50" | 37" |
זמן ממוצע של ספיגת גול ראשון | 27" | 26" | 26" |
התפלגות זמני הבקעה | |||
'15 - '0 | |||
'30 - '15 | |||
'45 - '30 | |||
'60 - '45 | |||
'75 - '60 | |||
'90 - '75 |
הירנפיין | |
---|---|
![]() | |
מידע כללי | |
כינוי | הירנפיין |
תאריך ייסוד | 1920 |
איצטדיון | אבה לנסטרה |
אתר הקבוצה | לאתר הקבוצה |
דף פייסבוק | לדף הקבוצה |
תלבושות | |
![]() | ![]() |
איצטדיון | |
![]() |