בית | חוץ | סה"כ | |
---|---|---|---|
מספר משחקים | 14 | 15 | 29 |
נצחונות | 6 | 5 | 11 |
תיקו | 3 | 1 | 4 |
הפסדים | 5 | 9 | 14 |
שערים שהבקיעו | 19 | 15 | 34 |
שערים שספגו | 23 | 25 | 48 |
מספר משחקים ששמרו על רשת נקייה | 2 | 2 | 4 |
מספר משחקים שלא הבקיעו | 5 | 4 | 9 |
ממוצעי שערים | |||
ממוצע שערים למשחק | 1.4 | 1.0 | 1.2 |
ממוצע ספיגות למשחק | 1.6 | 1.7 | 1.7 |
ממוצע רשת נקייה למשחק | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
ממוצע שלא הבקיעו למשחק | 0.4 | 0.3 | 0.3 |
זמן ממוצע של הבקעת גול ראשון | 18" | 45" | 32" |
זמן ממוצע של ספיגת גול ראשון | 38" | 39" | 39" |
התפלגות זמני הבקעה | |||
'15 - '0 | |||
'30 - '15 | |||
'45 - '30 | |||
'60 - '45 | |||
'75 - '60 | |||
'90 - '75 |
מאתרוול | |
---|---|
![]() | |
מידע כללי | |
כינוי | מאתרוול |
תאריך ייסוד | 1899 |
איצטדיון | פיר פארק |
אתר הקבוצה | לאתר הקבוצה |
דף פייסבוק | לדף הקבוצה |
תלבושות | |
![]() | ![]() |
איצטדיון | |
![]() |