בית | חוץ | סה"כ | |
---|---|---|---|
מספר משחקים | 14 | 15 | 29 |
נצחונות | 13 | 11 | 24 |
תיקו | 1 | 2 | 3 |
הפסדים | 0 | 2 | 2 |
שערים שהבקיעו | 48 | 39 | 87 |
שערים שספגו | 3 | 14 | 17 |
מספר משחקים ששמרו על רשת נקייה | 12 | 7 | 19 |
מספר משחקים שלא הבקיעו | 0 | 2 | 2 |
ממוצעי שערים | |||
ממוצע שערים למשחק | 3.4 | 2.6 | 3.0 |
ממוצע ספיגות למשחק | 0.2 | 0.9 | 0.6 |
ממוצע רשת נקייה למשחק | 0.9 | 0.5 | 0.7 |
ממוצע שלא הבקיעו למשחק | 0.0 | 0.1 | 0.1 |
זמן ממוצע של הבקעת גול ראשון | 27" | 35" | 31" |
זמן ממוצע של ספיגת גול ראשון | 70" | 36" | 43" |
התפלגות זמני הבקעה | |||
'15 - '0 | |||
'30 - '15 | |||
'45 - '30 | |||
'60 - '45 | |||
'75 - '60 | |||
'90 - '75 |
סלטייק | |
---|---|
![]() | |
מידע כללי | |
כינוי | הבנים |
תאריך ייסוד | 1887 |
איצטדיון | סלטיק פארק |
אתר הקבוצה | לאתר הקבוצה |
דף פייסבוק | לדף הקבוצה |
תלבושות | |
![]() | ![]() |
איצטדיון | |
![]() |