יום שבת, תאריך 24 דצמבר 2022. משחק בין ברוקלין נטס למילווקי באקס במסגרת הNBA.משחק זה ניתן להימור סינגל.
יום שבת, תאריך 24 דצמבר 2022. משחק בין ברוקלין נטס למילווקי באקס במסגרת הNBA.משחק זה ניתן להימור סינגל.
| שם מדד | מספר משחקים לחישוב | מומנטום | עוצמה |
|---|---|---|---|
| ממוצע אחרונים | ממוצע של (3) מחזורים אחרונים | 5.33 | 3.00 |
| סיכום כללי | ברוקלין נטס (10), מילווקי באקס (10) | 8 | 3.10 |
| סיכום בית חוץ | ברוקלין נטס (5), מילווקי באקס (5) | 4 | 16.40 |
| ראש בראש כללי | ברוקלין נטס (15) נגד מילווקי באקס (15) | -2 | -1.07 |
| ראש בראש בית חוץ | ברוקלין נטס (7) נגד מילווקי באקס (7) | -4 | 5.43 |
| שם מדד | מספר משחקים לחישוב | ברוקלין נטס | מילווקי באקס |
|---|---|---|---|
| ממוצע אחרונים | ממוצע של (3) מחזורים אחרונים | 6.00 | 0.67 |
| סיכום כללי | ברוקלין נטס (10), מילווקי באקס (10) | 7 | -1 |
| סיכום בית חוץ | ברוקלין נטס (5), מילווקי באקס (5) | 3 | -1 |
| ראש בראש כללי | ברוקלין נטס (15) נגד מילווקי באקס (15) | -1 | 1 |
| ראש בראש בית חוץ | ברוקלין נטס (7) נגד מילווקי באקס (7) | -2 | 2 |
| שם מדד | מספר משחקים לחישוב | מדד נקודות | מחזור אחרון |
|---|---|---|---|
| סיכום כללי | ברוקלין נטס (10), מילווקי באקס (10) | 232.95 | 238 |
| סיכום בית חוץ | ברוקלין נטס (5), מילווקי באקס (5) | 225.40 | 238 |
| ראש בראש כללי | ברוקלין נטס (15) נגד מילווקי באקס (15) | 212.80 | 209 |
| ראש בראש בית חוץ | ברוקלין נטס (7) נגד מילווקי באקס (7) | 221.43 | 239 |
| תאריך | שעה | 1 | X | 2 | הפרש |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/12/2022 | 12:50 | 1.80 | 9.00 | 1.80 | -3.00 |
| שם שחקן | משחקים | נקודות | ריבאונדים | אסיסטים | חטיפות | חסימות | איבודים | סיכום | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Kevin Durant | 31 | 30.1 | 6.6 | 5.3 | 0.8 | 1.6 | 3.5 | 49.67 |
![]() |
Kyrie Irving | 22 | 26.1 | 4.8 | 4.5 | 0.8 | 1.0 | 2.4 | 41.61 |
| Nic Claxton | 29 | 11.6 | 8.6 | 1.3 | 0.7 | 2.3 | 1.2 | 31.67 | |
![]() |
Royce O'Neale | 30 | 9.2 | 5.1 | 4.4 | 1.0 | 0.7 | 1.8 | 25.22 |
| Seth Curry | 21 | 8.7 | 2.1 | 2.4 | 0.6 | 0.2 | 1.0 | 16.22 | |
![]() |
Joe Harris | 29 | 8.5 | 2.8 | 1.7 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 16.51 |
![]() |
T.J. Warren | 8 | 8.5 | 2.5 | 1.6 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 15.6 |
![]() |
Ben Simmons | 22 | 8.3 | 6.5 | 6.0 | 1.3 | 0.5 | 2.2 | 28.3 |
| Yuta Watanabe | 19 | 8.1 | 3.1 | 1.1 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 15.77 | |
| Edmond Sumner | 27 | 7.6 | 1.5 | 1.5 | 0.9 | 0.2 | 1.1 | 13.85 | |
| Cam Thomas | 24 | 6.8 | 1.3 | 1.5 | 0.4 | 0.1 | 0.8 | 11.31 | |
![]() |
Patty Mills | 22 | 5.8 | 1.0 | 1.4 | 0.3 | 0.0 | 0.5 | 9.5 |
![]() |
Markieff Morris | 19 | 4.2 | 2.3 | 1.0 | 0.3 | 0.2 | 0.6 | 9.36 |
| Day'Ron Sharpe | 17 | 3.6 | 3.4 | 0.6 | 0.2 | 0.6 | 0.7 | 10.28 | |
| David Duke Jr. | 14 | 3.0 | 1.1 | 0.9 | 0.4 | 0.1 | 0.9 | 6.27 | |
| Kessler Edwards | 13 | 1.2 | 1.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 3.42 | |
| Alondes Williams | 1 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | -0.8 |
| שם שחקן | משחקים | נקודות | ריבאונדים | אסיסטים | חטיפות | חסימות | איבודים | סיכום | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Giannis Antetokounmpo | 26 | 31.6 | 11.2 | 5.1 | 0.8 | 1.0 | 3.7 | 54.39 |
![]() |
Jrue Holiday | 24 | 18.8 | 5.3 | 7.6 | 1.5 | 0.5 | 3.3 | 39.26 |
![]() |
Brook Lopez | 30 | 14.6 | 6.0 | 1.2 | 0.5 | 2.7 | 1.3 | 31.9 |
![]() |
Bobby Portis | 31 | 13.8 | 10.0 | 1.9 | 0.3 | 0.3 | 1.2 | 29.25 |
![]() |
Khris Middleton | 7 | 11.1 | 2.6 | 4.4 | 0.6 | 0.1 | 1.6 | 21.32 |
| Grayson Allen | 28 | 10.5 | 3.6 | 2.6 | 0.8 | 0.2 | 1.1 | 20.62 | |
| Jevon Carter | 31 | 7.7 | 2.9 | 3.2 | 1.3 | 0.5 | 1.3 | 20.08 | |
![]() |
Pat Connaughton | 15 | 7.0 | 3.3 | 0.7 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 13.61 |
| MarJon Beauchamp | 20 | 6.5 | 2.9 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 1.2 | 11.78 | |
| Jordan Nwora | 25 | 6.3 | 3.2 | 1.0 | 0.3 | 0.1 | 0.9 | 11.94 | |
![]() |
George Hill | 29 | 4.9 | 2.2 | 2.6 | 0.4 | 0.1 | 0.9 | 12.04 |
![]() |
Serge Ibaka | 15 | 4.1 | 2.8 | 0.3 | 0.0 | 0.4 | 0.5 | 8.61 |
| AJ Green | 12 | 3.2 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.2 | 4.59 | |
![]() |
Wesley Matthews | 23 | 3.1 | 1.6 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 7.57 |
| Sandro Mamukelashvili | 13 | 2.6 | 2.4 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 7.13 | |
![]() |
Joe Ingles | 2 | 1.5 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 2.5 | 3.2 |
| Thanasis Antetokounmpo | 15 | 0.5 | 0.9 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.3 | 2.18 |
אנא המתן, המערכת אוספת נתונים.