יום רביעי, תאריך 20 נובמבר 2024. משחק בין ביילובאר לדינמו זגרב במסגרת הגביע קרואטי.
יום רביעי, תאריך 20 נובמבר 2024. משחק בין ביילובאר לדינמו זגרב במסגרת הגביע קרואטי.
תאריך | שעה | 1 | X | 2 | הפרש |
---|---|---|---|---|---|
19/11/2024 | 14:10 | 1.75 | 3.55 | 2.50 | 3.00 |
19/11/2024 | 14:20 | 1.80 | 3.60 | 2.45 | 3.00 |
19/11/2024 | 14:25 | 1.70 | 3.65 | 2.60 | 3.00 |
19/11/2024 | 14:30 | 1.65 | 3.65 | 2.65 | 3.00 |
19/11/2024 | 14:45 | 2.70 | 3.40 | 1.70 | 2.00 |
19/11/2024 | 14:55 | 1.70 | 3.65 | 2.65 | 3.00 |
19/11/2024 | 15:15 | 1.65 | 3.70 | 2.65 | 3.00 |
19/11/2024 | 15:30 | 1.70 | 3.65 | 2.65 | 3.00 |
19/11/2024 | 15:50 | 1.65 | 3.70 | 2.65 | 3.00 |
19/11/2024 | 15:55 | 1.70 | 3.65 | 2.60 | 3.00 |
19/11/2024 | 16:05 | 1.75 | 3.60 | 2.50 | 3.00 |
19/11/2024 | 16:10 | 1.70 | 3.65 | 2.60 | 3.00 |
19/11/2024 | 16:45 | 1.70 | 3.65 | 2.65 | 3.00 |
19/11/2024 | 17:05 | 1.70 | 3.65 | 2.60 | 3.00 |
19/11/2024 | 17:15 | 1.65 | 3.70 | 2.65 | 3.00 |
19/11/2024 | 17:20 | 2.60 | 3.40 | 1.75 | 2.00 |
19/11/2024 | 17:25 | 2.70 | 3.40 | 1.70 | 2.00 |
19/11/2024 | 18:00 | 1.75 | 3.65 | 2.50 | 3.00 |
19/11/2024 | 18:10 | 2.70 | 3.40 | 1.70 | 2.00 |
19/11/2024 | 18:15 | 1.70 | 3.65 | 2.65 | 3.00 |
19/11/2024 | 18:25 | 2.70 | 3.40 | 1.70 | 2.00 |
19/11/2024 | 22:05 | 2.70 | 3.45 | 1.70 | 2.00 |
19/11/2024 | 22:15 | 2.65 | 3.45 | 1.70 | 2.00 |
19/11/2024 | 22:20 | 1.65 | 3.75 | 2.60 | 3.00 |
19/11/2024 | 22:30 | 2.60 | 3.50 | 1.70 | 2.00 |
19/11/2024 | 22:35 | 2.60 | 3.50 | 1.75 | 2.00 |
19/11/2024 | 22:40 | 2.60 | 3.50 | 1.70 | 2.00 |
19/11/2024 | 22:50 | 2.60 | 3.50 | 1.75 | 2.00 |
19/11/2024 | 23:40 | 2.60 | 3.55 | 1.70 | 2.00 |
20/11/2024 | 01:15 | 1.70 | 3.80 | 2.55 | 3.00 |
20/11/2024 | 02:00 | 2.60 | 3.55 | 1.70 | 2.00 |
20/11/2024 | 03:10 | 1.65 | 3.80 | 2.60 | 3.00 |
20/11/2024 | 03:20 | 1.70 | 3.80 | 2.55 | 3.00 |
20/11/2024 | 06:15 | 1.65 | 3.80 | 2.60 | 3.00 |
20/11/2024 | 08:00 | 2.60 | 3.55 | 1.70 | 2.00 |
20/11/2024 | 10:45 | 1.70 | 3.80 | 2.50 | 3.00 |
20/11/2024 | 10:50 | 1.70 | 3.85 | 2.50 | 3.00 |
20/11/2024 | 10:55 | 1.70 | 3.85 | 2.45 | 3.00 |
20/11/2024 | 11:20 | 1.65 | 3.90 | 2.55 | 3.00 |
20/11/2024 | 11:30 | 1.75 | 3.85 | 2.40 | 3.00 |
20/11/2024 | 11:40 | 1.70 | 3.85 | 2.45 | 3.00 |
20/11/2024 | 11:55 | 2.60 | 3.65 | 1.70 | 2.00 |
20/11/2024 | 12:00 | 1.70 | 3.85 | 2.50 | 3.00 |
20/11/2024 | 12:05 | 1.70 | 3.90 | 2.45 | 3.00 |
20/11/2024 | 12:30 | 2.55 | 3.70 | 1.70 | 2.00 |
20/11/2024 | 12:55 | 1.70 | 3.90 | 2.50 | 3.00 |
20/11/2024 | 13:05 | 1.70 | 3.90 | 2.45 | 3.00 |
20/11/2024 | 13:15 | 1.70 | 3.90 | 2.50 | 3.00 |
20/11/2024 | 13:45 | 1.65 | 3.90 | 2.50 | 3.00 |
20/11/2024 | 13:50 | 1.70 | 3.90 | 2.50 | 3.00 |
אנא המתן, המערכת אוספת נתונים.