יום רביעי, תאריך 12 מרץ 2025. משחק בין ולנסיה לקלוז'-נפוקה במסגרת היורוקאפ.משחק זה ניתן להימור סינגל.
יום רביעי, תאריך 12 מרץ 2025. משחק בין ולנסיה לקלוז'-נפוקה במסגרת היורוקאפ.משחק זה ניתן להימור סינגל.
תאריך | שעה | 1 | 2 | הפרש |
---|---|---|---|---|
10/03/2025 | 15:05 | 1.65 | 1.65 | -17.50 |
10/03/2025 | 15:35 | 1.70 | 1.60 | -16.50 |
10/03/2025 | 16:25 | 1.65 | 1.65 | -15.50 |
10/03/2025 | 16:30 | 1.70 | 1.60 | -16.50 |
10/03/2025 | 17:40 | 1.65 | 1.65 | -15.50 |
10/03/2025 | 17:55 | 1.70 | 1.60 | -16.50 |
10/03/2025 | 18:10 | 1.65 | 1.65 | -15.50 |
11/03/2025 | 07:15 | 1.70 | 1.60 | -16.50 |
11/03/2025 | 07:20 | 1.65 | 1.65 | -15.50 |
11/03/2025 | 16:40 | 1.60 | 1.70 | -14.50 |
11/03/2025 | 18:40 | 1.65 | 1.65 | -14.50 |
11/03/2025 | 21:25 | 1.60 | 1.70 | -14.50 |
11/03/2025 | 23:10 | 1.65 | 1.65 | -14.50 |
12/03/2025 | 07:05 | 1.60 | 1.70 | -14.50 |
12/03/2025 | 12:45 | 1.65 | 1.65 | -13.50 |
אנא המתן, המערכת אוספת נתונים.