אנגליה

כדורגל - אנגליה - צ'מפיונשיפ

154. 17:00 בלקבורן - קרדיף S,D 1.80 2.75 3.10 מידע נוסף
  • ABCD

    בלקבורן במשחק יחסית לא קל מול קרדיף , על פי מדד מומנטום הכללי היא בתקופה טובה יותר וצפויה לנצח.
    לכן ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

  • ABCD

    בלקבורן מארחת את קרדיף במסגרת צמפיונשיפ. בלקבורן במומנטום טוב יותר (על פי מדד המומנטום הכללי). מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה מארחת עם מדד מומנטום טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 30 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

  • ABCD

    בלקבורן מארחת את קרדיף במסגרת צמפיונשיפ. בלקבורן במומנטום טוב יותר (על פי מדד המומנטום הכללי). מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה במשחקים שקבוצה מארחת עם מדד מומנטום טוב יותר, ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 90 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

1 X 2
1.80 2.75 3.10
33% 33% 33%
(1 ממליצים) (1 ממליצים) (1 ממליצים)

יום שבת, תאריך 15 מרץ 2025. משחק בין בלקבורן לקרדיף במסגרת הצ'מפיונשיפ.
משחק זה ניתן להימור סינגל.
בלקבורן המארחת ממוקמת במקום ה-9 עם 52 נקודות ויחס שערים חיובי של 3 שערים (כובשת בממוצע למשחק 1.11 וסופגת 1.03 שערים) כאשר מנגד קרדיף האורחת ממוקמת במקום ה-21 עם 36 נקודות ויחס שערים שלילי של -21 שערים (כובשת בממוצע למשחק 1.08 וסופגת 1.65 שערים).
בלקבורן עם רצף של 2 הפסדים במשחקים האחרונים (נגד סטוק,דרבי קאונטי) כאשר מנגד קרדיף נמצאת במומנטום שלילי מאוד עם רצף של 4 הפסדים רצופים במשחקים האחרונים (נגד לוטון,סנדרלנד,ברנלי,אסטון וילה).
במשחקים שנערכו בניהם לאחרונה בלקבורן ניצחה 7 פעמים ומנגד קרדיף ניצחה 3 פעמים ו-5 פעמים סיימו הקבוצות בתיקו.

שם מדד מספר משחקים לחישוב מומנטום עוצמה
ממוצע אחרונים ממוצע של (3) מחזורים אחרונים 1 0.33
סיכום כללי בלקבורן (10), קרדיף (10) 1 -0.10
סיכום בית חוץ בלקבורן (5), קרדיף (5) 4 0.60
ראש בראש כללי בלקבורן (15) נגד קרדיף (15) 6 0.67
ראש בראש בית חוץ בלקבורן (7) נגד קרדיף (7) 9 1.29

מדדי מומנטום לפי קבוצה

שם מדד מספר משחקים לחישוב בלקבורן קרדיף
ממוצע אחרונים ממוצע של (3) מחזורים אחרונים -2.00 -3.00
סיכום כללי בלקבורן (10), קרדיף (10) -3 -4
סיכום בית חוץ בלקבורן (5), קרדיף (5) 1 -3
ראש בראש כללי בלקבורן (15) נגד קרדיף (15) 3 -3
ראש בראש בית חוץ בלקבורן (7) נגד קרדיף (7) 5 -4
סה"כחוץביתנתוני שעריםביתחוץסה"כ
36 18 18 מספר משחקים 18 18 36
15 5 10 נצחונות 7 1 8
7 4 3 תיקו 3 9 12
14 9 5 הפסדים 8 8 16
41 16 25 שערים שהבקיעו 21 18 39
37 22 15 שערים שספגו 22 37 59
13 5 8 מספר משחקים ששמרו על רשת נקייה 5 1 6
12 6 6 מספר משחקים שלא הבקיעו 6 5 11
סה"כחוץביתממוצעי שעריםביתחוץסה"כ
1.1 0.9 1.4 ממוצע שערים למשחק 1.2 1.0 1.1
1.0 1.2 0.8 ממוצע ספיגות למשחק 1.2 2.1 1.6
0.4 0.3 0.4 ממוצע רשת נקייה למשחק 0.3 0.1 0.2
0.3 0.3 0.3 ממוצע שלא הבקיעו למשחק 0.3 0.3 0.3
44" 50" 38" זמן ממוצע של הבקעת גול ראשון 49" 34" 41"
49" 42" 59" זמן ממוצע של ספיגת גול ראשון 49" 26" 36"
התפלגות זמני הבקעה
0-15
15-30
30-45
45-60
60-75
75-90
שם מדד מספר משחקים לחישוב מדד שערים מחזור אחרון
סיכום כללי בלקבורן (10), קרדיף (10) 2.55 2
סיכום בית חוץ בלקבורן (5), קרדיף (5) 2.70 2.5
ראש בראש כללי בלקבורן (15) נגד קרדיף (15) 2.40 4
ראש בראש בית חוץ בלקבורן (7) נגד קרדיף (7) 2.43 1
תאריך שעה 1 X 2
12/03/202515:051.702.803.35
12/03/202522:251.702.803.25
12/03/202522:451.752.803.15
12/03/202523:551.802.753.10

צ'מפיונשיפ 15/03/2025 07:14

 קבוצהמשחקיםנצחוןתיקוהפסדשעריםהפרשנקודותמשחקים אחרונים
1לידס372310423 - 745179
  • נ
  • ה
  • ת
  • נ
  • נ
2שפילד יונייטד37247628 - 522477
  • ת
  • נ
  • נ
  • ה
  • נ
3ברנלי372015211 - 503975
  • ת
  • נ
  • נ
  • נ
  • ת
4סנדרלנד371912634 - 552169
  • ת
  • נ
  • נ
  • ה
  • ה
5בריסטול סיטי381415941 - 49857
  • נ
  • ת
  • ת
  • נ
  • נ
6ווסט ברומיץ'371317733 - 471456
  • ת
  • נ
  • ת
  • נ
  • ת
7קובנטרי371681348 - 52456
  • ה
  • נ
  • נ
  • נ
  • נ
8מידלסברו371581448 - 57953
  • נ
  • ה
  • נ
  • נ
  • ה
9בלקבורן371571538 - 41352
  • ה
  • ה
  • ת
  • ה
  • נ
10ווטפורד371571550 - 47-352
  • נ
  • ה
  • ת
  • נ
  • נ
11שפילד וונסדיי371491458 - 53-551
  • נ
  • נ
  • ה
  • ה
  • ה
12נוריץ'3812131354 - 60649
  • ה
  • ה
  • ת
  • ת
  • נ
13מילוול3712121339 - 36-348
  • ה
  • נ
  • ה
  • נ
  • ת
14קווינס פארק ריינג'רס3711111548 - 42-644
  • ה
  • ה
  • ה
  • ה
  • נ
15פרסטון379171143 - 37-644
  • ת
  • ה
  • ת
  • ה
  • ת
16סוונסי371281747 - 38-944
  • ה
  • נ
  • ת
  • נ
  • ה
17פורטסמות'371191759 - 45-1442
  • ה
  • נ
  • ה
  • נ
  • נ
18האל3710101746 - 38-840
  • נ
  • ת
  • נ
  • ה
  • נ
19סטוק379121650 - 37-1339
  • נ
  • ה
  • ת
  • ה
  • ה
20אוקספורד יונייטד379121655 - 38-1739
  • ה
  • ת
  • ה
  • ה
  • ה
21קרדיף378121761 - 40-2136
  • ה
  • ה
  • ה
  • נ
  • ת
22דרבי קאונטי37982049 - 37-1235
  • נ
  • נ
  • ה
  • ה
  • ה
23לוטון37972160 - 34-2634
  • נ
  • ה
  • נ
  • ה
  • ת
24פלימות377121874 - 38-3633
  • נ
  • ה
  • ה
  • ת
  • ת
* לקבוצת Sheffield Utd הופחתו 2 נק'

בלקבורן

תאריך אירוע ליגה נ/ה/ת תוצאה
12/03/2025 סטוק נגד בלקבורן הפסד 1 : 0
08/03/2025 דרבי קאונטי נגד בלקבורן הפסד 2 : 1
01/03/2025 בלקבורן נגד נוריץ' תיקו 1 : 1
22/02/2025 סוונסי נגד בלקבורן הפסד 3 : 0
15/02/2025 בלקבורן נגד פלימות נצחון 2 : 0
12/02/2025 ווסט ברומיץ' נגד בלקבורן ניצחון 0 : 2
09/02/2025 בלקבורן נגד וולבס הפסד 0 : 2
04/02/2025 קווינס פארק ריינג'רס נגד בלקבורן הפסד 2 : 1
31/01/2025 בלקבורן נגד פרסטון נצחון 2 : 1
21/01/2025 בלקבורן נגד קובנטרי הפסד 0 : 2

קרדיף

תאריך אירוע ליגה נ/ה/ת תוצאה
11/03/2025 קרדיף נגד לוטון צ'מפיונשיפ הפסד 1 : 2
08/03/2025 סנדרלנד נגד קרדיף צ'מפיונשיפ הפסד 2 : 1
04/03/2025 קרדיף נגד ברנלי צ'מפיונשיפ הפסד 1 : 2
28/02/2025 אסטון וילה נגד קרדיף גביע אנגלי הפסד 2 : 0
25/02/2025 קרדיף נגד האל צ'מפיונשיפ נצחון 1 : 0
22/02/2025 פלימות נגד קרדיף צ'מפיונשיפ תיקו 1 : 1
15/02/2025 קרדיף נגד בריסטול סיטי צ'מפיונשיפ תיקו 1 : 1
11/02/2025 פורטסמות' נגד קרדיף צ'מפיונשיפ הפסד 2 : 1
08/02/2025 סטוק נגד קרדיף גביע אנגלי תיקו 3 : 3
25/01/2025 קרדיף נגד דרבי קאונטי צ'מפיונשיפ נצחון 2 : 1

בלקבורן נגד קרדיף

תאריך מפעל אירוע תוצאת משחק תוצאה
09/11/2024 צ'מפיונשיפ קרדיף נגד בלקבורן בלקבורן 1 : 3
20/02/2024 צ'מפיונשיפ קרדיף נגד בלקבורן תיקו 0 : 0
21/10/2023 צ'מפיונשיפ בלקבורן נגד קרדיף בלקבורן 1 : 0
27/09/2023 גביע הליגה האנגלי בלקבורן נגד קרדיף בלקבורן 5 : 2
01/01/2023 צ'מפיונשיפ בלקבורן נגד קרדיף בלקבורן 1 : 0
04/10/2022 צ'מפיונשיפ קרדיף נגד בלקבורן קרדיף 1 : 0
15/01/2022 צ'מפיונשיפ קרדיף נגד בלקבורן בלקבורן 0 : 1
25/09/2021 צ'מפיונשיפ בלקבורן נגד קרדיף בלקבורן 5 : 1
10/04/2021 צ'מפיונשיפ קרדיף נגד בלקבורן תיקו 2 : 2
03/10/2020 צ'מפיונשיפ בלקבורן נגד קרדיף תיקו 0 : 0
07/07/2020 צ'מפיונשיפ קרדיף נגד בלקבורן בלקבורן 2 : 3
24/08/2019 צ'מפיונשיפ בלקבורן נגד קרדיף תיקו 0 : 0
07/03/2017 צ'מפיונשיפ בלקבורן נגד קרדיף תיקו 1 : 1
17/08/2016 צ'מפיונשיפ קרדיף נגד בלקבורן קרדיף 2 : 1
02/01/2016 צ'מפיונשיפ קרדיף נגד בלקבורן קרדיף 1 : 0
חולצה שם תפקיד פציעה סטאטוס
15 D. Batth מגן פציעה לא משחק
24 O. Beck מגן פגיעה בשריר לא משחק
19 R. Hedges קשר inactive לא משחק
20 H. Leonard חלוץ פציעה לא משחק
3 H. Pickering מגן פציעה בברך לא משחק
14 A. Weimann חלוץ פציעה בברך לא משחק
16 S. Wharton מגן פציעה בברך לא משחק
חולצה שם תפקיד פציעה סטאטוס
21 J. Alnwick שוער פגיעה בשריר לא משחק
8 J. Ralls קשר פציעה בשריר התאומים לא משחק
32 O. Tanner חלוץ פציעה ברגל לא משחק
10 A. Ramsey קשר פציעה ספק משחק
35 A. Rinomhota קשר hamstring injury ספק משחק
14 D. Turnbull קשר פגיעה בשריר ספק משחק

אנא המתן, המערכת אוספת נתונים.

יחסים מהעולם 2025-03-15 07:35

תצוגה של יחסים ושינויים שהיו ביחסים של ספקי מידע מהעולם עבור המשחק בלקבורן נגד קרדיף.

תאריך שעה 1 X 2
12/03/2025 12:26 2 3.30 3.80
11/03/2025 17:31 1.90 3.50 4.10
11/03/2025 17:36 1.90 3.50 4.10
11/03/2025 19:38 1.90 3.50 4.10
11/03/2025 20:57 1.90 3.50 4.10
11/03/2025 21:07 1.90 3.50 4.10
11/03/2025 21:15 1.90 3.50 4.10
11/03/2025 21:30 1.90 3.50 4.10
11/03/2025 21:45 1.90 3.50 4.10
11/03/2025 21:50 1.90 3.50 4.10
11/03/2025 22:20 1.90 3.50 4.10
11/03/2025 22:25 1.90 3.50 4.10
11/03/2025 22:51 1.90 3.50 4.10
11/03/2025 22:56 1.90 3.50 4.10
11/03/2025 23:57 1.90 3.50 4.10
12/03/2025 00:02 1.90 3.50 4.10
12/03/2025 00:17 1.90 3.50 4.10
12/03/2025 00:37 1.90 3.50 4.10
12/03/2025 00:43 1.90 3.50 4.10
12/03/2025 00:54 1.90 3.50 4.10
12/03/2025 00:56 1.90 3.50 4.10
12/03/2025 01:10 1.90 3.50 4.10
12/03/2025 01:36 1.90 3.50 4.10
12/03/2025 01:41 1.90 3.50 4.10
12/03/2025 01:46 1.90 3.50 4.10
12/03/2025 01:56 1.90 3.50 4.10
12/03/2025 02:16 1.90 3.50 4.10
12/03/2025 02:22 1.90 3.50 4.10
12/03/2025 02:36 1.90 3.50 4.10
12/03/2025 02:47 1.90 3.50 4.10
12/03/2025 03:12 1.90 3.50 4.10
12/03/2025 03:22 1.90 3.50 4.10
12/03/2025 03:50 1.90 3.50 4.10
12/03/2025 03:52 1.90 3.50 4.10
12/03/2025 04:23 1.90 3.50 4.10
12/03/2025 04:28 1.90 3.50 4.10
12/03/2025 05:53 1.90 3.50 4.10
12/03/2025 06:04 1.90 3.50 4.10
12/03/2025 06:24 1.90 3.50 4.10
12/03/2025 07:04 1.90 3.50 4.10
12/03/2025 08:51 1.90 3.50 4.10
12/03/2025 09:01 1.90 3.50 4.10
12/03/2025 09:20 1.90 3.50 4.10
12/03/2025 09:25 1.90 3.50 4.10
12/03/2025 10:17 1.90 3.50 4.10
12/03/2025 10:23 1.90 3.50 4.10
12/03/2025 10:46 1.90 3.50 4.10
12/03/2025 10:51 1.90 3.50 4.10
12/03/2025 10:56 1.90 3.50 4.10
12/03/2025 11:01 1.90 3.50 4.10
12/03/2025 11:16 1.90 3.50 4.10
12/03/2025 12:24 1.95 3.40 4
12/03/2025 13:16 1.95 3.40 3.90
12/03/2025 13:26 1.95 3.40 3.90
12/03/2025 13:46 1.95 3.40 3.90
12/03/2025 14:05 1.95 3.40 3.90
12/03/2025 14:06 1.95 3.40 3.90
12/03/2025 15:16 2.05 3.30 3.75
12/03/2025 15:21 2.05 3.30 3.75
12/03/2025 15:26 2.05 3.30 3.75
12/03/2025 15:51 2.05 3.30 3.75
12/03/2025 15:56 2.05 3.30 3.75
12/03/2025 16:01 2.05 3.30 3.75
12/03/2025 16:06 2.05 3.30 3.75
12/03/2025 16:11 2.05 3.30 3.75
12/03/2025 16:21 2.05 3.30 3.75
12/03/2025 17:01 2.05 3.30 3.75
12/03/2025 17:05 2.05 3.30 3.75
12/03/2025 17:40 2.05 3.30 3.75
12/03/2025 17:45 2.05 3.30 3.75
12/03/2025 18:21 2.05 3.30 3.75
12/03/2025 18:25 2.05 3.30 3.75
12/03/2025 18:40 2.05 3.30 3.75
12/03/2025 18:45 2.05 3.30 3.75
12/03/2025 19:21 2.05 3.30 3.75
12/03/2025 19:26 2.05 3.30 3.75
12/03/2025 19:30 2.05 3.30 3.75
12/03/2025 19:35 2.05 3.30 3.75
12/03/2025 19:45 2.05 3.30 3.75
12/03/2025 19:51 2.05 3.30 3.75
12/03/2025 20:01 2.05 3.30 3.75
12/03/2025 20:11 2.05 3.30 3.75
12/03/2025 20:16 2.05 3.30 3.75
12/03/2025 20:21 2.05 3.30 3.75
12/03/2025 20:31 2.05 3.30 3.75
12/03/2025 20:36 2.05 3.30 3.75
12/03/2025 20:46 2.05 3.30 3.75
12/03/2025 21:01 2.05 3.30 3.75
12/03/2025 21:31 2.05 3.30 3.75
12/03/2025 21:41 2.05 3.30 3.75
12/03/2025 21:42 2.05 3.30 3.75
12/03/2025 21:45 2.05 3.30 3.75
12/03/2025 21:50 2.05 3.30 3.75
12/03/2025 22:11 2.05 3.30 3.75
12/03/2025 22:16 2.05 3.30 3.75
12/03/2025 22:31 2.05 3.30 3.75
12/03/2025 22:35 2.05 3.30 3.75
12/03/2025 22:40 2.05 3.30 3.75
12/03/2025 22:45 2.05 3.30 3.75
12/03/2025 22:55 2.05 3.30 3.75
12/03/2025 23:01 2.05 3.30 3.75
12/03/2025 23:06 2.05 3.30 3.75
12/03/2025 23:10 2.05 3.30 3.75
12/03/2025 23:15 2.05 3.30 3.75
12/03/2025 23:21 2.05 3.30 3.75
12/03/2025 23:25 2.05 3.30 3.75
12/03/2025 23:31 2.05 3.30 3.75
13/03/2025 00:06 2.05 3.30 3.75
13/03/2025 00:15 2.05 3.30 3.75
13/03/2025 00:31 2.05 3.30 3.75
13/03/2025 00:36 2.05 3.30 3.75
13/03/2025 00:41 2.05 3.30 3.75
13/03/2025 00:46 2.05 3.30 3.75
13/03/2025 01:05 2.05 3.30 3.75
13/03/2025 01:16 2.05 3.30 3.75
13/03/2025 01:21 2.05 3.30 3.75
13/03/2025 01:26 2.05 3.30 3.75
13/03/2025 01:31 2.05 3.30 3.75
13/03/2025 01:41 2.05 3.30 3.75
13/03/2025 01:45 2.05 3.30 3.75
13/03/2025 02:21 2.05 3.30 3.75
13/03/2025 02:56 2.05 3.30 3.75
13/03/2025 03:01 2.05 3.30 3.75
13/03/2025 03:06 2.05 3.30 3.75
13/03/2025 03:11 2.05 3.30 3.75
13/03/2025 03:41 2.05 3.30 3.75
13/03/2025 03:46 2.05 3.30 3.75
13/03/2025 03:56 2.05 3.30 3.75
13/03/2025 04:01 2.05 3.30 3.75
13/03/2025 04:21 2.05 3.30 3.75
13/03/2025 04:55 2.05 3.30 3.75
13/03/2025 05:11 2.05 3.30 3.75
13/03/2025 05:15 2.05 3.30 3.75
13/03/2025 05:21 2.05 3.30 3.75
13/03/2025 05:22 2.05 3.30 3.75
13/03/2025 06:16 2.05 3.30 3.75
13/03/2025 06:21 2.05 3.30 3.75
13/03/2025 06:26 2.05 3.30 3.75
13/03/2025 06:36 2.05 3.30 3.75
13/03/2025 06:42 2.05 3.30 3.75
13/03/2025 07:38 2.05 3.30 3.75
13/03/2025 11:36 2.05 3.30 3.75
13/03/2025 11:41 2.05 3.30 3.75
13/03/2025 12:21 2.05 3.30 3.75
13/03/2025 12:26 2.05 3.30 3.75
13/03/2025 12:52 2.05 3.30 3.75
13/03/2025 13:01 2.05 3.30 3.75
13/03/2025 13:11 2.05 3.30 3.75
13/03/2025 13:31 2.05 3.30 3.75
13/03/2025 13:36 2.05 3.30 3.75
13/03/2025 14:13 2.05 3.30 3.75
13/03/2025 14:32 2.05 3.30 3.75
13/03/2025 15:18 2.05 3.30 3.75
13/03/2025 15:53 2.05 3.30 3.75
13/03/2025 15:58 2.05 3.30 3.75
13/03/2025 16:38 2.05 3.30 3.75
13/03/2025 16:48 2.05 3.30 3.75
13/03/2025 18:41 2.05 3.30 3.75
13/03/2025 18:45 2.05 3.30 3.75
13/03/2025 19:06 2.05 3.30 3.75
13/03/2025 19:11 2.05 3.30 3.75
13/03/2025 19:51 2.05 3.30 3.75
13/03/2025 19:56 2.05 3.30 3.75
13/03/2025 20:06 2.05 3.30 3.75
13/03/2025 20:21 2.05 3.30 3.75
13/03/2025 20:25 2.05 3.30 3.75
13/03/2025 20:47 2.05 3.30 3.75
13/03/2025 21:42 2.05 3.30 3.75
13/03/2025 21:51 2.05 3.30 3.75
13/03/2025 22:12 2.05 3.30 3.75
13/03/2025 22:15 2.05 3.30 3.75
13/03/2025 22:21 2.05 3.30 3.75
13/03/2025 23:06 2.05 3.30 3.75
13/03/2025 23:46 2.05 3.30 3.75
13/03/2025 23:51 2.05 3.30 3.75
13/03/2025 23:56 2.05 3.30 3.75
14/03/2025 00:01 2.05 3.30 3.75
14/03/2025 01:36 2.05 3.30 3.75
14/03/2025 02:01 2.05 3.30 3.75
14/03/2025 03:26 2.05 3.30 3.75
14/03/2025 03:36 2.05 3.30 3.75
14/03/2025 03:42 2.05 3.30 3.75
14/03/2025 03:56 2.05 3.30 3.75
14/03/2025 04:19 2.05 3.30 3.75
14/03/2025 05:48 2.05 3.30 3.75
14/03/2025 08:06 2.05 3.30 3.75
14/03/2025 08:31 2.05 3.30 3.75
14/03/2025 08:36 2.05 3.30 3.75
14/03/2025 09:16 2.05 3.30 3.75
14/03/2025 09:21 2.05 3.30 3.75
14/03/2025 09:36 2.05 3.30 3.75
14/03/2025 09:46 2.05 3.30 3.75
14/03/2025 09:51 2.05 3.30 3.75
14/03/2025 10:06 2.05 3.30 3.75
14/03/2025 10:11 2.05 3.30 3.75
14/03/2025 10:21 2.05 3.30 3.75
14/03/2025 10:36 2.05 3.30 3.75
14/03/2025 10:41 2.05 3.30 3.75
12/03/2025 12:27 1.95 3.40 4
11/03/2025 23:36 1.90 3.40 4
11/03/2025 23:43 1.90 3.40 4
12/03/2025 10:49 1.90 3.40 4
12/03/2025 10:55 1.90 3.40 4
12/03/2025 12:34 2 3.30 3.90
12/03/2025 13:43 2.10 3.25 3.75
12/03/2025 17:28 2.10 3.25 3.75
12/03/2025 17:34 2.10 3.25 3.75
12/03/2025 19:19 2.10 3.25 3.75
12/03/2025 19:25 2.10 3.25 3.75
13/03/2025 04:19 2.10 3.25 3.75
13/03/2025 04:25 2.10 3.25 3.75
13/03/2025 05:28 2.10 3.25 3.75
13/03/2025 05:34 2.10 3.25 3.75
13/03/2025 07:57 2.10 3.25 3.75
13/03/2025 08:00 2.10 3.25 3.75
13/03/2025 10:01 2.10 3.25 3.75
13/03/2025 10:10 2.10 3.25 3.75
13/03/2025 11:40 2.10 3.25 3.75
13/03/2025 11:49 2.10 3.25 3.75
13/03/2025 12:58 2.10 3.25 3.75
13/03/2025 19:01 2.10 3.25 3.75
13/03/2025 19:10 2.10 3.25 3.75
13/03/2025 21:01 2.10 3.25 3.75
14/03/2025 01:48 2.10 3.25 3.75
14/03/2025 02:19 2.10 3.25 3.75
14/03/2025 02:49 2.10 3.25 3.75
14/03/2025 02:58 2.10 3.25 3.75
14/03/2025 04:01 2.10 3.25 3.75
14/03/2025 04:10 2.10 3.25 3.75
14/03/2025 06:42 2.10 3.25 3.75
12/03/2025 12:43 1.99 3.41 3.76
12/03/2025 13:18 2.01 3.45 3.81
13/03/2025 04:15 2.02 3.41 3.82
13/03/2025 04:21 2.03 3.37 3.83
13/03/2025 07:22 2.03 3.37 3.83
13/03/2025 07:47 2.01 3.38 3.86
 
 
 
 
 
 

הרשמה לניוזלטרס