יום רביעי, תאריך 19 מרץ 2025. משחק בין ספרד לצרפת במסגרת המוק' אליפות אירופה עד 19.
יום רביעי, תאריך 19 מרץ 2025. משחק בין ספרד לצרפת במסגרת המוק' אליפות אירופה עד 19.
סה"כ | חוץ | בית | נתוני שערים | בית | חוץ | סה"כ |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 3 | 2 | מספר משחקים | 2 | 3 | 5 |
3 | 2 | 1 | נצחונות | 2 | 1 | 3 |
2 | 1 | 1 | תיקו | 0 | 1 | 1 |
0 | 0 | 0 | הפסדים | 0 | 1 | 1 |
8 | 4 | 4 | שערים שהבקיעו | 3 | 6 | 9 |
4 | 2 | 2 | שערים שספגו | 1 | 6 | 7 |
2 | 1 | 1 | מספר משחקים ששמרו על רשת נקייה | 1 | 0 | 1 |
1 | 1 | 0 | מספר משחקים שלא הבקיעו | 0 | 1 | 1 |
סה"כ | חוץ | בית | ממוצעי שערים | בית | חוץ | סה"כ |
1.6 | 1.3 | 2.0 | ממוצע שערים למשחק | 1.5 | 2.0 | 1.8 |
0.8 | 0.7 | 1.0 | ממוצע ספיגות למשחק | 0.5 | 2.0 | 1.4 |
0.4 | 0.3 | 0.5 | ממוצע רשת נקייה למשחק | 0.5 | 0.0 | 0.2 |
0.2 | 0.3 | 0.0 | ממוצע שלא הבקיעו למשחק | 0.0 | 0.3 | 0.2 |
57" | 60" | 53" | זמן ממוצע של הבקעת גול ראשון | 63" | 16" | 39" |
48" | 66" | 13" | זמן ממוצע של ספיגת גול ראשון | 4" | 64" | 49" |
התפלגות זמני הבקעה | ||||||
0-15 | ||||||
15-30 | ||||||
30-45 | ||||||
45-60 | ||||||
60-75 | ||||||
75-90 |
תאריך | שעה | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|---|
18/03/2025 | 13:50 | 2.15 | 2.85 | 2.30 |
18/03/2025 | 16:25 | 2.15 | 2.95 | 2.25 |
18/03/2025 | 18:20 | 2.20 | 2.90 | 2.20 |
קבוצה | משחקים | נצחון | תיקו | הפסד | שערים | הפרש | נקודות | משחקים אחרונים | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | הולנד | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 - 5 | 5 | 9 |
|
2 | Slovenia U19 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 - 3 | 0 | 6 |
|
3 | קזחסטן | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 - 3 | -2 | 3 |
|
4 | אוקראינה | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 - 1 | -3 | 0 |
|
קבוצה | משחקים | נצחון | תיקו | הפסד | שערים | הפרש | נקודות | משחקים אחרונים | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Germany U19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 - 7 | 5 | 9 |
|
2 | Hungary U19 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 - 5 | 2 | 6 |
|
3 | קפריסין | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 - 3 | -3 | 3 |
|
4 | Andorra U19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 - 0 | -4 | 0 |
|
קבוצה | משחקים | נצחון | תיקו | הפסד | שערים | הפרש | נקודות | משחקים אחרונים | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | אנגליה | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 - 3 | 2 | 7 |
|
2 | בלגיה | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 - 5 | 3 | 5 |
|
3 | בולגריה | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 - 4 | 1 | 4 |
|
4 | ליטא | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 - 1 | -6 | 0 |
|
קבוצה | משחקים | נצחון | תיקו | הפסד | שערים | הפרש | נקודות | משחקים אחרונים | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Poland U19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 - 13 | 13 | 9 |
|
2 | טורקיה | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 - 9 | 6 | 6 |
|
3 | מלטה | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 - 2 | -7 | 3 |
|
4 | Gibraltar U19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 13 - 1 | -12 | 0 |
|
קבוצה | משחקים | נצחון | תיקו | הפסד | שערים | הפרש | נקודות | משחקים אחרונים | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | צרפת | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 - 9 | 8 | 7 |
|
2 | וויילס | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 - 7 | 5 | 6 |
|
3 | סקוטלנד | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 - 4 | 3 | 4 |
|
4 | Liechtenstein U19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 16 - 0 | -16 | 0 |
|
קבוצה | משחקים | נצחון | תיקו | הפסד | שערים | הפרש | נקודות | משחקים אחרונים | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | צ'כיה | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 - 5 | 2 | 6 |
|
2 | פינלנד | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 - 8 | 5 | 6 |
|
3 | שווייץ | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 - 5 | 4 | 6 |
|
4 | San Marino U19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 11 - 0 | -11 | 0 |
|
קבוצה | משחקים | נצחון | תיקו | הפסד | שערים | הפרש | נקודות | משחקים אחרונים | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ireland U19 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 - 6 | 5 | 7 |
|
2 | איסלנד | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 - 4 | 2 | 6 |
|
3 | מולדובה | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 - 2 | -1 | 2 |
|
4 | אזרבייג'ן | 3 | 0 | 1 | 2 | 8 - 2 | -6 | 1 |
|
קבוצה | משחקים | נצחון | תיקו | הפסד | שערים | הפרש | נקודות | משחקים אחרונים | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | איטליה | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 - 7 | 7 | 9 |
|
2 | מונטנגרו | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 - 6 | 1 | 6 |
|
3 | יוון | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 - 5 | -1 | 3 |
|
4 | בוסניה והרצגובינה | 3 | 0 | 0 | 3 | 11 - 4 | -7 | 0 |
|
קבוצה | משחקים | נצחון | תיקו | הפסד | שערים | הפרש | נקודות | משחקים אחרונים | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | נורבגיה | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 - 7 | 3 | 9 |
|
2 | גיאורגיה | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 - 5 | 0 | 4 |
|
3 | אסטוניה | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 - 4 | 0 | 4 |
|
4 | שבדיה | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 - 3 | -3 | 0 |
|
קבוצה | משחקים | נצחון | תיקו | הפסד | שערים | הפרש | נקודות | משחקים אחרונים | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Austria U19 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 - 8 | 7 | 6 |
|
2 | ספרד | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 - 7 | 3 | 6 |
|
3 | קוסובו | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 - 6 | -1 | 6 |
|
4 | Faroe Islands U19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 - 0 | -9 | 0 |
|
קבוצה | משחקים | נצחון | תיקו | הפסד | שערים | הפרש | נקודות | משחקים אחרונים | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | דנמרק | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 - 8 | 6 | 9 |
|
2 | ישראל | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 - 11 | 7 | 6 |
|
3 | Northern Ireland U19 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 - 2 | -5 | 3 |
|
4 | אלבניה | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 - 0 | -8 | 0 |
|
קבוצה | משחקים | נצחון | תיקו | הפסד | שערים | הפרש | נקודות | משחקים אחרונים | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | סלובקיה | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 - 5 | 2 | 6 |
|
2 | Luxembourg U19 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 - 5 | 0 | 4 |
|
3 | לטביה | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 - 5 | 1 | 4 |
|
4 | מקדוניה | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 - 2 | -3 | 2 |
|
קבוצה | משחקים | נצחון | תיקו | הפסד | שערים | הפרש | נקודות | משחקים אחרונים | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | סרביה | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 - 7 | 5 | 7 |
|
2 | קרואטיה | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 - 6 | 3 | 6 |
|
3 | בלארוס | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 - 5 | 0 | 4 |
|
4 | ארמניה | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 - 1 | -8 | 0 |
|
קבוצה | משחקים | נצחון | תיקו | הפסד | שערים | הפרש | נקודות | משחקים אחרונים | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | לטביה | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 4 | 1 | 3 |
|
2 | שווייץ | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 - 1 | 0 | 3 |
|
3 | קוסובו | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 - 4 | -3 | 3 |
|
4 | בולגריה | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 - 2 | -1 | 1 |
|
5 | אסטוניה | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 - 2 | -1 | 1 |
|
6 | מולדובה | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 0 | -1 | 1 |
|
7 | סקוטלנד | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 0 | -1 | 1 |
|
8 | בלארוס | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 - 2 | -2 | 1 |
|
9 | קזחסטן | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 - 1 | -3 | 0 |
|
10 | קפריסין | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 - 2 | -4 | 0 |
|
11 | יוון | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 - 0 | -4 | 0 |
|
12 | Northern Ireland U19 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 - 1 | -6 | 0 |
|
13 | מלטה | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 - 0 | -8 | 0 |
|
אנא המתן, המערכת אוספת נתונים.
תצוגה של יחסים ושינויים שהיו ביחסים של ספקי מידע מהעולם עבור המשחק ספרד נגד צרפת.
תאריך | שעה | 1 | X | 2 |
---|