יום חמישי, תאריך 20 מרץ 2025. משחק בין זימבבואה לבנין במסגרת המוקדמות מונדיאל, אפריקה.זימבבואה עם רצף של 3 הפסדים במשחקים האחרונים (נגד דרום אפריקה,לסוטו,קניה) כאשר מנגד בנין עם רצף של 2 ניצחונות במשחקים האחרונים (נגד ניגריה,רואנדה).
1 | X | 2 |
---|---|---|
2.65 | 2.50 | 2.10 |
31% | 31% | 38% |
(4 ממליצים) | (4 ממליצים) | (5 ממליצים) |
יום חמישי, תאריך 20 מרץ 2025. משחק בין זימבבואה לבנין במסגרת המוקדמות מונדיאל, אפריקה.זימבבואה עם רצף של 3 הפסדים במשחקים האחרונים (נגד דרום אפריקה,לסוטו,קניה) כאשר מנגד בנין עם רצף של 2 ניצחונות במשחקים האחרונים (נגד ניגריה,רואנדה).
שם מדד | מספר משחקים לחישוב | מומנטום | עוצמה |
---|---|---|---|
ממוצע אחרונים | ממוצע של (3) מחזורים אחרונים | -2.33 | -2.33 |
סיכום כללי | זימבבואה (10), בנין (10) | -5 | -0.50 |
סיכום בית חוץ | זימבבואה (5), בנין (5) | 1 | 0.40 |
ראש בראש כללי | זימבבואה (-) נגד בנין (-) | - | - |
ראש בראש בית חוץ | זימבבואה (-) נגד בנין (-) | - | - |
שם מדד | מספר משחקים לחישוב | זימבבואה | בנין |
---|---|---|---|
ממוצע אחרונים | ממוצע של (3) מחזורים אחרונים | -2.00 | 0.33 |
סיכום כללי | זימבבואה (10), בנין (10) | -3 | 2 |
סיכום בית חוץ | זימבבואה (5), בנין (5) | -1 | -2 |
ראש בראש כללי | זימבבואה (-) נגד בנין (-) | - | - |
ראש בראש בית חוץ | זימבבואה (-) נגד בנין (-) | - | - |
סה"כ | חוץ | בית | נתוני שערים | בית | חוץ | סה"כ |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | מספר משחקים | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | נצחונות | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | תיקו | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | הפסדים | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | שערים שהבקיעו | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | שערים שספגו | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | מספר משחקים ששמרו על רשת נקייה | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | מספר משחקים שלא הבקיעו | 0 | 0 | 0 |
סה"כ | חוץ | בית | ממוצעי שערים | בית | חוץ | סה"כ |
0.0 | 0.0 | 0.0 | ממוצע שערים למשחק | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
0.0 | 0.0 | 0.0 | ממוצע ספיגות למשחק | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
0.0 | 0.0 | 0.0 | ממוצע רשת נקייה למשחק | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
0.0 | 0.0 | 0.0 | ממוצע שלא הבקיעו למשחק | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | - | - | זמן ממוצע של הבקעת גול ראשון | - | - | - |
- | - | - | זמן ממוצע של ספיגת גול ראשון | - | - | - |
התפלגות זמני הבקעה | ||||||
0-15 | ||||||
15-30 | ||||||
30-45 | ||||||
45-60 | ||||||
60-75 | ||||||
75-90 |
שם מדד | מספר משחקים לחישוב | מדד שערים | מחזור אחרון |
---|---|---|---|
סיכום כללי | זימבבואה (10), בנין (10) | 2.15 | 3.5 |
סיכום בית חוץ | זימבבואה (5), בנין (5) | 2.00 | 1.5 |
ראש בראש כללי | זימבבואה (-) נגד בנין (-) | - | - |
ראש בראש בית חוץ | זימבבואה (-) נגד בנין (-) | - | - |
תאריך | שעה | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|---|
17/03/2025 | 15:05 | 2.85 | 2.55 | 2.00 |
17/03/2025 | 16:05 | 2.75 | 2.60 | 2.00 |
17/03/2025 | 16:25 | 2.65 | 2.55 | 2.05 |
19/03/2025 | 22:20 | 2.65 | 2.50 | 2.10 |
קבוצה | משחקים | נצחון | תיקו | הפסד | שערים | הפרש | נקודות | משחקים אחרונים | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | מצרים | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 - 11 | 9 | 10 |
|
2 | גינאה-ביסו | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 - 3 | 1 | 6 |
|
3 | בורקינה פאסו | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 - 7 | 2 | 5 |
|
4 | סיירה ליאונה | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 - 4 | -1 | 5 |
|
5 | אתיופיה | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 - 1 | -3 | 3 |
|
6 | ג'יבוטי | 4 | 0 | 1 | 3 | 10 - 2 | -8 | 1 |
|
קבוצה | משחקים | נצחון | תיקו | הפסד | שערים | הפרש | נקודות | משחקים אחרונים | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | סודאן | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 - 7 | 6 | 10 |
|
2 | סנגל | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 - 6 | 5 | 8 |
|
3 | הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 - 4 | 2 | 7 |
|
4 | טוגו | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 - 2 | -1 | 3 |
|
5 | דרום סודאן | 4 | 0 | 2 | 2 | 8 - 1 | -7 | 2 |
|
6 | מאוריטניה | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 - 0 | -5 | 1 |
|
קבוצה | משחקים | נצחון | תיקו | הפסד | שערים | הפרש | נקודות | משחקים אחרונים | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | רואנדה | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 - 3 | 2 | 7 |
|
2 | דרום אפריקה | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 - 6 | 1 | 7 |
|
3 | בנין | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 - 4 | 1 | 7 |
|
4 | לסוטו | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 - 3 | 1 | 5 |
|
5 | ניגריה | 4 | 0 | 3 | 1 | 5 - 4 | -1 | 3 |
|
6 | זימבבואה | 4 | 0 | 2 | 2 | 6 - 2 | -4 | 2 |
|
קבוצה | משחקים | נצחון | תיקו | הפסד | שערים | הפרש | נקודות | משחקים אחרונים | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | קמרון | 5 | 2 | 3 | 0 | 3 - 9 | 6 | 9 |
|
2 | לוב | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 - 4 | 1 | 7 |
|
3 | קאפו ורדה | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 - 4 | 0 | 7 |
|
4 | אנגולה | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 - 2 | 1 | 6 |
|
5 | מאוריציוס | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 - 3 | -3 | 4 |
|
6 | סווזילנד | 5 | 0 | 1 | 4 | 6 - 1 | -5 | 1 |
|
קבוצה | משחקים | נצחון | תיקו | הפסד | שערים | הפרש | נקודות | משחקים אחרונים | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | מרוקו | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 - 10 | 9 | 9 |
|
2 | ניז'ר | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 - 5 | 3 | 6 |
|
3 | טנזניה | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 - 2 | 0 | 6 |
|
4 | זמביה | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 - 6 | -1 | 3 |
|
5 | קונגו | 3 | 0 | 0 | 3 | 13 - 2 | -11 | 0 |
|
6 | אריתראה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 |
קבוצה | משחקים | נצחון | תיקו | הפסד | שערים | הפרש | נקודות | משחקים אחרונים | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | חוף השנהב | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 - 12 | 12 | 10 |
|
2 | גאבון | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 - 7 | 2 | 9 |
|
3 | בורונדי | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 - 8 | 2 | 7 |
|
4 | קניה | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 - 7 | 4 | 5 |
|
5 | גמביה | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 - 9 | 0 | 3 |
|
6 | איי סיישל | 4 | 0 | 0 | 4 | 22 - 2 | -20 | 0 |
|
קבוצה | משחקים | נצחון | תיקו | הפסד | שערים | הפרש | נקודות | משחקים אחרונים | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | אלג'יריה | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 - 8 | 4 | 9 |
|
2 | מוזמביק | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 - 6 | 1 | 9 |
|
3 | בוטסואנה | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 - 6 | 1 | 6 |
|
4 | גינאה | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 - 4 | 0 | 6 |
|
5 | אוגנדה | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 - 4 | 0 | 6 |
|
6 | סומליה | 4 | 0 | 0 | 4 | 9 - 3 | -6 | 0 |
|
קבוצה | משחקים | נצחון | תיקו | הפסד | שערים | הפרש | נקודות | משחקים אחרונים | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | טוניסיה | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 - 7 | 7 | 13 |
|
2 | נמיביה | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 - 6 | 5 | 8 |
|
3 | ליבריה | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 - 5 | 2 | 7 |
|
4 | מלאווי | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 - 4 | 1 | 6 |
|
5 | גיניאה המשוונית | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 - 1 | -6 | 3 |
|
6 | סאו טומה ופרינסיפה | 4 | 0 | 0 | 4 | 10 - 1 | -9 | 0 |
|
קבוצה | משחקים | נצחון | תיקו | הפסד | שערים | הפרש | נקודות | משחקים אחרונים | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | מדגסקר | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 - 9 | 6 | 10 |
|
2 | קומורוס | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 - 8 | 4 | 9 |
|
3 | גאנה | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 - 7 | 2 | 9 |
|
4 | מאלי | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 - 5 | 1 | 5 |
|
5 | הרפובליקה המרכז אפריקנית | 5 | 1 | 1 | 3 | 13 - 8 | -5 | 4 |
|
6 | צ'אד | 4 | 0 | 0 | 4 | 9 - 1 | -8 | 0 |
|
קבוצה | משחקים | נצחון | תיקו | הפסד | שערים | הפרש | נקודות | משחקים אחרונים | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | קומורוס | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 - 8 | 4 | 9 |
|
2 | גאבון | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 - 7 | 2 | 9 |
|
3 | מוזמביק | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 - 6 | 1 | 9 |
|
4 | סנגל | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 - 6 | 5 | 8 |
|
5 | נמיביה | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 - 6 | 5 | 8 |
|
6 | דרום אפריקה | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 - 6 | 1 | 7 |
|
7 | לוב | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 - 4 | 1 | 7 |
|
8 | ניז'ר | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 - 5 | 3 | 6 |
|
9 | גינאה-ביסו | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 - 3 | 1 | 6 |
|
תאריך | אירוע | ליגה | נ/ה/ת | תוצאה |
---|---|---|---|---|
11/06/2024 | דרום אפריקה נגד זימבבואה | הפסד | 3 : 1 | |
07/06/2024 | זימבבואה נגד לסוטו | הפסד | 0 : 2 | |
26/03/2024 | קניה נגד זימבבואה | הפסד | 3 : 1 | |
23/03/2024 | זמביה נגד זימבבואה | תיקו | 2 : 2 | |
19/11/2023 | זימבבואה נגד ניגריה | תיקו | 1 : 1 | |
15/11/2023 | רואנדה נגד זימבבואה | תיקו | 0 : 0 | |
30/09/2023 | בוטסואנה נגד זימבבואה | תיקו | 1 : 1 | |
18/01/2022 | זימבבואה נגד גינאה | נצחון | 2 : 1 | |
02/01/2022 | זימבבואה נגד סודאן | תיקו | 0 : 0 | |
14/11/2021 | זימבבואה נגד אתיופיה | תיקו | 1 : 1 |
תאריך | אירוע | ליגה | נ/ה/ת | תוצאה |
---|---|---|---|---|
10/06/2024 | בנין נגד ניגריה | נצחון | 2 : 1 | |
06/06/2024 | בנין נגד רואנדה | נצחון | 1 : 0 | |
26/03/2024 | סנגל נגד בנין | הפסד | 1 : 0 | |
23/03/2024 | חוף השנהב נגד בנין | תיקו | 2 : 2 | |
21/11/2023 | לסוטו נגד בנין | תיקו | 0 : 0 | |
18/11/2023 | דרום אפריקה נגד בנין | הפסד | 2 : 1 | |
17/10/2023 | מדגסקר נגד בנין | הפסד | 2 : 1 | |
11/11/2021 | בנין נגד מדגסקר | נצחון | 2 : 0 | |
10/10/2021 | בנין נגד טנזניה | הפסד | 0 : 1 | |
06/09/2021 | בנין נגד הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו | תיקו | 1 : 1 |
אנא המתן, המערכת אוספת נתונים.
תצוגה של יחסים ושינויים שהיו ביחסים של ספקי מידע מהעולם עבור המשחק זימבבואה נגד בנין.
תאריך | שעה | 1 | X | 2 |
---|
דמות 1172
זימבבואה מארחת את בנין במסגרת מוקדמות מונדיאל, אפריקה. בנין עם מדד מומנטום כללי טוב יותר במחזורים האחרונים ואמורה לספק את הסחורה.
לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)
דמות 1176
זימבבואה מארחת את בנין במסגרת מוקדמות מונדיאל, אפריקה. בנין עם מדד מומנטום כללי טובי יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום כללי טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)
דמות 1180
זימבבואה מארחת את בנין במסגרת מוקדמות מונדיאל, אפריקה. בנין עם מדד מומנטום כללי טובי יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון לקבוצה מארחת במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום כללי טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 30 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)
דמות 1272
בנין במשחק חוץ יחסית לא קל מול זימבבואה , על פי מדד המומנטום הממוצע בנין אמורה לעבור את המשחק עם ניצחון .
לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)
דמות 1276
זימבבואה מארחת את בנין במסגרת מוקדמות מונדיאל, אפריקה. בנין עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 50 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)
דמות 1280
זימבבואה מארחת את בנין במסגרת מוקדמות מונדיאל, אפריקה. בנין עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון לקבוצה מארחת במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 30 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)
דמות 1672
בנין עם מדד עוצמה כללית טוב יותר מזימבבואה , צפויה לנצח במשחק חוץ לא קל על הנייר. צפי למשחק צמוד עם תוצאה נמוכה.
לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)
דמות 1676
זימבבואה מארחת את בנין במסגרת מוקדמות מונדיאל, אפריקה. בנין עם מדד עוצמה כללית טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה כללית טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)
דמות 1680
זימבבואה מארחת את בנין במסגרת מוקדמות מונדיאל, אפריקה. בנין עם מדד עוצמה כללית טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון של המארחת במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה כללית טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 50 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)
דמות 1772
בנין במשחק חוץ שווה כוחות מול זימבבואה , למרות שזימבבואה מארחת את המשחק , מדד העוצמה ממוצע של בנין טוב יותר , והיא אמורה לרשום ניצחון חוץ.
לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)
דמות 1776
זימבבואה מארחת את בנין במסגרת מוקדמות מונדיאל, אפריקה. בנין עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)
דמות 1780
זימבבואה מארחת את בנין במסגרת מוקדמות מונדיאל, אפריקה. בנין עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על ניצחון למארחת במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 30 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)
חכם מיימון