בינלאומי

כדורגל - בינלאומי - מוקדמות מונדיאל, אירופה

352. סגור אנגליה - לטביה S,D 1.00 6.80 29.00 מידע נוסף

יום שני, תאריך 24 מרץ 2025. משחק בין אנגליה ללטביה במסגרת המוקדמות מונדיאל, אירופה.
משחק זה ניתן להימור סינגל.
אנגליה עם רצף של 3 ניצחונות במשחקים האחרונים (נגד אירלנד,יוון,פינלנד) כאשר מנגד לטביה עם רצף של 2 הפסדים במשחקים האחרונים (נגד ארמניה,מקדוניה).

שם מדד מספר משחקים לחישוב מומנטום עוצמה
ממוצע אחרונים ממוצע של (3) מחזורים אחרונים 4 4.00
סיכום כללי אנגליה (10), לטביה (10) 6 2.40
סיכום בית חוץ אנגליה (5), לטביה (5) 3 2.40
ראש בראש כללי אנגליה (-) נגד לטביה (-) - -
ראש בראש בית חוץ אנגליה (-) נגד לטביה (-) - -

מדדי מומנטום לפי קבוצה

שם מדד מספר משחקים לחישוב אנגליה לטביה
ממוצע אחרונים ממוצע של (3) מחזורים אחרונים 2.00 -2.00
סיכום כללי אנגליה (10), לטביה (10) 3 -3
סיכום בית חוץ אנגליה (5), לטביה (5) 1 -2
ראש בראש כללי אנגליה (-) נגד לטביה (-) - -
ראש בראש בית חוץ אנגליה (-) נגד לטביה (-) - -
סה"כחוץביתנתוני שעריםביתחוץסה"כ
5 1 4 מספר משחקים 4 4 8
3 1 2 נצחונות 1 0 1
1 0 1 תיקו 0 0 0
1 0 1 הפסדים 3 4 7
13 3 10 שערים שהבקיעו 4 1 5
4 0 4 שערים שספגו 7 12 19
3 1 2 מספר משחקים ששמרו על רשת נקייה 1 0 1
1 0 1 מספר משחקים שלא הבקיעו 2 3 5
סה"כחוץביתממוצעי שעריםביתחוץסה"כ
2.6 3.0 2.5 ממוצע שערים למשחק 1.0 0.3 0.6
0.8 0.0 1.0 ממוצע ספיגות למשחק 1.8 3.0 2.4
0.6 1.0 0.5 ממוצע רשת נקייה למשחק 0.3 0.0 0.1
0.2 0.0 0.3 ממוצע שלא הבקיעו למשחק 0.5 0.8 0.6
44" 50" 42" זמן ממוצע של הבקעת גול ראשון 45" - 45"
41" - 41" זמן ממוצע של ספיגת גול ראשון 19" 34" 27"
התפלגות זמני הבקעה
0.0%
0-15
0.0%
0.0%
15-30
0.0%
23.1%
30-45
20.0%
46.2%
45-60
20.0%
23.1%
60-75
40.0%
7.7%
75-90
20.0%
שם מדד מספר משחקים לחישוב מדד שערים מחזור אחרון
סיכום כללי אנגליה (10), לטביה (10) 2.60 4
סיכום בית חוץ אנגליה (5), לטביה (5) 2.60 3
ראש בראש כללי אנגליה (-) נגד לטביה (-) - -
ראש בראש בית חוץ אנגליה (-) נגד לטביה (-) - -
תאריך שעה 1 X 2
22/03/202501:001.008.0019.00
22/03/202501:251.007.8020.00
22/03/202501:301.007.8021.00
22/03/202502:551.008.0020.00
22/03/202503:001.008.0021.00
22/03/202503:101.008.0020.00
22/03/202506:101.007.8020.00
22/03/202506:151.007.8021.00
22/03/202506:451.008.0020.00
22/03/202506:501.007.8020.00
22/03/202507:001.007.6021.00
22/03/202510:201.007.2024.00
22/03/202510:301.007.0025.00
22/03/202512:351.007.0026.00
22/03/202513:051.007.0024.00
22/03/202518:101.007.0025.00
22/03/202519:201.007.0027.00
22/03/202519:301.007.0026.00
22/03/202519:401.007.0027.00
22/03/202520:151.006.8029.00
22/03/202520:401.006.8027.00
22/03/202520:451.006.8028.00
22/03/202521:501.007.0026.00
22/03/202522:451.006.8029.00
23/03/202500:451.007.0027.00
23/03/202501:201.006.8029.00
23/03/202504:501.006.8030.00
23/03/202506:251.007.0028.00
23/03/202506:351.006.8030.00
23/03/202511:051.006.8029.00
23/03/202511:501.006.8030.00
23/03/202512:351.006.8028.00
23/03/202512:501.007.0026.00
23/03/202513:001.007.0027.00
23/03/202516:301.006.8028.00
23/03/202516:401.006.8030.00
23/03/202517:451.006.8029.00
23/03/202518:051.006.8030.00
23/03/202518:151.006.8029.00
24/03/202503:201.006.8030.00
24/03/202506:401.006.8029.00

מוקדמות מונדיאל, אירופה 24/03/2025 21:50

 קבוצהמשחקיםנצחוןתיקוהפסדשעריםהפרשנקודותמשחקים אחרונים
1פולין11000 - 113
  • נ
2פינלנד11000 - 113
  • נ
3הולנד00000 - 000
    4מלטה10011 - 0-10
    • ה
    5ליטא10011 - 0-10
    • ה
     קבוצהמשחקיםנצחוןתיקוהפסדשעריםהפרשנקודותמשחקים אחרונים
    1קפריסין11000 - 223
    • נ
    2בוסניה והרצגובינה11000 - 113
    • נ
    3אוסטריה00000 - 000
      4רומניה10011 - 0-10
      • ה
      5סן מרינו10012 - 0-20
      • ה
       קבוצהמשחקיםנצחוןתיקוהפסדשעריםהפרשנקודותמשחקים אחרונים
      1נורבגיה11000 - 553
      • נ
      2ישראל11001 - 213
      • נ
      3איטליה00000 - 000
        4אסטוניה10012 - 1-10
        • ה
        5מולדובה10015 - 0-50
        • ה
         קבוצהמשחקיםנצחוןתיקוהפסדשעריםהפרשנקודותמשחקים אחרונים
        1מקדוניה11000 - 333
        • נ
        2וויילס11001 - 323
        • נ
        3בלגיה00000 - 000
          4קזחסטן10013 - 1-20
          • ה
          5ליכטנשטיין10013 - 0-30
          • ה
           קבוצהמשחקיםנצחוןתיקוהפסדשעריםהפרשנקודותמשחקים אחרונים
          1אנגליה11000 - 223
          • נ
          2לטביה11000 - 113
          • נ
          3סרביה00000 - 000
            4אנדורה10011 - 0-10
            • ה
            5אלבניה10012 - 0-20
            • ה
             קבוצהמשחקיםנצחוןתיקוהפסדשעריםהפרשנקודותמשחקים אחרונים
            1מונטנגרו11001 - 323
            • נ
            2צ'כיה11001 - 213
            • נ
            3קרואטיה00000 - 000
              4איי פארו10012 - 1-10
              • ה
              5גיברלטר10013 - 1-20
              • ה

              אנגליה

              תאריך אירוע ליגה נ/ה/ת תוצאה
              17/11/2024 אנגליה נגד אירלנד נצחון 5 : 0
              14/11/2024 יוון נגד אנגליה ניצחון 0 : 3
              13/10/2024 פינלנד נגד אנגליה ניצחון 1 : 3
              10/10/2024 אנגליה נגד יוון הפסד 1 : 2
              10/09/2024 אנגליה נגד פינלנד נצחון 2 : 0
              07/09/2024 אירלנד נגד אנגליה ניצחון 0 : 2
              14/07/2024 ספרד נגד אנגליה הפסד 2 : 1
              10/07/2024 הולנד נגד אנגליה ניצחון 1 : 2
              06/07/2024 אנגליה נגד שווייץ תיקו 1 : 1
              30/06/2024 אנגליה נגד סלובקיה תיקו 1 : 1

              לטביה

              תאריך אירוע ליגה נ/ה/ת תוצאה
              17/11/2024 לטביה נגד ארמניה ליגת האומות הפסד 1 : 2
              14/11/2024 מקדוניה נגד לטביה ליגת האומות הפסד 1 : 0
              13/10/2024 איי פארו נגד לטביה ליגת האומות תיקו 1 : 1
              10/10/2024 לטביה נגד מקדוניה ליגת האומות הפסד 0 : 3
              10/09/2024 לטביה נגד איי פארו ליגת האומות נצחון 1 : 0
              07/09/2024 ארמניה נגד לטביה ליגת האומות הפסד 4 : 1
              26/03/2024 לטביה נגד ליכטנשטיין ידידות תיקו 1 : 1
              21/03/2024 קפריסין נגד לטביה ידידות תיקו 1 : 1
              21/11/2023 פולין נגד לטביה ידידות הפסד 2 : 0
              18/11/2023 לטביה נגד קרואטיה מוקדמות אליפות אירופה הפסד 0 : 2

              אנא המתן, המערכת אוספת נתונים.

              יחסים מהעולם 2025-03-26 03:07

              תצוגה של יחסים ושינויים שהיו ביחסים של ספקי מידע מהעולם עבור המשחק אנגליה נגד לטביה.

              תאריך שעה 1 X 2
              22/03/2025 01:00 1.03 17 41
              24/03/2025 11:36 1.03 17 41
              21/03/2025 23:35 1.03 20 56
              22/03/2025 00:25 1.04 19 61
              22/03/2025 02:27 1.04 19 61
              22/03/2025 02:33 1.04 19 61
              22/03/2025 02:51 1.04 19 61
              22/03/2025 02:56 1.04 19 61
              22/03/2025 03:16 1.04 19 61
              22/03/2025 03:20 1.04 19 61
              22/03/2025 03:46 1.04 19 61
              22/03/2025 04:01 1.04 19 61
              22/03/2025 04:16 1.04 19 61
              22/03/2025 04:51 1.04 19 61
              22/03/2025 05:20 1.04 19 61
              22/03/2025 05:31 1.04 19 61
              22/03/2025 05:40 1.04 19 61
              22/03/2025 05:46 1.04 19 61
              22/03/2025 06:15 1.04 19 61
              22/03/2025 06:20 1.04 19 61
              22/03/2025 06:35 1.04 19 61
              22/03/2025 07:10 1.04 19 61
              22/03/2025 07:15 1.04 19 61
              22/03/2025 07:21 1.04 19 61
              22/03/2025 07:50 1.04 19 61
              22/03/2025 07:55 1.04 19 61
              22/03/2025 08:05 1.04 19 61
              22/03/2025 08:16 1.04 19 67
              22/03/2025 08:31 1.04 19 67
              22/03/2025 08:41 1.04 19 67
              22/03/2025 09:25 1.03 19 67
              22/03/2025 09:30 1.03 19 67
              22/03/2025 09:35 1.03 19 67
              22/03/2025 09:41 1.03 19 67
              22/03/2025 09:45 1.03 19 67
              22/03/2025 10:10 1.03 19 67
              22/03/2025 11:35 1.03 19.50 67
              22/03/2025 15:00 1.03 19.50 67
              22/03/2025 15:01 1.03 19.50 67
              22/03/2025 15:10 1.03 19.50 67
              22/03/2025 15:20 1.03 19.50 67
              22/03/2025 15:35 1.03 19.50 67
              22/03/2025 15:40 1.03 19.50 67
              22/03/2025 17:20 1.03 19.50 67
              22/03/2025 17:25 1.03 19.50 67
              22/03/2025 18:30 1.03 19.50 67
              22/03/2025 18:35 1.03 19.50 67
              22/03/2025 18:55 1.03 19.50 67
              22/03/2025 19:00 1.03 19.50 67
              22/03/2025 22:20 1.04 19 61
              22/03/2025 23:27 1.04 19 61
              22/03/2025 23:31 1.04 19 61
              22/03/2025 23:41 1.04 19 61
              22/03/2025 23:51 1.04 19 61
              22/03/2025 23:56 1.04 19 61
              23/03/2025 00:27 1.04 19 61
              23/03/2025 03:55 1.03 17 51
              23/03/2025 04:01 1.03 17 51
              23/03/2025 04:15 1.03 17 51
              23/03/2025 04:20 1.03 17 51
              23/03/2025 04:51 1.03 17 51
              23/03/2025 05:06 1.03 17 51
              23/03/2025 06:17 1.03 17 51
              23/03/2025 06:47 1.03 17 51
              23/03/2025 07:12 1.02 19.50 61
              23/03/2025 07:27 1.02 19.50 61
              23/03/2025 07:53 1.02 19.50 61
              23/03/2025 08:08 1.02 19.50 61
              23/03/2025 08:48 1.02 19.50 61
              23/03/2025 08:58 1.02 19.50 61
              23/03/2025 09:23 1.02 19.50 61
              23/03/2025 09:42 1.02 19.50 61
              23/03/2025 09:50 1.02 19.50 61
              23/03/2025 09:57 1.02 19.50 61
              23/03/2025 10:15 1.02 19.50 61
              23/03/2025 10:20 1.02 19.50 61
              23/03/2025 10:40 1.02 19.50 61
              23/03/2025 10:50 1.02 19.50 61
              23/03/2025 11:10 1.03 19 56
              23/03/2025 11:15 1.03 19 56
              23/03/2025 11:20 1.03 19 56
              23/03/2025 12:00 1.02 19.50 56
              23/03/2025 12:06 1.02 19.50 56
              23/03/2025 12:20 1.02 19.50 56
              23/03/2025 13:00 1.02 19.50 56
              23/03/2025 13:01 1.02 19.50 56
              23/03/2025 13:25 1.03 19 56
              23/03/2025 14:14 1.03 19 56
              23/03/2025 14:40 1.03 19 56
              23/03/2025 14:54 1.03 19 56
              23/03/2025 15:09 1.03 19 56
              23/03/2025 15:19 1.03 19 56
              23/03/2025 15:21 1.03 19 56
              23/03/2025 15:24 1.03 19 56
              23/03/2025 15:35 1.03 19 56
              23/03/2025 15:44 1.03 19 56
              23/03/2025 16:44 1.03 19 56
              23/03/2025 17:04 1.03 19 56
              23/03/2025 17:29 1.03 19 56
              23/03/2025 17:39 1.03 19 56
              23/03/2025 17:44 1.03 19 56
              23/03/2025 21:37 1.03 18.50 56
              23/03/2025 21:42 1.03 19 56
              24/03/2025 03:01 1.03 17.50 51
              24/03/2025 03:26 1.03 17.50 51
              24/03/2025 03:32 1.03 17.50 51
              24/03/2025 03:56 1.03 17.50 51
              24/03/2025 04:07 1.03 17.50 51
              24/03/2025 05:03 1.03 17.50 51
              24/03/2025 05:07 1.03 17.50 51
              24/03/2025 06:10 1.03 18 51
              24/03/2025 06:15 1.03 18 51
              24/03/2025 06:20 1.03 18 51
              24/03/2025 06:55 1.03 17.50 46
              24/03/2025 07:00 1.03 17.50 46
              24/03/2025 07:05 1.03 17.50 46
              24/03/2025 07:15 1.03 17.50 46
              24/03/2025 10:05 1.03 17.50 46
              24/03/2025 10:40 1.03 17.50 46
              24/03/2025 10:55 1.03 19.50 51
              24/03/2025 11:00 1.03 18 46
              24/03/2025 11:05 1.03 18 46
              24/03/2025 11:15 1.03 18 46
              21/03/2025 16:58 1.02 26 76
              24/03/2025 11:34 1.01 23 76
              22/03/2025 00:14 1.02 19.98 43.29
              22/03/2025 00:15 1.02 19.98 43.29
              22/03/2025 00:27 1.02 20.29 44.08
              22/03/2025 01:18 1.02 21.82 50.65
              23/03/2025 06:55 1.02 21.79 50.62
              23/03/2025 23:33 1.02 17.86 25
              24/03/2025 00:57 1.02 18.39 25.99
              24/03/2025 01:03 1.02 26 76
               
               
               
               
               
               

              הרשמה לניוזלטרס