יום שלישי, תאריך 25 מרץ 2025. משחק בין צרפת לאיטליה במסגרת המוק' אליפות אירופה עד 19.משחק זה ניתן להימור סינגל.
1 | X | 2 |
---|---|---|
2.10 | 2.95 | 2.30 |
0% | 50% | 50% |
(0 ממליצים) | (1 ממליצים) | (1 ממליצים) |
יום שלישי, תאריך 25 מרץ 2025. משחק בין צרפת לאיטליה במסגרת המוק' אליפות אירופה עד 19.משחק זה ניתן להימור סינגל.
סה"כ | חוץ | בית | נתוני שערים | בית | חוץ | סה"כ |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 3 | 2 | מספר משחקים | 2 | 2 | 4 |
3 | 1 | 2 | נצחונות | 1 | 1 | 2 |
1 | 1 | 0 | תיקו | 0 | 0 | 0 |
1 | 1 | 0 | הפסדים | 1 | 1 | 2 |
9 | 6 | 3 | שערים שהבקיעו | 2 | 5 | 7 |
7 | 6 | 1 | שערים שספגו | 2 | 3 | 5 |
1 | 0 | 1 | מספר משחקים ששמרו על רשת נקייה | 0 | 1 | 1 |
1 | 1 | 0 | מספר משחקים שלא הבקיעו | 1 | 0 | 1 |
סה"כ | חוץ | בית | ממוצעי שערים | בית | חוץ | סה"כ |
1.8 | 2.0 | 1.5 | ממוצע שערים למשחק | 1.0 | 2.5 | 1.8 |
1.4 | 2.0 | 0.5 | ממוצע ספיגות למשחק | 1.0 | 1.5 | 1.3 |
0.2 | 0.0 | 0.5 | ממוצע רשת נקייה למשחק | 0.0 | 0.5 | 0.3 |
0.2 | 0.3 | 0.0 | ממוצע שלא הבקיעו למשחק | 0.5 | 0.0 | 0.3 |
39" | 16" | 63" | זמן ממוצע של הבקעת גול ראשון | 44" | 24" | 31" |
49" | 64" | 4" | זמן ממוצע של ספיגת גול ראשון | 67" | 7" | 47" |
התפלגות זמני הבקעה | ||||||
0-15 | ||||||
15-30 | ||||||
30-45 | ||||||
45-60 | ||||||
60-75 | ||||||
75-90 |
תאריך | שעה | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|---|
24/03/2025 | 11:10 | 1.70 | 2.90 | 3.05 |
24/03/2025 | 11:25 | 1.75 | 2.90 | 2.90 |
24/03/2025 | 17:05 | 1.80 | 2.95 | 2.80 |
24/03/2025 | 17:20 | 1.85 | 2.95 | 2.70 |
24/03/2025 | 17:35 | 1.95 | 2.95 | 2.55 |
25/03/2025 | 01:10 | 2.00 | 2.95 | 2.40 |
25/03/2025 | 01:35 | 2.05 | 2.95 | 2.35 |
25/03/2025 | 02:45 | 2.15 | 2.95 | 2.25 |
25/03/2025 | 14:10 | 2.10 | 2.95 | 2.30 |
קבוצה | משחקים | נצחון | תיקו | הפסד | שערים | הפרש | נקודות | משחקים אחרונים | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Austria U19 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 - 6 | 4 | 6 |
|
2 | דנמרק | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 - 3 | 3 | 6 |
|
3 | Hungary U19 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 - 1 | -3 | 0 |
|
4 | איסלנד | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 - 1 | -4 | 0 |
|
קבוצה | משחקים | נצחון | תיקו | הפסד | שערים | הפרש | נקודות | משחקים אחרונים | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | מונטנגרו | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 - 2 | 1 | 4 |
|
2 | Poland U19 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 - 3 | 2 | 3 |
|
3 | גיאורגיה | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 2 | -1 | 3 |
|
4 | סלובקיה | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 - 1 | -2 | 1 |
|
קבוצה | משחקים | נצחון | תיקו | הפסד | שערים | הפרש | נקודות | משחקים אחרונים | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | צ'כיה | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 - 3 | 3 | 6 |
|
2 | הולנד | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 - 2 | 1 | 4 |
|
3 | Luxembourg U19 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 - 0 | -2 | 1 |
|
4 | קרואטיה | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 - 1 | -2 | 0 |
|
קבוצה | משחקים | נצחון | תיקו | הפסד | שערים | הפרש | נקודות | משחקים אחרונים | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | נורבגיה | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 - 4 | 3 | 6 |
|
2 | סרביה | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 4 | 1 | 4 |
|
3 | בלגיה | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 - 1 | -2 | 1 |
|
4 | ישראל | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 - 3 | -2 | 0 |
|
קבוצה | משחקים | נצחון | תיקו | הפסד | שערים | הפרש | נקודות | משחקים אחרונים | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ספרד | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 4 | 1 | 4 |
|
2 | צרפת | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 3 | 0 | 3 |
|
3 | איטליה | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 - 3 | 0 | 2 |
|
4 | לטביה | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 - 2 | -1 | 1 |
|
קבוצה | משחקים | נצחון | תיקו | הפסד | שערים | הפרש | נקודות | משחקים אחרונים | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Germany U19 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 - 4 | 3 | 6 |
|
2 | פינלנד | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 4 | 2 | 3 |
|
3 | Slovenia U19 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 - 1 | -2 | 1 |
|
4 | Ireland U19 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 - 1 | -3 | 1 |
|
קבוצה | משחקים | נצחון | תיקו | הפסד | שערים | הפרש | נקודות | משחקים אחרונים | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | אנגליה | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 - 2 | 2 | 4 |
|
2 | פורטוגל | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 - 3 | 1 | 4 |
|
3 | טורקיה | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 - 2 | 0 | 2 |
|
4 | וויילס | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 - 0 | -3 | 0 |
|
אנא המתן, המערכת אוספת נתונים.
תצוגה של יחסים ושינויים שהיו ביחסים של ספקי מידע מהעולם עבור המשחק צרפת נגד איטליה.
תאריך | שעה | 1 | X | 2 |
---|
דמות 0001
יחס הליין של צרפת עלה מעל 20% ולכן מומלץ הימור על איטליה עם רמת ביטחון של 160
X פקטור
יחס הליין של צרפת עלה מעל 20% ולכן מומלץ הימור תיקו X עם רמת ביטחון של 10