יום שני, תאריך 31 מרץ 2025. משחק בין שיקגו ווייט סוקס למינסוטה טווינס במסגרת הMLB.משחק זה ניתן להימור סינגל.
1 | 2 |
---|---|
2.15 | 1.35 |
50% | 50% |
(1 ממליצים) | (1 ממליצים) |
יום שני, תאריך 31 מרץ 2025. משחק בין שיקגו ווייט סוקס למינסוטה טווינס במסגרת הMLB.משחק זה ניתן להימור סינגל.
תאריך | שעה | 1 | 2 |
---|---|---|---|
30/03/2025 | 22:10 | 1.90 | 1.45 |
30/03/2025 | 23:10 | 2.00 | 1.40 |
31/03/2025 | 09:40 | 2.15 | 1.35 |
קבוצה | משחקים לאחור | נצחונות | הפסדים | מאזן בית | מאזן חוץ | הפרש ריצות | רצף נוכחי | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cleveland Guardians | - | 1 | 1 | 0-0 | 1-1 | +2 |
|
2 | Kansas City Royals | - | 1 | 1 | 1-1 | 0-0 | -2 |
|
3 | שיקגו ווייט סוקס | - | 1 | 1 | 1-1 | 0-0 | +6 |
|
4 | Minnesota Twins | 1 | 0 | 2 | 0-0 | 0-2 | -6 |
|
5 | Detroit Tigers | 1.5 | 0 | 3 | 0-0 | 0-3 | -8 |
|
קבוצה | משחקים לאחור | נצחונות | הפסדים | מאזן בית | מאזן חוץ | הפרש ריצות | רצף נוכחי | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cleveland Guardians | - | 1 | 1 | 0-0 | 1-1 | +2 |
|
2 | Kansas City Royals | - | 1 | 1 | 1-1 | 0-0 | -2 |
|
3 | Chicago White Sox | - | 1 | 1 | 1-1 | 0-0 | +6 |
|
4 | מינסוטה טווינס | 1 | 0 | 2 | 0-0 | 0-2 | -6 |
|
5 | Detroit Tigers | 1.5 | 0 | 3 | 0-0 | 0-3 | -8 |
|
אנא המתן, המערכת אוספת נתונים.
דמות 5016
שיקגו ווייט סוקס מארחת את מינסוטה טווינס במסגרת MLB. מינסוטה טווינס קבוצה טובה יותר מבחינה מיקצועית , ולמרות שמשחקת בחוץ היא צפויה לנצח.
לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)
דמות 5020
שיקגו ווייט סוקס מארחת את מינסוטה טווינס במסגרת MLB. מינסוטה טווינס טובה יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה במשחקים שקבוצה אורחת טובה יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)