יום רביעי, תאריך 02 אפריל 2025. משחק בין מטאלול בוזאו לראפיד 1923 במסגרת הגביע רומני.משחק זה ניתן להימור סינגל.
יום רביעי, תאריך 02 אפריל 2025. משחק בין מטאלול בוזאו לראפיד 1923 במסגרת הגביע רומני.משחק זה ניתן להימור סינגל.
תאריך | שעה | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|---|
31/03/2025 | 15:05 | 6.20 | 3.55 | 1.25 |
31/03/2025 | 17:05 | 6.40 | 3.50 | 1.25 |
01/04/2025 | 11:55 | 6.20 | 3.45 | 1.25 |
01/04/2025 | 12:05 | 6.40 | 3.50 | 1.25 |
01/04/2025 | 13:15 | 5.80 | 3.55 | 1.25 |
01/04/2025 | 13:20 | 5.60 | 3.65 | 1.25 |
01/04/2025 | 15:20 | 6.00 | 3.65 | 1.25 |
01/04/2025 | 15:55 | 6.40 | 3.80 | 1.20 |
01/04/2025 | 18:55 | 6.60 | 3.75 | 1.20 |
01/04/2025 | 22:35 | 6.80 | 3.80 | 1.20 |
01/04/2025 | 22:50 | 7.00 | 3.80 | 1.20 |
02/04/2025 | 06:30 | 7.40 | 3.85 | 1.15 |
02/04/2025 | 07:10 | 7.20 | 3.85 | 1.20 |
02/04/2025 | 08:15 | 7.00 | 3.80 | 1.20 |
02/04/2025 | 10:20 | 7.20 | 3.80 | 1.20 |
02/04/2025 | 10:35 | 7.40 | 3.85 | 1.15 |
02/04/2025 | 11:00 | 6.80 | 3.80 | 1.20 |
02/04/2025 | 11:10 | 6.60 | 3.75 | 1.20 |
02/04/2025 | 11:15 | 6.40 | 3.70 | 1.20 |
02/04/2025 | 11:25 | 6.20 | 3.65 | 1.20 |
02/04/2025 | 12:55 | 6.40 | 3.70 | 1.20 |
02/04/2025 | 15:35 | 6.00 | 3.60 | 1.25 |
02/04/2025 | 15:45 | 5.80 | 3.60 | 1.25 |
02/04/2025 | 16:45 | 5.40 | 3.50 | 1.30 |
02/04/2025 | 16:50 | 5.40 | 3.45 | 1.30 |
02/04/2025 | 17:00 | 5.20 | 3.45 | 1.30 |
02/04/2025 | 17:05 | 5.40 | 3.45 | 1.30 |
02/04/2025 | 17:15 | 5.60 | 3.50 | 1.25 |
02/04/2025 | 17:50 | 5.80 | 3.55 | 1.25 |
02/04/2025 | 18:15 | 6.20 | 3.55 | 1.25 |
02/04/2025 | 18:25 | 6.40 | 3.60 | 1.25 |
02/04/2025 | 18:35 | 6.60 | 3.65 | 1.20 |
02/04/2025 | 18:45 | 7.20 | 3.75 | 1.20 |
02/04/2025 | 19:05 | 7.00 | 3.75 | 1.20 |
02/04/2025 | 19:20 | 6.80 | 3.75 | 1.20 |
02/04/2025 | 19:25 | 6.40 | 3.65 | 1.20 |
אנא המתן, המערכת אוספת נתונים.