יום שישי, תאריך 04 אפריל 2025. משחק בין ריאל סואצ'ה לריאל קרטחנה במסגרת הקולומביאנית שניה.משחק זה ניתן להימור סינגל.
יום שישי, תאריך 04 אפריל 2025. משחק בין ריאל סואצ'ה לריאל קרטחנה במסגרת הקולומביאנית שניה.משחק זה ניתן להימור סינגל.
תאריך | שעה | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|---|
03/04/2025 | 08:15 | 2.45 | 2.30 | 2.45 |
03/04/2025 | 08:25 | 2.80 | 2.35 | 2.15 |
03/04/2025 | 09:20 | 2.65 | 2.55 | 2.10 |
03/04/2025 | 09:25 | 2.50 | 2.75 | 2.05 |
03/04/2025 | 09:55 | 2.65 | 2.55 | 2.05 |
03/04/2025 | 10:15 | 2.60 | 2.65 | 2.05 |
03/04/2025 | 10:35 | 2.55 | 2.65 | 2.05 |
03/04/2025 | 10:55 | 2.50 | 2.65 | 2.15 |
03/04/2025 | 11:45 | 2.45 | 2.60 | 2.20 |
03/04/2025 | 12:00 | 2.40 | 2.60 | 2.25 |
03/04/2025 | 12:30 | 2.45 | 2.60 | 2.20 |
03/04/2025 | 12:50 | 2.30 | 2.60 | 2.30 |
03/04/2025 | 12:55 | 2.25 | 2.60 | 2.40 |
03/04/2025 | 13:05 | 2.20 | 2.60 | 2.45 |
03/04/2025 | 14:15 | 2.35 | 2.60 | 2.30 |
03/04/2025 | 14:20 | 2.40 | 2.60 | 2.25 |
03/04/2025 | 20:10 | 2.30 | 2.65 | 2.30 |
03/04/2025 | 20:30 | 2.25 | 2.65 | 2.35 |
03/04/2025 | 21:20 | 2.20 | 2.65 | 2.40 |
03/04/2025 | 23:15 | 2.15 | 2.65 | 2.45 |
04/04/2025 | 03:25 | 2.10 | 2.65 | 2.50 |
אנא המתן, המערכת אוספת נתונים.