יום רביעי, תאריך 16 אפריל 2025. משחק בין נורת'פורט לריין אור שיין במסגרת הפי. בי. איי גביע פיליפיני.משחק זה ניתן להימור סינגל.
יום רביעי, תאריך 16 אפריל 2025. משחק בין נורת'פורט לריין אור שיין במסגרת הפי. בי. איי גביע פיליפיני.משחק זה ניתן להימור סינגל.
תאריך | שעה | 1 | 2 | הפרש |
---|---|---|---|---|
15/04/2025 | 12:25 | 1.65 | 1.65 | -2.50 |
15/04/2025 | 13:00 | 1.70 | 1.60 | -2.50 |
15/04/2025 | 14:30 | 1.60 | 1.70 | 1.50 |
15/04/2025 | 17:25 | 1.65 | 1.65 | -1.50 |
16/04/2025 | 02:20 | 1.70 | 1.60 | -1.50 |
16/04/2025 | 02:55 | 1.65 | 1.65 | -1.50 |
16/04/2025 | 06:45 | 1.60 | 1.70 | 1.50 |
16/04/2025 | 07:40 | 1.70 | 1.60 | 1.50 |
16/04/2025 | 08:40 | 1.65 | 1.65 | 4.50 |
16/04/2025 | 08:50 | 1.70 | 1.60 | 5.50 |
16/04/2025 | 08:55 | 1.65 | 1.65 | 8.50 |
16/04/2025 | 09:05 | 1.70 | 1.60 | 7.50 |
16/04/2025 | 09:15 | 1.65 | 1.65 | 7.50 |
16/04/2025 | 09:25 | 1.70 | 1.60 | 7.50 |
16/04/2025 | 09:30 | 1.60 | 1.70 | 9.50 |
16/04/2025 | 09:40 | 1.65 | 1.65 | 8.50 |
16/04/2025 | 09:50 | 1.70 | 1.60 | 8.50 |
16/04/2025 | 10:00 | 1.65 | 1.65 | 10.50 |
16/04/2025 | 10:35 | 1.70 | 1.60 | 11.50 |
16/04/2025 | 10:40 | 1.65 | 1.65 | 11.50 |
16/04/2025 | 11:10 | 1.70 | 1.60 | 11.50 |
16/04/2025 | 11:25 | 1.65 | 1.65 | 12.50 |
15/04/2025 | 12:40 | 1.65 | 1.65 | -1.50 |
16/04/2025 | 06:10 | 1.65 | 1.65 | 1.50 |
16/04/2025 | 06:15 | 1.65 | 1.65 | -1.50 |
16/04/2025 | 07:55 | 1.65 | 1.65 | 2.50 |
16/04/2025 | 08:35 | 1.65 | 1.65 | 3.50 |
16/04/2025 | 09:45 | 1.65 | 1.65 | 9.50 |
16/04/2025 | 10:05 | 1.65 | 1.65 | 9.50 |
16/04/2025 | 10:25 | 1.65 | 1.65 | 10.50 |
16/04/2025 | 11:30 | 1.65 | 1.65 | 13.50 |
16/04/2025 | 11:35 | 1.65 | 1.65 | 14.50 |
אנא המתן, המערכת אוספת נתונים.