אנגליה

כדורגל - אנגליה - אנגלית שניה

99. הסתיים טרנמיר - דונקסטר S,D 2.70 2.95 1.85 0 - 3 מידע נוסף
  • ABCD

    טרנמיר מארחת את דונקסטר במסגרת אנגלית שניה. דונקסטר עם מדד מומנטום ראש בראש טוב יותר , ולכן נראה כי הסיכוי של דונקסטר לנצח הוא לא רע.
    לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 60 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

  • ABCD

    טרנמיר מארחת את דונקסטר במסגרת אנגלית שניה. דונקסטר עם מדד מומנטום ראש בראש טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה של תיקו X במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום ראש בראש טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

  • ABCD

    טרנמיר מארחת את דונקסטר במסגרת אנגלית שניה. דונקסטר עם מדד מומנטום ראש בראש טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה במשחקים שקבוצה אורחת עם מדד מומנטום ראש בראש טוב יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 180 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

  • ABCD

1 X 2
2.70 2.95 1.85
25% 50% 25%
(1 ממליצים) (2 ממליצים) (1 ממליצים)

יום שישי, תאריך 18 אפריל 2025. משחק בין טרנמיר לדונקסטר במסגרת האנגלית שניה.
משחק זה ניתן להימור סינגל.
טרנמיר המארחת ממוקמת במקום ה-21 עם 44 נקודות ויחס שערים שלילי של -22 שערים (כובשת בממוצע למשחק 0.93 וסופגת 1.45 שערים) כאשר מנגד דונקסטר האורחת ממוקמת במקום ה-4 עם 72 נקודות ויחס שערים חיובי של 15 שערים (כובשת בממוצע למשחק 1.50 וסופגת 1.14 שערים).
במשחקים האחרונים טרנמיר ניצחה פעמיים (נגד צ'סטרפילד, צ'לטנהאם), הפסידה פעם אחת (נגד הרוגייט טאון) ופעמיים סיימה בתוצאת תיקו (נגד אקרינגטון סטנלי, פליטווד טאון) כאשר מנגד דונקסטר עם רצף של 2 תיקו במשחקים האחרונים (נגד סלפורד סיטי,ווימבלדון).
במשחקים שנערכו בניהם לאחרונה טרנמיר ניצחה 3 פעמים ומנגד דונקסטר ניצחה 10 פעמים ופעמיים סיימו הקבוצות בתיקו.

שם מדד מספר משחקים לחישוב מומנטום עוצמה
ממוצע אחרונים ממוצע של (3) מחזורים אחרונים -1 0.33
סיכום כללי טרנמיר (10), דונקסטר (10) 0 -0.20
סיכום בית חוץ טרנמיר (5), דונקסטר (5) 2 0.80
ראש בראש כללי טרנמיר (15) נגד דונקסטר (15) -8 -0.73
ראש בראש בית חוץ טרנמיר (7) נגד דונקסטר (7) -2 -0.57

מדדי מומנטום לפי קבוצה

שם מדד מספר משחקים לחישוב טרנמיר דונקסטר
ממוצע אחרונים ממוצע של (3) מחזורים אחרונים 0.33 1.33
סיכום כללי טרנמיר (10), דונקסטר (10) 1 1
סיכום בית חוץ טרנמיר (5), דונקסטר (5) 3 1
ראש בראש כללי טרנמיר (15) נגד דונקסטר (15) -4 4
ראש בראש בית חוץ טרנמיר (7) נגד דונקסטר (7) -1 1
סה"כחוץביתנתוני שעריםביתחוץסה"כ
41 20 21 מספר משחקים 20 20 40
10 3 7 נצחונות 10 10 20
13 4 9 תיקו 6 4 10
18 13 5 הפסדים 4 6 10
36 14 22 שערים שהבקיעו 32 29 61
58 39 19 שערים שספגו 21 25 46
10 3 7 מספר משחקים ששמרו על רשת נקייה 6 5 11
16 9 7 מספר משחקים שלא הבקיעו 2 5 7
סה"כחוץביתממוצעי שעריםביתחוץסה"כ
0.9 0.7 1.1 ממוצע שערים למשחק 1.6 1.5 1.5
1.4 2.0 0.9 ממוצע ספיגות למשחק 1.1 1.3 1.2
0.2 0.2 0.3 ממוצע רשת נקייה למשחק 0.3 0.3 0.3
0.4 0.5 0.3 ממוצע שלא הבקיעו למשחק 0.1 0.3 0.2
39" 48" 33" זמן ממוצע של הבקעת גול ראשון 50" 38" 44"
42" 48" 34" זמן ממוצע של ספיגת גול ראשון 43" 39" 41"
התפלגות זמני הבקעה
0-15
15-30
30-45
45-60
60-75
75-90
שם מדד מספר משחקים לחישוב מדד שערים מחזור אחרון
סיכום כללי טרנמיר (10), דונקסטר (10) 2.60 4
סיכום בית חוץ טרנמיר (5), דונקסטר (5) 2.20 3
ראש בראש כללי טרנמיר (15) נגד דונקסטר (15) 2.07 4
ראש בראש בית חוץ טרנמיר (7) נגד דונקסטר (7) 2.29 3
תאריך שעה 1 X 2
15/04/202515:052.852.951.80
15/04/202523:102.753.001.80
16/04/202511:452.952.951.75
17/04/202507:352.852.951.80
18/04/202507:102.802.951.80
18/04/202512:302.702.951.85

אנגלית שניה 19/04/2025 04:16

 קבוצהמשחקיםנצחוןתיקוהפסדשעריםהפרשנקודותמשחקים אחרונים
1פורט וייל422113840 - 591976
  • נ
  • נ
  • נ
  • נ
  • ה
2ברדפורד4321111140 - 591974
  • ת
  • ה
  • נ
  • ה
  • ת
3וולסול4220121051 - 722172
  • ה
  • ה
  • ת
  • ת
  • ת
4דונקסטר4220121048 - 631572
  • ת
  • ת
  • נ
  • ת
  • נ
5ווימבלדון4219121132 - 552369
  • ת
  • נ
  • ה
  • ת
  • ת
6נוטס קאונטי4319121244 - 631969
  • ת
  • ה
  • ה
  • נ
  • נ
7גרימסבי422061660 - 59-166
  • ת
  • נ
  • ה
  • נ
  • נ
8קולצ'סטר421617940 - 511165
  • נ
  • נ
  • ת
  • ה
  • ה
9צ'סטרפילד4217111450 - 651562
  • נ
  • ת
  • ה
  • נ
  • נ
10סלפורד סיטי4216141248 - 54662
  • ת
  • נ
  • ת
  • ת
  • נ
11קרו4215161144 - 49561
  • ה
  • ה
  • נ
  • ה
  • ת
12סווינדון4214151361 - 66557
  • נ
  • נ
  • נ
  • ה
  • ת
13פליטווד טאון4214141456 - 57156
  • ה
  • ה
  • נ
  • נ
  • ת
14ברומליי4214141456 - 56056
  • ה
  • נ
  • ת
  • ה
  • ה
15בארו4215101747 - 49255
  • נ
  • נ
  • ת
  • ה
  • נ
16צ'לטנהאם4214111763 - 54-953
  • נ
  • ה
  • ה
  • ה
  • ה
17ג'ילינגהאם4212141644 - 37-750
  • נ
  • ת
  • ת
  • ת
  • ת
18ניופורט קאונטי421382170 - 51-1947
  • ה
  • ה
  • ת
  • ה
  • ה
19קליבלנד אינדיאנס421372266 - 51-1546
  • ה
  • ה
  • ה
  • ה
  • ת
20הרוגייט טאון4212102054 - 35-1946
  • ת
  • ה
  • נ
  • ת
  • ת
21טרנמיר4210141861 - 39-2244
  • ת
  • נ
  • ה
  • נ
  • ת
22אקרינגטון סטנלי4210131966 - 49-1743
  • ת
  • ה
  • ה
  • ת
  • ת
23קרלייל429102363 - 36-2737
  • נ
  • נ
  • ה
  • ה
  • ת
24מורקאמב421062662 - 37-2536
  • ה
  • ה
  • נ
  • נ
  • ה

טרנמיר

תאריך אירוע ליגה נ/ה/ת תוצאה
12/04/2025 אקרינגטון סטנלי נגד טרנמיר תיקו 3 : 3
05/04/2025 טרנמיר נגד צ'סטרפילד נצחון 4 : 0
01/04/2025 הרוגייט טאון נגד טרנמיר הפסד 3 : 2
28/03/2025 טרנמיר נגד צ'לטנהאם נצחון 2 : 0
22/03/2025 פליטווד טאון נגד טרנמיר תיקו 0 : 0
15/03/2025 ברדפורד נגד טרנמיר ניצחון 0 : 1
08/03/2025 טרנמיר נגד ברומליי נצחון 2 : 1
04/03/2025 גרימסבי נגד טרנמיר תיקו 1 : 1
01/03/2025 טרנמיר נגד פורט וייל תיקו 1 : 1
25/02/2025 טרנמיר נגד אקרינגטון סטנלי הפסד 0 : 1

דונקסטר

תאריך אירוע ליגה נ/ה/ת תוצאה
15/04/2025 סלפורד סיטי נגד דונקסטר אנגלית שניה תיקו 1 : 1
12/04/2025 דונקסטר נגד ווימבלדון אנגלית שניה תיקו 1 : 1
05/04/2025 צ'לטנהאם נגד דונקסטר אנגלית שניה ניצחון 0 : 2
01/04/2025 דונקסטר נגד וולסול אנגלית שניה תיקו 2 : 2
29/03/2025 דונקסטר נגד קרלייל אנגלית שניה נצחון 3 : 0
15/03/2025 קרו נגד דונקסטר אנגלית שניה תיקו 1 : 1
08/03/2025 דונקסטר נגד סווינדון אנגלית שניה תיקו 2 : 2
04/03/2025 ברומליי נגד דונקסטר אנגלית שניה הפסד 1 : 0
01/03/2025 דונקסטר נגד ניופורט קאונטי אנגלית שניה נצחון 3 : 0
22/02/2025 אקרינגטון סטנלי נגד דונקסטר אנגלית שניה ניצחון 1 : 2

טרנמיר נגד דונקסטר

תאריך מפעל אירוע תוצאת משחק תוצאה
21/12/2024 אנגלית שניה דונקסטר נגד טרנמיר דונקסטר 3 : 1
10/02/2024 אנגלית שניה דונקסטר נגד טרנמיר דונקסטר 2 : 1
20/10/2023 אנגלית שניה טרנמיר נגד דונקסטר דונקסטר 1 : 2
07/02/2023 אנגלית שניה דונקסטר נגד טרנמיר דונקסטר 2 : 0
26/12/2022 אנגלית שניה טרנמיר נגד דונקסטר טרנמיר 3 : 0
04/02/2020 אנגלית ראשונה טרנמיר נגד דונקסטר דונקסטר 0 : 3
06/04/2013 אנגלית ראשונה דונקסטר נגד טרנמיר דונקסטר 1 : 0
23/10/2012 אנגלית ראשונה טרנמיר נגד דונקסטר דונקסטר 1 : 2
09/08/2011 גביע הליגה האנגלי דונקסטר נגד טרנמיר דונקסטר 3 : 0
01/03/2008 אנגלית ראשונה טרנמיר נגד דונקסטר דונקסטר 0 : 1
17/11/2007 אנגלית ראשונה דונקסטר נגד טרנמיר תיקו 0 : 0
10/02/2007 אנגלית ראשונה טרנמיר נגד דונקסטר טרנמיר 1 : 0
11/08/2006 אנגלית ראשונה דונקסטר נגד טרנמיר תיקו 0 : 0
05/05/2006 אנגלית ראשונה טרנמיר נגד דונקסטר דונקסטר 0 : 2
28/10/2005 אנגלית ראשונה דונקסטר נגד טרנמיר טרנמיר 0 : 2

אנא המתן, המערכת אוספת נתונים.

יחסים מהעולם 2025-04-19 12:12

תצוגה של יחסים ושינויים שהיו ביחסים של ספקי מידע מהעולם עבור המשחק טרנמיר נגד דונקסטר.

תאריך שעה 1 X 2
14/04/2025 17:22 3.50 3.40 2
14/04/2025 17:30 3.50 3.40 2
18/04/2025 05:57 3.30 3.40 2.10
14/04/2025 13:40 3.40 3.40 2
14/04/2025 13:45 3.40 3.40 2
14/04/2025 14:55 3.40 3.40 2
14/04/2025 15:00 3.40 3.40 2
14/04/2025 15:31 3.40 3.40 2
14/04/2025 15:35 3.40 3.40 2
14/04/2025 15:45 3.40 3.40 2
14/04/2025 15:51 3.40 3.40 2
14/04/2025 16:01 3.40 3.40 2
14/04/2025 16:10 3.40 3.40 2
14/04/2025 16:51 3.40 3.40 2
14/04/2025 16:55 3.40 3.40 2
14/04/2025 17:35 3.40 3.40 2
14/04/2025 18:00 3.40 3.40 2
14/04/2025 18:05 3.40 3.40 2
14/04/2025 20:25 3.40 3.40 2
14/04/2025 22:10 3.40 3.40 2
14/04/2025 22:15 3.40 3.40 2
14/04/2025 22:50 3.40 3.40 2
14/04/2025 22:55 3.40 3.40 2
15/04/2025 01:20 3.40 3.40 2
15/04/2025 01:25 3.40 3.40 2
15/04/2025 02:00 3.40 3.40 2
15/04/2025 02:05 3.40 3.40 2
15/04/2025 02:16 3.40 3.40 2
15/04/2025 02:20 3.40 3.40 2
15/04/2025 02:41 3.40 3.40 2
15/04/2025 02:46 3.40 3.40 2
15/04/2025 05:15 3.40 3.40 2
15/04/2025 05:25 3.40 3.40 2
15/04/2025 06:16 3.40 3.40 2
15/04/2025 06:21 3.40 3.40 2
15/04/2025 06:52 3.40 3.40 2
15/04/2025 07:18 3.40 3.40 2
15/04/2025 13:10 3.40 3.40 2
15/04/2025 13:15 3.40 3.40 2
15/04/2025 14:10 3.40 3.40 2
15/04/2025 14:16 3.40 3.40 2
15/04/2025 15:11 3.40 3.40 2
15/04/2025 15:15 3.40 3.40 2
15/04/2025 16:01 3.40 3.40 2
15/04/2025 16:06 3.40 3.40 2
15/04/2025 16:16 3.40 3.40 2
15/04/2025 16:22 3.40 3.40 2
15/04/2025 17:46 3.40 3.40 2
15/04/2025 17:51 3.40 3.40 2
15/04/2025 17:55 3.40 3.40 2
15/04/2025 18:10 3.40 3.40 2
15/04/2025 18:55 3.40 3.40 2
15/04/2025 19:01 3.40 3.40 2
15/04/2025 20:06 3.40 3.40 2
15/04/2025 20:11 3.40 3.40 2
15/04/2025 20:45 3.40 3.40 2
15/04/2025 20:51 3.40 3.40 2
15/04/2025 21:26 3.40 3.40 2
15/04/2025 21:31 3.40 3.40 2
15/04/2025 21:41 3.40 3.40 2
15/04/2025 21:46 3.40 3.40 2
15/04/2025 21:51 3.40 3.40 2
15/04/2025 21:55 3.40 3.40 2
15/04/2025 22:31 3.40 3.40 2
15/04/2025 22:36 3.40 3.40 2
15/04/2025 23:27 3.40 3.40 2
15/04/2025 23:32 3.40 3.40 2
16/04/2025 00:19 3.40 3.40 2
16/04/2025 00:28 3.40 3.40 2
16/04/2025 01:26 3.40 3.40 2
16/04/2025 01:31 3.40 3.40 2
16/04/2025 02:02 3.40 3.40 2
16/04/2025 02:11 3.40 3.40 2
16/04/2025 02:43 3.40 3.40 2
16/04/2025 02:52 3.40 3.40 2
16/04/2025 03:33 3.40 3.40 2
16/04/2025 04:07 3.40 3.40 2
16/04/2025 06:22 3.40 3.40 2
16/04/2025 06:27 3.40 3.40 2
16/04/2025 06:32 3.40 3.40 2
16/04/2025 06:36 3.40 3.40 2
16/04/2025 06:56 3.40 3.40 2
16/04/2025 07:01 3.40 3.40 2
16/04/2025 13:14 3.40 3.40 2
16/04/2025 13:24 3.40 3.40 2
16/04/2025 13:34 3.40 3.40 2
16/04/2025 13:44 3.40 3.40 2
16/04/2025 14:04 3.40 3.40 2
16/04/2025 14:14 3.40 3.40 2
16/04/2025 15:17 3.40 3.40 2
16/04/2025 15:21 3.40 3.40 2
16/04/2025 16:21 3.40 3.40 2
16/04/2025 16:31 3.40 3.40 2
16/04/2025 16:41 3.40 3.40 2
16/04/2025 16:56 3.40 3.40 2
16/04/2025 17:40 3.40 3.40 2
16/04/2025 17:45 3.40 3.40 2
16/04/2025 17:51 3.40 3.40 2
16/04/2025 17:56 3.40 3.40 2
16/04/2025 19:21 3.40 3.40 2
16/04/2025 19:26 3.40 3.40 2
16/04/2025 19:31 3.40 3.40 2
16/04/2025 19:45 3.40 3.40 2
16/04/2025 19:51 3.40 3.40 2
16/04/2025 20:01 3.40 3.40 2
16/04/2025 20:05 3.40 3.40 2
16/04/2025 20:21 3.40 3.40 2
16/04/2025 20:27 3.40 3.40 2
16/04/2025 20:31 3.40 3.40 2
16/04/2025 20:37 3.40 3.40 2
16/04/2025 20:42 3.40 3.40 2
16/04/2025 20:46 3.40 3.40 2
16/04/2025 21:11 3.40 3.40 2
16/04/2025 21:16 3.40 3.40 2
16/04/2025 21:26 3.40 3.40 2
16/04/2025 21:31 3.40 3.40 2
16/04/2025 21:33 3.40 3.40 2
16/04/2025 22:55 3.40 3.40 2
16/04/2025 23:01 3.40 3.40 2
16/04/2025 23:10 3.40 3.40 2
16/04/2025 23:16 3.40 3.40 2
16/04/2025 23:27 3.40 3.40 2
17/04/2025 00:21 3.40 3.40 2
17/04/2025 02:01 3.40 3.40 2
17/04/2025 02:07 3.40 3.40 2
17/04/2025 02:31 3.40 3.40 2
17/04/2025 03:13 3.40 3.40 2
17/04/2025 03:30 3.40 3.40 2
17/04/2025 03:39 3.40 3.40 2
17/04/2025 03:46 3.40 3.40 2
17/04/2025 03:52 3.40 3.40 2
17/04/2025 04:39 3.40 3.40 2
17/04/2025 04:43 3.40 3.40 2
17/04/2025 04:57 3.40 3.40 2
17/04/2025 05:01 3.40 3.40 2
17/04/2025 05:26 3.40 3.40 2
17/04/2025 05:31 3.40 3.40 2
17/04/2025 06:06 3.40 3.40 2
17/04/2025 06:11 3.40 3.40 2
17/04/2025 06:21 3.40 3.40 2
17/04/2025 06:26 3.40 3.40 2
17/04/2025 06:31 3.40 3.40 2
17/04/2025 06:34 3.40 3.40 2
17/04/2025 06:37 3.40 3.40 2
17/04/2025 07:12 3.40 3.40 2
17/04/2025 07:22 3.40 3.40 2
17/04/2025 07:31 3.40 3.40 2
17/04/2025 07:36 3.40 3.40 2
17/04/2025 07:56 3.40 3.40 2
17/04/2025 08:02 3.40 3.40 2
17/04/2025 08:11 3.40 3.40 2
17/04/2025 09:17 3.40 3.40 2
17/04/2025 09:27 3.40 3.40 2
17/04/2025 09:39 3.40 3.40 2
17/04/2025 09:46 3.40 3.40 2
17/04/2025 10:14 3.40 3.40 2
17/04/2025 10:59 3.40 3.40 2
17/04/2025 11:21 3.40 3.40 2
17/04/2025 11:27 3.40 3.40 2
17/04/2025 11:37 3.40 3.40 2
17/04/2025 11:41 3.40 3.40 2
17/04/2025 14:41 3.40 3.40 2
17/04/2025 14:45 3.40 3.40 2
17/04/2025 14:47 3.40 3.40 2
17/04/2025 15:00 3.40 3.40 2
17/04/2025 15:06 3.40 3.40 2
17/04/2025 17:11 3.40 3.40 2
17/04/2025 17:46 3.40 3.40 2
17/04/2025 17:56 3.40 3.40 2
17/04/2025 18:01 3.40 3.40 2
17/04/2025 18:07 3.40 3.40 2
17/04/2025 18:12 3.40 3.40 2
17/04/2025 18:16 3.40 3.40 2
17/04/2025 18:21 3.40 3.40 2
17/04/2025 18:26 3.40 3.40 2
17/04/2025 18:41 3.40 3.40 2
17/04/2025 18:55 3.40 3.40 2
17/04/2025 19:14 3.40 3.50 2.05
17/04/2025 19:17 3.40 3.50 2.05
17/04/2025 19:22 3.40 3.50 2.05
17/04/2025 19:26 3.40 3.50 2.05
17/04/2025 19:46 3.40 3.50 2.05
17/04/2025 19:50 3.40 3.50 2.05
17/04/2025 20:01 3.40 3.50 2.05
17/04/2025 20:07 3.40 3.50 2.05
17/04/2025 20:31 3.30 3.50 2.10
17/04/2025 20:37 3.30 3.50 2.10
17/04/2025 21:22 3.30 3.50 2.10
17/04/2025 21:33 3.30 3.50 2.10
17/04/2025 21:40 3.30 3.50 2.10
17/04/2025 21:48 3.30 3.50 2.10
17/04/2025 22:17 3.30 3.50 2.10
17/04/2025 22:55 3.30 3.50 2.10
17/04/2025 22:59 3.30 3.50 2.10
17/04/2025 23:17 3.30 3.50 2.10
17/04/2025 23:54 3.30 3.50 2.10
18/04/2025 00:01 3.30 3.50 2.10
18/04/2025 00:39 3.30 3.50 2.10
18/04/2025 02:00 3.30 3.50 2.10
18/04/2025 02:20 3.30 3.50 2.10
18/04/2025 03:55 3.30 3.50 2.10
18/04/2025 04:28 3.30 3.50 2.10
18/04/2025 04:56 3.30 3.50 2.10
18/04/2025 05:18 3.30 3.50 2.10
18/04/2025 05:27 3.30 3.50 2.10
16/04/2025 00:55 3.70 3.60 2
16/04/2025 20:40 3.50 3.50 2.05
16/04/2025 23:57 3.70 3.60 2
17/04/2025 09:04 3.50 3.50 2.05
18/04/2025 05:57 3.40 3.40 2
15/04/2025 21:32 3.40 3.40 2.15
16/04/2025 03:45 3.60 3.40 2.05
16/04/2025 03:55 3.60 3.40 2.05
16/04/2025 03:56 3.60 3.40 2.05
16/04/2025 05:15 3.60 3.40 2.05
16/04/2025 05:25 3.60 3.40 2.05
16/04/2025 10:13 3.60 3.40 2.05
16/04/2025 10:19 3.60 3.40 2.05
16/04/2025 20:16 3.60 3.40 2.05
16/04/2025 20:25 3.60 3.40 2.05
16/04/2025 22:04 3.50 3.40 2.10
16/04/2025 22:45 3.50 3.40 2.10
16/04/2025 23:07 3.50 3.40 2.10
16/04/2025 23:16 3.60 3.40 2.05
17/04/2025 00:37 3.60 3.40 2.05
17/04/2025 01:16 3.60 3.40 2.05
17/04/2025 01:25 3.60 3.40 2.05
17/04/2025 01:44 3.60 3.40 2.05
17/04/2025 02:07 3.60 3.40 2.05
17/04/2025 02:31 3.60 3.40 2.05
17/04/2025 03:15 3.60 3.40 2.05
17/04/2025 04:38 3.60 3.40 2.05
17/04/2025 04:47 3.60 3.40 2.05
17/04/2025 04:55 3.60 3.40 2.05
17/04/2025 05:04 3.60 3.40 2.05
17/04/2025 05:16 3.60 3.40 2.05
17/04/2025 05:25 3.60 3.40 2.05
17/04/2025 05:46 3.60 3.40 2.05
17/04/2025 06:04 3.60 3.40 2.05
17/04/2025 06:16 3.60 3.40 2.05
17/04/2025 06:25 3.60 3.40 2.05
17/04/2025 06:55 3.60 3.40 2.05
17/04/2025 07:13 3.60 3.40 2.05
17/04/2025 07:25 3.60 3.40 2.05
17/04/2025 07:34 3.60 3.40 2.05
17/04/2025 07:55 3.60 3.40 2.05
17/04/2025 08:04 3.60 3.40 2.05
17/04/2025 08:24 3.60 3.40 2.05
17/04/2025 08:34 3.60 3.40 2.05
17/04/2025 08:55 3.60 3.40 2.05
17/04/2025 09:13 3.40 3.40 2.10
17/04/2025 09:37 3.40 3.40 2.10
17/04/2025 09:43 3.40 3.40 2.10
17/04/2025 10:07 3.40 3.40 2.10
17/04/2025 10:25 3.40 3.40 2.10
17/04/2025 10:37 3.40 3.40 2.10
17/04/2025 10:43 3.40 3.40 2.10
17/04/2025 11:16 3.40 3.40 2.10
17/04/2025 11:34 3.40 3.40 2.10
17/04/2025 12:19 3.40 3.40 2.10
17/04/2025 12:34 3.40 3.40 2.10
17/04/2025 12:55 3.40 3.40 2.10
17/04/2025 13:04 3.40 3.40 2.10
17/04/2025 13:25 3.40 3.40 2.10
17/04/2025 13:43 3.40 3.40 2.10
17/04/2025 14:16 3.40 3.40 2.10
17/04/2025 14:24 3.40 3.40 2.10
17/04/2025 14:26 3.40 3.40 2.10
17/04/2025 14:46 3.40 3.40 2.10
17/04/2025 14:55 3.40 3.40 2.10
17/04/2025 15:07 3.40 3.40 2.10
17/04/2025 15:13 3.40 3.40 2.10
17/04/2025 15:49 3.40 3.40 2.10
17/04/2025 16:19 3.40 3.40 2.10
17/04/2025 16:30 3.40 3.40 2.10
17/04/2025 16:49 3.40 3.40 2.10
17/04/2025 17:22 3.40 3.40 2.10
17/04/2025 17:28 3.40 3.40 2.10
17/04/2025 17:40 3.40 3.40 2.10
17/04/2025 17:48 3.40 3.40 2.10
17/04/2025 18:01 3.40 3.40 2.10
17/04/2025 18:10 3.40 3.40 2.10
17/04/2025 18:21 3.40 3.40 2.10
17/04/2025 18:28 3.40 3.40 2.10
17/04/2025 18:40 3.40 3.40 2.10
17/04/2025 18:49 3.40 3.40 2.10
17/04/2025 19:22 3.40 3.40 2.10
17/04/2025 19:31 3.40 3.40 2.10
17/04/2025 19:40 3.40 3.40 2.10
17/04/2025 19:49 3.40 3.40 2.10
17/04/2025 20:39 3.40 3.40 2.10
17/04/2025 20:58 3.40 3.40 2.10
17/04/2025 23:52 3.40 3.40 2.10
17/04/2025 23:58 3.40 3.40 2.10
18/04/2025 01:10 3.40 3.40 2.10
18/04/2025 01:28 3.40 3.40 2.15
18/04/2025 01:44 3.40 3.40 2.15
18/04/2025 01:49 3.40 3.40 2.15
15/04/2025 11:15 3.16 3.74 2.04
15/04/2025 12:17 3.19 3.80 2.05
15/04/2025 23:08 3.21 3.72 2.06
16/04/2025 00:34 3.45 3.82 1.95
16/04/2025 12:27 3.53 3.85 1.91
16/04/2025 20:21 3.21 3.80 2.04
16/04/2025 23:10 3.37 3.87 1.96
17/04/2025 06:02 3.41 3.91 1.98
17/04/2025 08:54 3.24 3.83 2.06
17/04/2025 16:11 3.27 3.76 2.07
17/04/2025 18:14 3.29 3.78 2.08
18/04/2025 03:57 3.23 3.76 2.11
18/04/2025 05:18 3.27 3.69 2.12
 
 
 
 
 
 

הרשמה לניוזלטרס