אנגליה

כדורגל - אנגליה - צ'מפיונשיפ

106. הסתיים בלקבורן - מילוול S,D 1.90 2.70 2.75 4 - 1 מידע נוסף
1 X 2
1.90 2.70 2.75
100% 0% 0%
(1 ממליצים) (0 ממליצים) (0 ממליצים)

יום שישי, תאריך 18 אפריל 2025. משחק בין בלקבורן למילוול במסגרת הצ'מפיונשיפ.
משחק זה ניתן להימור סינגל.
בלקבורן המארחת ממוקמת במקום ה-10 עם 56 נקודות ויחס שערים חיובי של 0 שערים (כובשת בממוצע למשחק 1.07 וסופגת 1.07 שערים) כאשר מנגד מילוול האורחת ממוקמת במקום ה-9 עם 60 נקודות ויחס שערים חיובי של 0 שערים (כובשת בממוצע למשחק 0.98 וסופגת 0.98 שערים).
במשחקים האחרונים בלקבורן ניצחה פעם אחת (נגד לוטון), הפסידה 3 פעמים (נגד מידלסברו, פורטסמות', קרדיף) ופעם אחת סיימה בתוצאת תיקו (נגד שפילד וונסדיי) כאשר מנגד מילוול עם רצף של 3 ניצחונות במשחקים האחרונים (נגד מידלסברו,שפילד יונייטד,פורטסמות').
במשחקים שנערכו בניהם לאחרונה בלקבורן ניצחה 8 פעמים ומנגד מילוול ניצחה פעמיים ו-5 פעמים סיימו הקבוצות בתיקו.

שם מדד מספר משחקים לחישוב מומנטום עוצמה
ממוצע אחרונים ממוצע של (3) מחזורים אחרונים -5.33 -1.33
סיכום כללי בלקבורן (10), מילוול (10) -2 -0.40
סיכום בית חוץ בלקבורן (5), מילוול (5) -2 0.40
ראש בראש כללי בלקבורן (15) נגד מילוול (15) -2 0.67
ראש בראש בית חוץ בלקבורן (7) נגד מילוול (7) 4 0.86

מדדי מומנטום לפי קבוצה

שם מדד מספר משחקים לחישוב בלקבורן מילוול
ממוצע אחרונים ממוצע של (3) מחזורים אחרונים -3.33 2.00
סיכום כללי בלקבורן (10), מילוול (10) 1 3
סיכום בית חוץ בלקבורן (5), מילוול (5) -1 1
ראש בראש כללי בלקבורן (15) נגד מילוול (15) -1 1
ראש בראש בית חוץ בלקבורן (7) נגד מילוול (7) 2 -2
סה"כחוץביתנתוני שעריםביתחוץסה"כ
41 20 21 מספר משחקים 20 21 41
15 5 10 נצחונות 9 6 15
8 4 4 תיקו 4 8 12
18 11 7 הפסדים 7 7 14
44 16 28 שערים שהבקיעו 22 18 40
45 24 21 שערים שספגו 18 23 41
13 5 8 מספר משחקים ששמרו על רשת נקייה 6 8 14
15 8 7 מספר משחקים שלא הבקיעו 6 7 13
סה"כחוץביתממוצעי שעריםביתחוץסה"כ
1.1 0.8 1.3 ממוצע שערים למשחק 1.1 0.9 1.0
1.1 1.2 1.0 ממוצע ספיגות למשחק 0.9 1.1 1.0
0.3 0.3 0.4 ממוצע רשת נקייה למשחק 0.3 0.4 0.3
0.4 0.4 0.3 ממוצע שלא הבקיעו למשחק 0.3 0.3 0.3
43" 50" 37" זמן ממוצע של הבקעת גול ראשון 49" 55" 52"
42" 39" 47" זמן ממוצע של ספיגת גול ראשון 45" 33" 39"
התפלגות זמני הבקעה
0-15
15-30
30-45
45-60
60-75
75-90
שם מדד מספר משחקים לחישוב מדד שערים מחזור אחרון
סיכום כללי בלקבורן (10), מילוול (10) 2.10 1
סיכום בית חוץ בלקבורן (5), מילוול (5) 2.40 2.5
ראש בראש כללי בלקבורן (15) נגד מילוול (15) 2.27 1
ראש בראש בית חוץ בלקבורן (7) נגד מילוול (7) 1.71 2
תאריך שעה 1 X 2
15/04/202515:052.002.652.70
17/04/202517:102.052.602.65
18/04/202507:352.102.602.60
18/04/202508:052.152.602.55
18/04/202509:402.102.552.60
18/04/202509:502.052.552.70
18/04/202516:402.002.652.65
18/04/202516:501.952.702.70
18/04/202517:051.902.702.75

צ'מפיונשיפ 19/04/2025 04:16

 קבוצהמשחקיםנצחוןתיקוהפסדשעריםהפרשנקודותמשחקים אחרונים
1לידס422513429 - 825388
  • נ
  • נ
  • ת
  • ת
  • ת
2ברנלי422416213 - 574488
  • נ
  • ת
  • נ
  • נ
  • נ
3שפילד יונייטד42267933 - 572483
  • ה
  • ה
  • ה
  • נ
  • נ
4סנדרלנד422113838 - 571976
  • ה
  • ת
  • נ
  • נ
  • ה
5בריסטול סיטי4216161045 - 54964
  • ת
  • נ
  • נ
  • ה
  • נ
6קובנטרי421891554 - 59563
  • ת
  • נ
  • ה
  • ה
  • נ
7ווסט ברומיץ'4214181039 - 511260
  • נ
  • ה
  • ה
  • ה
  • ת
8מידלסברו421791651 - 611060
  • ה
  • ה
  • נ
  • נ
  • ת
9מילוול4216121441 - 41060
  • נ
  • נ
  • נ
  • ה
  • נ
10בלקבורן421681845 - 45056
  • נ
  • ת
  • ה
  • ה
  • ה
11ווטפורד421681855 - 50-556
  • ה
  • נ
  • ה
  • ת
  • ה
12סוונסי421591851 - 45-654
  • נ
  • נ
  • נ
  • ת
  • ה
13נוריץ'4213141558 - 63553
  • ה
  • ת
  • ה
  • נ
  • ה
14שפילד וונסדיי4214111764 - 56-853
  • ה
  • ת
  • ה
  • ת
  • ה
15קווינס פארק ריינג'רס4212141655 - 49-650
  • ת
  • נ
  • ת
  • ה
  • ת
16פרסטון4210191351 - 43-849
  • ה
  • ת
  • ת
  • ה
  • נ
17אוקספורד יונייטד4212121860 - 43-1748
  • נ
  • ה
  • נ
  • ה
  • נ
18סטוק4211141754 - 43-1147
  • נ
  • ת
  • ת
  • נ
  • ה
19פורטסמות'4212102066 - 50-1646
  • ת
  • ה
  • ה
  • נ
  • ה
20האל4211121950 - 41-945
  • ת
  • ה
  • נ
  • ה
  • ת
21דרבי קאונטי4211102154 - 44-1043
  • ת
  • ת
  • ה
  • נ
  • נ
22קרדיף429151866 - 45-2142
  • ה
  • ת
  • ת
  • ת
  • נ
23לוטון4210102263 - 37-2640
  • ה
  • ת
  • ת
  • נ
  • ת
24פלימות429132082 - 44-3840
  • נ
  • ה
  • נ
  • ת
  • ה
* לקבוצת Sheffield Utd הופחתו 2 נק'

בלקבורן

תאריך אירוע ליגה נ/ה/ת תוצאה
12/04/2025 לוטון נגד בלקבורן ניצחון 0 : 1
08/04/2025 בלקבורן נגד שפילד וונסדיי תיקו 2 : 2
04/04/2025 בלקבורן נגד מידלסברו הפסד 0 : 2
29/03/2025 פורטסמות' נגד בלקבורן הפסד 1 : 0
15/03/2025 בלקבורן נגד קרדיף הפסד 1 : 2
12/03/2025 סטוק נגד בלקבורן הפסד 1 : 0
08/03/2025 דרבי קאונטי נגד בלקבורן הפסד 2 : 1
01/03/2025 בלקבורן נגד נוריץ' תיקו 1 : 1
22/02/2025 סוונסי נגד בלקבורן הפסד 3 : 0
15/02/2025 בלקבורן נגד פלימות נצחון 2 : 0

מילוול

תאריך אירוע ליגה נ/ה/ת תוצאה
12/04/2025 מילוול נגד מידלסברו צ'מפיונשיפ נצחון 1 : 0
08/04/2025 שפילד יונייטד נגד מילוול צ'מפיונשיפ ניצחון 0 : 1
05/04/2025 מילוול נגד פורטסמות' צ'מפיונשיפ נצחון 2 : 1
29/03/2025 סנדרלנד נגד מילוול צ'מפיונשיפ הפסד 1 : 0
15/03/2025 מילוול נגד סטוק צ'מפיונשיפ נצחון 1 : 0
12/03/2025 לידס נגד מילוול צ'מפיונשיפ הפסד 2 : 0
08/03/2025 ווטפורד נגד מילוול צ'מפיונשיפ ניצחון 1 : 2
04/03/2025 מילוול נגד בריסטול סיטי צ'מפיונשיפ הפסד 0 : 2
01/03/2025 קריסטל פאלאס נגד מילוול גביע אנגלי הפסד 3 : 1
15/02/2025 מילוול נגד ווסט ברומיץ' צ'מפיונשיפ תיקו 1 : 1

בלקבורן נגד מילוול

תאריך מפעל אירוע תוצאת משחק תוצאה
21/12/2024 צ'מפיונשיפ מילוול נגד בלקבורן מילוול 1 : 0
05/03/2024 צ'מפיונשיפ בלקבורן נגד מילוול תיקו 1 : 1
24/10/2023 צ'מפיונשיפ מילוול נגד בלקבורן בלקבורן 1 : 2
08/05/2023 צ'מפיונשיפ מילוול נגד בלקבורן בלקבורן 3 : 4
01/10/2022 צ'מפיונשיפ בלקבורן נגד מילוול בלקבורן 2 : 1
08/03/2022 צ'מפיונשיפ בלקבורן נגד מילוול תיקו 0 : 0
14/08/2021 צ'מפיונשיפ מילוול נגד בלקבורן תיקו 1 : 1
06/03/2021 צ'מפיונשיפ מילוול נגד בלקבורן בלקבורן 0 : 2
02/12/2020 צ'מפיונשיפ בלקבורן נגד מילוול בלקבורן 2 : 1
14/07/2020 צ'מפיונשיפ מילוול נגד בלקבורן מילוול 1 : 0
14/09/2019 צ'מפיונשיפ בלקבורן נגד מילוול בלקבורן 2 : 0
12/01/2019 צ'מפיונשיפ מילוול נגד בלקבורן בלקבורן 0 : 2
11/08/2018 צ'מפיונשיפ בלקבורן נגד מילוול תיקו 0 : 0
21/04/2015 צ'מפיונשיפ בלקבורן נגד מילוול בלקבורן 2 : 0
04/11/2014 צ'מפיונשיפ מילוול נגד בלקבורן תיקו 2 : 2
חולצה שם תפקיד פציעה סטאטוס
24 O. Beck מגן hamstring injury לא משחק
17 H. Carter מגן פציעה בשריר התאומים לא משחק
42 E. Dennis חלוץ פציעה לא משחק
47 A. Kargbo חלוץ hamstring injury לא משחק
20 H. Leonard חלוץ פציעה לא משחק
14 A. Weimann חלוץ פציעה בברך לא משחק
16 S. Wharton מגן פציעה בברך לא משחק
חולצה שם תפקיד פציעה סטאטוס
57 Z. Lovelace חלוץ פציעה בברך לא משחק
2 D. McNamara מגן פציעה בברך לא משחק
56 C. Neghli חלוץ פציעה לא משחק
33 C. Scanlon מגן hamstring injury לא משחק
19 D. Watmore חלוץ פציעה לא משחק
58 Z. Sturge מגן פציעה ספק משחק

אנא המתן, המערכת אוספת נתונים.

יחסים מהעולם 2025-04-19 12:12

תצוגה של יחסים ושינויים שהיו ביחסים של ספקי מידע מהעולם עבור המשחק בלקבורן נגד מילוול.

תאריך שעה 1 X 2
14/04/2025 14:16 2.25 3.20 3.40
14/04/2025 14:20 2.25 3.20 3.40
14/04/2025 15:00 2.25 3.20 3.40
14/04/2025 15:06 2.25 3.20 3.40
14/04/2025 15:31 2.25 3.20 3.40
14/04/2025 15:35 2.25 3.20 3.40
14/04/2025 16:01 2.25 3.20 3.40
14/04/2025 16:05 2.25 3.20 3.40
14/04/2025 16:45 2.25 3.20 3.40
14/04/2025 16:51 2.25 3.20 3.40
14/04/2025 17:45 2.25 3.20 3.40
14/04/2025 18:35 2.25 3.20 3.40
14/04/2025 18:41 2.25 3.20 3.40
14/04/2025 19:16 2.25 3.20 3.40
14/04/2025 19:21 2.25 3.20 3.40
14/04/2025 20:56 2.25 3.20 3.40
14/04/2025 21:00 2.25 3.20 3.40
14/04/2025 21:06 2.25 3.20 3.40
14/04/2025 21:11 2.25 3.20 3.40
14/04/2025 21:26 2.25 3.20 3.40
14/04/2025 21:46 2.25 3.20 3.40
14/04/2025 22:06 2.25 3.20 3.40
14/04/2025 22:40 2.30 3.10 3.25
14/04/2025 22:50 2.30 3.10 3.25
14/04/2025 22:55 2.30 3.10 3.25
14/04/2025 23:00 2.30 3.10 3.25
14/04/2025 23:05 2.30 3.10 3.25
14/04/2025 23:30 2.30 3.10 3.25
14/04/2025 23:35 2.30 3.10 3.25
15/04/2025 00:35 2.30 3.10 3.25
15/04/2025 00:55 2.30 3.10 3.25
15/04/2025 01:05 2.30 3.10 3.25
15/04/2025 01:10 2.30 3.10 3.25
15/04/2025 01:15 2.30 3.10 3.25
15/04/2025 02:31 2.30 3.10 3.25
15/04/2025 02:36 2.30 3.10 3.25
15/04/2025 02:55 2.30 3.10 3.25
15/04/2025 03:00 2.30 3.10 3.25
15/04/2025 03:36 2.30 3.10 3.25
15/04/2025 03:41 2.30 3.10 3.25
15/04/2025 03:45 2.30 3.10 3.25
15/04/2025 03:47 2.30 3.10 3.25
15/04/2025 03:51 2.30 3.10 3.25
15/04/2025 04:06 2.30 3.10 3.25
15/04/2025 04:11 2.30 3.10 3.25
15/04/2025 04:17 2.30 3.10 3.25
15/04/2025 04:56 2.30 3.10 3.25
15/04/2025 05:00 2.30 3.10 3.25
15/04/2025 05:20 2.30 3.10 3.25
15/04/2025 05:31 2.30 3.10 3.25
15/04/2025 06:16 2.30 3.10 3.25
15/04/2025 06:21 2.30 3.10 3.25
15/04/2025 06:58 2.30 3.10 3.25
15/04/2025 07:18 2.30 3.10 3.25
15/04/2025 07:43 2.30 3.10 3.25
15/04/2025 08:59 2.30 3.10 3.25
15/04/2025 09:09 2.30 3.10 3.25
15/04/2025 09:19 2.30 3.10 3.25
15/04/2025 10:40 2.30 3.10 3.25
15/04/2025 10:45 2.30 3.10 3.25
15/04/2025 13:06 2.30 3.10 3.25
15/04/2025 13:15 2.30 3.10 3.25
15/04/2025 13:31 2.30 3.10 3.25
15/04/2025 13:35 2.30 3.10 3.25
15/04/2025 13:50 2.30 3.10 3.25
15/04/2025 13:55 2.30 3.10 3.25
15/04/2025 14:10 2.30 3.10 3.25
15/04/2025 14:46 2.30 3.10 3.25
15/04/2025 14:51 2.30 3.10 3.25
15/04/2025 15:30 2.30 3.10 3.25
15/04/2025 15:41 2.30 3.10 3.25
15/04/2025 17:55 2.30 3.10 3.25
15/04/2025 18:06 2.30 3.10 3.25
15/04/2025 18:26 2.30 3.10 3.25
15/04/2025 18:30 2.30 3.10 3.25
15/04/2025 18:45 2.30 3.10 3.25
15/04/2025 18:51 2.30 3.10 3.25
15/04/2025 18:55 2.30 3.10 3.25
15/04/2025 19:01 2.30 3.10 3.25
15/04/2025 19:11 2.30 3.10 3.25
15/04/2025 19:15 2.30 3.10 3.25
15/04/2025 20:21 2.30 3.10 3.25
15/04/2025 20:26 2.30 3.10 3.25
15/04/2025 20:35 2.30 3.10 3.25
15/04/2025 20:41 2.30 3.10 3.25
15/04/2025 21:37 2.30 3.10 3.25
15/04/2025 21:46 2.30 3.10 3.25
15/04/2025 22:36 2.30 3.10 3.25
15/04/2025 22:47 2.30 3.10 3.25
15/04/2025 23:02 2.30 3.10 3.25
15/04/2025 23:08 2.30 3.10 3.25
15/04/2025 23:22 2.30 3.10 3.25
15/04/2025 23:27 2.30 3.10 3.25
15/04/2025 23:32 2.30 3.10 3.25
15/04/2025 23:38 2.30 3.10 3.25
15/04/2025 23:58 2.30 3.10 3.25
16/04/2025 00:19 2.30 3.10 3.25
16/04/2025 01:10 2.30 3.10 3.25
16/04/2025 01:21 2.30 3.10 3.25
16/04/2025 01:41 2.30 3.10 3.25
16/04/2025 02:02 2.30 3.10 3.25
16/04/2025 02:11 2.30 3.10 3.25
16/04/2025 02:19 2.30 3.10 3.25
16/04/2025 02:43 2.30 3.10 3.25
16/04/2025 02:52 2.30 3.10 3.25
16/04/2025 03:44 2.30 3.10 3.25
16/04/2025 03:58 2.30 3.10 3.25
16/04/2025 04:07 2.30 3.10 3.25
16/04/2025 04:16 2.30 3.10 3.25
16/04/2025 05:18 2.30 3.10 3.25
16/04/2025 06:10 2.30 3.10 3.25
16/04/2025 06:27 2.30 3.10 3.25
16/04/2025 06:41 2.30 3.10 3.25
16/04/2025 08:53 2.30 3.10 3.25
16/04/2025 10:21 2.30 3.10 3.25
16/04/2025 10:29 2.30 3.10 3.25
16/04/2025 12:42 2.30 3.10 3.25
16/04/2025 12:50 2.30 3.10 3.25
16/04/2025 13:34 2.30 3.10 3.25
16/04/2025 13:44 2.30 3.10 3.25
16/04/2025 14:35 2.30 3.10 3.25
16/04/2025 14:55 2.30 3.10 3.25
16/04/2025 15:05 2.30 3.10 3.25
16/04/2025 15:17 2.30 3.10 3.25
16/04/2025 15:26 2.30 3.10 3.25
16/04/2025 15:28 2.30 3.10 3.25
16/04/2025 16:02 2.30 3.10 3.25
16/04/2025 16:06 2.30 3.10 3.25
16/04/2025 16:08 2.30 3.10 3.25
16/04/2025 16:11 2.30 3.10 3.25
16/04/2025 16:41 2.30 3.10 3.25
16/04/2025 16:51 2.30 3.10 3.25
16/04/2025 17:37 2.30 3.10 3.25
16/04/2025 17:45 2.30 3.10 3.25
16/04/2025 18:21 2.30 3.10 3.25
16/04/2025 18:55 2.30 3.10 3.25
16/04/2025 19:06 2.30 3.10 3.25
16/04/2025 19:31 2.30 3.10 3.25
16/04/2025 20:15 2.30 3.10 3.25
16/04/2025 20:21 2.30 3.10 3.25
16/04/2025 20:31 2.30 3.10 3.25
16/04/2025 20:37 2.30 3.10 3.25
16/04/2025 20:51 2.30 3.10 3.25
16/04/2025 20:55 2.30 3.10 3.25
16/04/2025 21:20 2.30 3.10 3.25
16/04/2025 21:51 2.30 3.10 3.25
16/04/2025 22:16 2.30 3.10 3.25
16/04/2025 22:21 2.30 3.10 3.25
16/04/2025 23:40 2.30 3.10 3.25
16/04/2025 23:43 2.30 3.10 3.25
17/04/2025 00:06 2.30 3.10 3.25
17/04/2025 00:11 2.30 3.10 3.25
17/04/2025 00:46 2.30 3.10 3.25
17/04/2025 01:06 2.30 3.10 3.25
17/04/2025 01:11 2.30 3.10 3.25
17/04/2025 02:21 2.30 3.10 3.25
17/04/2025 02:27 2.30 3.10 3.25
17/04/2025 03:30 2.30 3.10 3.25
17/04/2025 03:39 2.30 3.10 3.25
17/04/2025 04:00 2.30 3.10 3.25
17/04/2025 05:31 2.30 3.10 3.25
17/04/2025 06:01 2.30 3.10 3.25
17/04/2025 06:16 2.30 3.10 3.25
17/04/2025 06:21 2.30 3.10 3.25
17/04/2025 06:26 2.30 3.10 3.25
17/04/2025 07:09 2.30 3.10 3.25
17/04/2025 07:16 2.30 3.10 3.25
17/04/2025 07:31 2.30 3.10 3.25
17/04/2025 07:36 2.30 3.10 3.25
17/04/2025 07:46 2.30 3.10 3.25
17/04/2025 07:51 2.30 3.10 3.25
17/04/2025 07:56 2.30 3.10 3.25
17/04/2025 08:11 2.30 3.10 3.25
17/04/2025 08:16 2.30 3.10 3.25
17/04/2025 08:29 2.30 3.10 3.25
17/04/2025 08:36 2.30 3.10 3.25
17/04/2025 09:01 2.30 3.10 3.25
17/04/2025 10:24 2.30 3.10 3.25
17/04/2025 10:59 2.30 3.10 3.25
17/04/2025 12:06 2.30 3.10 3.25
17/04/2025 12:56 2.30 3.10 3.25
17/04/2025 13:01 2.30 3.10 3.25
17/04/2025 13:11 2.30 3.10 3.25
17/04/2025 13:16 2.30 3.10 3.25
17/04/2025 13:26 2.30 3.10 3.25
17/04/2025 14:00 2.30 3.10 3.25
17/04/2025 14:06 2.30 3.10 3.25
17/04/2025 14:56 2.30 3.10 3.25
17/04/2025 15:00 2.30 3.10 3.25
17/04/2025 15:27 2.30 3.10 3.25
17/04/2025 15:31 2.30 3.10 3.25
17/04/2025 15:41 2.30 3.10 3.25
17/04/2025 15:47 2.30 3.10 3.25
17/04/2025 15:51 2.30 3.10 3.25
17/04/2025 15:56 2.30 3.10 3.25
17/04/2025 16:31 2.30 3.10 3.25
17/04/2025 16:36 2.30 3.10 3.25
17/04/2025 16:46 2.30 3.10 3.25
17/04/2025 16:51 2.30 3.10 3.25
17/04/2025 17:11 2.30 3.10 3.25
17/04/2025 17:22 2.30 3.10 3.25
17/04/2025 17:27 2.30 3.10 3.25
17/04/2025 17:51 2.30 3.10 3.25
17/04/2025 17:56 2.30 3.10 3.25
17/04/2025 18:12 2.30 3.10 3.25
17/04/2025 18:46 2.30 3.10 3.25
17/04/2025 18:51 2.30 3.10 3.25
17/04/2025 19:14 2.30 3.10 3.25
17/04/2025 19:22 2.30 3.10 3.25
17/04/2025 19:50 2.30 3.10 3.25
17/04/2025 19:56 2.30 3.10 3.25
17/04/2025 20:12 2.30 3.10 3.25
17/04/2025 20:16 2.40 3.10 3.10
17/04/2025 20:26 2.40 3.10 3.10
17/04/2025 20:43 2.40 3.10 3.10
17/04/2025 20:47 2.40 3.10 3.10
17/04/2025 20:59 2.40 3.10 3.10
17/04/2025 21:33 2.50 3.10 3
17/04/2025 21:40 2.50 3.10 3
17/04/2025 22:33 2.45 3 3.10
17/04/2025 22:39 2.45 3 3.10
17/04/2025 22:44 2.35 3 3.25
17/04/2025 22:59 2.35 3 3.25
18/04/2025 04:28 2.35 3 3.25
18/04/2025 05:18 2.37 3.10 3.20
14/04/2025 16:37 2.25 3.10 3.30
18/04/2025 05:37 2.30 3.10 3.40
18/04/2025 05:57 2.25 3 3.30
15/04/2025 17:16 2.40 3.10 3.20
15/04/2025 17:25 2.40 3.10 3.20
15/04/2025 19:16 2.40 3.10 3.20
15/04/2025 19:25 2.40 3.10 3.20
15/04/2025 19:45 2.40 3.10 3.20
15/04/2025 19:55 2.40 3.10 3.20
15/04/2025 20:43 2.40 3.10 3.20
15/04/2025 20:55 2.40 3.10 3.20
15/04/2025 21:04 2.40 3.10 3.20
15/04/2025 21:19 2.40 3.10 3.20
15/04/2025 21:32 2.40 3.10 3.20
15/04/2025 23:10 2.40 3.10 3.20
15/04/2025 23:19 2.40 3.10 3.20
15/04/2025 23:30 2.40 3.10 3.20
15/04/2025 23:39 2.40 3.10 3.20
16/04/2025 00:01 2.40 3.10 3.20
16/04/2025 00:10 2.40 3.10 3.20
16/04/2025 00:39 2.40 3.10 3.20
16/04/2025 00:41 2.40 3.10 3.20
16/04/2025 00:49 2.40 3.10 3.20
16/04/2025 01:31 2.40 3.10 3.20
16/04/2025 01:40 2.40 3.10 3.20
16/04/2025 01:53 2.40 3.10 3.20
16/04/2025 01:58 2.40 3.10 3.20
16/04/2025 03:45 2.40 3.10 3.20
16/04/2025 03:55 2.40 3.10 3.20
16/04/2025 03:56 2.40 3.10 3.20
16/04/2025 04:04 2.40 3.10 3.20
16/04/2025 04:16 2.40 3.10 3.20
16/04/2025 05:15 2.40 3.10 3.20
16/04/2025 05:25 2.40 3.10 3.20
16/04/2025 05:55 2.40 3.10 3.20
16/04/2025 06:04 2.40 3.10 3.20
16/04/2025 06:15 2.40 3.10 3.20
16/04/2025 06:25 2.40 3.10 3.20
16/04/2025 07:31 2.40 3.10 3.20
16/04/2025 07:40 2.40 3.10 3.20
16/04/2025 08:22 2.40 3.10 3.20
16/04/2025 08:40 2.40 3.10 3.20
16/04/2025 08:49 2.40 3.10 3.20
16/04/2025 09:33 2.40 3.10 3.20
16/04/2025 09:49 2.40 3.10 3.20
16/04/2025 10:13 2.40 3.10 3.20
16/04/2025 10:19 2.40 3.10 3.20
16/04/2025 10:52 2.40 3.10 3.20
16/04/2025 10:58 2.40 3.10 3.20
16/04/2025 11:22 2.40 3.10 3.20
16/04/2025 11:28 2.40 3.10 3.20
16/04/2025 12:08 2.40 3.10 3.20
16/04/2025 12:13 2.40 3.10 3.20
16/04/2025 12:25 2.40 3.10 3.20
16/04/2025 12:43 2.40 3.10 3.20
16/04/2025 12:54 2.40 3.10 3.20
16/04/2025 13:04 2.40 3.10 3.20
16/04/2025 13:55 2.40 3.10 3.20
16/04/2025 14:04 2.40 3.10 3.20
16/04/2025 14:37 2.40 3.10 3.20
16/04/2025 14:43 2.40 3.10 3.20
16/04/2025 15:55 2.40 3.10 3.20
16/04/2025 16:06 2.40 3.10 3.20
16/04/2025 16:40 2.40 3.10 3.20
16/04/2025 16:48 2.40 3.10 3.20
16/04/2025 17:10 2.40 3.10 3.20
16/04/2025 17:19 2.40 3.10 3.20
16/04/2025 17:32 2.40 3.10 3.20
16/04/2025 18:49 2.40 3.10 3.20
16/04/2025 19:19 2.40 3.10 3.20
16/04/2025 19:31 2.40 3.10 3.20
16/04/2025 20:16 2.40 3.10 3.20
16/04/2025 20:25 2.40 3.10 3.20
16/04/2025 20:46 2.40 3.10 3.20
16/04/2025 20:55 2.40 3.10 3.20
16/04/2025 21:15 2.40 3.10 3.20
16/04/2025 21:25 2.40 3.10 3.20
16/04/2025 21:35 2.40 3.10 3.20
16/04/2025 22:04 2.40 3.10 3.20
16/04/2025 22:16 2.40 3.10 3.20
16/04/2025 23:07 2.40 3.10 3.20
16/04/2025 23:46 2.40 3.10 3.20
17/04/2025 00:16 2.40 3.10 3.20
17/04/2025 00:43 2.40 3.10 3.20
17/04/2025 01:16 2.40 3.10 3.20
17/04/2025 01:25 2.40 3.10 3.20
17/04/2025 01:44 2.40 3.10 3.20
17/04/2025 02:07 2.40 3.10 3.20
17/04/2025 02:25 2.40 3.10 3.20
17/04/2025 04:38 2.40 3.10 3.20
17/04/2025 04:55 2.40 3.10 3.20
17/04/2025 05:16 2.40 3.10 3.20
17/04/2025 05:25 2.40 3.10 3.20
17/04/2025 05:34 2.40 3.10 3.20
17/04/2025 06:04 2.40 3.10 3.20
17/04/2025 06:16 2.40 3.10 3.20
17/04/2025 06:34 2.40 3.10 3.20
17/04/2025 06:55 2.40 3.10 3.20
17/04/2025 07:46 2.40 3.10 3.20
17/04/2025 07:55 2.40 3.10 3.20
17/04/2025 08:04 2.40 3.10 3.20
17/04/2025 08:24 2.40 3.10 3.20
17/04/2025 08:34 2.40 3.10 3.20
17/04/2025 08:55 2.40 3.10 3.20
17/04/2025 09:37 2.40 3.10 3.20
17/04/2025 09:43 2.40 3.10 3.20
17/04/2025 10:07 2.40 3.10 3.20
17/04/2025 10:25 2.40 3.10 3.20
17/04/2025 10:37 2.40 3.10 3.20
17/04/2025 10:43 2.40 3.10 3.20
17/04/2025 11:16 2.40 3.10 3.20
17/04/2025 11:34 2.40 3.10 3.20
17/04/2025 12:19 2.40 3.10 3.20
17/04/2025 13:04 2.40 3.10 3.20
17/04/2025 13:16 2.40 3.10 3.20
17/04/2025 13:55 2.40 3.10 3.20
17/04/2025 14:24 2.40 3.10 3.20
17/04/2025 14:26 2.40 3.10 3.20
17/04/2025 14:46 2.40 3.10 3.20
17/04/2025 14:55 2.40 3.10 3.20
17/04/2025 15:07 2.40 3.10 3.20
17/04/2025 15:13 2.40 3.10 3.20
17/04/2025 15:25 2.40 3.10 3.20
17/04/2025 15:39 2.40 3.10 3.20
17/04/2025 15:49 2.40 3.10 3.20
17/04/2025 16:19 2.40 3.10 3.20
17/04/2025 16:30 2.40 3.10 3.20
17/04/2025 16:49 2.40 3.10 3.20
17/04/2025 17:22 2.40 3.10 3.20
17/04/2025 17:28 2.40 3.10 3.20
17/04/2025 17:40 2.40 3.10 3.20
17/04/2025 17:48 2.40 3.10 3.20
17/04/2025 18:01 2.40 3.10 3.20
17/04/2025 18:40 2.40 3.10 3.20
17/04/2025 18:49 2.40 3.10 3.20
17/04/2025 19:22 2.40 3.10 3.20
17/04/2025 19:58 2.40 3.10 3.20
17/04/2025 20:19 2.45 3 3.10
17/04/2025 20:39 2.45 3 3.10
17/04/2025 23:52 2.40 3 3.25
18/04/2025 00:57 2.40 3 3.25
18/04/2025 00:58 2.40 3 3.25
18/04/2025 01:28 2.40 3 3.25
18/04/2025 01:44 2.40 3 3.25
18/04/2025 01:49 2.40 3 3.25
18/04/2025 04:19 2.40 3 3.25
14/04/2025 16:27 2.34 3.22 3.21
16/04/2025 01:57 2.35 3.21 3.20
16/04/2025 04:45 2.32 3.15 3.32
17/04/2025 04:39 2.34 3.14 3.29
17/04/2025 06:04 2.36 3.17 3.33
17/04/2025 09:32 2.38 3.17 3.29
17/04/2025 13:12 2.44 3.16 3.21
17/04/2025 14:03 2.43 3.17 3.20
17/04/2025 18:14 2.44 3.19 3.22
17/04/2025 20:58 2.56 3.17 3.05
17/04/2025 22:32 2.44 3.18 3.24
17/04/2025 22:35 2.36 3.15 3.42
17/04/2025 22:49 2.35 3.16 3.44
17/04/2025 23:02 2.36 3.15 3.42
17/04/2025 23:14 2.35 3.14 3.46
