אנגליה

כדורגל - אנגליה - צ'מפיונשיפ

127. הסתיים פרסטון - קווינס פארק ריינג'רס S,D 2.00 2.60 2.75 1 - 2 מידע נוסף
1 X 2
2.00 2.60 2.75
100% 0% 0%
(1 ממליצים) (0 ממליצים) (0 ממליצים)

יום שישי, תאריך 18 אפריל 2025. משחק בין פרסטון לקווינס פארק ריינג'רס במסגרת הצ'מפיונשיפ.
משחק זה ניתן להימור סינגל.
פרסטון המארחת ממוקמת במקום ה-16 עם 49 נקודות ויחס שערים שלילי של -8 שערים (כובשת בממוצע למשחק 1.02 וסופגת 1.21 שערים) כאשר מנגד קווינס פארק ריינג'רס האורחת ממוקמת במקום ה-15 עם 50 נקודות ויחס שערים שלילי של -6 שערים (כובשת בממוצע למשחק 1.17 וסופגת 1.31 שערים).
במשחקים האחרונים פרסטון הפסידה 3 פעמים (נגד לידס, דרבי קאונטי, אסטון וילה) ופעמיים סיימה בתוצאת תיקו (נגד קרדיף, סטוק) כאשר מנגד במשחקים האחרונים קווינס פארק ריינג'רס ניצחה פעם אחת (נגד אוקספורד יונייטד), הפסידה פעם אחת (נגד סטוק) ו-3 פעמים סיימה בתוצאת תיקו (נגד בריסטול סיטי, קרדיף, לידס).
במשחקים שנערכו בניהם לאחרונה פרסטון ניצחה 7 פעמים ומנגד קווינס פארק ריינג'רס ניצחה 7 פעמים ופעם אחת סיימו הקבוצות בתיקו.

שם מדד מספר משחקים לחישוב מומנטום עוצמה
ממוצע אחרונים ממוצע של (3) מחזורים אחרונים -1 -1.00
סיכום כללי פרסטון (10), קווינס פארק ריינג'רס (10) -3 -0.70
סיכום בית חוץ פרסטון (5), קווינס פארק ריינג'רס (5) -2 0.20
ראש בראש כללי פרסטון (15) נגד קווינס פארק ריינג'רס (15) -6 0.07
ראש בראש בית חוץ פרסטון (7) נגד קווינס פארק ריינג'רס (7) -4 -0.29

מדדי מומנטום לפי קבוצה

שם מדד מספר משחקים לחישוב פרסטון קווינס פארק ריינג'רס
ממוצע אחרונים ממוצע של (3) מחזורים אחרונים -1.33 -0.33
סיכום כללי פרסטון (10), קווינס פארק ריינג'רס (10) -2 1
סיכום בית חוץ פרסטון (5), קווינס פארק ריינג'רס (5) -1 1
ראש בראש כללי פרסטון (15) נגד קווינס פארק ריינג'רס (15) -3 3
ראש בראש בית חוץ פרסטון (7) נגד קווינס פארק ריינג'רס (7) -2 2
סה"כחוץביתנתוני שעריםביתחוץסה"כ
41 20 21 מספר משחקים 20 21 41
10 3 7 נצחונות 7 5 12
19 7 12 תיקו 7 6 13
12 10 2 הפסדים 6 10 16
42 18 24 שערים שהבקיעו 29 19 48
49 31 18 שערים שספגו 26 28 54
13 5 8 מספר משחקים ששמרו על רשת נקייה 5 4 9
11 6 5 מספר משחקים שלא הבקיעו 3 8 11
סה"כחוץביתממוצעי שעריםביתחוץסה"כ
1.0 0.9 1.1 ממוצע שערים למשחק 1.5 0.9 1.2
1.2 1.6 0.9 ממוצע ספיגות למשחק 1.3 1.3 1.3
0.3 0.3 0.4 ממוצע רשת נקייה למשחק 0.3 0.2 0.2
0.3 0.3 0.2 ממוצע שלא הבקיעו למשחק 0.2 0.4 0.3
43" 46" 41" זמן ממוצע של הבקעת גול ראשון 29" 56" 41"
43" 45" 40" זמן ממוצע של ספיגת גול ראשון 33" 46" 39"
התפלגות זמני הבקעה
0-15
15-30
30-45
45-60
60-75
75-90
שם מדד מספר משחקים לחישוב מדד שערים מחזור אחרון
סיכום כללי פרסטון (10), קווינס פארק ריינג'רס (10) 2.55 2.5
סיכום בית חוץ פרסטון (5), קווינס פארק ריינג'רס (5) 2.70 4
ראש בראש כללי פרסטון (15) נגד קווינס פארק ריינג'רס (15) 2.33 3
ראש בראש בית חוץ פרסטון (7) נגד קווינס פארק ריינג'רס (7) 1.71 2
תאריך שעה 1 X 2
15/04/202515:051.952.602.80
18/04/202512:452.002.602.75

צ'מפיונשיפ 19/04/2025 04:16

 קבוצהמשחקיםנצחוןתיקוהפסדשעריםהפרשנקודותמשחקים אחרונים
1לידס422513429 - 825388
  • נ
  • נ
  • ת
  • ת
  • ת
2ברנלי422416213 - 574488
  • נ
  • ת
  • נ
  • נ
  • נ
3שפילד יונייטד42267933 - 572483
  • ה
  • ה
  • ה
  • נ
  • נ
4סנדרלנד422113838 - 571976
  • ה
  • ת
  • נ
  • נ
  • ה
5בריסטול סיטי4216161045 - 54964
  • ת
  • נ
  • נ
  • ה
  • נ
6קובנטרי421891554 - 59563
  • ת
  • נ
  • ה
  • ה
  • נ
7ווסט ברומיץ'4214181039 - 511260
  • נ
  • ה
  • ה
  • ה
  • ת
8מידלסברו421791651 - 611060
  • ה
  • ה
  • נ
  • נ
  • ת
9מילוול4216121441 - 41060
  • נ
  • נ
  • נ
  • ה
  • נ
10בלקבורן421681845 - 45056
  • נ
  • ת
  • ה
  • ה
  • ה
11ווטפורד421681855 - 50-556
  • ה
  • נ
  • ה
  • ת
  • ה
12סוונסי421591851 - 45-654
  • נ
  • נ
  • נ
  • ת
  • ה
13נוריץ'4213141558 - 63553
  • ה
  • ת
  • ה
  • נ
  • ה
14שפילד וונסדיי4214111764 - 56-853
  • ה
  • ת
  • ה
  • ת
  • ה
15קווינס פארק ריינג'רס4212141655 - 49-650
  • ת
  • נ
  • ת
  • ה
  • ת
16פרסטון4210191351 - 43-849
  • ה
  • ת
  • ת
  • ה
  • נ
17אוקספורד יונייטד4212121860 - 43-1748
  • נ
  • ה
  • נ
  • ה
  • נ
18סטוק4211141754 - 43-1147
  • נ
  • ת
  • ת
  • נ
  • ה
19פורטסמות'4212102066 - 50-1646
  • ת
  • ה
  • ה
  • נ
  • ה
20האל4211121950 - 41-945
  • ת
  • ה
  • נ
  • ה
  • ת
21דרבי קאונטי4211102154 - 44-1043
  • ת
  • ת
  • ה
  • נ
  • נ
22קרדיף429151866 - 45-2142
  • ה
  • ת
  • ת
  • ת
  • נ
23לוטון4210102263 - 37-2640
  • ה
  • ת
  • ת
  • נ
  • ת
24פלימות429132082 - 44-3840
  • נ
  • ה
  • נ
  • ת
  • ה
* לקבוצת Sheffield Utd הופחתו 2 נק'

פרסטון

תאריך אירוע ליגה נ/ה/ת תוצאה
12/04/2025 לידס נגד פרסטון הפסד 2 : 1
08/04/2025 פרסטון נגד קרדיף תיקו 2 : 2
05/04/2025 פרסטון נגד סטוק תיקו 1 : 1
02/04/2025 דרבי קאונטי נגד פרסטון הפסד 2 : 0
30/03/2025 פרסטון נגד אסטון וילה הפסד 0 : 3
15/03/2025 פרסטון נגד פורטסמות' נצחון 2 : 1
11/03/2025 סנדרלנד נגד פרסטון תיקו 1 : 1
08/03/2025 שפילד יונייטד נגד פרסטון הפסד 1 : 0
04/03/2025 פרסטון נגד סוונסי תיקו 0 : 0
22/02/2025 קובנטרי נגד פרסטון הפסד 2 : 1

קווינס פארק ריינג'רס

תאריך אירוע ליגה נ/ה/ת תוצאה
12/04/2025 קווינס פארק ריינג'רס נגד בריסטול סיטי צ'מפיונשיפ תיקו 1 : 1
09/04/2025 אוקספורד יונייטד נגד קווינס פארק ריינג'רס צ'מפיונשיפ ניצחון 1 : 3
05/04/2025 קווינס פארק ריינג'רס נגד קרדיף צ'מפיונשיפ תיקו 0 : 0
29/03/2025 סטוק נגד קווינס פארק ריינג'רס צ'מפיונשיפ הפסד 3 : 1
15/03/2025 קווינס פארק ריינג'רס נגד לידס צ'מפיונשיפ תיקו 2 : 2
11/03/2025 מידלסברו נגד קווינס פארק ריינג'רס צ'מפיונשיפ הפסד 2 : 1
08/03/2025 ווסט ברומיץ' נגד קווינס פארק ריינג'רס צ'מפיונשיפ הפסד 1 : 0
01/03/2025 קווינס פארק ריינג'רס נגד שפילד יונייטד צ'מפיונשיפ הפסד 1 : 2
22/02/2025 פורטסמות' נגד קווינס פארק ריינג'רס צ'מפיונשיפ הפסד 2 : 1
14/02/2025 קווינס פארק ריינג'רס נגד דרבי קאונטי צ'מפיונשיפ נצחון 4 : 0

פרסטון נגד קווינס פארק ריינג'רס

תאריך מפעל אירוע תוצאת משחק תוצאה
21/12/2024 צ'מפיונשיפ קווינס פארק ריינג'רס נגד פרסטון קווינס פארק ריינג'רס 2 : 1
20/04/2024 צ'מפיונשיפ קווינס פארק ריינג'רס נגד פרסטון קווינס פארק ריינג'רס 1 : 0
01/12/2023 צ'מפיונשיפ פרסטון נגד קווינס פארק ריינג'רס קווינס פארק ריינג'רס 0 : 2
07/04/2023 צ'מפיונשיפ קווינס פארק ריינג'רס נגד פרסטון פרסטון 0 : 2
17/12/2022 צ'מפיונשיפ פרסטון נגד קווינס פארק ריינג'רס קווינס פארק ריינג'רס 0 : 1
09/04/2022 צ'מפיונשיפ פרסטון נגד קווינס פארק ריינג'רס פרסטון 2 : 1
02/10/2021 צ'מפיונשיפ קווינס פארק ריינג'רס נגד פרסטון קווינס פארק ריינג'רס 3 : 2
24/02/2021 צ'מפיונשיפ פרסטון נגד קווינס פארק ריינג'רס תיקו 0 : 0
21/10/2020 צ'מפיונשיפ קווינס פארק ריינג'רס נגד פרסטון פרסטון 0 : 2
07/03/2020 צ'מפיונשיפ פרסטון נגד קווינס פארק ריינג'רס קווינס פארק ריינג'רס 1 : 3
07/12/2019 צ'מפיונשיפ קווינס פארק ריינג'רס נגד פרסטון קווינס פארק ריינג'רס 2 : 0
19/01/2019 צ'מפיונשיפ קווינס פארק ריינג'רס נגד פרסטון פרסטון 1 : 4
04/08/2018 צ'מפיונשיפ פרסטון נגד קווינס פארק ריינג'רס פרסטון 1 : 0
14/04/2018 צ'מפיונשיפ קווינס פארק ריינג'רס נגד פרסטון פרסטון 1 : 2
02/12/2017 צ'מפיונשיפ פרסטון נגד קווינס פארק ריינג'רס פרסטון 1 : 0
חולצה שם תפקיד פציעה סטאטוס
18 R. Ledson קשר פציעה לא משחק
8 A. McCann קשר פציעה ברגל לא משחק
44 B. Potts קשר hamstring injury לא משחק
5 J. Whatmough מגן פציעה בשריר התאומים לא משחק
1 F. Woodman שוער פציעה בקרסול לא משחק
חולצה שם תפקיד פציעה סטאטוס
18 Z. Celar חלוץ שבר לא משחק
10 I. Chair קשר hamstring injury לא משחק
6 J. Clarke-Salter מגן פגיעה בירך לא משחק
5 S. Cook מגן פציעה לא משחק
H. Vale קשר inactive לא משחק
8 S. Field קשר פציעה בקרסול ספק משחק
22 K. Paal מגן hamstring injury ספק משחק

אנא המתן, המערכת אוספת נתונים.

יחסים מהעולם 2025-04-19 12:19

תצוגה של יחסים ושינויים שהיו ביחסים של ספקי מידע מהעולם עבור המשחק פרסטון נגד קווינס פארק ריינג'רס.

תאריך שעה 1 X 2
17/04/2025 14:14 2.25 3.10 3.40
17/04/2025 14:17 2.25 3.10 3.40
14/04/2025 13:40 2.30 3.10 3.30
14/04/2025 13:45 2.30 3.10 3.30
14/04/2025 13:55 2.30 3.10 3.30
14/04/2025 14:07 2.30 3.10 3.30
14/04/2025 15:31 2.30 3.10 3.30
14/04/2025 15:35 2.30 3.10 3.30
14/04/2025 15:45 2.30 3.10 3.30
14/04/2025 15:51 2.30 3.10 3.30
14/04/2025 16:05 2.30 3.10 3.30
14/04/2025 16:10 2.30 3.10 3.30
14/04/2025 16:45 2.30 3.10 3.30
14/04/2025 16:55 2.30 3.10 3.30
14/04/2025 17:11 2.30 3.10 3.30
14/04/2025 17:15 2.30 3.10 3.30
14/04/2025 17:20 2.30 3.10 3.30
14/04/2025 18:00 2.30 3.10 3.30
14/04/2025 18:05 2.30 3.10 3.30
14/04/2025 18:10 2.30 3.10 3.30
14/04/2025 18:15 2.30 3.10 3.30
14/04/2025 19:35 2.30 3.10 3.30
14/04/2025 19:40 2.30 3.10 3.30
14/04/2025 20:25 2.30 3.10 3.30
14/04/2025 20:40 2.30 3.10 3.30
14/04/2025 21:06 2.30 3.10 3.30
14/04/2025 21:11 2.30 3.10 3.30
14/04/2025 21:26 2.30 3.10 3.30
14/04/2025 22:00 2.30 3.10 3.30
14/04/2025 22:02 2.30 3.10 3.30
14/04/2025 23:05 2.30 3.10 3.30
14/04/2025 23:10 2.30 3.10 3.30
14/04/2025 23:20 2.30 3.10 3.30
14/04/2025 23:25 2.30 3.10 3.30
14/04/2025 23:40 2.30 3.10 3.30
14/04/2025 23:45 2.30 3.10 3.30
15/04/2025 01:50 2.30 3.10 3.30
15/04/2025 02:00 2.30 3.10 3.30
15/04/2025 02:05 2.30 3.10 3.30
15/04/2025 02:16 2.30 3.10 3.30
15/04/2025 02:20 2.30 3.10 3.30
15/04/2025 03:31 2.30 3.10 3.30
15/04/2025 03:36 2.30 3.10 3.30
15/04/2025 03:55 2.30 3.10 3.30
15/04/2025 05:15 2.30 3.10 3.30
15/04/2025 05:25 2.30 3.10 3.30
15/04/2025 06:58 2.30 3.10 3.30
15/04/2025 07:18 2.30 3.10 3.30
15/04/2025 07:27 2.30 3.10 3.30
15/04/2025 07:58 2.30 3.10 3.30
15/04/2025 08:09 2.30 3.10 3.30
15/04/2025 09:29 2.30 3.10 3.30
15/04/2025 09:40 2.30 3.10 3.30
15/04/2025 13:15 2.30 3.10 3.30
15/04/2025 13:21 2.30 3.10 3.30
15/04/2025 14:21 2.30 3.10 3.30
15/04/2025 14:25 2.30 3.10 3.30
15/04/2025 16:16 2.30 3.10 3.30
15/04/2025 16:22 2.30 3.10 3.30
15/04/2025 17:55 2.30 3.10 3.30
15/04/2025 18:10 2.30 3.10 3.30
15/04/2025 18:16 2.30 3.10 3.30
15/04/2025 18:20 2.30 3.10 3.30
15/04/2025 18:35 2.30 3.10 3.30
15/04/2025 18:41 2.30 3.10 3.30
15/04/2025 18:45 2.30 3.10 3.30
15/04/2025 18:51 2.30 3.10 3.30
15/04/2025 18:55 2.30 3.10 3.30
15/04/2025 19:01 2.30 3.10 3.30
15/04/2025 21:26 2.30 3.10 3.30
15/04/2025 21:31 2.30 3.10 3.30
15/04/2025 22:36 2.30 3.10 3.30
16/04/2025 00:09 2.30 3.10 3.30
16/04/2025 00:36 2.30 3.10 3.30
16/04/2025 00:41 2.30 3.10 3.30
16/04/2025 01:16 2.30 3.10 3.30
16/04/2025 01:21 2.30 3.10 3.30
16/04/2025 02:43 2.30 3.10 3.30
16/04/2025 02:52 2.30 3.10 3.30
16/04/2025 03:33 2.30 3.10 3.30
16/04/2025 03:44 2.30 3.10 3.30
16/04/2025 03:58 2.30 3.10 3.30
16/04/2025 04:07 2.30 3.10 3.30
16/04/2025 05:07 2.30 3.10 3.30
16/04/2025 06:22 2.30 3.10 3.30
16/04/2025 06:27 2.30 3.10 3.30
16/04/2025 06:56 2.30 3.10 3.30
16/04/2025 07:01 2.30 3.10 3.30
16/04/2025 07:26 2.30 3.10 3.30
16/04/2025 07:32 2.30 3.10 3.30
16/04/2025 07:34 2.30 3.10 3.30
16/04/2025 13:14 2.30 3.10 3.30
16/04/2025 13:24 2.30 3.10 3.30
16/04/2025 14:04 2.30 3.10 3.30
16/04/2025 14:14 2.30 3.10 3.30
16/04/2025 16:11 2.30 3.10 3.30
16/04/2025 16:21 2.30 3.10 3.30
16/04/2025 16:26 2.30 3.10 3.30
16/04/2025 16:36 2.30 3.10 3.30
16/04/2025 16:41 2.30 3.10 3.30
16/04/2025 16:51 2.30 3.10 3.30
16/04/2025 16:56 2.30 3.10 3.30
16/04/2025 17:37 2.30 3.10 3.30
16/04/2025 17:40 2.30 3.10 3.30
16/04/2025 20:11 2.30 3.10 3.30
16/04/2025 20:21 2.30 3.10 3.30
16/04/2025 20:27 2.30 3.10 3.30
16/04/2025 21:11 2.30 3.10 3.30
16/04/2025 22:16 2.30 3.10 3.30
16/04/2025 22:21 2.30 3.10 3.30
16/04/2025 22:26 2.30 3.10 3.30
16/04/2025 22:31 2.30 3.10 3.30
16/04/2025 22:55 2.30 3.10 3.30
16/04/2025 23:01 2.30 3.10 3.30
16/04/2025 23:16 2.30 3.10 3.30
16/04/2025 23:40 2.30 3.10 3.30
16/04/2025 23:46 2.30 3.10 3.30
17/04/2025 00:06 2.30 3.10 3.30
17/04/2025 00:21 2.30 3.10 3.30
17/04/2025 01:06 2.30 3.10 3.30
17/04/2025 01:16 2.30 3.10 3.30
17/04/2025 02:01 2.30 3.10 3.30
17/04/2025 02:07 2.30 3.10 3.30
17/04/2025 03:30 2.30 3.10 3.30
17/04/2025 04:00 2.30 3.10 3.30
17/04/2025 05:06 2.30 3.10 3.30
17/04/2025 05:31 2.30 3.10 3.30
17/04/2025 06:01 2.30 3.10 3.30
17/04/2025 06:16 2.30 3.10 3.30
17/04/2025 06:21 2.30 3.10 3.30
17/04/2025 06:26 2.30 3.10 3.30
17/04/2025 06:31 2.30 3.10 3.30
17/04/2025 06:37 2.30 3.10 3.30
17/04/2025 06:46 2.30 3.10 3.30
17/04/2025 07:09 2.30 3.10 3.30
17/04/2025 08:21 2.30 3.10 3.30
17/04/2025 09:46 2.30 3.10 3.30
17/04/2025 10:24 2.30 3.10 3.30
17/04/2025 10:31 2.30 3.10 3.30
17/04/2025 11:27 2.30 3.10 3.30
17/04/2025 12:42 2.30 3.10 3.30
17/04/2025 13:11 2.30 3.10 3.30
17/04/2025 13:21 2.30 3.10 3.30
17/04/2025 14:00 2.30 3.10 3.30
17/04/2025 14:06 2.30 3.10 3.30
17/04/2025 14:11 2.30 3.10 3.30
17/04/2025 14:17 2.30 3.10 3.30
17/04/2025 14:52 2.30 3.10 3.30
17/04/2025 15:06 2.30 3.10 3.30
17/04/2025 15:12 2.30 3.10 3.30
17/04/2025 15:15 2.30 3.10 3.30
17/04/2025 15:36 2.30 3.10 3.30
17/04/2025 15:47 2.30 3.10 3.30
17/04/2025 16:24 2.30 3.10 3.30
17/04/2025 16:51 2.30 3.10 3.30
17/04/2025 17:27 2.30 3.10 3.30
17/04/2025 18:46 2.30 3.10 3.30
17/04/2025 19:31 2.30 3.10 3.30
17/04/2025 19:50 2.30 3.10 3.30
17/04/2025 20:07 2.30 3.10 3.30
17/04/2025 21:51 2.30 3.10 3.30
17/04/2025 22:09 2.30 3.10 3.30
17/04/2025 22:39 2.30 3.10 3.30
18/04/2025 02:20 2.30 3.10 3.30
18/04/2025 05:18 2.30 3.10 3.30
18/04/2025 05:50 2.20 2.90 3.40
15/04/2025 09:19 2.30 3 3.40
15/04/2025 09:28 2.30 3 3.40
15/04/2025 17:16 2.30 3 3.30
15/04/2025 17:25 2.30 3 3.40
15/04/2025 19:16 2.30 3 3.40
15/04/2025 19:25 2.30 3 3.40
15/04/2025 19:45 2.30 3 3.40
15/04/2025 19:55 2.30 3 3.40
15/04/2025 20:43 2.30 3 3.40
15/04/2025 20:55 2.30 3 3.40
15/04/2025 21:04 2.30 3 3.40
15/04/2025 21:19 2.30 3 3.40
15/04/2025 21:32 2.30 3 3.40
15/04/2025 23:30 2.30 3 3.30
15/04/2025 23:39 2.30 3 3.30
16/04/2025 00:01 2.30 3 3.30
16/04/2025 00:10 2.30 3 3.30
16/04/2025 00:39 2.30 3 3.30
16/04/2025 00:41 2.30 3 3.30
16/04/2025 00:49 2.30 3 3.30
16/04/2025 01:31 2.30 3 3.30
16/04/2025 01:40 2.30 3 3.30
16/04/2025 01:53 2.30 3 3.30
16/04/2025 01:58 2.30 3 3.40
16/04/2025 03:10 2.30 3 3.40
16/04/2025 03:19 2.30 3 3.40
16/04/2025 03:45 2.30 3 3.40
16/04/2025 03:55 2.30 3 3.40
16/04/2025 03:56 2.30 3 3.40
16/04/2025 05:15 2.30 3 3.40
16/04/2025 05:25 2.30 3 3.40
16/04/2025 05:55 2.30 3 3.40
16/04/2025 06:04 2.30 3 3.40
16/04/2025 06:15 2.30 3 3.40
16/04/2025 06:25 2.30 3 3.40
16/04/2025 07:31 2.30 3 3.40
16/04/2025 07:40 2.30 3 3.40
16/04/2025 08:22 2.38 3 3.30
16/04/2025 08:40 2.38 3 3.30
16/04/2025 08:49 2.38 3 3.30
16/04/2025 09:33 2.38 3 3.30
16/04/2025 09:49 2.38 3 3.30
16/04/2025 10:13 2.38 3 3.30
16/04/2025 10:19 2.38 3 3.30
16/04/2025 10:52 2.38 3 3.30
16/04/2025 10:58 2.30 3 3.40
16/04/2025 11:22 2.30 3 3.40
16/04/2025 11:28 2.30 3 3.40
16/04/2025 12:08 2.30 3 3.40
16/04/2025 12:13 2.30 3 3.40
16/04/2025 12:25 2.30 3 3.40
16/04/2025 12:43 2.30 3 3.40
16/04/2025 12:54 2.30 3 3.40
16/04/2025 13:04 2.30 3 3.40
16/04/2025 13:55 2.38 3 3.30
16/04/2025 14:04 2.38 3 3.30
16/04/2025 14:37 2.38 3 3.30
16/04/2025 14:43 2.38 3 3.30
16/04/2025 15:55 2.38 3 3.30
16/04/2025 16:06 2.38 3 3.30
16/04/2025 16:40 2.38 3 3.30
16/04/2025 16:48 2.38 3 3.30
16/04/2025 17:10 2.38 3 3.30
16/04/2025 17:19 2.38 3 3.30
16/04/2025 17:40 2.38 3 3.30
16/04/2025 18:49 2.38 3 3.30
16/04/2025 19:19 2.38 3 3.30
16/04/2025 19:31 2.38 3 3.30
16/04/2025 20:16 2.38 3 3.30
16/04/2025 20:25 2.38 3 3.30
16/04/2025 20:46 2.38 3 3.30
16/04/2025 20:55 2.38 3 3.30
16/04/2025 21:15 2.38 3 3.30
16/04/2025 21:25 2.38 3 3.30
16/04/2025 21:35 2.38 3 3.30
16/04/2025 22:04 2.38 3 3.30
16/04/2025 22:16 2.38 3 3.30
16/04/2025 23:07 2.38 3 3.30
16/04/2025 23:46 2.38 3 3.30
17/04/2025 00:16 2.38 3 3.30
17/04/2025 00:43 2.38 3 3.30
17/04/2025 01:16 2.38 3 3.30
17/04/2025 01:25 2.38 3 3.30
17/04/2025 01:44 2.38 3 3.30
17/04/2025 02:07 2.38 3 3.30
17/04/2025 04:38 2.38 3 3.30
17/04/2025 04:55 2.38 3 3.30
17/04/2025 05:16 2.30 3 3.40
17/04/2025 05:25 2.30 3 3.40
17/04/2025 05:34 2.30 3 3.40
17/04/2025 06:04 2.30 3 3.40
17/04/2025 06:16 2.30 3 3.40
17/04/2025 06:34 2.30 3 3.40
17/04/2025 06:55 2.30 3 3.40
17/04/2025 07:46 2.30 3 3.40
17/04/2025 07:55 2.30 3 3.40
17/04/2025 08:04 2.30 3 3.40
17/04/2025 08:24 2.30 3 3.40
17/04/2025 08:34 2.30 3 3.40
17/04/2025 08:55 2.30 3 3.40
17/04/2025 09:37 2.30 3 3.40
17/04/2025 09:43 2.30 3 3.40
17/04/2025 10:07 2.30 3 3.40
17/04/2025 10:25 2.30 3 3.40
17/04/2025 10:37 2.30 3 3.40
17/04/2025 10:43 2.30 3 3.40
17/04/2025 11:34 2.30 3 3.40
17/04/2025 12:19 2.30 3 3.40
17/04/2025 13:04 2.30 3 3.40
17/04/2025 13:16 2.30 3 3.40
17/04/2025 13:55 2.30 3 3.40
17/04/2025 14:24 2.30 3 3.40
17/04/2025 14:26 2.30 3 3.40
17/04/2025 14:46 2.30 3 3.40
17/04/2025 14:55 2.30 3 3.40
17/04/2025 15:07 2.30 3 3.40
17/04/2025 15:13 2.30 3 3.40
17/04/2025 15:25 2.30 3 3.40
17/04/2025 15:39 2.30 3.10 3.30
17/04/2025 15:49 2.30 3.10 3.30
17/04/2025 16:19 2.30 3.10 3.30
17/04/2025 16:30 2.30 3.10 3.30
17/04/2025 16:49 2.30 3.10 3.30
17/04/2025 17:22 2.30 3.10 3.30
17/04/2025 17:28 2.30 3.10 3.30
17/04/2025 17:40 2.30 3.10 3.30
17/04/2025 17:48 2.30 3.10 3.30
17/04/2025 18:01 2.30 3.10 3.30
17/04/2025 18:40 2.30 3.10 3.30
17/04/2025 18:49 2.30 3.10 3.30
17/04/2025 19:22 2.30 3.10 3.30
17/04/2025 19:58 2.30 3.10 3.30
17/04/2025 20:39 2.30 3.10 3.30
17/04/2025 23:52 2.38 3 3.40
18/04/2025 00:28 2.30 3.10 3.30
18/04/2025 00:49 2.30 3.10 3.30
18/04/2025 01:28 2.30 3 3.40
18/04/2025 01:44 2.30 3 3.40
18/04/2025 01:49 2.30 3 3.40
18/04/2025 04:19 2.30 3 3.40
17/04/2025 06:05 2.35 3.02 3.53
17/04/2025 18:02 2.36 3.04 3.55
128. הסתיים פרסטון - קווינס פארק ריינג'רס (1+) S,D 3.95 3.25 1.45 1 - 2 מידע נוסף
129. הסתיים סך הכל שערים טווחים (2-3) פרסטון - קווינס פארק ריינג'רס S,D 2.30 1.80 3.90 3 מידע נוסף
 
 
 
 
 
 

הרשמה לניוזלטרס