אנגליה

כדורגל - אנגליה - צ'מפיונשיפ

130. הסתיים קובנטרי - ווסט ברומיץ' S,D 1.90 2.90 2.70 2 - 0 מידע נוסף

יום שישי, תאריך 18 אפריל 2025. משחק בין קובנטרי לווסט ברומיץ' במסגרת הצ'מפיונשיפ.
משחק זה ניתן להימור סינגל.
קובנטרי המארחת ממוקמת במקום ה-6 עם 63 נקודות ויחס שערים חיובי של 5 שערים (כובשת בממוצע למשחק 1.40 וסופגת 1.29 שערים) כאשר מנגד ווסט ברומיץ' האורחת ממוקמת במקום ה-7 עם 60 נקודות ויחס שערים חיובי של 12 שערים (כובשת בממוצע למשחק 1.21 וסופגת 0.93 שערים).
במשחקים האחרונים קובנטרי ניצחה פעמיים (נגד פורטסמות', סנדרלנד), הפסידה פעמיים (נגד ברנלי, שפילד יונייטד) ופעם אחת סיימה בתוצאת תיקו (נגד האל) כאשר מנגד במשחקים האחרונים ווסט ברומיץ' ניצחה פעם אחת (נגד ווטפורד), הפסידה 3 פעמים (נגד בריסטול סיטי, סנדרלנד, נוריץ') ופעם אחת סיימה בתוצאת תיקו (נגד האל).
במשחקים שנערכו בניהם לאחרונה קובנטרי ניצחה פעמיים ומנגד ווסט ברומיץ' ניצחה 11 פעמים ופעמיים סיימו הקבוצות בתיקו.

שם מדד מספר משחקים לחישוב מומנטום עוצמה
ממוצע אחרונים ממוצע של (3) מחזורים אחרונים 1.33 0.33
סיכום כללי קובנטרי (10), ווסט ברומיץ' (10) 0 0.20
סיכום בית חוץ קובנטרי (5), ווסט ברומיץ' (5) 3 1.40
ראש בראש כללי קובנטרי (15) נגד ווסט ברומיץ' (15) -8 -1.53
ראש בראש בית חוץ קובנטרי (7) נגד ווסט ברומיץ' (7) -2 -1.71

מדדי מומנטום לפי קבוצה

שם מדד מספר משחקים לחישוב קובנטרי ווסט ברומיץ'
ממוצע אחרונים ממוצע של (3) מחזורים אחרונים 0.00 -1.33
סיכום כללי קובנטרי (10), ווסט ברומיץ' (10) 1 1
סיכום בית חוץ קובנטרי (5), ווסט ברומיץ' (5) 1 -2
ראש בראש כללי קובנטרי (15) נגד ווסט ברומיץ' (15) -4 4
ראש בראש בית חוץ קובנטרי (7) נגד ווסט ברומיץ' (7) -1 1
סה"כחוץביתנתוני שעריםביתחוץסה"כ
41 20 21 מספר משחקים 20 21 41
18 6 12 נצחונות 9 4 13
8 5 3 תיקו 8 10 18
15 9 6 הפסדים 3 7 10
58 22 36 שערים שהבקיעו 25 24 49
53 29 24 שערים שספגו 13 25 38
11 4 7 מספר משחקים ששמרו על רשת נקייה 10 3 13
9 6 3 מספר משחקים שלא הבקיעו 7 4 11
סה"כחוץביתממוצעי שעריםביתחוץסה"כ
1.4 1.1 1.7 ממוצע שערים למשחק 1.3 1.1 1.2
1.3 1.5 1.1 ממוצע ספיגות למשחק 0.7 1.2 0.9
0.3 0.2 0.3 ממוצע רשת נקייה למשחק 0.5 0.1 0.3
0.2 0.3 0.1 ממוצע שלא הבקיעו למשחק 0.4 0.2 0.3
36" 35" 36" זמן ממוצע של הבקעת גול ראשון 37" 41" 39"
37" 44" 30" זמן ממוצע של ספיגת גול ראשון 54" 44" 47"
התפלגות זמני הבקעה
0-15
15-30
30-45
45-60
60-75
75-90
שם מדד מספר משחקים לחישוב מדד שערים מחזור אחרון
סיכום כללי קובנטרי (10), ווסט ברומיץ' (10) 2.50 2.5
סיכום בית חוץ קובנטרי (5), ווסט ברומיץ' (5) 2.50 2
ראש בראש כללי קובנטרי (15) נגד ווסט ברומיץ' (15) 2.47 2
ראש בראש בית חוץ קובנטרי (7) נגד ווסט ברומיץ' (7) 2.29 2
תאריך שעה 1 X 2
15/04/202515:051.952.852.60
17/04/202517:151.902.852.65
18/04/202507:452.002.802.50
18/04/202508:051.952.852.60
18/04/202513:201.902.902.60
18/04/202516:501.902.902.70

צ'מפיונשיפ 19/04/2025 04:16

 קבוצהמשחקיםנצחוןתיקוהפסדשעריםהפרשנקודותמשחקים אחרונים
1לידס422513429 - 825388
  • נ
  • נ
  • ת
  • ת
  • ת
2ברנלי422416213 - 574488
  • נ
  • ת
  • נ
  • נ
  • נ
3שפילד יונייטד42267933 - 572483
  • ה
  • ה
  • ה
  • נ
  • נ
4סנדרלנד422113838 - 571976
  • ה
  • ת
  • נ
  • נ
  • ה
5בריסטול סיטי4216161045 - 54964
  • ת
  • נ
  • נ
  • ה
  • נ
6קובנטרי421891554 - 59563
  • ת
  • נ
  • ה
  • ה
  • נ
7ווסט ברומיץ'4214181039 - 511260
  • נ
  • ה
  • ה
  • ה
  • ת
8מידלסברו421791651 - 611060
  • ה
  • ה
  • נ
  • נ
  • ת
9מילוול4216121441 - 41060
  • נ
  • נ
  • נ
  • ה
  • נ
10בלקבורן421681845 - 45056
  • נ
  • ת
  • ה
  • ה
  • ה
11ווטפורד421681855 - 50-556
  • ה
  • נ
  • ה
  • ת
  • ה
12סוונסי421591851 - 45-654
  • נ
  • נ
  • נ
  • ת
  • ה
13נוריץ'4213141558 - 63553
  • ה
  • ת
  • ה
  • נ
  • ה
14שפילד וונסדיי4214111764 - 56-853
  • ה
  • ת
  • ה
  • ת
  • ה
15קווינס פארק ריינג'רס4212141655 - 49-650
  • ת
  • נ
  • ת
  • ה
  • ת
16פרסטון4210191351 - 43-849
  • ה
  • ת
  • ת
  • ה
  • נ
17אוקספורד יונייטד4212121860 - 43-1748
  • נ
  • ה
  • נ
  • ה
  • נ
18סטוק4211141754 - 43-1147
  • נ
  • ת
  • ת
  • נ
  • ה
19פורטסמות'4212102066 - 50-1646
  • ת
  • ה
  • ה
  • נ
  • ה
20האל4211121950 - 41-945
  • ת
  • ה
  • נ
  • ה
  • ת
21דרבי קאונטי4211102154 - 44-1043
  • ת
  • ת
  • ה
  • נ
  • נ
22קרדיף429151866 - 45-2142
  • ה
  • ת
  • ת
  • ת
  • נ
23לוטון4210102263 - 37-2640
  • ה
  • ת
  • ת
  • נ
  • ת
24פלימות429132082 - 44-3840
  • נ
  • ה
  • נ
  • ת
  • ה
* לקבוצת Sheffield Utd הופחתו 2 נק'

קובנטרי

תאריך אירוע ליגה נ/ה/ת תוצאה
14/04/2025 האל נגד קובנטרי תיקו 1 : 1
09/04/2025 קובנטרי נגד פורטסמות' נצחון 1 : 0
05/04/2025 קובנטרי נגד ברנלי הפסד 1 : 2
28/03/2025 שפילד יונייטד נגד קובנטרי הפסד 3 : 1
15/03/2025 קובנטרי נגד סנדרלנד נצחון 3 : 0
11/03/2025 דרבי קאונטי נגד קובנטרי הפסד 2 : 0
08/03/2025 קובנטרי נגד סטוק נצחון 3 : 2
01/03/2025 אוקספורד יונייטד נגד קובנטרי ניצחון 2 : 3
22/02/2025 קובנטרי נגד פרסטון נצחון 2 : 1
15/02/2025 שפילד וונסדיי נגד קובנטרי ניצחון 1 : 2

ווסט ברומיץ'

תאריך אירוע ליגה נ/ה/ת תוצאה
12/04/2025 ווסט ברומיץ' נגד ווטפורד צ'מפיונשיפ נצחון 2 : 1
08/04/2025 בריסטול סיטי נגד ווסט ברומיץ' צ'מפיונשיפ הפסד 2 : 1
05/04/2025 ווסט ברומיץ' נגד סנדרלנד צ'מפיונשיפ הפסד 0 : 1
29/03/2025 נוריץ' נגד ווסט ברומיץ' צ'מפיונשיפ הפסד 1 : 0
15/03/2025 ווסט ברומיץ' נגד האל צ'מפיונשיפ תיקו 1 : 1
11/03/2025 ברנלי נגד ווסט ברומיץ' צ'מפיונשיפ תיקו 1 : 1
08/03/2025 ווסט ברומיץ' נגד קווינס פארק ריינג'רס צ'מפיונשיפ נצחון 1 : 0
01/03/2025 לידס נגד ווסט ברומיץ' צ'מפיונשיפ תיקו 1 : 1
22/02/2025 ווסט ברומיץ' נגד אוקספורד יונייטד צ'מפיונשיפ נצחון 2 : 0
15/02/2025 מילוול נגד ווסט ברומיץ' צ'מפיונשיפ תיקו 1 : 1

קובנטרי נגד ווסט ברומיץ'

תאריך מפעל אירוע תוצאת משחק תוצאה
11/12/2024 צ'מפיונשיפ ווסט ברומיץ' נגד קובנטרי ווסט ברומיץ' 2 : 0
01/03/2024 צ'מפיונשיפ ווסט ברומיץ' נגד קובנטרי ווסט ברומיץ' 2 : 1
30/10/2023 צ'מפיונשיפ קובנטרי נגד ווסט ברומיץ' ווסט ברומיץ' 0 : 2
03/02/2023 צ'מפיונשיפ ווסט ברומיץ' נגד קובנטרי ווסט ברומיץ' 1 : 0
21/12/2022 צ'מפיונשיפ קובנטרי נגד ווסט ברומיץ' קובנטרי 1 : 0
23/04/2022 צ'מפיונשיפ ווסט ברומיץ' נגד קובנטרי תיקו 0 : 0
04/12/2021 צ'מפיונשיפ קובנטרי נגד ווסט ברומיץ' ווסט ברומיץ' 1 : 2
24/03/2010 צ'מפיונשיפ ווסט ברומיץ' נגד קובנטרי ווסט ברומיץ' 1 : 0
24/10/2009 צ'מפיונשיפ קובנטרי נגד ווסט ברומיץ' תיקו 0 : 0
16/02/2008 גביע אנגלי קובנטרי נגד ווסט ברומיץ' ווסט ברומיץ' 0 : 5
04/12/2007 צ'מפיונשיפ ווסט ברומיץ' נגד קובנטרי קובנטרי 2 : 4
12/11/2007 צ'מפיונשיפ קובנטרי נגד ווסט ברומיץ' ווסט ברומיץ' 0 : 4
28/04/2007 צ'מפיונשיפ קובנטרי נגד ווסט ברומיץ' ווסט ברומיץ' 0 : 1
15/12/2006 צ'מפיונשיפ ווסט ברומיץ' נגד קובנטרי ווסט ברומיץ' 5 : 0
05/03/2004 צ'מפיונשיפ ווסט ברומיץ' נגד קובנטרי ווסט ברומיץ' 3 : 0
חולצה שם תפקיד פציעה סטאטוס
1 O. Dovin שוער פציעה בברך לא משחק
29 V. Torp קשר פציעה בקרסול לא משחק
28 J. Eccles קשר פציעה ספק משחק
10 E. Mason-Clark חלוץ פציעה ספק משחק
4 B. Thomas מגן פציעה ספק משחק
23 B. Thomas-Asante חלוץ פציעה במפשעה ספק משחק
חולצה שם תפקיד פציעה סטאטוס
9 J. Maja חלוץ פציעה בשריר התאומים לא משחק
8 J. Molumby קשר red card לא משחק
6 S. Ajayi מגן hamstring injury ספק משחק
17 O. Diakite קשר פציעה בקרסול ספק משחק
22 M. Johnston חלוץ פציעה ספק משחק
7 J. Wallace קשר פציעה בשריר התאומים ספק משחק

אנא המתן, המערכת אוספת נתונים.

יחסים מהעולם 2025-04-19 12:02

תצוגה של יחסים ושינויים שהיו ביחסים של ספקי מידע מהעולם עבור המשחק קובנטרי נגד ווסט ברומיץ'.

תאריך שעה 1 X 2
17/04/2025 22:29 2.25 3.50 3.10
14/04/2025 13:00 2.25 3.40 3.10
14/04/2025 13:40 2.25 3.40 3.10
14/04/2025 14:07 2.25 3.40 3.10
14/04/2025 14:16 2.25 3.40 3.10
14/04/2025 14:20 2.25 3.40 3.10
14/04/2025 16:01 2.25 3.40 3.10
14/04/2025 16:10 2.25 3.40 3.10
14/04/2025 16:20 2.25 3.40 3.10
14/04/2025 16:30 2.25 3.40 3.10
14/04/2025 16:45 2.25 3.40 3.10
14/04/2025 16:51 2.25 3.40 3.10
14/04/2025 18:00 2.25 3.40 3.10
14/04/2025 18:05 2.25 3.40 3.10
14/04/2025 18:45 2.25 3.40 3.10
14/04/2025 18:51 2.25 3.40 3.10
14/04/2025 18:55 2.25 3.40 3.10
14/04/2025 19:00 2.25 3.40 3.10
14/04/2025 19:21 2.25 3.40 3.10
14/04/2025 19:25 2.25 3.40 3.10
14/04/2025 19:35 2.25 3.40 3.10
14/04/2025 19:55 2.25 3.40 3.10
14/04/2025 21:06 2.25 3.40 3.10
14/04/2025 21:20 2.25 3.40 3.10
14/04/2025 21:26 2.25 3.40 3.10
14/04/2025 22:21 2.25 3.40 3.10
14/04/2025 22:50 2.25 3.40 3.10
14/04/2025 22:55 2.25 3.40 3.10
14/04/2025 23:40 2.25 3.40 3.10
15/04/2025 00:11 2.25 3.40 3.10
15/04/2025 00:15 2.25 3.40 3.10
15/04/2025 00:40 2.25 3.40 3.10
15/04/2025 01:10 2.25 3.40 3.10
15/04/2025 01:15 2.25 3.40 3.10
15/04/2025 02:16 2.25 3.40 3.10
15/04/2025 02:50 2.25 3.40 3.10
15/04/2025 02:52 2.25 3.40 3.10
15/04/2025 02:55 2.25 3.40 3.10
15/04/2025 03:10 2.25 3.40 3.10
15/04/2025 03:12 2.25 3.40 3.10
15/04/2025 03:15 2.25 3.40 3.10
15/04/2025 03:20 2.25 3.40 3.10
15/04/2025 03:31 2.25 3.40 3.10
15/04/2025 03:36 2.25 3.40 3.10
15/04/2025 04:06 2.25 3.40 3.10
15/04/2025 04:56 2.25 3.40 3.10
15/04/2025 05:00 2.25 3.40 3.10
15/04/2025 05:10 2.25 3.40 3.10
15/04/2025 05:15 2.25 3.40 3.10
15/04/2025 05:25 2.25 3.40 3.10
15/04/2025 05:35 2.25 3.40 3.10
15/04/2025 05:55 2.25 3.40 3.10
15/04/2025 06:16 2.25 3.40 3.10
15/04/2025 06:21 2.25 3.40 3.10
15/04/2025 06:27 2.25 3.40 3.10
15/04/2025 06:32 2.25 3.40 3.10
15/04/2025 07:18 2.25 3.40 3.10
15/04/2025 07:27 2.25 3.40 3.10
15/04/2025 07:58 2.25 3.40 3.10
15/04/2025 08:09 2.25 3.40 3.10
15/04/2025 08:59 2.25 3.40 3.10
15/04/2025 09:29 2.25 3.40 3.10
15/04/2025 09:40 2.25 3.40 3.10
15/04/2025 10:55 2.25 3.40 3.10
15/04/2025 11:01 2.25 3.40 3.10
15/04/2025 12:55 2.25 3.40 3.10
15/04/2025 13:01 2.25 3.40 3.10
15/04/2025 13:31 2.25 3.40 3.10
15/04/2025 13:35 2.25 3.40 3.10
15/04/2025 13:42 2.25 3.40 3.10
15/04/2025 13:46 2.25 3.40 3.10
15/04/2025 13:55 2.25 3.40 3.10
15/04/2025 14:00 2.25 3.40 3.10
15/04/2025 14:36 2.25 3.40 3.10
15/04/2025 14:41 2.25 3.40 3.10
15/04/2025 14:46 2.25 3.40 3.10
15/04/2025 14:51 2.25 3.40 3.10
15/04/2025 15:55 2.25 3.40 3.10
15/04/2025 16:01 2.25 3.40 3.10
15/04/2025 16:10 2.25 3.40 3.10
15/04/2025 16:16 2.25 3.40 3.10
15/04/2025 16:50 2.25 3.40 3.10
15/04/2025 17:05 2.25 3.40 3.10
15/04/2025 17:31 2.25 3.40 3.10
15/04/2025 17:36 2.25 3.40 3.10
15/04/2025 18:30 2.25 3.40 3.10
15/04/2025 18:41 2.25 3.40 3.10
15/04/2025 18:51 2.25 3.40 3.10
15/04/2025 18:55 2.25 3.40 3.10
15/04/2025 19:11 2.25 3.40 3.10
15/04/2025 19:15 2.25 3.40 3.10
15/04/2025 19:21 2.25 3.40 3.10
15/04/2025 19:26 2.25 3.40 3.10
15/04/2025 19:46 2.25 3.40 3.10
15/04/2025 19:51 2.25 3.40 3.10
15/04/2025 19:56 2.25 3.40 3.10
15/04/2025 20:11 2.25 3.40 3.10
15/04/2025 20:21 2.25 3.40 3.10
15/04/2025 21:55 2.25 3.40 3.10
15/04/2025 22:01 2.25 3.40 3.10
15/04/2025 22:11 2.25 3.40 3.10
15/04/2025 23:18 2.25 3.40 3.10
15/04/2025 23:27 2.25 3.40 3.10
16/04/2025 00:19 2.25 3.40 3.10
16/04/2025 00:51 2.25 3.40 3.10
16/04/2025 01:10 2.25 3.40 3.10
16/04/2025 01:16 2.25 3.40 3.10
16/04/2025 01:41 2.25 3.40 3.10
16/04/2025 01:49 2.25 3.40 3.10
16/04/2025 02:19 2.25 3.40 3.10
16/04/2025 02:52 2.25 3.40 3.10
16/04/2025 03:01 2.25 3.40 3.10
16/04/2025 07:01 2.25 3.40 3.10
16/04/2025 07:47 2.25 3.40 3.10
16/04/2025 07:52 2.25 3.40 3.10
16/04/2025 07:59 2.25 3.40 3.10
16/04/2025 11:49 2.25 3.40 3.10
16/04/2025 14:45 2.25 3.40 3.10
16/04/2025 14:55 2.25 3.40 3.10
16/04/2025 15:21 2.25 3.40 3.10
16/04/2025 15:26 2.25 3.40 3.10
16/04/2025 15:28 2.25 3.40 3.10
16/04/2025 16:06 2.25 3.40 3.10
16/04/2025 16:08 2.25 3.40 3.10
16/04/2025 16:46 2.25 3.40 3.10
16/04/2025 16:56 2.25 3.40 3.10
16/04/2025 17:01 2.25 3.40 3.10
16/04/2025 17:05 2.25 3.40 3.10
16/04/2025 18:21 2.25 3.40 3.10
16/04/2025 18:31 2.25 3.40 3.10
16/04/2025 18:40 2.25 3.40 3.10
16/04/2025 18:48 2.25 3.40 3.10
16/04/2025 18:51 2.25 3.40 3.10
16/04/2025 19:06 2.25 3.40 3.10
16/04/2025 19:21 2.25 3.40 3.10
16/04/2025 19:45 2.25 3.40 3.10
16/04/2025 20:11 2.25 3.40 3.10
16/04/2025 20:15 2.25 3.40 3.10
16/04/2025 20:37 2.25 3.40 3.10
16/04/2025 20:42 2.25 3.40 3.10
16/04/2025 21:01 2.25 3.40 3.10
16/04/2025 21:06 2.25 3.40 3.10
16/04/2025 21:31 2.25 3.40 3.10
16/04/2025 21:33 2.25 3.40 3.10
16/04/2025 21:48 2.25 3.40 3.10
16/04/2025 21:51 2.25 3.40 3.10
16/04/2025 22:01 2.25 3.40 3.10
16/04/2025 22:05 2.25 3.40 3.10
16/04/2025 22:31 2.25 3.40 3.10
16/04/2025 22:36 2.25 3.40 3.10
16/04/2025 23:40 2.25 3.40 3.10
16/04/2025 23:46 2.25 3.40 3.10
17/04/2025 00:11 2.25 3.40 3.10
17/04/2025 00:26 2.25 3.40 3.10
17/04/2025 00:31 2.25 3.40 3.10
17/04/2025 00:46 2.25 3.40 3.10
17/04/2025 01:11 2.25 3.40 3.10
17/04/2025 01:16 2.25 3.40 3.10
17/04/2025 01:51 2.25 3.40 3.10
17/04/2025 01:56 2.25 3.40 3.10
17/04/2025 02:07 2.25 3.40 3.10
17/04/2025 02:21 2.25 3.40 3.10
17/04/2025 02:27 2.25 3.40 3.10
17/04/2025 03:30 2.25 3.40 3.10
17/04/2025 03:39 2.25 3.40 3.10
17/04/2025 04:00 2.25 3.40 3.10
17/04/2025 04:23 2.25 3.40 3.10
17/04/2025 04:30 2.25 3.40 3.10
17/04/2025 04:48 2.25 3.40 3.10
17/04/2025 04:51 2.25 3.40 3.10
17/04/2025 05:10 2.25 3.40 3.10
17/04/2025 05:21 2.25 3.40 3.10
17/04/2025 06:01 2.25 3.40 3.10
17/04/2025 07:01 2.25 3.40 3.10
17/04/2025 07:05 2.25 3.40 3.10
17/04/2025 07:09 2.25 3.40 3.10
17/04/2025 07:16 2.25 3.40 3.10
17/04/2025 07:31 2.25 3.40 3.10
17/04/2025 08:21 2.25 3.40 3.10
17/04/2025 08:29 2.25 3.40 3.10
17/04/2025 08:41 2.25 3.40 3.10
17/04/2025 09:11 2.25 3.40 3.10
17/04/2025 09:17 2.25 3.40 3.10
17/04/2025 09:31 2.25 3.40 3.10
17/04/2025 09:46 2.25 3.40 3.10
17/04/2025 09:52 2.25 3.40 3.10
17/04/2025 12:27 2.25 3.40 3.10
17/04/2025 12:36 2.25 3.40 3.10
17/04/2025 13:11 2.25 3.40 3.10
17/04/2025 13:21 2.25 3.40 3.10
17/04/2025 13:36 2.25 3.40 3.10
17/04/2025 16:24 2.20 3.40 3.20
17/04/2025 16:31 2.20 3.40 3.20
17/04/2025 17:11 2.20 3.40 3.20
17/04/2025 17:27 2.20 3.40 3.20
17/04/2025 17:56 2.20 3.40 3.20
17/04/2025 18:12 2.20 3.40 3.20
17/04/2025 18:16 2.20 3.40 3.20
17/04/2025 18:21 2.20 3.40 3.20
17/04/2025 18:46 2.20 3.40 3.20
17/04/2025 19:26 2.20 3.40 3.20
17/04/2025 19:46 2.20 3.40 3.20
17/04/2025 20:26 2.20 3.40 3.20
17/04/2025 20:43 2.30 3.40 3
17/04/2025 22:44 2.25 3.50 3
17/04/2025 22:50 2.25 3.50 3
17/04/2025 22:59 2.25 3.50 3
17/04/2025 23:42 2.25 3.50 3
17/04/2025 23:54 2.25 3.50 3
18/04/2025 02:00 2.25 3.50 3
17/04/2025 21:49 2.20 3.40 3.20
15/04/2025 09:19 2.20 3.40 3.25
15/04/2025 09:28 2.20 3.40 3.25
15/04/2025 17:16 2.20 3.40 3.25
15/04/2025 17:25 2.20 3.40 3.25
15/04/2025 19:16 2.20 3.40 3.25
15/04/2025 19:25 2.20 3.40 3.25
15/04/2025 19:45 2.20 3.40 3.25
15/04/2025 19:55 2.20 3.40 3.25
15/04/2025 20:43 2.20 3.40 3.25
15/04/2025 20:55 2.20 3.40 3.25
15/04/2025 21:04 2.20 3.40 3.25
15/04/2025 21:19 2.20 3.40 3.25
15/04/2025 21:32 2.20 3.40 3.25
15/04/2025 23:10 2.20 3.40 3.25
15/04/2025 23:19 2.20 3.40 3.25
15/04/2025 23:30 2.20 3.40 3.25
15/04/2025 23:39 2.20 3.40 3.25
16/04/2025 00:01 2.20 3.40 3.25
16/04/2025 00:10 2.20 3.40 3.25
16/04/2025 00:39 2.20 3.40 3.25
16/04/2025 00:41 2.20 3.40 3.25
16/04/2025 00:49 2.20 3.40 3.25
16/04/2025 01:31 2.20 3.40 3.25
16/04/2025 01:40 2.20 3.40 3.25
16/04/2025 01:53 2.20 3.40 3.25
16/04/2025 01:58 2.20 3.40 3.25
16/04/2025 03:45 2.20 3.40 3.25
16/04/2025 03:55 2.20 3.40 3.25
16/04/2025 03:56 2.20 3.40 3.25
16/04/2025 05:15 2.20 3.40 3.25
16/04/2025 05:25 2.20 3.40 3.25
16/04/2025 05:55 2.20 3.40 3.25
16/04/2025 06:04 2.20 3.40 3.25
16/04/2025 06:15 2.20 3.40 3.25
16/04/2025 06:25 2.20 3.40 3.25
16/04/2025 07:31 2.20 3.40 3.25
16/04/2025 07:40 2.20 3.40 3.25
16/04/2025 08:22 2.20 3.40 3.25
16/04/2025 08:40 2.20 3.40 3.25
16/04/2025 08:49 2.20 3.40 3.25
16/04/2025 09:33 2.20 3.40 3.25
16/04/2025 09:49 2.20 3.40 3.25
16/04/2025 10:13 2.20 3.40 3.25
16/04/2025 10:19 2.20 3.40 3.25
16/04/2025 10:52 2.20 3.40 3.25
16/04/2025 10:58 2.20 3.40 3.25
16/04/2025 11:22 2.20 3.40 3.25
16/04/2025 11:28 2.20 3.40 3.25
16/04/2025 12:08 2.20 3.40 3.25
16/04/2025 12:13 2.20 3.40 3.25
16/04/2025 12:25 2.20 3.40 3.25
16/04/2025 12:43 2.20 3.40 3.25
16/04/2025 13:55 2.20 3.40 3.25
16/04/2025 14:04 2.20 3.40 3.25
16/04/2025 14:37 2.20 3.40 3.25
16/04/2025 14:43 2.20 3.40 3.25
16/04/2025 15:55 2.20 3.40 3.25
16/04/2025 16:06 2.20 3.40 3.25
16/04/2025 16:40 2.20 3.40 3.25
16/04/2025 16:48 2.20 3.40 3.25
16/04/2025 17:10 2.20 3.40 3.25
16/04/2025 17:19 2.20 3.40 3.25
16/04/2025 17:40 2.20 3.40 3.25
16/04/2025 18:49 2.25 3.30 3.25
16/04/2025 19:19 2.25 3.30 3.25
16/04/2025 19:31 2.25 3.30 3.25
16/04/2025 20:16 2.25 3.30 3.25
16/04/2025 20:25 2.25 3.30 3.25
16/04/2025 20:46 2.25 3.30 3.25
16/04/2025 20:55 2.25 3.30 3.25
16/04/2025 21:15 2.25 3.30 3.25
16/04/2025 21:25 2.25 3.30 3.25
16/04/2025 21:35 2.25 3.30 3.25
16/04/2025 22:04 2.25 3.30 3.25
16/04/2025 22:16 2.25 3.30 3.25
16/04/2025 23:07 2.25 3.30 3.25
16/04/2025 23:46 2.25 3.30 3.25
17/04/2025 00:16 2.25 3.30 3.25
17/04/2025 00:43 2.25 3.30 3.25
17/04/2025 01:16 2.25 3.30 3.25
17/04/2025 01:25 2.25 3.30 3.25
17/04/2025 01:44 2.25 3.30 3.25
17/04/2025 02:07 2.25 3.30 3.25
17/04/2025 02:25 2.25 3.30 3.25
17/04/2025 04:38 2.25 3.30 3.25
17/04/2025 04:55 2.25 3.30 3.25
17/04/2025 05:16 2.25 3.30 3.25
17/04/2025 05:25 2.25 3.30 3.25
17/04/2025 05:34 2.25 3.30 3.25
17/04/2025 06:04 2.25 3.30 3.25
17/04/2025 06:16 2.25 3.30 3.25
17/04/2025 06:34 2.25 3.30 3.25
17/04/2025 06:55 2.25 3.30 3.25
17/04/2025 07:46 2.25 3.30 3.25
17/04/2025 07:55 2.25 3.30 3.25
17/04/2025 08:04 2.25 3.30 3.25
17/04/2025 08:24 2.25 3.30 3.25
17/04/2025 08:34 2.25 3.30 3.25
17/04/2025 08:46 2.25 3.30 3.25
17/04/2025 09:37 2.25 3.30 3.25
17/04/2025 09:43 2.25 3.30 3.25
17/04/2025 10:07 2.25 3.30 3.25
17/04/2025 10:25 2.25 3.30 3.25
17/04/2025 10:37 2.25 3.30 3.25
17/04/2025 10:43 2.25 3.30 3.25
17/04/2025 11:16 2.25 3.30 3.25
17/04/2025 11:34 2.25 3.30 3.25
17/04/2025 12:19 2.25 3.30 3.25
17/04/2025 13:04 2.25 3.30 3.25
17/04/2025 13:16 2.25 3.30 3.25
17/04/2025 13:55 2.25 3.30 3.25
17/04/2025 14:24 2.25 3.30 3.25
17/04/2025 14:26 2.25 3.30 3.25
17/04/2025 14:46 2.25 3.30 3.25
17/04/2025 14:55 2.25 3.30 3.25
17/04/2025 15:07 2.25 3.30 3.25
17/04/2025 15:13 2.25 3.30 3.25
17/04/2025 15:25 2.25 3.30 3.25
17/04/2025 15:39 2.25 3.30 3.25
17/04/2025 15:49 2.25 3.30 3.25
17/04/2025 16:19 2.25 3.30 3.25
17/04/2025 16:30 2.25 3.30 3.25
17/04/2025 16:49 2.25 3.30 3.25
17/04/2025 17:22 2.25 3.30 3.25
17/04/2025 17:28 2.25 3.30 3.25
17/04/2025 17:40 2.25 3.30 3.25
17/04/2025 17:48 2.25 3.30 3.25
17/04/2025 18:01 2.25 3.30 3.25
17/04/2025 18:40 2.25 3.30 3.25
17/04/2025 18:49 2.25 3.30 3.25
17/04/2025 19:22 2.25 3.30 3.25
17/04/2025 19:58 2.25 3.30 3.25
17/04/2025 20:39 2.25 3.30 3.25
17/04/2025 21:40 2.25 3.40 3.10
17/04/2025 23:52 2.25 3.40 3.10
18/04/2025 00:57 2.25 3.40 3.10
18/04/2025 00:58 2.25 3.40 3.10
18/04/2025 01:28 2.25 3.40 3.10
18/04/2025 01:44 2.25 3.40 3.10
18/04/2025 01:49 2.25 3.40 3.10
18/04/2025 04:19 2.20 3.40 3.20
14/04/2025 23:59 2.18 3.44 3.31
17/04/2025 06:04 2.20 3.48 3.35
17/04/2025 08:48 2.24 3.47 3.29
17/04/2025 15:09 2.21 3.48 3.35
17/04/2025 15:37 2.18 3.49 3.41
17/04/2025 16:00 2.25 3.47 3.27
17/04/2025 18:14 2.26 3.49 3.29
17/04/2025 18:51 2.23 3.50 3.33
17/04/2025 20:34 2.38 3.44 3.10
17/04/2025 20:38 2.35 3.45 3.15
17/04/2025 20:47 2.28 3.47 3.25
17/04/2025 20:51 2.26 3.48 3.29
17/04/2025 22:24 2.24 3.61 3.22
17/04/2025 22:52 2.25 3.58 3.23
18/04/2025 00:29 2.29 3.55 3.17
18/04/2025 05:33 2.18 3.57 3.38
131. הסתיים קובנטרי - ווסט ברומיץ' (1+) S,D 3.30 3.45 1.50 2 - 0 מידע נוסף
132. הסתיים סך הכל שערים טווחים (2-3) קובנטרי - ווסט ברומיץ' S,D 3.40 1.85 2.40 2 מידע נוסף
 
 
 
 
 
 

הרשמה לניוזלטרס