בלגיה

כדורגל - בלגיה - בלגית ראשונה

173. 19:15 שרלרואה - מכלן S,D 2.00 2.85 2.50 מידע נוסף
  • ABCD

1 X 2
2.00 2.85 2.50
0% 100% 0%
(0 ממליצים) (1 ממליצים) (0 ממליצים)

יום שבת, תאריך 19 אפריל 2025. משחק בין שרלרואה למכלן במסגרת הבלגית ראשונה.
משחק זה ניתן להימור סינגל.
במשחקים האחרונים שרלרואה ניצחה פעם אחת (נגד סטאנדרד ליאז'), הפסידה פעמיים (נגד קלאב ברוז', מכלן) ופעמיים סיימה בתוצאת תיקו (נגד ווסטרלו, לובן) כאשר מנגד במשחקים האחרונים מכלן ניצחה 3 פעמים (נגד Dender פעמיים, שרלרואה), ופעמיים סיימה בתוצאת תיקו (נגד לובן, סטאנדרד ליאז').
במשחקים שנערכו בניהם לאחרונה שרלרואה ניצחה 4 פעמים ומנגד מכלן ניצחה 6 פעמים ו-5 פעמים סיימו הקבוצות בתיקו.

שם מדד מספר משחקים לחישוב מומנטום עוצמה
ממוצע אחרונים ממוצע של (3) מחזורים אחרונים -1 -0.67
סיכום כללי שרלרואה (10), מכלן (10) 0 0.00
סיכום בית חוץ שרלרואה (5), מכלן (5) 0 0.80
ראש בראש כללי שרלרואה (15) נגד מכלן (15) -4 -0.27
ראש בראש בית חוץ שרלרואה (7) נגד מכלן (7) -2 0.14

מדדי מומנטום לפי קבוצה

שם מדד מספר משחקים לחישוב שרלרואה מכלן
ממוצע אחרונים ממוצע של (3) מחזורים אחרונים 0.33 1.33
סיכום כללי שרלרואה (10), מכלן (10) 1 1
סיכום בית חוץ שרלרואה (5), מכלן (5) 1 1
ראש בראש כללי שרלרואה (15) נגד מכלן (15) -2 2
ראש בראש בית חוץ שרלרואה (7) נגד מכלן (7) -1 1
סה"כחוץביתנתוני שעריםביתחוץסה"כ
32 16 16 מספר משחקים 16 16 32
11 4 7 נצחונות 7 4 11
8 4 4 תיקו 5 4 9
13 8 5 הפסדים 4 8 12
37 18 19 שערים שהבקיעו 36 16 52
36 24 12 שערים שספגו 22 22 44
9 3 6 מספר משחקים ששמרו על רשת נקייה 5 4 9
11 7 4 מספר משחקים שלא הבקיעו 1 5 6
סה"כחוץביתממוצעי שעריםביתחוץסה"כ
1.2 1.1 1.2 ממוצע שערים למשחק 2.3 1.0 1.6
1.1 1.5 0.8 ממוצע ספיגות למשחק 1.4 1.4 1.4
0.3 0.2 0.4 ממוצע רשת נקייה למשחק 0.3 0.3 0.3
0.3 0.4 0.3 ממוצע שלא הבקיעו למשחק 0.1 0.3 0.2
39" 34" 43" זמן ממוצע של הבקעת גול ראשון 41" 49" 44"
50" 52" 48" זמן ממוצע של ספיגת גול ראשון 42" 42" 42"
התפלגות זמני הבקעה
0-15
15-30
30-45
45-60
60-75
75-90
שם מדד מספר משחקים לחישוב מדד שערים מחזור אחרון
סיכום כללי שרלרואה (10), מכלן (10) 2.70 3
סיכום בית חוץ שרלרואה (5), מכלן (5) 1.80 2.5
ראש בראש כללי שרלרואה (15) נגד מכלן (15) 3.07 1
ראש בראש בית חוץ שרלרואה (7) נגד מכלן (7) 2.43 1
תאריך שעה 1 X 2
15/04/202515:051.902.902.65
18/04/202511:351.952.852.60
18/04/202515:552.002.802.60
19/04/202509:302.002.852.50

בלגית ראשונה 19/04/2025 08:26

 קבוצהמשחקיםנצחוןתיקוהפסדשעריםהפרשנקודותמשחקים אחרונים
1גנק33235535 - 612640
  • ה
  • נ
  • נ
2קלאב ברוז'33208538 - 713339
  • נ
  • נ
  • נ
3סט. גילואה331810526 - 593337
  • נ
  • נ
  • נ
4אנדרלכט331561233 - 511826
  • ה
  • ה
  • ה
5גנט331212940 - 42226
  • נ
  • ה
  • ה
6אנטוורפן3312101141 - 50923
  • ה
  • ה
  • ה
 קבוצהמשחקיםנצחוןתיקוהפסדשעריםהפרשנקודותמשחקים אחרונים
1סט. טרוידן339101460 - 45-1537
  • נ
  • ה
  • נ
2סרקל ברוז'338121350 - 34-1636
  • ה
  • נ
  • ת
3קורטריק33961859 - 36-2333
  • נ
  • נ
  • ת
4בירשחוט-וילרייק33392166 - 29-3718
  • ה
  • ה
  • ה
 קבוצהמשחקיםנצחוןתיקוהפסדשעריםהפרשנקודותמשחקים אחרונים
1מכלן3311101245 - 53824
  • ת
  • נ
  • ת
2שרלרואה331191338 - 39124
  • ת
  • נ
  • ת
3סטאנדרד ליאז'3310111239 - 25-1422
  • ת
  • ה
  • ת
4לובן33816936 - 31-522
  • ת
  • ת
  • ת
5ווסטרלו331091454 - 54021
  • ת
  • ת
  • ה
6Dender33991557 - 37-2020
  • ת
  • ה
  • נ
 קבוצהמשחקיםנצחוןתיקוהפסדשעריםהפרשנקודותמשחקים אחרונים
1גנק30215433 - 552268
  • נ
  • נ
  • ת
  • ת
  • נ
2קלאב ברוז'30178536 - 652959
  • נ
  • נ
  • ת
  • ה
  • ת
3סט. גילואה301510525 - 492455
  • ה
  • נ
  • נ
  • נ
  • ה
4אנדרלכט30156927 - 502351
  • נ
  • ה
  • נ
  • ה
  • נ
5אנטוורפן301210832 - 471546
  • ת
  • ה
  • ת
  • ת
  • נ
6גנט301112733 - 41845
  • ה
  • נ
  • ת
  • ת
  • נ
7סטאנדרד ליאז'301091135 - 22-1339
  • ת
  • ה
  • ה
  • נ
  • ה
8מכלן301081240 - 45538
  • נ
  • נ
  • ה
  • ת
  • נ
9ווסטרלו301071349 - 50137
  • נ
  • נ
  • ת
  • ה
  • ת
10שרלרואה301071336 - 36037
  • ה
  • ה
  • ת
  • נ
  • ה
11לובן30813933 - 28-537
  • נ
  • ה
  • ת
  • ת
  • נ
12Dender30881451 - 33-1832
  • ה
  • ה
  • ה
  • ת
  • ה
13סרקל ברוז'307111244 - 29-1532
  • ה
  • ה
  • ת
  • ת
  • ת
14סט. טרוידן307101356 - 41-1531
  • ה
  • נ
  • נ
  • ת
  • ת
15קורטריק30751855 - 28-2726
  • נ
  • נ
  • ה
  • ת
  • ה
16בירשחוט-וילרייק30391860 - 26-3418
  • ה
  • ה
  • נ
  • ת
  • ה

שרלרואה

תאריך אירוע ליגה נ/ה/ת תוצאה
11/04/2025 ווסטרלו נגד שרלרואה תיקו 2 : 2
06/04/2025 שרלרואה נגד סטאנדרד ליאז' נצחון 1 : 0
28/03/2025 לובן נגד שרלרואה תיקו 0 : 0
16/03/2025 קלאב ברוז' נגד שרלרואה הפסד 4 : 2
08/03/2025 שרלרואה נגד מכלן הפסד 0 : 1
28/02/2025 שרלרואה נגד גנק תיקו 1 : 1
22/02/2025 ווסטרלו נגד שרלרואה ניצחון 1 : 3
16/02/2025 שרלרואה נגד אנדרלכט הפסד 0 : 1
09/02/2025 בירשחוט-וילרייק נגד שרלרואה תיקו 1 : 1
01/02/2025 שרלרואה נגד Dender נצחון 5 : 0

מכלן

תאריך אירוע ליגה נ/ה/ת תוצאה
13/04/2025 מכלן נגד לובן בלגית ראשונה תיקו 1 : 1
04/04/2025 מכלן נגד Dender בלגית ראשונה נצחון 5 : 2
29/03/2025 סטאנדרד ליאז' נגד מכלן בלגית ראשונה תיקו 2 : 2
16/03/2025 מכלן נגד Dender בלגית ראשונה נצחון 2 : 1
08/03/2025 שרלרואה נגד מכלן בלגית ראשונה ניצחון 0 : 1
02/03/2025 בירשחוט-וילרייק נגד מכלן בלגית ראשונה הפסד 1 : 0
21/02/2025 מכלן נגד סט. טרוידן בלגית ראשונה תיקו 1 : 1
16/02/2025 סט. גילואה נגד מכלן בלגית ראשונה ניצחון 0 : 1
07/02/2025 מכלן נגד גנט בלגית ראשונה תיקו 3 : 3
31/01/2025 לובן נגד מכלן בלגית ראשונה הפסד 1 : 0

שרלרואה נגד מכלן

תאריך מפעל אירוע תוצאת משחק תוצאה
08/03/2025 בלגית ראשונה שרלרואה נגד מכלן מכלן 0 : 1
31/08/2024 בלגית ראשונה מכלן נגד שרלרואה מכלן 5 : 2
27/12/2023 בלגית ראשונה שרלרואה נגד מכלן שרלרואה 3 : 1
11/11/2023 בלגית ראשונה מכלן נגד שרלרואה מכלן 1 : 0
05/02/2023 בלגית ראשונה מכלן נגד שרלרואה תיקו 2 : 2
12/11/2022 בלגית ראשונה שרלרואה נגד מכלן שרלרואה 1 : 0
14/05/2022 בלגית ראשונה שרלרואה נגד מכלן שרלרואה 3 : 2
23/04/2022 בלגית ראשונה מכלן נגד שרלרואה מכלן 1 : 0
12/03/2022 בלגית ראשונה מכלן נגד שרלרואה תיקו 2 : 2
26/09/2021 בלגית ראשונה שרלרואה נגד מכלן מכלן 0 : 2
16/01/2021 בלגית ראשונה שרלרואה נגד מכלן מכלן 0 : 1
06/11/2020 בלגית ראשונה מכלן נגד שרלרואה תיקו 3 : 3
11/02/2020 בלגית ראשונה שרלרואה נגד מכלן שרלרואה 2 : 1
03/11/2019 בלגית ראשונה מכלן נגד שרלרואה תיקו 2 : 2
24/02/2018 בלגית ראשונה מכלן נגד שרלרואה תיקו 1 : 1

אנא המתן, המערכת אוספת נתונים.

יחסים מהעולם 2025-04-19 15:16

תצוגה של יחסים ושינויים שהיו ביחסים של ספקי מידע מהעולם עבור המשחק שרלרואה נגד מכלן.

תאריך שעה 1 X 2
16/04/2025 06:41 2.20 3.40 3.20
18/04/2025 07:54 2.30 3.30 3.10
18/04/2025 08:04 2.30 3.30 3.10
18/04/2025 08:37 2.30 3.30 3.10
18/04/2025 08:53 2.30 3.30 3.10
18/04/2025 12:28 2.30 3.30 3.10
18/04/2025 22:33 2.25 3.50 3
18/04/2025 22:34 2.25 3.50 3
19/04/2025 01:08 2.30 3.40 3.10
19/04/2025 01:15 2.30 3.40 3.10
19/04/2025 02:03 2.35 3.30 3
19/04/2025 03:40 2.35 3.30 3
15/04/2025 13:10 2.20 3.50 3.20
15/04/2025 13:21 2.20 3.50 3.20
15/04/2025 13:31 2.20 3.50 3.20
15/04/2025 13:35 2.20 3.50 3.20
15/04/2025 13:50 2.20 3.50 3.20
15/04/2025 13:55 2.20 3.50 3.20
15/04/2025 14:10 2.20 3.50 3.20
15/04/2025 14:16 2.20 3.50 3.20
15/04/2025 14:25 2.20 3.50 3.20
15/04/2025 14:31 2.20 3.50 3.20
15/04/2025 15:11 2.20 3.50 3.20
15/04/2025 15:15 2.20 3.50 3.20
15/04/2025 15:35 2.20 3.50 3.20
15/04/2025 15:41 2.20 3.50 3.20
15/04/2025 16:01 2.20 3.50 3.20
15/04/2025 16:06 2.20 3.50 3.20
15/04/2025 16:10 2.20 3.50 3.20
15/04/2025 16:22 2.20 3.50 3.20
15/04/2025 16:26 2.20 3.50 3.20
15/04/2025 16:31 2.20 3.50 3.20
15/04/2025 17:46 2.20 3.50 3.20
15/04/2025 17:51 2.20 3.50 3.20
15/04/2025 17:55 2.20 3.50 3.20
15/04/2025 18:06 2.20 3.50 3.20
15/04/2025 18:16 2.20 3.50 3.20
15/04/2025 18:20 2.20 3.50 3.20
15/04/2025 19:11 2.20 3.50 3.20
15/04/2025 19:15 2.20 3.50 3.20
15/04/2025 19:21 2.20 3.50 3.20
15/04/2025 19:26 2.20 3.50 3.20
15/04/2025 19:36 2.20 3.50 3.20
15/04/2025 19:41 2.20 3.50 3.20
15/04/2025 19:46 2.20 3.50 3.20
15/04/2025 19:51 2.20 3.50 3.20
15/04/2025 20:06 2.20 3.50 3.20
15/04/2025 20:11 2.20 3.50 3.20
15/04/2025 21:00 2.20 3.50 3.20
15/04/2025 21:05 2.20 3.50 3.20
15/04/2025 21:26 2.20 3.50 3.20
15/04/2025 21:31 2.20 3.50 3.20
15/04/2025 21:41 2.20 3.50 3.20
15/04/2025 21:46 2.20 3.50 3.20
15/04/2025 21:55 2.20 3.50 3.20
15/04/2025 22:01 2.20 3.50 3.20
15/04/2025 22:21 2.20 3.50 3.20
15/04/2025 22:26 2.20 3.50 3.20
15/04/2025 22:36 2.20 3.50 3.20
15/04/2025 22:41 2.20 3.50 3.20
15/04/2025 22:51 2.20 3.50 3.20
15/04/2025 22:57 2.20 3.50 3.20
15/04/2025 23:02 2.20 3.50 3.20
15/04/2025 23:08 2.20 3.50 3.20
15/04/2025 23:38 2.20 3.50 3.20
15/04/2025 23:47 2.20 3.50 3.20
16/04/2025 00:36 2.20 3.50 3.20
16/04/2025 00:41 2.20 3.50 3.20
16/04/2025 01:01 2.20 3.50 3.20
16/04/2025 01:41 2.20 3.50 3.20
16/04/2025 01:49 2.20 3.50 3.20
16/04/2025 04:57 2.20 3.50 3.20
16/04/2025 05:07 2.20 3.50 3.20
16/04/2025 06:32 2.20 3.50 3.20
16/04/2025 06:36 2.20 3.50 3.20
16/04/2025 06:56 2.20 3.50 3.20
16/04/2025 07:01 2.20 3.50 3.20
16/04/2025 07:59 2.20 3.50 3.20
16/04/2025 08:08 2.20 3.50 3.20
16/04/2025 08:53 2.20 3.50 3.20
16/04/2025 09:05 2.20 3.50 3.20
16/04/2025 09:14 2.20 3.50 3.20
16/04/2025 09:24 2.20 3.50 3.20
16/04/2025 13:44 2.20 3.50 3.20
16/04/2025 13:54 2.20 3.50 3.20
16/04/2025 14:35 2.20 3.50 3.20
16/04/2025 14:45 2.20 3.50 3.20
16/04/2025 15:41 2.20 3.50 3.20
16/04/2025 15:56 2.20 3.50 3.20
16/04/2025 16:11 2.20 3.50 3.20
16/04/2025 16:21 2.20 3.50 3.20
16/04/2025 16:31 2.20 3.50 3.20
16/04/2025 16:36 2.20 3.50 3.20
16/04/2025 16:41 2.20 3.50 3.20
16/04/2025 16:46 2.20 3.50 3.20
16/04/2025 17:01 2.20 3.50 3.20
16/04/2025 17:05 2.20 3.50 3.20
16/04/2025 17:11 2.20 3.50 3.20
16/04/2025 17:32 2.20 3.50 3.20
16/04/2025 17:37 2.20 3.50 3.20
16/04/2025 17:56 2.20 3.50 3.20
16/04/2025 18:01 2.20 3.50 3.20
16/04/2025 18:26 2.20 3.50 3.20
16/04/2025 18:31 2.20 3.50 3.20
16/04/2025 19:06 2.20 3.50 3.20
16/04/2025 19:15 2.20 3.50 3.20
16/04/2025 19:21 2.20 3.50 3.20
16/04/2025 19:31 2.20 3.50 3.20
16/04/2025 19:36 2.20 3.50 3.20
16/04/2025 19:41 2.20 3.50 3.20
16/04/2025 19:45 2.20 3.50 3.20
16/04/2025 19:51 2.20 3.50 3.20
16/04/2025 20:01 2.20 3.50 3.20
16/04/2025 20:05 2.20 3.50 3.20
16/04/2025 20:46 2.20 3.50 3.20
16/04/2025 20:51 2.20 3.50 3.20
16/04/2025 21:51 2.20 3.50 3.20
16/04/2025 21:56 2.20 3.50 3.20
16/04/2025 22:05 2.20 3.50 3.20
16/04/2025 22:12 2.20 3.50 3.20
16/04/2025 22:16 2.20 3.50 3.20
16/04/2025 22:31 2.20 3.50 3.20
16/04/2025 22:36 2.20 3.50 3.20
16/04/2025 22:45 2.20 3.50 3.20
16/04/2025 23:21 2.20 3.50 3.20
16/04/2025 23:27 2.20 3.50 3.20
16/04/2025 23:40 2.20 3.50 3.20
16/04/2025 23:46 2.20 3.50 3.20
17/04/2025 00:06 2.20 3.50 3.20
17/04/2025 00:11 2.20 3.50 3.20
17/04/2025 00:46 2.20 3.50 3.20
17/04/2025 01:06 2.20 3.50 3.20
17/04/2025 01:11 2.20 3.50 3.20
17/04/2025 02:01 2.20 3.50 3.20
17/04/2025 02:07 2.20 3.50 3.20
17/04/2025 05:31 2.20 3.50 3.20
17/04/2025 06:31 2.20 3.50 3.20
17/04/2025 07:41 2.20 3.50 3.20
17/04/2025 07:56 2.20 3.50 3.20
17/04/2025 08:21 2.20 3.50 3.20
17/04/2025 10:11 2.20 3.50 3.20
17/04/2025 11:41 2.20 3.50 3.20
17/04/2025 11:46 2.20 3.50 3.20
17/04/2025 12:36 2.20 3.50 3.20
17/04/2025 13:46 2.20 3.50 3.20
17/04/2025 13:51 2.20 3.50 3.20
17/04/2025 14:31 2.20 3.50 3.20
17/04/2025 14:38 2.20 3.50 3.20
17/04/2025 15:15 2.20 3.50 3.20
17/04/2025 15:23 2.20 3.50 3.20
17/04/2025 15:27 2.20 3.50 3.20
17/04/2025 15:31 2.20 3.50 3.20
17/04/2025 15:47 2.20 3.50 3.20
17/04/2025 15:51 2.20 3.50 3.20
17/04/2025 16:17 2.20 3.50 3.20
17/04/2025 19:14 2.20 3.50 3.20
17/04/2025 19:26 2.20 3.50 3.20
18/04/2025 02:00 2.20 3.50 3.20
18/04/2025 06:00 2.25 3.40 3.10
18/04/2025 06:42 2.25 3.40 3.10
18/04/2025 10:09 2.25 3.40 3.10
18/04/2025 10:15 2.25 3.40 3.10
18/04/2025 10:49 2.25 3.40 3.10
18/04/2025 10:53 2.25 3.40 3.10
18/04/2025 11:33 2.25 3.40 3.10
18/04/2025 00:31 2.20 3.30 3.20
16/04/2025 08:59 2.20 3.41 3.30
17/04/2025 21:32 2.22 3.38 3.29
18/04/2025 08:22 2.36 3.09 3.43
18/04/2025 11:17 2.37 3.10 3.41
18/04/2025 13:54 2.38 3.12 3.36
18/04/2025 20:18 2.42 3.16 3.30
18/04/2025 20:42 2.42 3.17 3.30
18/04/2025 22:04 2.41 3.20 3.27
18/04/2025 22:06 2.39 3.26 3.25
18/04/2025 22:10 2.38 3.29 3.24
18/04/2025 22:26 2.35 3.38 3.21
18/04/2025 22:27 2.33 3.42 3.20
18/04/2025 22:30 2.35 3.37 3.21
18/04/2025 23:23 2.39 3.28 3.23
18/04/2025 23:44 2.39 3.30 3.20
19/04/2025 00:31 2.44 3.28 3.14
19/04/2025 00:51 2.45 3.26 3.15
 
 
 
 
 
 

הרשמה לניוזלטרס