ארצות הברית

כדורגל - ארצות הברית - MLS

323. 23:30 קולומבוס - אינטר מיאמי S,D 2.00 3.00 2.40 מידע נוסף
1 X 2
2.00 3.00 2.40
0% 100% 0%
(0 ממליצים) (1 ממליצים) (0 ממליצים)

יום שבת, תאריך 19 אפריל 2025. משחק בין קולומבוס לאינטר מיאמי במסגרת הMLS.
משחק זה ניתן להימור סינגל.
קולומבוס עם רצף של 3 ניצחונות במשחקים האחרונים (נגד St. Louis City,מונטריאול,די.סי. יונייטד) כאשר מנגד אינטר מיאמי עם רצף של 2 תיקו במשחקים האחרונים (נגד שיקגו,טורונטו).
במשחקים שנערכו בניהם לאחרונה קולומבוס ניצחה פעמיים ומנגד אינטר מיאמי ניצחה 5 פעמים ופעם אחת סיימו הקבוצות בתיקו.

שם מדד מספר משחקים לחישוב מומנטום עוצמה
ממוצע אחרונים ממוצע של (3) מחזורים אחרונים 0 0.67
סיכום כללי קולומבוס (10), אינטר מיאמי (10) 2 0.00
סיכום בית חוץ קולומבוס (5), אינטר מיאמי (5) 1 -0.40
ראש בראש כללי קולומבוס (8) נגד אינטר מיאמי (8) -6 0.00
ראש בראש בית חוץ קולומבוס (4) נגד אינטר מיאמי (4) -4 0.75

מדדי מומנטום לפי קבוצה

שם מדד מספר משחקים לחישוב קולומבוס אינטר מיאמי
ממוצע אחרונים ממוצע של (3) מחזורים אחרונים 3.00 3.00
סיכום כללי קולומבוס (10), אינטר מיאמי (10) 4 2
סיכום בית חוץ קולומבוס (5), אינטר מיאמי (5) 2 1
ראש בראש כללי קולומבוס (8) נגד אינטר מיאמי (8) -3 3
ראש בראש בית חוץ קולומבוס (4) נגד אינטר מיאמי (4) -2 2
סה"כחוץביתנתוני שעריםביתחוץסה"כ
7 3 4 מספר משחקים 4 2 6
4 2 2 נצחונות 2 2 4
3 1 2 תיקו 2 0 2
0 0 0 הפסדים 0 0 0
10 4 6 שערים שהבקיעו 6 6 12
5 2 3 שערים שספגו 4 2 6
3 1 2 מספר משחקים ששמרו על רשת נקייה 1 0 1
2 0 2 מספר משחקים שלא הבקיעו 0 0 0
סה"כחוץביתממוצעי שעריםביתחוץסה"כ
1.4 1.3 1.5 ממוצע שערים למשחק 1.5 3.0 2.0
0.7 0.7 0.8 ממוצע ספיגות למשחק 1.0 1.0 1.0
0.4 0.3 0.5 ממוצע רשת נקייה למשחק 0.3 0.0 0.2
0.3 0.0 0.5 ממוצע שלא הבקיעו למשחק 0.0 0.0 0.0
22" 26" 15" זמן ממוצע של הבקעת גול ראשון 29" 13" 24"
36" 41" 31" זמן ממוצע של ספיגת גול ראשון 50" 48" 49"
התפלגות זמני הבקעה
0-15
15-30
30-45
45-60
60-75
75-90
שם מדד מספר משחקים לחישוב מדד שערים מחזור אחרון
סיכום כללי קולומבוס (10), אינטר מיאמי (10) 2.50 1.5
סיכום בית חוץ קולומבוס (5), אינטר מיאמי (5) 2.20 1.5
ראש בראש כללי קולומבוס (8) נגד אינטר מיאמי (8) 3.00 5
ראש בראש בית חוץ קולומבוס (4) נגד אינטר מיאמי (4) 3.25 5
תאריך שעה 1 X 2
15/04/202515:061.903.052.55
18/04/202503:251.903.102.50
18/04/202516:451.953.052.45
19/04/202505:552.003.002.40

MLS 19/04/2025 15:02

 קבוצהמשחקיםנצחוןתיקוהפסדשעריםהפרשנקודותמשחקים אחרונים
1קולומבוס85306 - 12618
  • נ
  • נ
  • נ
  • ת
  • ת
2Charlotte85127 - 13616
  • נ
  • נ
  • ה
  • נ
  • נ
3סינסינטי85129 - 10116
  • נ
  • נ
  • נ
  • ת
  • ה
4אינטר מיאמי74306 - 12615
  • ת
  • ת
  • נ
  • נ
  • נ
5פילדלפיה84139 - 13413
  • ה
  • ת
  • ה
  • נ
  • ה
6נאשוויל84138 - 12413
  • נ
  • ה
  • ה
  • נ
  • נ
7אורלנדו סיטי833212 - 15312
  • ת
  • ת
  • נ
  • נ
  • ת
8שיקגו833212 - 14212
  • ת
  • ה
  • ת
  • נ
  • נ
9ניו יורק רד בולס83327 - 9212
  • ת
  • נ
  • ה
  • נ
  • ת
10ניו יורק סיטי832311 - 11011
  • נ
  • ה
  • ה
  • ת
  • נ
11אטלנטה יונייטד823313 - 11-29
  • ה
  • ת
  • נ
  • ת
  • ה
12ניו אינגלנד72147 - 4-37
  • נ
  • ה
  • נ
  • ה
  • ה
13די.סי. יונייטד813418 - 9-96
  • ה
  • ה
  • ה
  • ה
  • ת
14טורונטו804413 - 7-64
  • ת
  • ת
  • ת
  • ה
  • ה
15מונטריאול802613 - 4-92
  • ה
  • ה
  • ת
  • ה
  • ת
 קבוצהמשחקיםנצחוןתיקוהפסדשעריםהפרשנקודותמשחקים אחרונים
1ונקובר86116 - 171119
  • נ
  • נ
  • ת
  • ה
  • נ
2מינסוטה יונייטד84317 - 11415
  • ת
  • נ
  • נ
  • ת
  • ת
3סן דייגו אף.סי84229 - 15614
  • ה
  • נ
  • נ
  • ה
  • ת
4פורטלנד842210 - 13314
  • נ
  • ת
  • נ
  • נ
  • ת
5קולורדו842211 - 11014
  • נ
  • ה
  • נ
  • ה
  • נ
6אוסטין אפ. סי84138 - 6-213
  • ה
  • ת
  • נ
  • נ
  • נ
7לוס אנג'לס840411 - 10-112
  • נ
  • ה
  • ה
  • נ
  • ה
8דאלאס832311 - 10-111
  • ה
  • ת
  • נ
  • נ
  • ה
9סן חוזה ארת'קווייק831412 - 16410
  • ה
  • נ
  • ת
  • ה
  • ה
10ריאל סולט לייק830513 - 8-59
  • ה
  • נ
  • ה
  • ה
  • נ
11סיאטל823311 - 9-29
  • נ
  • ה
  • ת
  • ת
  • ה
12St. Louis City82246 - 5-18
  • ה
  • ה
  • ה
  • ה
  • נ
13יוסטון813412 - 6-66
  • ת
  • נ
  • ה
  • ת
  • ה
14קנזס סיטי811616 - 10-64
  • ה
  • נ
  • ה
  • ה
  • ת
15לוס אנג'לס גלקסי803515 - 6-93
  • ת
  • ה
  • ה
  • ת
  • ת

קולומבוס

תאריך אירוע ליגה נ/ה/ת תוצאה
13/04/2025 St. Louis City נגד קולומבוס ניצחון 1 : 2
05/04/2025 קולומבוס נגד מונטריאול נצחון 2 : 1
29/03/2025 די.סי. יונייטד נגד קולומבוס ניצחון 1 : 2
22/03/2025 קולומבוס נגד ניו יורק סיטי תיקו 0 : 0
16/03/2025 סן דייגו אף.סי נגד קולומבוס תיקו 1 : 1
08/03/2025 קולומבוס נגד יוסטון תיקו 0 : 0
02/03/2025 ניו אינגלנד נגד קולומבוס ניצחון 0 : 1
23/02/2025 קולומבוס נגד שיקגו נצחון 4 : 2
03/11/2024 ניו יורק רד בולס נגד קולומבוס תיקו 2 : 2
29/10/2024 קולומבוס נגד ניו יורק רד בולס הפסד 0 : 1

אינטר מיאמי

תאריך אירוע ליגה נ/ה/ת תוצאה
13/04/2025 שיקגו נגד אינטר מיאמי MLS פלייאוף תיקו 0 : 0
06/04/2025 אינטר מיאמי נגד טורונטו MLS פלייאוף תיקו 1 : 1
29/03/2025 אינטר מיאמי נגד פילדלפיה MLS פלייאוף נצחון 2 : 1
16/03/2025 אטלנטה יונייטד נגד אינטר מיאמי MLS פלייאוף ניצחון 1 : 2
09/03/2025 אינטר מיאמי נגד Charlotte MLS פלייאוף נצחון 1 : 0
03/03/2025 יוסטון נגד אינטר מיאמי MLS פלייאוף ניצחון 1 : 4
23/02/2025 אינטר מיאמי נגד ניו יורק סיטי MLS פלייאוף תיקו 2 : 2
10/11/2024 אינטר מיאמי נגד אטלנטה יונייטד MLS פלייאוף הפסד 2 : 3
02/11/2024 אטלנטה יונייטד נגד אינטר מיאמי MLS פלייאוף הפסד 2 : 1
05/10/2024 טורונטו נגד אינטר מיאמי MLS פלייאוף ניצחון 0 : 1

קולומבוס נגד אינטר מיאמי

תאריך מפעל אירוע תוצאת משחק תוצאה
02/10/2024 MLS פלייאוף קולומבוס נגד אינטר מיאמי אינטר מיאמי 2 : 3
19/06/2024 MLS פלייאוף אינטר מיאמי נגד קולומבוס אינטר מיאמי 2 : 1
04/07/2023 MLS פלייאוף אינטר מיאמי נגד קולומבוס תיקו 2 : 2
29/04/2023 MLS פלייאוף קולומבוס נגד אינטר מיאמי אינטר מיאמי 1 : 2
14/09/2022 MLS פלייאוף אינטר מיאמי נגד קולומבוס אינטר מיאמי 2 : 1
31/08/2022 MLS פלייאוף קולומבוס נגד אינטר מיאמי קולומבוס 1 : 0
16/10/2021 MLS פלייאוף קולומבוס נגד אינטר מיאמי קולומבוס 4 : 0
12/09/2021 MLS פלייאוף אינטר מיאמי נגד קולומבוס אינטר מיאמי 1 : 0
חולצה שם תפקיד פציעה סטאטוס
4 R. Camacho מגן פגיעה בירך לא משחק
26 L. Lappalainen חלוץ פגיעה בירך לא משחק
1 N. Hagen שוער פגיעה באצבע ספק משחק
חולצה שם תפקיד פציעה סטאטוס
41 D. Ruiz קשר hamstring injury לא משחק

אנא המתן, המערכת אוספת נתונים.

יחסים מהעולם 2025-04-19 15:50

תצוגה של יחסים ושינויים שהיו ביחסים של ספקי מידע מהעולם עבור המשחק קולומבוס נגד אינטר מיאמי.

תאריך שעה 1 X 2
17/04/2025 01:40 2.25 3.30 3.20
18/04/2025 02:01 2.25 3.40 3.20
18/04/2025 02:11 2.25 3.40 3.20
18/04/2025 05:42 2.35 3.30 3.10
18/04/2025 06:10 2.35 3.30 3.10
15/04/2025 13:06 2.10 3.75 3
15/04/2025 13:10 2.10 3.75 3
15/04/2025 13:31 2.10 3.75 3
15/04/2025 15:11 2.10 3.75 3
15/04/2025 15:15 2.10 3.75 3
15/04/2025 15:57 2.10 3.75 3
15/04/2025 16:50 2.10 3.75 3
15/04/2025 16:55 2.10 3.75 3
15/04/2025 17:05 2.10 3.75 3
15/04/2025 17:10 2.10 3.75 3
15/04/2025 17:51 2.10 3.75 3
15/04/2025 17:55 2.10 3.75 3
15/04/2025 18:20 2.10 3.75 3
15/04/2025 18:55 2.10 3.75 3
15/04/2025 21:51 2.10 3.75 3
15/04/2025 21:55 2.10 3.75 3
15/04/2025 22:15 2.10 3.75 3
15/04/2025 23:18 2.10 3.75 3
16/04/2025 00:05 2.10 3.75 3
16/04/2025 02:43 2.10 3.75 3
16/04/2025 05:48 2.10 3.75 3
16/04/2025 07:46 2.10 3.75 3
16/04/2025 07:52 2.10 3.75 3
16/04/2025 08:15 2.10 3.75 3
16/04/2025 08:44 2.10 3.75 3
16/04/2025 10:21 2.10 3.75 3
16/04/2025 10:29 2.10 3.75 3
16/04/2025 12:00 2.10 3.75 3
16/04/2025 14:25 2.10 3.75 3
16/04/2025 15:37 2.10 3.75 3
17/04/2025 02:16 2.10 3.75 3
17/04/2025 02:27 2.10 3.75 3
17/04/2025 07:22 2.10 3.75 3
17/04/2025 08:16 2.10 3.75 3
17/04/2025 11:46 2.10 3.75 3
17/04/2025 16:41 2.15 3.70 2.87
18/04/2025 06:00 2.15 3.70 2.87
18/04/2025 11:17 2.15 3.70 2.87
18/04/2025 11:30 2.15 3.70 2.87
15/04/2025 19:45 2.15 3.80 2.90
15/04/2025 20:43 2.15 3.80 2.90
15/04/2025 20:55 2.15 3.80 2.90
15/04/2025 21:04 2.15 3.80 2.90
15/04/2025 21:19 2.15 3.80 2.90
15/04/2025 21:31 2.15 3.80 2.90
15/04/2025 21:32 2.15 3.80 2.90
16/04/2025 00:01 2.15 3.80 2.90
16/04/2025 00:10 2.15 3.80 2.90
16/04/2025 01:53 2.15 3.80 2.90
16/04/2025 01:58 2.15 3.80 2.90
16/04/2025 03:55 2.15 3.80 2.90
16/04/2025 03:56 2.15 3.80 2.90
16/04/2025 05:25 2.15 3.80 2.90
16/04/2025 05:55 2.15 3.80 2.90
16/04/2025 06:04 2.15 3.80 2.90
16/04/2025 06:15 2.15 3.80 2.90
16/04/2025 07:40 2.15 3.80 2.90
16/04/2025 08:40 2.15 3.80 2.90
16/04/2025 08:49 2.15 3.80 2.90
16/04/2025 10:13 2.15 3.80 2.90
16/04/2025 10:19 2.15 3.80 2.90
16/04/2025 11:22 2.15 3.80 2.90
16/04/2025 11:28 2.15 3.80 2.90
16/04/2025 12:37 2.10 3.80 3
16/04/2025 12:43 2.10 3.80 3
16/04/2025 14:37 2.15 3.80 2.90
16/04/2025 14:43 2.15 3.80 2.90
16/04/2025 15:55 2.15 3.80 2.90
16/04/2025 16:06 2.15 3.80 2.90
16/04/2025 17:40 2.15 3.80 2.90
16/04/2025 18:49 2.15 3.80 2.90
16/04/2025 20:25 2.15 3.80 2.90
16/04/2025 20:46 2.15 3.80 2.90
16/04/2025 20:55 2.15 3.80 2.90
16/04/2025 21:25 2.15 3.80 2.90
16/04/2025 21:35 2.15 3.80 2.90
16/04/2025 21:46 2.15 3.80 2.90
16/04/2025 22:04 2.15 3.80 2.90
16/04/2025 22:34 2.15 3.80 2.90
16/04/2025 23:07 2.15 3.80 2.90
16/04/2025 23:26 2.15 3.80 2.90
17/04/2025 00:16 2.15 3.80 2.90
17/04/2025 00:43 2.15 3.80 2.90
17/04/2025 01:16 2.15 3.80 2.90
17/04/2025 01:25 2.15 3.80 2.90
17/04/2025 01:44 2.15 3.80 2.90
17/04/2025 04:55 2.15 3.80 2.90
17/04/2025 05:34 2.15 3.80 2.90
17/04/2025 06:16 2.15 3.80 2.90
17/04/2025 06:34 2.15 3.80 2.90
17/04/2025 06:55 2.15 3.80 2.90
17/04/2025 07:46 2.15 3.80 2.90
17/04/2025 07:55 2.15 3.80 2.90
17/04/2025 08:04 2.15 3.80 2.90
17/04/2025 08:55 2.15 3.80 2.90
17/04/2025 09:37 2.15 3.80 2.90
17/04/2025 09:43 2.15 3.80 2.90
17/04/2025 10:07 2.15 3.80 2.90
17/04/2025 10:37 2.15 3.80 2.90
17/04/2025 11:34 2.15 3.80 2.90
17/04/2025 13:04 2.15 3.80 2.90
17/04/2025 13:25 2.15 3.80 2.90
17/04/2025 13:55 2.15 3.80 2.90
17/04/2025 14:24 2.15 3.80 2.90
17/04/2025 14:26 2.15 3.80 2.90
17/04/2025 14:46 2.15 3.80 2.90
17/04/2025 14:55 2.15 3.80 2.90
17/04/2025 15:07 2.15 3.80 2.90
17/04/2025 15:13 2.15 3.80 2.90
17/04/2025 15:25 2.15 3.80 2.90
17/04/2025 15:39 2.15 3.80 2.90
17/04/2025 15:49 2.15 3.80 2.90
17/04/2025 16:19 2.15 3.80 2.90
17/04/2025 16:30 2.15 3.80 2.90
17/04/2025 16:49 2.15 3.80 2.90
17/04/2025 17:22 2.15 3.80 2.90
17/04/2025 17:28 2.15 3.80 2.90
17/04/2025 17:40 2.15 3.80 2.90
17/04/2025 17:48 2.15 3.80 2.90
17/04/2025 18:49 2.15 3.80 2.90
17/04/2025 19:49 2.15 3.80 2.90
17/04/2025 20:39 2.15 3.80 2.90
18/04/2025 00:49 2.15 3.80 2.90
18/04/2025 01:49 2.20 3.75 2.90
18/04/2025 06:52 2.25 3.75 2.80
18/04/2025 06:58 2.25 3.75 2.80
18/04/2025 07:10 2.25 3.75 2.80
18/04/2025 07:28 2.25 3.75 2.80
18/04/2025 07:43 2.25 3.75 2.80
18/04/2025 08:22 2.25 3.75 2.80
18/04/2025 08:40 2.25 3.75 2.80
18/04/2025 09:31 2.25 3.75 2.80
18/04/2025 09:33 2.25 3.75 2.80
18/04/2025 10:49 2.25 3.75 2.80
18/04/2025 11:10 2.25 3.75 2.80
18/04/2025 11:40 2.25 3.75 2.80
18/04/2025 12:18 2.25 3.75 2.80
18/04/2025 13:08 2.25 3.75 2.80
18/04/2025 13:31 2.25 3.75 2.80
18/04/2025 13:40 2.25 3.75 2.80
18/04/2025 14:31 2.25 3.75 2.80
18/04/2025 14:39 2.25 3.75 2.80
18/04/2025 15:31 2.25 3.75 2.80
18/04/2025 15:32 2.25 3.75 2.80
18/04/2025 15:39 2.25 3.75 2.80
18/04/2025 15:52 2.25 3.75 2.80
18/04/2025 16:19 2.25 3.75 2.80
18/04/2025 17:58 2.25 3.75 2.80
18/04/2025 18:49 2.25 3.75 2.80
18/04/2025 19:52 2.25 3.75 2.80
18/04/2025 19:58 2.25 3.75 2.80
18/04/2025 20:09 2.25 3.75 2.80
18/04/2025 22:09 2.30 3.50 2.80
18/04/2025 22:11 2.30 3.50 2.80
18/04/2025 22:20 2.30 3.50 2.80
18/04/2025 22:53 2.30 3.50 2.80
18/04/2025 22:58 2.30 3.50 2.80
19/04/2025 00:40 2.25 3.75 2.75
19/04/2025 01:10 2.25 3.75 2.75
19/04/2025 02:31 2.25 3.75 2.75
19/04/2025 02:40 2.25 3.75 2.75
16/04/2025 11:21 2.14 3.74 3.17
18/04/2025 05:28 2.34 3.65 2.87
18/04/2025 07:29 2.33 3.69 2.86
18/04/2025 09:37 2.28 3.70 2.93
18/04/2025 12:28 2.28 3.70 2.93
18/04/2025 13:01 2.31 3.72 2.97
18/04/2025 17:27 2.35 3.71 2.91
19/04/2025 00:38 2.36 3.67 2.96
19/04/2025 02:10 2.38 3.62 2.97
 
 
 
 
 
 

הרשמה לניוזלטרס