יום חמישי, תאריך 24 אפריל 2025. משחק בין מינסוטה טווינס לשיקגו ווייט סוקס במסגרת הMLB.משחק זה ניתן להימור סינגל.
1 | 2 |
---|---|
1.30 | 2.25 |
50% | 50% |
(1 ממליצים) | (1 ממליצים) |
יום חמישי, תאריך 24 אפריל 2025. משחק בין מינסוטה טווינס לשיקגו ווייט סוקס במסגרת הMLB.משחק זה ניתן להימור סינגל.
תאריך | שעה | 1 | 2 |
---|---|---|---|
23/04/2025 | 21:45 | 1.30 | 2.25 |
קבוצה | משחקים לאחור | נצחונות | הפסדים | מאזן בית | מאזן חוץ | הפרש ריצות | רצף נוכחי | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Detroit Tigers | - | 15 | 10 | 10-3 | 5-7 | +30 |
|
2 | Cleveland Guardians | 0.5 | 14 | 10 | 7-2 | 7-8 | -5 |
|
3 | Kansas City Royals | 4.5 | 10 | 14 | 7-4 | 3-10 | -23 |
|
4 | מינסוטה טווינס | 5.5 | 9 | 15 | 6-5 | 3-10 | -15 |
|
5 | Chicago White Sox | 9.5 | 5 | 19 | 4-8 | 1-11 | -33 |
|
קבוצה | משחקים לאחור | נצחונות | הפסדים | מאזן בית | מאזן חוץ | הפרש ריצות | רצף נוכחי | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Detroit Tigers | - | 15 | 10 | 10-3 | 5-7 | +30 |
|
2 | Cleveland Guardians | 0.5 | 14 | 10 | 7-2 | 7-8 | -5 |
|
3 | Kansas City Royals | 4.5 | 10 | 14 | 7-4 | 3-10 | -23 |
|
4 | Minnesota Twins | 5.5 | 9 | 15 | 6-5 | 3-10 | -15 |
|
5 | שיקגו ווייט סוקס | 9.5 | 5 | 19 | 4-8 | 1-11 | -33 |
|
אנא המתן, המערכת אוספת נתונים.
דמות 5000
מינסוטה טווינס מארחת את שיקגו ווייט סוקס במסגרת MLB. מינסוטה טווינס קבוצה טוב יותר . לכן קשה לראות אותה נכשלת במשחק שנראה קל על הנייר.
לכן ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)
דמות 5004
מינסוטה טווינס מארחת את שיקגו ווייט סוקס במסגרת MLB. מינסוטה טווינס טובה יותר על הנייר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה במשחקים שקבוצה מארחת טובה יותר, ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 100 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)