יום חמישי, תאריך 01 מאי 2025. משחק בין נוטינגהאם פורסט לברנטפורד במסגרת הפרמייר ליג.
1 | X | 2 |
---|---|---|
1.85 | 3.25 | 3.05 |
50% | 25% | 25% |
(2 ממליצים) | (1 ממליצים) | (1 ממליצים) |
יום חמישי, תאריך 01 מאי 2025. משחק בין נוטינגהאם פורסט לברנטפורד במסגרת הפרמייר ליג.
שם מדד | מספר משחקים לחישוב | מומנטום | עוצמה |
---|---|---|---|
ממוצע אחרונים | ממוצע של (3) מחזורים אחרונים | -0.34 | -1.33 |
סיכום כללי | נוטינגהאם פורסט (10), ברנטפורד (10) | -2 | -0.40 |
סיכום בית חוץ | נוטינגהאם פורסט (5), ברנטפורד (5) | -1 | -1.20 |
ראש בראש כללי | נוטינגהאם פורסט (15) נגד ברנטפורד (15) | 2 | -0.13 |
ראש בראש בית חוץ | נוטינגהאם פורסט (7) נגד ברנטפורד (7) | -2 | -0.29 |
שם מדד | מספר משחקים לחישוב | נוטינגהאם פורסט | ברנטפורד |
---|---|---|---|
ממוצע אחרונים | ממוצע של (3) מחזורים אחרונים | -0.67 | -0.33 |
סיכום כללי | נוטינגהאם פורסט (10), ברנטפורד (10) | -1 | 1 |
סיכום בית חוץ | נוטינגהאם פורסט (5), ברנטפורד (5) | -2 | -1 |
ראש בראש כללי | נוטינגהאם פורסט (15) נגד ברנטפורד (15) | 1 | -1 |
ראש בראש בית חוץ | נוטינגהאם פורסט (7) נגד ברנטפורד (7) | -1 | 1 |
סה"כ | חוץ | בית | נתוני שערים | בית | חוץ | סה"כ |
---|---|---|---|---|---|---|
33 | 17 | 16 | מספר משחקים | 17 | 16 | 33 |
18 | 9 | 9 | נצחונות | 8 | 5 | 13 |
6 | 2 | 4 | תיקו | 4 | 3 | 7 |
9 | 6 | 3 | הפסדים | 5 | 8 | 13 |
53 | 29 | 24 | שערים שהבקיעו | 34 | 22 | 56 |
39 | 28 | 11 | שערים שספגו | 29 | 21 | 50 |
13 | 5 | 8 | מספר משחקים ששמרו על רשת נקייה | 1 | 5 | 6 |
6 | 3 | 3 | מספר משחקים שלא הבקיעו | 5 | 3 | 8 |
סה"כ | חוץ | בית | ממוצעי שערים | בית | חוץ | סה"כ |
1.6 | 1.7 | 1.5 | ממוצע שערים למשחק | 2.0 | 1.4 | 1.7 |
1.2 | 1.7 | 0.7 | ממוצע ספיגות למשחק | 1.7 | 1.3 | 1.5 |
0.4 | 0.3 | 0.5 | ממוצע רשת נקייה למשחק | 0.1 | 0.3 | 0.2 |
0.2 | 0.2 | 0.2 | ממוצע שלא הבקיעו למשחק | 0.3 | 0.2 | 0.2 |
32" | 30" | 34" | זמן ממוצע של הבקעת גול ראשון | 27" | 36" | 32" |
43" | 32" | 60" | זמן ממוצע של ספיגת גול ראשון | 49" | 47" | 48" |
התפלגות זמני הבקעה | ||||||
0-15 | ||||||
15-30 | ||||||
30-45 | ||||||
45-60 | ||||||
60-75 | ||||||
75-90 |
שם מדד | מספר משחקים לחישוב | מדד שערים | מחזור אחרון |
---|---|---|---|
סיכום כללי | נוטינגהאם פורסט (10), ברנטפורד (10) | 2.50 | 4 |
סיכום בית חוץ | נוטינגהאם פורסט (5), ברנטפורד (5) | 2.00 | 2 |
ראש בראש כללי | נוטינגהאם פורסט (15) נגד ברנטפורד (15) | 2.93 | 2 |
ראש בראש בית חוץ | נוטינגהאם פורסט (7) נגד ברנטפורד (7) | 2.86 | 2 |
תאריך | שעה | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|---|
27/04/2025 | 15:10 | 1.95 | 3.15 | 2.95 |
30/04/2025 | 10:35 | 1.90 | 3.15 | 3.05 |
01/05/2025 | 12:15 | 1.85 | 3.25 | 3.05 |
קבוצה | משחקים | נצחון | תיקו | הפסד | שערים | הפרש | נקודות | משחקים אחרונים | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ליברפול | 34 | 25 | 7 | 2 | 32 - 80 | 48 | 82 |
|
2 | ארסנל | 34 | 18 | 13 | 3 | 29 - 63 | 34 | 67 |
|
3 | ניוקאסל | 34 | 19 | 5 | 10 | 44 - 65 | 21 | 62 |
|
4 | מנצ'סטר סיטי | 34 | 18 | 7 | 9 | 43 - 66 | 23 | 61 |
|
5 | צ'לסי | 34 | 17 | 9 | 8 | 40 - 59 | 19 | 60 |
|
6 | נוטינגהאם פורסט | 33 | 18 | 6 | 9 | 39 - 53 | 14 | 60 |
|
7 | אסטון וילה | 34 | 16 | 9 | 9 | 49 - 54 | 5 | 57 |
|
8 | פולהאם | 34 | 14 | 9 | 11 | 46 - 50 | 4 | 51 |
|
9 | ברייטון | 34 | 13 | 12 | 9 | 55 - 56 | 1 | 51 |
|
10 | בורנמות' | 34 | 13 | 11 | 10 | 41 - 53 | 12 | 50 |
|
11 | ברנטפורד | 33 | 13 | 7 | 13 | 50 - 56 | 6 | 46 |
|
12 | קריסטל פאלאס | 34 | 11 | 12 | 11 | 47 - 43 | -4 | 45 |
|
13 | וולבס | 34 | 12 | 5 | 17 | 61 - 51 | -10 | 41 |
|
14 | מנצ'סטר יונייטד | 34 | 10 | 9 | 15 | 47 - 39 | -8 | 39 |
|
15 | אברטון | 34 | 8 | 14 | 12 | 41 - 34 | -7 | 38 |
|
16 | טוטנהאם | 34 | 11 | 4 | 19 | 56 - 62 | 6 | 37 |
|
17 | ווסטהאם | 34 | 9 | 9 | 16 | 58 - 39 | -19 | 36 |
|
18 | איפסוויץ' | 34 | 4 | 9 | 21 | 74 - 33 | -41 | 21 |
|
19 | לסטר | 34 | 4 | 6 | 24 | 76 - 27 | -49 | 18 |
|
20 | סאות'המפטון | 34 | 2 | 5 | 27 | 80 - 25 | -55 | 11 |
|
תאריך | אירוע | ליגה | נ/ה/ת | תוצאה |
---|---|---|---|---|
27/04/2025 | נוטינגהאם פורסט נגד מנצ'סטר סיטי | הפסד | 0 : 2 | |
21/04/2025 | טוטנהאם נגד נוטינגהאם פורסט | ניצחון | 1 : 2 | |
12/04/2025 | נוטינגהאם פורסט נגד אברטון | הפסד | 0 : 1 | |
05/04/2025 | אסטון וילה נגד נוטינגהאם פורסט | הפסד | 2 : 1 | |
01/04/2025 | נוטינגהאם פורסט נגד מנצ'סטר יונייטד | נצחון | 1 : 0 | |
29/03/2025 | ברייטון נגד נוטינגהאם פורסט | תיקו | 0 : 0 | |
15/03/2025 | איפסוויץ' נגד נוטינגהאם פורסט | ניצחון | 2 : 4 | |
08/03/2025 | נוטינגהאם פורסט נגד מנצ'סטר סיטי | נצחון | 1 : 0 | |
03/03/2025 | נוטינגהאם פורסט נגד איפסוויץ' | תיקו | 1 : 1 | |
23/02/2025 | ניוקאסל נגד נוטינגהאם פורסט | הפסד | 4 : 3 |
תאריך | אירוע | ליגה | נ/ה/ת | תוצאה |
---|---|---|---|---|
19/04/2025 | ברנטפורד נגד ברייטון | נצחון | 4 : 2 | |
12/04/2025 | ארסנל נגד ברנטפורד | תיקו | 1 : 1 | |
06/04/2025 | ברנטפורד נגד צ'לסי | תיקו | 0 : 0 | |
02/04/2025 | ניוקאסל נגד ברנטפורד | הפסד | 2 : 1 | |
15/03/2025 | בורנמות' נגד ברנטפורד | ניצחון | 1 : 2 | |
08/03/2025 | ברנטפורד נגד אסטון וילה | הפסד | 0 : 1 | |
26/02/2025 | ברנטפורד נגד אברטון | תיקו | 1 : 1 | |
21/02/2025 | לסטר נגד ברנטפורד | ניצחון | 0 : 4 | |
15/02/2025 | ווסטהאם נגד ברנטפורד | ניצחון | 0 : 1 | |
02/02/2025 | ברנטפורד נגד טוטנהאם | הפסד | 0 : 2 |
תאריך | מפעל | אירוע | תוצאת משחק | תוצאה |
---|---|---|---|---|
21/12/2024 | ברנטפורד נגד נוטינגהאם פורסט | נוטינגהאם פורסט | 0 : 2 | |
20/01/2024 | ברנטפורד נגד נוטינגהאם פורסט | ברנטפורד | 3 : 2 | |
01/10/2023 | נוטינגהאם פורסט נגד ברנטפורד | תיקו | 1 : 1 | |
29/04/2023 | ברנטפורד נגד נוטינגהאם פורסט | ברנטפורד | 2 : 1 | |
05/11/2022 | נוטינגהאם פורסט נגד ברנטפורד | תיקו | 2 : 2 | |
20/03/2021 | ברנטפורד נגד נוטינגהאם פורסט | תיקו | 1 : 1 | |
12/12/2020 | נוטינגהאם פורסט נגד ברנטפורד | ברנטפורד | 1 : 3 | |
28/01/2020 | ברנטפורד נגד נוטינגהאם פורסט | נוטינגהאם פורסט | 0 : 1 | |
05/10/2019 | נוטינגהאם פורסט נגד ברנטפורד | נוטינגהאם פורסט | 1 : 0 | |
09/02/2019 | נוטינגהאם פורסט נגד ברנטפורד | נוטינגהאם פורסט | 2 : 1 | |
01/09/2018 | ברנטפורד נגד נוטינגהאם פורסט | ברנטפורד | 2 : 1 | |
10/04/2018 | נוטינגהאם פורסט נגד ברנטפורד | ברנטפורד | 0 : 1 | |
12/08/2017 | ברנטפורד נגד נוטינגהאם פורסט | נוטינגהאם פורסט | 3 : 4 | |
07/03/2017 | נוטינגהאם פורסט נגד ברנטפורד | ברנטפורד | 2 : 3 | |
16/08/2016 | ברנטפורד נגד נוטינגהאם פורסט | ברנטפורד | 1 : 0 |
חולצה | שם | תפקיד | פציעה | סטאטוס |
---|---|---|---|---|
44 | Z. Abbott | מגן | פציעה | ספק משחק |
34 | O. Aina | מגן | פציעה בשריר התאומים | ספק משחק |
17 | E. da Silva Moreira | חלוץ | פציעה בקרסול | ספק משחק |
חולצה | שם | תפקיד | פציעה | סטאטוס |
---|---|---|---|---|
14 | F. Carvalho | קשר | פגיעה בכתף | לא משחק |
10 | J. Dasilva | קשר | פציעה בברך | לא משחק |
2 | A. Hickey | מגן | hamstring injury | לא משחק |
27 | V. Janelt | קשר | פציעה בקרסול | לא משחק |
9 | I. Thiago | חלוץ | פציעה בברך | לא משחק |
אנא המתן, המערכת אוספת נתונים.
תצוגה של יחסים ושינויים שהיו ביחסים של ספקי מידע מהעולם עבור המשחק נוטינגהאם פורסט נגד ברנטפורד.
תאריך | שעה | 1 | X | 2 |
---|
דמות 1506
נוטינגהאם פורסט במשחק יחסית לא קל מול ברנטפורד , על פי מדד מומנטום ראש בראש ביחד עם העובדה שנוטינגהאם פורסט לא יכולה להרשות לעצמה להפסיד בבית היא צפויה לנצח.
לכן ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)
דמות 1509
נוטינגהאם פורסט מארחת את ברנטפורד במסגרת פרמייר ליג. נוטינגהאם פורסט עם מדד מומנטום ראש בראש טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעהשל תיקו X במשחקים שקבוצה מארחת עם מדד מומנטום ראש בראש טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)
דמות 1512
נוטינגהאם פורסט מארחת את ברנטפורד במסגרת פרמייר ליג. נוטינגהאם פורסט עם מדד מומנטום ראש בראש טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה במשחקים שקבוצה מארחת עם מדד מומנטום ראש בראש טוב יותר, ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 40 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)
חכם מיימון