יום חמישי, תאריך 08 מאי 2025. משחק בין מינסוטה טווינס לבולטימור אוריולס במסגרת הMLB.משחק זה ניתן להימור סינגל.
1 | 2 |
---|---|
1.45 | 1.90 |
50% | 50% |
(1 ממליצים) | (1 ממליצים) |
יום חמישי, תאריך 08 מאי 2025. משחק בין מינסוטה טווינס לבולטימור אוריולס במסגרת הMLB.משחק זה ניתן להימור סינגל.
תאריך | שעה | 1 | 2 |
---|---|---|---|
07/05/2025 | 22:35 | 1.45 | 1.90 |
08/05/2025 | 15:25 | 1.50 | 1.85 |
08/05/2025 | 15:35 | 1.45 | 1.90 |
קבוצה | משחקים לאחור | נצחונות | הפסדים | מאזן בית | מאזן חוץ | הפרש ריצות | רצף נוכחי | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Detroit Tigers | - | 22 | 13 | 13-3 | 9-10 | +63 |
|
2 | Cleveland Guardians | 1.5 | 21 | 15 | 11-5 | 10-10 | -16 |
|
3 | Kansas City Royals | 2 | 21 | 16 | 13-5 | 8-11 | +5 |
|
4 | מינסוטה טווינס | 6.5 | 16 | 20 | 10-6 | 6-14 | +9 |
|
5 | Chicago White Sox | 12.5 | 10 | 26 | 7-11 | 3-15 | -28 |
|
קבוצה | משחקים לאחור | נצחונות | הפסדים | מאזן בית | מאזן חוץ | הפרש ריצות | רצף נוכחי | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | New York Yankees | - | 20 | 16 | 12-8 | 8-8 | +60 |
|
2 | Boston Red Sox | 2.5 | 18 | 19 | 9-9 | 9-10 | +12 |
|
3 | Tampa Bay Rays | 3.5 | 16 | 19 | 9-14 | 7-5 | -1 |
|
4 | Toronto Blue Jays | 3.5 | 16 | 19 | 11-8 | 5-11 | -38 |
|
5 | בולטימור אוריולס | 6 | 13 | 21 | 8-9 | 5-12 | -63 |
|
אנא המתן, המערכת אוספת נתונים.
דמות 5002
מינסוטה טווינס מארחת את המשחק , בנוסף לעובדה שמקצועית נחשבת לטובה יותר.
לכן ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 30 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)
דמות 5006
מינסוטה טווינס מארחת את בולטימור אוריולס במסגרת MLB. מינסוטה טווינס טובה יותר על הנייר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה במשחקים שקבוצה מארחת טובה יותר, ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)