יום שישי, תאריך 09 מאי 2025. משחק בין אימבבורה איברה לריבר פלייט אקוודור במסגרת האקוודורית שניה.משחק זה ניתן להימור סינגל.
יום שישי, תאריך 09 מאי 2025. משחק בין אימבבורה איברה לריבר פלייט אקוודור במסגרת האקוודורית שניה.משחק זה ניתן להימור סינגל.
תאריך | שעה | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|---|
07/05/2025 | 15:45 | 2.35 | 2.50 | 2.35 |
07/05/2025 | 15:55 | 2.30 | 2.60 | 2.35 |
07/05/2025 | 16:55 | 2.10 | 2.55 | 2.60 |
07/05/2025 | 17:00 | 2.00 | 2.55 | 2.75 |
07/05/2025 | 17:05 | 2.05 | 2.60 | 2.65 |
07/05/2025 | 17:15 | 2.00 | 2.60 | 2.70 |
07/05/2025 | 17:35 | 1.95 | 2.60 | 2.85 |
07/05/2025 | 17:40 | 1.90 | 2.65 | 2.90 |
07/05/2025 | 20:45 | 1.95 | 2.65 | 2.85 |
07/05/2025 | 22:15 | 2.00 | 2.60 | 2.75 |
08/05/2025 | 01:25 | 2.20 | 2.60 | 2.45 |
08/05/2025 | 07:25 | 2.25 | 2.60 | 2.40 |
08/05/2025 | 11:45 | 2.15 | 2.65 | 2.45 |
08/05/2025 | 12:40 | 2.10 | 2.70 | 2.50 |
08/05/2025 | 14:20 | 2.15 | 2.60 | 2.50 |
08/05/2025 | 14:50 | 2.05 | 2.55 | 2.70 |
08/05/2025 | 14:55 | 2.00 | 2.60 | 2.75 |
08/05/2025 | 15:45 | 2.05 | 2.60 | 2.65 |
08/05/2025 | 16:00 | 2.15 | 2.60 | 2.55 |
08/05/2025 | 16:10 | 2.20 | 2.60 | 2.45 |
08/05/2025 | 17:00 | 2.35 | 2.60 | 2.25 |
08/05/2025 | 17:15 | 2.45 | 2.60 | 2.20 |
08/05/2025 | 17:45 | 2.50 | 2.60 | 2.15 |
08/05/2025 | 18:45 | 2.55 | 2.60 | 2.10 |
08/05/2025 | 19:00 | 2.60 | 2.60 | 2.05 |
08/05/2025 | 19:05 | 2.75 | 2.60 | 2.00 |
08/05/2025 | 19:15 | 2.80 | 2.65 | 1.95 |
08/05/2025 | 19:40 | 2.75 | 2.65 | 1.95 |
08/05/2025 | 19:55 | 2.65 | 2.65 | 2.05 |
08/05/2025 | 20:15 | 2.70 | 2.65 | 2.00 |
08/05/2025 | 20:30 | 2.80 | 2.65 | 1.95 |
08/05/2025 | 22:10 | 2.65 | 2.65 | 2.00 |
08/05/2025 | 22:15 | 2.55 | 2.65 | 2.05 |
08/05/2025 | 22:31 | 2.50 | 2.70 | 2.10 |
08/05/2025 | 23:25 | 2.45 | 2.75 | 2.10 |
09/05/2025 | 00:15 | 2.45 | 2.85 | 2.05 |
09/05/2025 | 00:20 | 2.40 | 2.95 | 2.05 |
09/05/2025 | 00:35 | 2.35 | 3.00 | 2.00 |
09/05/2025 | 01:20 | 2.35 | 3.10 | 2.00 |
09/05/2025 | 01:40 | 2.25 | 3.10 | 2.10 |
09/05/2025 | 01:45 | 2.10 | 3.10 | 2.20 |
09/05/2025 | 01:55 | 2.00 | 3.10 | 2.35 |
09/05/2025 | 02:05 | 2.05 | 3.05 | 2.30 |
09/05/2025 | 02:35 | 2.00 | 3.05 | 2.35 |
09/05/2025 | 03:05 | 2.05 | 3.00 | 2.35 |
אנא המתן, המערכת אוספת נתונים.