יום ראשון, תאריך 11 מאי 2025. משחק בין קרמונה לדרתונה במסגרת האיטלקית ראשונה.משחק זה ניתן להימור סינגל.
יום ראשון, תאריך 11 מאי 2025. משחק בין קרמונה לדרתונה במסגרת האיטלקית ראשונה.משחק זה ניתן להימור סינגל.
תאריך | שעה | 1 | 2 | הפרש |
---|---|---|---|---|
08/05/2025 | 17:00 | 1.70 | 1.60 | 1.50 |
08/05/2025 | 17:10 | 1.65 | 1.65 | 2.50 |
08/05/2025 | 18:55 | 1.70 | 1.60 | 1.50 |
08/05/2025 | 19:40 | 1.65 | 1.65 | 3.50 |
08/05/2025 | 19:55 | 1.70 | 1.60 | 1.50 |
08/05/2025 | 21:40 | 1.65 | 1.65 | 2.50 |
08/05/2025 | 22:10 | 1.70 | 1.60 | 1.50 |
08/05/2025 | 22:31 | 1.65 | 1.65 | 2.50 |
08/05/2025 | 22:35 | 1.70 | 1.60 | 1.50 |
08/05/2025 | 22:45 | 1.65 | 1.65 | 2.50 |
08/05/2025 | 23:00 | 1.70 | 1.60 | 1.50 |
08/05/2025 | 23:10 | 1.65 | 1.65 | 2.50 |
08/05/2025 | 23:20 | 1.70 | 1.60 | 1.50 |
08/05/2025 | 23:35 | 1.65 | 1.65 | 2.50 |
08/05/2025 | 23:40 | 1.70 | 1.60 | 1.50 |
08/05/2025 | 23:45 | 1.65 | 1.65 | 2.50 |
09/05/2025 | 00:00 | 1.70 | 1.60 | 1.50 |
09/05/2025 | 00:10 | 1.65 | 1.65 | 2.50 |
09/05/2025 | 00:15 | 1.70 | 1.60 | 1.50 |
09/05/2025 | 00:45 | 1.65 | 1.65 | 2.50 |
09/05/2025 | 00:50 | 1.70 | 1.60 | 1.50 |
09/05/2025 | 01:25 | 1.65 | 1.65 | 2.50 |
09/05/2025 | 01:30 | 1.70 | 1.60 | 1.50 |
09/05/2025 | 01:40 | 1.65 | 1.65 | 2.50 |
09/05/2025 | 01:55 | 1.70 | 1.60 | 1.50 |
09/05/2025 | 02:05 | 1.65 | 1.65 | 2.50 |
09/05/2025 | 02:20 | 1.70 | 1.60 | 1.50 |
09/05/2025 | 02:50 | 1.65 | 1.65 | 2.50 |
09/05/2025 | 02:55 | 1.70 | 1.60 | 1.50 |
09/05/2025 | 03:15 | 1.65 | 1.65 | 2.50 |
09/05/2025 | 03:25 | 1.70 | 1.60 | 1.50 |
09/05/2025 | 03:50 | 1.65 | 1.65 | 2.50 |
09/05/2025 | 04:00 | 1.70 | 1.60 | 1.50 |
09/05/2025 | 04:05 | 1.65 | 1.65 | 2.50 |
09/05/2025 | 04:15 | 1.70 | 1.60 | 1.50 |
09/05/2025 | 04:20 | 1.65 | 1.65 | 2.50 |
09/05/2025 | 05:25 | 1.70 | 1.60 | 1.50 |
09/05/2025 | 05:50 | 1.65 | 1.65 | 2.50 |
09/05/2025 | 06:00 | 1.70 | 1.60 | 1.50 |
09/05/2025 | 06:05 | 1.65 | 1.65 | 2.50 |
09/05/2025 | 06:20 | 1.70 | 1.60 | 1.50 |
09/05/2025 | 06:40 | 1.65 | 1.65 | 2.50 |
09/05/2025 | 06:45 | 1.70 | 1.60 | 1.50 |
09/05/2025 | 07:10 | 1.65 | 1.65 | 2.50 |
09/05/2025 | 07:20 | 1.70 | 1.60 | 1.50 |
09/05/2025 | 07:30 | 1.65 | 1.65 | 2.50 |
09/05/2025 | 07:35 | 1.70 | 1.60 | 1.50 |
09/05/2025 | 07:50 | 1.65 | 1.65 | 2.50 |
09/05/2025 | 08:05 | 1.70 | 1.60 | 1.50 |
09/05/2025 | 08:10 | 1.65 | 1.65 | 2.50 |
09/05/2025 | 08:40 | 1.70 | 1.60 | 1.50 |
09/05/2025 | 08:55 | 1.65 | 1.65 | 2.50 |
09/05/2025 | 09:00 | 1.70 | 1.60 | 1.50 |
09/05/2025 | 09:20 | 1.65 | 1.65 | 2.50 |
09/05/2025 | 10:05 | 1.70 | 1.60 | 1.50 |
09/05/2025 | 10:15 | 1.65 | 1.65 | 2.50 |
09/05/2025 | 10:30 | 1.70 | 1.60 | 1.50 |
09/05/2025 | 10:40 | 1.65 | 1.65 | 2.50 |
09/05/2025 | 12:15 | 1.70 | 1.60 | 1.50 |
09/05/2025 | 13:00 | 1.65 | 1.65 | 2.50 |
09/05/2025 | 13:40 | 1.70 | 1.60 | 1.50 |
09/05/2025 | 13:45 | 1.65 | 1.65 | 2.50 |
09/05/2025 | 14:00 | 1.70 | 1.60 | 1.50 |
09/05/2025 | 14:15 | 1.65 | 1.65 | 2.50 |
09/05/2025 | 14:20 | 1.70 | 1.60 | 1.50 |
09/05/2025 | 14:30 | 1.65 | 1.65 | 2.50 |
09/05/2025 | 14:45 | 1.70 | 1.60 | 1.50 |
09/05/2025 | 14:55 | 1.65 | 1.65 | 2.50 |
09/05/2025 | 15:05 | 1.70 | 1.60 | 1.50 |
09/05/2025 | 15:30 | 1.65 | 1.65 | 2.50 |
09/05/2025 | 15:40 | 1.70 | 1.60 | 1.50 |
09/05/2025 | 15:45 | 1.65 | 1.65 | 2.50 |
09/05/2025 | 15:55 | 1.70 | 1.60 | 1.50 |
09/05/2025 | 16:00 | 1.65 | 1.65 | 2.50 |
09/05/2025 | 16:05 | 1.70 | 1.60 | 1.50 |
09/05/2025 | 16:20 | 1.65 | 1.65 | 2.50 |
09/05/2025 | 16:40 | 1.70 | 1.60 | 1.50 |
09/05/2025 | 17:05 | 1.65 | 1.65 | 2.50 |
09/05/2025 | 17:10 | 1.70 | 1.60 | 1.50 |
09/05/2025 | 17:30 | 1.65 | 1.65 | 2.50 |
09/05/2025 | 18:40 | 1.70 | 1.60 | 1.50 |
09/05/2025 | 18:50 | 1.65 | 1.65 | 2.50 |
09/05/2025 | 19:25 | 1.70 | 1.60 | 1.50 |
09/05/2025 | 19:50 | 1.65 | 1.65 | 2.50 |
09/05/2025 | 20:00 | 1.70 | 1.60 | 1.50 |
09/05/2025 | 20:25 | 1.65 | 1.65 | 3.50 |
09/05/2025 | 20:45 | 1.70 | 1.60 | 1.50 |
09/05/2025 | 20:55 | 1.65 | 1.65 | 2.50 |
09/05/2025 | 23:20 | 1.70 | 1.60 | 1.50 |
09/05/2025 | 23:30 | 1.65 | 1.65 | 2.50 |
10/05/2025 | 14:15 | 1.70 | 1.60 | 1.50 |
10/05/2025 | 14:25 | 1.65 | 1.65 | 2.50 |
08/05/2025 | 19:50 | 1.65 | 1.65 | 2.50 |
09/05/2025 | 20:40 | 1.65 | 1.65 | 2.50 |
09/05/2025 | 22:25 | 1.65 | 1.65 | 3.50 |
09/05/2025 | 22:30 | 1.65 | 1.65 | 2.50 |
אנא המתן, המערכת אוספת נתונים.