יום שלישי, תאריך 03 יוני 2025. משחק בין תשיעי באוקטובר לקלוב לאונס דל נורטה במסגרת האקוודורית שניה.
1 | X | 2 |
---|---|---|
2.15 | 2.35 | 2.80 |
50% | 25% | 25% |
(2 ממליצים) | (1 ממליצים) | (1 ממליצים) |
יום שלישי, תאריך 03 יוני 2025. משחק בין תשיעי באוקטובר לקלוב לאונס דל נורטה במסגרת האקוודורית שניה.
תאריך | שעה | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|---|
02/06/2025 | 13:05 | 2.10 | 2.70 | 2.50 |
02/06/2025 | 16:25 | 2.15 | 2.55 | 2.50 |
03/06/2025 | 07:15 | 2.15 | 2.50 | 2.60 |
03/06/2025 | 11:00 | 2.20 | 2.45 | 2.55 |
03/06/2025 | 16:15 | 2.25 | 2.40 | 2.60 |
03/06/2025 | 17:55 | 2.20 | 2.40 | 2.65 |
03/06/2025 | 18:05 | 2.15 | 2.40 | 2.75 |
03/06/2025 | 20:00 | 2.00 | 2.40 | 3.05 |
03/06/2025 | 20:05 | 1.80 | 2.50 | 3.35 |
03/06/2025 | 20:20 | 1.80 | 2.50 | 3.45 |
03/06/2025 | 20:40 | 1.85 | 2.50 | 3.35 |
03/06/2025 | 20:55 | 1.90 | 2.45 | 3.25 |
03/06/2025 | 21:10 | 2.05 | 2.40 | 2.90 |
03/06/2025 | 22:20 | 2.10 | 2.30 | 2.95 |
03/06/2025 | 22:55 | 2.15 | 2.35 | 2.80 |
אנא המתן, המערכת אוספת נתונים.
דמות 1076
ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא שילוב של טווח יחסי ליין קבועים , ירידה ביחס הליין של הקבוצה המועדפת ושימוש במקדם שיטת ההכפלה היחסית.
הימור זה יתבצע רק כאשר מתקיימים התנאים הבאים:
יחס ההימור של הקבוצה המארחת הוא בין 1.85-1.9
יחס ההימור של הקבוצה המארחת ירד לפחות ב-7%
ההימור ניתן להימור סינגל (S)
מכיוון שתשיעי באוקטובר המארחת , עם יחס המתאים לתנאי המקדים ,והליין ירד מהרגע שפורסם ועד שלב ההימור לפחות ב-7% ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 60 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)
Idan Falco
Idan Falco
Idan Falco