יום שני, תאריך 09 יוני 2025. משחק בין קלאב בוליבאר לסן חוזה דה אורורו במסגרת הבוליביאנית ראשונה.משחק זה ניתן להימור סינגל.
1 | X | 2 |
---|---|---|
1.10 | 5.00 | 6.40 |
100% | 0% | 0% |
(1 ממליצים) | (0 ממליצים) | (0 ממליצים) |
יום שני, תאריך 09 יוני 2025. משחק בין קלאב בוליבאר לסן חוזה דה אורורו במסגרת הבוליביאנית ראשונה.משחק זה ניתן להימור סינגל.
תאריך | שעה | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|---|
04/06/2025 | 17:00 | 1.05 | 5.20 | 8.40 |
04/06/2025 | 17:05 | 1.05 | 5.20 | 9.20 |
05/06/2025 | 21:05 | 1.05 | 5.00 | 9.20 |
06/06/2025 | 09:30 | 1.10 | 4.80 | 8.00 |
06/06/2025 | 09:35 | 1.10 | 4.80 | 7.60 |
06/06/2025 | 10:15 | 1.10 | 4.80 | 8.60 |
06/06/2025 | 16:05 | 1.10 | 4.70 | 7.60 |
06/06/2025 | 16:15 | 1.10 | 4.80 | 7.40 |
06/06/2025 | 18:20 | 1.15 | 4.70 | 6.60 |
06/06/2025 | 18:25 | 1.10 | 4.80 | 6.80 |
06/06/2025 | 18:40 | 1.10 | 4.90 | 7.40 |
06/06/2025 | 19:10 | 1.10 | 4.80 | 7.20 |
06/06/2025 | 19:45 | 1.15 | 4.70 | 6.40 |
07/06/2025 | 09:45 | 1.15 | 4.60 | 6.20 |
07/06/2025 | 11:20 | 1.15 | 4.70 | 6.20 |
07/06/2025 | 11:30 | 1.15 | 4.60 | 6.20 |
07/06/2025 | 11:35 | 1.15 | 4.50 | 6.00 |
07/06/2025 | 11:50 | 1.20 | 4.30 | 5.20 |
07/06/2025 | 16:25 | 1.20 | 4.40 | 5.40 |
07/06/2025 | 17:40 | 1.20 | 4.30 | 5.20 |
08/06/2025 | 07:40 | 1.20 | 4.40 | 5.40 |
08/06/2025 | 09:10 | 1.15 | 4.70 | 6.40 |
08/06/2025 | 10:05 | 1.15 | 4.60 | 6.00 |
08/06/2025 | 13:45 | 1.15 | 4.60 | 5.80 |
08/06/2025 | 14:40 | 1.15 | 4.60 | 6.00 |
08/06/2025 | 15:00 | 1.15 | 4.80 | 6.40 |
08/06/2025 | 15:10 | 1.10 | 5.00 | 7.00 |
08/06/2025 | 16:10 | 1.10 | 4.90 | 6.60 |
08/06/2025 | 16:20 | 1.15 | 4.80 | 6.40 |
08/06/2025 | 16:25 | 1.15 | 4.80 | 6.20 |
08/06/2025 | 16:45 | 1.15 | 4.80 | 6.00 |
08/06/2025 | 17:30 | 1.15 | 4.70 | 5.80 |
08/06/2025 | 20:30 | 1.15 | 4.80 | 6.00 |
08/06/2025 | 22:35 | 1.15 | 4.90 | 6.20 |
09/06/2025 | 00:15 | 1.10 | 5.00 | 6.40 |
אנא המתן, המערכת אוספת נתונים.
דמות 1059
על פניו זה נראה כמו עוד משחק שבו קלאב בוליבאר תרשום ניצחון קל על סן חוזה דה אורורו ולכן ההמלצה היא 1 עם רמת ביטחון 10