יום שבת, תאריך 07 יוני 2025. משחק בין טרינידד וטובאגו לסט. קיטס במסגרת המוקדמות מונדיאל, מרכז וצפון אמריקה.משחק זה ניתן להימור סינגל.
יום שבת, תאריך 07 יוני 2025. משחק בין טרינידד וטובאגו לסט. קיטס במסגרת המוקדמות מונדיאל, מרכז וצפון אמריקה.משחק זה ניתן להימור סינגל.
תאריך | שעה | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|---|
05/06/2025 | 06:25 | 1.25 | 3.80 | 5.00 |
05/06/2025 | 07:15 | 1.25 | 3.90 | 5.20 |
05/06/2025 | 11:10 | 1.20 | 4.10 | 6.00 |
05/06/2025 | 12:40 | 1.20 | 4.10 | 5.80 |
05/06/2025 | 13:50 | 1.20 | 4.20 | 5.80 |
05/06/2025 | 14:15 | 1.20 | 4.20 | 5.60 |
05/06/2025 | 14:50 | 1.20 | 4.10 | 5.40 |
05/06/2025 | 17:45 | 1.20 | 4.20 | 5.60 |
06/06/2025 | 02:40 | 1.20 | 4.20 | 5.80 |
06/06/2025 | 03:40 | 1.20 | 4.30 | 6.00 |
06/06/2025 | 06:10 | 1.15 | 4.30 | 6.20 |
06/06/2025 | 06:20 | 1.15 | 4.30 | 6.40 |
06/06/2025 | 10:15 | 1.15 | 4.30 | 6.20 |
06/06/2025 | 10:25 | 1.20 | 4.20 | 5.80 |
06/06/2025 | 11:00 | 1.20 | 4.20 | 6.00 |
06/06/2025 | 11:35 | 1.20 | 4.20 | 5.80 |
06/06/2025 | 12:45 | 1.20 | 4.20 | 6.00 |
06/06/2025 | 14:10 | 1.15 | 4.30 | 6.20 |
06/06/2025 | 14:45 | 1.20 | 4.20 | 6.00 |
06/06/2025 | 15:55 | 1.15 | 4.30 | 6.20 |
06/06/2025 | 17:50 | 1.20 | 4.20 | 6.00 |
06/06/2025 | 18:15 | 1.15 | 4.30 | 6.20 |
06/06/2025 | 18:35 | 1.20 | 4.20 | 6.00 |
06/06/2025 | 18:40 | 1.20 | 4.20 | 5.80 |
06/06/2025 | 18:50 | 1.20 | 4.20 | 6.00 |
06/06/2025 | 19:15 | 1.15 | 4.30 | 6.60 |
06/06/2025 | 19:25 | 1.10 | 4.50 | 7.40 |
06/06/2025 | 19:35 | 1.10 | 4.60 | 8.00 |
06/06/2025 | 20:00 | 1.10 | 4.60 | 8.20 |
06/06/2025 | 20:10 | 1.10 | 4.70 | 8.80 |
06/06/2025 | 20:25 | 1.10 | 4.80 | 8.60 |
06/06/2025 | 20:55 | 1.10 | 4.90 | 8.60 |
06/06/2025 | 21:10 | 1.10 | 4.90 | 8.40 |
06/06/2025 | 22:45 | 1.10 | 4.90 | 8.20 |
06/06/2025 | 22:55 | 1.05 | 5.00 | 8.60 |
06/06/2025 | 23:15 | 1.05 | 5.20 | 8.80 |
06/06/2025 | 23:20 | 1.05 | 5.20 | 9.60 |
06/06/2025 | 23:30 | 1.05 | 5.40 | 8.80 |
06/06/2025 | 23:35 | 1.05 | 5.60 | 9.00 |
06/06/2025 | 23:40 | 1.05 | 5.40 | 9.60 |
06/06/2025 | 23:50 | 1.05 | 5.60 | 9.40 |
06/06/2025 | 23:55 | 1.00 | 5.80 | 10.00 |
07/06/2025 | 00:05 | 1.00 | 5.60 | 10.50 |
07/06/2025 | 00:25 | 1.05 | 5.60 | 10.00 |
07/06/2025 | 00:30 | 1.05 | 5.60 | 9.80 |
07/06/2025 | 00:40 | 1.05 | 5.60 | 9.60 |
07/06/2025 | 00:45 | 1.05 | 5.60 | 9.20 |
07/06/2025 | 00:50 | 1.05 | 5.40 | 9.00 |
07/06/2025 | 01:00 | 1.05 | 5.40 | 9.20 |
07/06/2025 | 01:05 | 1.05 | 5.40 | 9.00 |
07/06/2025 | 01:15 | 1.05 | 5.40 | 9.20 |
07/06/2025 | 01:25 | 1.05 | 5.40 | 9.60 |
07/06/2025 | 01:40 | 1.05 | 5.20 | 8.80 |
07/06/2025 | 01:50 | 1.05 | 5.20 | 9.00 |
07/06/2025 | 01:55 | 1.05 | 5.20 | 8.80 |
07/06/2025 | 02:00 | 1.05 | 5.20 | 9.20 |
07/06/2025 | 02:25 | 1.05 | 5.40 | 9.60 |
07/06/2025 | 02:30 | 1.05 | 5.20 | 9.60 |
07/06/2025 | 02:35 | 1.05 | 5.20 | 9.20 |
אנא המתן, המערכת אוספת נתונים.