בינלאומי

כדורגל - בינלאומי - ידידות בינלאומי

152. הסתיים יוון - בולגריה S,D 1.20 3.85 6.60 4 - 0 מידע נוסף
  • ABCD

    ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא שילוב של טווח יחסי ליין קבועים , ירידה ביחס הליין של הקבוצה המועדפת ושימוש במקדם שיטת ההכפלה היחסית.
    הימור זה יתבצע רק כאשר מתקיימים התנאים הבאים:
    יחס ההימור של הקבוצה המארחת הוא בין 1.25-1.3
    יחס ההימור של הקבוצה המארחת ירד לפחות ב-7%
    ההימור ניתן להימור סינגל (S)
    מכיוון שיוון המארחת , עם יחס המתאים לתנאי המקדים ,והליין ירד מהרגע שפורסם ועד שלב ההימור לפחות ב-7% ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

  • ABCD

    יוון מארחת את בולגריה במסגרת ידידות בינלאומי. יוון עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר ואמורה לעבור את בולגריה די בקלות.
    לכן ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

  • ABCD

    יוון מארחת את בולגריה במסגרת ידידות בינלאומי. יוון עם מדד מומנטום ממוצע טוב יותר , בנוסף היה ירידה ביחס ליין של יוון שמעיד בדרך כלל שמהמרים רבים נוספים הימרו על ניצחון של יוון.
    לכן ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

  • ABCD

    יוון מארחת את בולגריה במסגרת ידידות בינלאומי. יוון עם מדד עוצמה ממוצע טוב יותר , בנוסף היה ירידה ביחס ליין של יוון שמעיד בדרך כלל שמהמרים רבים נוספים הימרו על ניצחון של יוון.
    לכן ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

1 X 2
1.20 3.85 6.60
100% 0% 0%
(4 ממליצים) (0 ממליצים) (0 ממליצים)

יום שלישי, תאריך 10 יוני 2025. משחק בין יוון לבולגריה במסגרת הידידות בינלאומי.
משחק זה ניתן להימור סינגל.
במשחקים האחרונים יוון ניצחה 3 פעמים (נגד סקוטלנד, פינלנד, אירלנד), הפסידה פעמיים (נגד סקוטלנד, אנגליה) כאשר מנגד בולגריה עם רצף של 2 הפסדים במשחקים האחרונים (נגד אירלנד,אירלנד).
במשחקים שנערכו בניהם לאחרונה יוון ניצחה 4 פעמים ומנגד בולגריה ניצחה פעמיים ופעם אחת סיימו הקבוצות בתיקו.

שם מדד מספר משחקים לחישוב מומנטום עוצמה
ממוצע אחרונים ממוצע של (3) מחזורים אחרונים 1 2.00
סיכום כללי יוון (10), בולגריה (10) 3 2.10
סיכום בית חוץ יוון (5), בולגריה (5) -1 2.20
ראש בראש כללי יוון (7) נגד בולגריה (7) 4 -0.43
ראש בראש בית חוץ יוון (4) נגד בולגריה (4) 8 1.25

מדדי מומנטום לפי קבוצה

שם מדד מספר משחקים לחישוב יוון בולגריה
ממוצע אחרונים ממוצע של (3) מחזורים אחרונים 0.33 -0.67
סיכום כללי יוון (10), בולגריה (10) 1 -2
סיכום בית חוץ יוון (5), בולגריה (5) -2 -1
ראש בראש כללי יוון (7) נגד בולגריה (7) 2 -2
ראש בראש בית חוץ יוון (4) נגד בולגריה (4) 4 -4
סה"כחוץביתנתוני שעריםביתחוץסה"כ
10 5 5 מספר משחקים 4 4 8
5 2 3 נצחונות 0 0 0
1 0 1 תיקו 2 2 4
4 3 1 הפסדים 2 2 4
19 5 14 שערים שהבקיעו 3 4 7
8 4 4 שערים שספגו 6 8 14
5 3 2 מספר משחקים ששמרו על רשת נקייה 0 0 0
4 3 1 מספר משחקים שלא הבקיעו 2 1 3
סה"כחוץביתממוצעי שעריםביתחוץסה"כ
1.9 1.0 2.8 ממוצע שערים למשחק 0.8 1.0 0.9
0.8 0.8 0.8 ממוצע ספיגות למשחק 1.5 2.0 1.8
0.5 0.6 0.4 ממוצע רשת נקייה למשחק 0.0 0.0 0.0
0.4 0.6 0.2 ממוצע שלא הבקיעו למשחק 0.5 0.3 0.4
20" 15" 22" זמן ממוצע של הבקעת גול ראשון 35" 55" 47"
46" 36" 53" זמן ממוצע של ספיגת גול ראשון 53" 20" 37"
התפלגות זמני הבקעה
15.8%
0-15
0.0%
21.1%
15-30
28.6%
10.5%
30-45
0.0%
26.3%
45-60
28.6%
10.5%
60-75
14.3%
15.8%
75-90
28.6%
שם מדד מספר משחקים לחישוב מדד שערים מחזור אחרון
סיכום כללי יוון (10), בולגריה (10) 2.35 3
סיכום בית חוץ יוון (5), בולגריה (5) 2.50 2
ראש בראש כללי יוון (7) נגד בולגריה (7) 3.00 2
ראש בראש בית חוץ יוון (4) נגד בולגריה (4) 1.75 2
תאריך שעה 1 X 2
08/06/202515:101.403.054.60
08/06/202515:451.353.205.00
08/06/202515:551.353.255.20
09/06/202510:351.303.355.60
09/06/202517:351.303.405.60
09/06/202518:051.303.355.40
09/06/202518:101.303.305.20
09/06/202520:401.303.355.40
09/06/202521:351.303.405.80
10/06/202500:501.303.355.60
10/06/202507:101.303.355.80
10/06/202507:301.303.355.60
10/06/202507:351.303.305.40
10/06/202507:451.303.355.60
10/06/202507:501.253.455.80
10/06/202508:351.253.556.00
10/06/202509:451.253.606.00
10/06/202511:051.253.606.20
10/06/202513:151.253.606.00
10/06/202514:001.253.656.20
10/06/202516:151.203.656.40
10/06/202519:251.203.756.60
10/06/202520:201.203.706.40
10/06/202520:501.253.656.00
10/06/202520:551.253.655.80
10/06/202521:001.253.605.60
10/06/202521:101.303.555.40
10/06/202521:301.253.656.00
10/06/202521:351.203.856.60

יוון

תאריך אירוע ליגה נ/ה/ת תוצאה
23/03/2025 סקוטלנד נגד יוון ניצחון 0 : 3
20/03/2025 יוון נגד סקוטלנד הפסד 0 : 1
17/11/2024 פינלנד נגד יוון ניצחון 0 : 2
14/11/2024 יוון נגד אנגליה הפסד 0 : 3
13/10/2024 יוון נגד אירלנד נצחון 2 : 0
10/10/2024 אנגליה נגד יוון ניצחון 1 : 2
10/09/2024 אירלנד נגד יוון ניצחון 0 : 2
07/09/2024 יוון נגד פינלנד נצחון 3 : 0
11/06/2024 מלטה נגד יוון ניצחון 0 : 2
21/03/2024 יוון נגד קזחסטן נצחון 5 : 0

בולגריה

תאריך אירוע ליגה נ/ה/ת תוצאה
23/03/2025 אירלנד נגד בולגריה ליגת האומות הפסד 2 : 1
20/03/2025 בולגריה נגד אירלנד ליגת האומות הפסד 1 : 2
18/11/2024 בולגריה נגד בלארוס ליגת האומות תיקו 1 : 1
15/11/2024 לוקסמבורג נגד בולגריה ליגת האומות ניצחון 0 : 1
15/10/2024 צפון אירלנד נגד בולגריה ליגת האומות הפסד 5 : 0
12/10/2024 בולגריה נגד לוקסמבורג ליגת האומות תיקו 0 : 0
08/09/2024 בולגריה נגד צפון אירלנד ליגת האומות נצחון 1 : 0
05/09/2024 בלארוס נגד בולגריה ליגת האומות תיקו 0 : 0
08/06/2024 סלובניה נגד בולגריה ידידות תיקו 1 : 1
16/11/2023 בולגריה נגד הונגריה מוקדמות אליפות אירופה תיקו 2 : 2

יוון נגד בולגריה

תאריך מפעל אירוע תוצאת משחק תוצאה
17/02/2004 ידידות יוון נגד בולגריה יוון 2 : 0
16/11/1999 ידידות יוון נגד בולגריה יוון 1 : 0
25/06/1994 מונדיאל 2022 בולגריה נגד יוון בולגריה 4 : 0
14/11/1989 מוקדמות מונדיאל יוון נגד בולגריה יוון 1 : 0
10/10/1989 מוקדמות מונדיאל בולגריה נגד יוון בולגריה 4 : 0
17/12/1974 מוקדמות אליפות אירופה יוון נגד בולגריה יוון 2 : 1
12/10/1974 מוקדמות אליפות אירופה בולגריה נגד יוון תיקו 3 : 3

אנא המתן, המערכת אוספת נתונים.

יחסים מהעולם 2025-06-11 10:18

תצוגה של יחסים ושינויים שהיו ביחסים של ספקי מידע מהעולם עבור המשחק יוון נגד בולגריה.

תאריך שעה 1 X 2
07/06/2025 09:53 1.53 3.60 5.50
07/06/2025 22:25 1.53 3.60 5.50
08/06/2025 04:38 1.45 3.80 7
08/06/2025 23:29 1.36 4.10 8.50
09/06/2025 07:01 1.40 4 7.50
09/06/2025 07:16 1.45 3.80 7
09/06/2025 08:37 1.42 4 7.50
09/06/2025 13:47 1.42 3.90 7
09/06/2025 19:47 1.40 4.10 7.50
09/06/2025 20:35 1.44 3.90 7
09/06/2025 20:41 1.40 4 7.50
09/06/2025 20:45 1.36 4.33 8
09/06/2025 21:31 1.33 4.50 8.50
10/06/2025 00:10 1.30 4.75 9
10/06/2025 05:13 1.30 4.75 9
10/06/2025 09:31 1.30 4.75 8.50
10/06/2025 10:29 1.30 4.75 8.50
10/06/2025 10:39 1.28 5 8.50
07/06/2025 07:49 1.57 3.80 5.75
07/06/2025 08:09 1.57 3.80 5.75
07/06/2025 08:54 1.57 3.80 5.75
07/06/2025 09:05 1.57 3.80 5.75
07/06/2025 10:11 1.57 3.80 5.75
07/06/2025 12:59 1.57 3.80 5.75
07/06/2025 13:04 1.57 3.80 5.75
07/06/2025 13:09 1.57 3.80 5.75
07/06/2025 13:14 1.57 3.80 5.75
07/06/2025 13:39 1.57 3.80 5.75
07/06/2025 13:45 1.57 3.80 5.75
07/06/2025 16:09 1.57 3.80 5.75
07/06/2025 16:19 1.57 3.80 5.75
07/06/2025 16:24 1.57 3.80 5.75
07/06/2025 16:34 1.57 3.80 5.75
07/06/2025 16:54 1.57 3.80 5.75
07/06/2025 16:59 1.57 3.80 5.75
07/06/2025 17:19 1.57 3.80 5.75
07/06/2025 17:24 1.57 3.80 5.75
07/06/2025 17:39 1.57 3.80 5.75
07/06/2025 17:44 1.57 3.80 5.75
07/06/2025 18:24 1.57 3.80 5.75
07/06/2025 18:34 1.57 3.80 5.75
07/06/2025 19:19 1.57 3.80 5.75
07/06/2025 19:24 1.57 3.80 5.75
07/06/2025 19:39 1.57 3.80 5.75
07/06/2025 19:49 1.57 3.80 5.75
07/06/2025 20:19 1.57 3.80 5.75
07/06/2025 20:24 1.57 3.80 5.75
07/06/2025 20:44 1.57 3.80 5.75
07/06/2025 20:49 1.57 3.80 5.75
07/06/2025 20:54 1.57 3.80 5.75
07/06/2025 20:55 1.57 3.80 5.75
07/06/2025 20:59 1.57 3.80 5.75
07/06/2025 21:24 1.57 3.80 5.75
07/06/2025 21:29 1.57 3.80 5.75
07/06/2025 21:59 1.57 3.80 5.75
07/06/2025 22:04 1.57 3.80 5.75
07/06/2025 22:30 1.57 3.80 5.75
07/06/2025 22:40 1.57 3.80 5.75
07/06/2025 22:50 1.57 3.80 5.75
07/06/2025 22:55 1.57 3.80 5.75
07/06/2025 23:20 1.57 3.80 5.75
07/06/2025 23:25 1.57 3.80 5.75
07/06/2025 23:30 1.57 3.80 5.75
07/06/2025 23:36 1.57 3.80 5.75
07/06/2025 23:40 1.57 3.80 5.75
07/06/2025 23:45 1.57 3.80 5.75
07/06/2025 23:50 1.57 3.80 5.75
07/06/2025 23:51 1.57 3.80 5.75
07/06/2025 23:55 1.57 3.80 5.75
08/06/2025 00:04 1.57 3.80 5.75
08/06/2025 00:14 1.57 3.80 5.75
08/06/2025 00:39 1.57 3.80 5.75
08/06/2025 00:44 1.57 3.80 5.75
08/06/2025 00:49 1.57 3.80 5.75
08/06/2025 01:05 1.57 3.80 5.75
08/06/2025 01:54 1.57 3.80 5.75
08/06/2025 02:04 1.57 3.80 5.75
08/06/2025 02:49 1.57 3.80 5.75
08/06/2025 02:59 1.57 3.80 5.75
08/06/2025 03:20 1.57 3.80 5.75
08/06/2025 03:25 1.57 3.80 5.75
08/06/2025 04:10 1.57 3.80 5.75
08/06/2025 04:15 1.57 3.80 5.75
08/06/2025 04:26 1.57 3.80 5.75
08/06/2025 04:35 1.57 3.80 5.75
08/06/2025 04:46 1.51 4 6.50
08/06/2025 04:50 1.51 4 6.50
08/06/2025 04:54 1.51 4 6.50
08/06/2025 05:04 1.51 4 6.50
08/06/2025 05:14 1.47 4.10 6.75
08/06/2025 05:24 1.47 4.10 6.75
08/06/2025 05:29 1.47 4.10 6.75
08/06/2025 05:39 1.47 4.10 6.75
08/06/2025 05:40 1.47 4.10 6.75
08/06/2025 05:54 1.47 4.10 6.75
08/06/2025 06:24 1.47 4.10 6.75
08/06/2025 06:30 1.47 4.10 6.75
08/06/2025 06:35 1.44 4.20 7.25
08/06/2025 07:20 1.44 4.20 7
08/06/2025 07:25 1.44 4.20 7
08/06/2025 09:46 1.44 4.20 7
08/06/2025 09:51 1.44 4.20 7
08/06/2025 10:15 1.44 4.20 7
08/06/2025 10:26 1.44 4.20 7
08/06/2025 10:31 1.44 4.20 7
08/06/2025 10:56 1.44 4.20 7
08/06/2025 11:56 1.44 4.20 7
08/06/2025 12:01 1.44 4.20 7
08/06/2025 12:21 1.44 4.20 7
08/06/2025 12:31 1.44 4.20 7
08/06/2025 13:02 1.44 4.20 7
08/06/2025 13:17 1.44 4.20 7
08/06/2025 13:51 1.44 4.20 7
08/06/2025 13:57 1.44 4.20 7
08/06/2025 14:02 1.44 4.20 7
08/06/2025 14:07 1.44 4.20 7
08/06/2025 14:51 1.44 4.20 7
08/06/2025 14:56 1.44 4.20 7
08/06/2025 15:02 1.44 4.20 7
08/06/2025 15:07 1.44 4.20 7
08/06/2025 15:37 1.44 4.20 7
08/06/2025 15:42 1.44 4.20 7
08/06/2025 15:57 1.44 4.20 7
08/06/2025 16:02 1.44 4.20 7
08/06/2025 23:29 1.41 4.40 7.50
09/06/2025 00:22 1.41 4.40 7.50
09/06/2025 01:46 1.41 4.40 7.50
09/06/2025 01:51 1.41 4.40 7.50
09/06/2025 02:46 1.41 4.40 7.50
09/06/2025 02:51 1.41 4.40 7.50
09/06/2025 03:42 1.41 4.40 7.50
09/06/2025 03:47 1.41 4.40 7.50
09/06/2025 03:57 1.41 4.40 7.50
09/06/2025 04:03 1.41 4.40 7.50
09/06/2025 05:44 1.41 4.40 7.50
09/06/2025 05:49 1.41 4.40 7.50
09/06/2025 05:59 1.41 4.40 7.50
09/06/2025 06:09 1.41 4.40 7.50
09/06/2025 06:29 1.41 4.40 7.50
09/06/2025 06:34 1.41 4.40 7.50
09/06/2025 06:54 1.42 4.50 7.25
09/06/2025 07:54 1.44 4.33 7.25
09/06/2025 07:59 1.44 4.33 7.25
09/06/2025 09:09 1.44 4.33 7.25
09/06/2025 09:14 1.44 4.33 7.25
09/06/2025 10:04 1.44 4.33 7.25
09/06/2025 10:09 1.44 4.33 7.25
09/06/2025 10:34 1.41 4.40 7.50
09/06/2025 10:44 1.41 4.40 7.50
09/06/2025 10:49 1.41 4.40 7.50
09/06/2025 11:44 1.42 4.40 7.25
09/06/2025 11:49 1.42 4.40 7.25
09/06/2025 12:14 1.42 4.40 7.25
09/06/2025 12:19 1.42 4.40 7.25
09/06/2025 13:54 1.44 4.40 7
09/06/2025 13:59 1.44 4.40 7
09/06/2025 15:04 1.44 4.40 7
09/06/2025 15:09 1.44 4.40 7
09/06/2025 16:04 1.44 4.20 7.25
09/06/2025 16:14 1.44 4.20 7.25
09/06/2025 17:14 1.44 4.20 7.25
09/06/2025 17:59 1.44 4.20 7.25
09/06/2025 18:04 1.44 4.20 7.25
09/06/2025 18:24 1.44 4.20 7.25
09/06/2025 18:39 1.44 4.20 7.25
09/06/2025 18:44 1.44 4.20 7.25
09/06/2025 18:54 1.44 4.20 7.25
09/06/2025 19:04 1.44 4.20 7.25
09/06/2025 19:49 1.41 4.33 7.75
09/06/2025 20:29 1.41 4.33 7.75
09/06/2025 20:39 1.40 4.40 7.75
09/06/2025 20:44 1.37 4.75 8
09/06/2025 21:32 1.35 4.80 8.25
09/06/2025 22:07 1.35 4.80 8.25
09/06/2025 23:03 1.35 4.80 8.25
09/06/2025 23:08 1.35 4.80 8.25
09/06/2025 23:13 1.35 4.80 8.25
09/06/2025 23:18 1.35 4.80 8.25
09/06/2025 23:33 1.35 4.80 8.25
09/06/2025 23:43 1.35 4.80 8.25
10/06/2025 00:04 1.35 4.80 8.25
10/06/2025 00:09 1.33 5 9
10/06/2025 00:54 1.34 4.80 8.50
10/06/2025 01:19 1.34 4.80 8.50
10/06/2025 01:24 1.34 4.80 8.50
10/06/2025 01:29 1.34 4.80 8.50
10/06/2025 01:34 1.34 4.80 8.50
10/06/2025 02:54 1.34 4.80 8.50
10/06/2025 02:59 1.34 4.80 8.50
10/06/2025 03:24 1.34 4.80 8.50
10/06/2025 03:29 1.34 4.80 8.50
10/06/2025 03:39 1.34 4.80 8.50
10/06/2025 03:44 1.34 4.80 8.50
10/06/2025 03:49 1.34 4.80 8.50
10/06/2025 03:54 1.34 4.80 8.50
10/06/2025 06:16 1.32 5.25 8.75
10/06/2025 07:11 1.32 5.25 8.75
10/06/2025 07:16 1.32 5.25 8.75
10/06/2025 07:21 1.32 5.25 8.75
10/06/2025 07:26 1.32 5.25 8.75
10/06/2025 07:42 1.32 5.25 8.75
10/06/2025 07:47 1.32 5.25 8.75
10/06/2025 08:22 1.32 5.25 8.75
10/06/2025 08:26 1.32 5.25 8.75
10/06/2025 08:32 1.32 5.25 8.75
10/06/2025 08:37 1.32 5.25 8.75
10/06/2025 08:47 1.32 5.25 8.75
10/06/2025 08:52 1.32 5.25 8.75
10/06/2025 09:38 1.35 5 8
10/06/2025 09:43 1.35 5 8
10/06/2025 09:48 1.36 5 7.75
10/06/2025 09:52 1.36 5 7.75
10/06/2025 09:58 1.39 4.80 7.25
10/06/2025 10:23 1.39 4.80 7.25
10/06/2025 10:33 1.29 5.50 9
08/06/2025 04:39 1.50 3.90 7
08/06/2025 05:48 1.40 4.20 8
09/06/2025 08:03 1.44 4.20 7
09/06/2025 08:24 1.40 4.33 8
09/06/2025 20:30 1.44 4 7.50
09/06/2025 20:48 1.33 4.60 8.50
09/06/2025 21:33 1.33 4.75 9.50
09/06/2025 23:36 1.30 4.75 9.50
10/06/2025 09:33 1.30 4.75 9.50
10/06/2025 09:36 1.33 4.60 9
10/06/2025 10:21 1.33 4.60 8
10/06/2025 10:36 1.22 5 10
08/06/2025 04:33 1.41 4.16 7.17
08/06/2025 04:35 1.38 4.32 7.67
08/06/2025 04:38 1.42 4.12 7.02
08/06/2025 04:39 1.45 4 6.66
08/06/2025 05:33 1.45 4.10 6.98
08/06/2025 05:36 1.45 4.13 7.06
08/06/2025 10:33 1.44 4.16 7.16
08/06/2025 10:59 1.43 4.18 7.22
08/06/2025 23:25 1.39 4.35 7.84
09/06/2025 06:19 1.38 4.41 8.03
09/06/2025 06:51 1.40 4.33 7.74
09/06/2025 06:53 1.41 4.25 7.48
09/06/2025 06:57 1.45 4.10 6.98
09/06/2025 06:59 1.46 4.07 6.90
09/06/2025 08:17 1.45 4.11 7.01
09/06/2025 08:21 1.44 4.13 7.08
09/06/2025 08:25 1.43 4.17 7.23
09/06/2025 08:27 1.42 4.23 7.45
09/06/2025 09:29 1.38 4.39 8.02
09/06/2025 10:27 1.38 4.40 8.06
09/06/2025 10:45 1.37 4.46 8.24
09/06/2025 10:47 1.38 4.50 8.39
09/06/2025 10:55 1.41 4.37 7.96
09/06/2025 13:43 1.44 4.24 7.38
09/06/2025 19:37 1.42 4.33 7.67
09/06/2025 19:39 1.40 4.43 8.14
09/06/2025 19:47 1.40 4.40 8.12
09/06/2025 20:21 1.41 4.34 7.89
09/06/2025 20:23 1.42 3.94 6.66
09/06/2025 20:27 1.40 4.01 6.94
09/06/2025 20:35 1.41 4.36 8.09
09/06/2025 20:37 1.39 4.44 8.27
09/06/2025 20:40 1.41 4.36 7.99
09/06/2025 20:41 1.38 4.57 8.50
09/06/2025 20:43 1.36 4.68 8.56
09/06/2025 20:47 1.38 4.61 8.34
09/06/2025 20:55 1.38 4.59 8.32
09/06/2025 21:07 1.37 4.63 8.44
09/06/2025 21:23 1.37 4.66 8.56
09/06/2025 21:25 1.35 4.77 8.92
09/06/2025 21:35 1.35 4.73 8.79
09/06/2025 22:05 1.35 4.77 8.93
09/06/2025 22:09 1.36 4.71 8.72
09/06/2025 22:17 1.35 4.76 8.89
09/06/2025 22:25 1.35 4.75 8.84
09/06/2025 22:27 1.36 4.71 8.73
09/06/2025 22:49 1.36 4.76 8.88
09/06/2025 23:04 1.36 4.78 9.01
09/06/2025 23:05 1.35 4.79 9.14
09/06/2025 23:11 1.35 4.81 9.26
09/06/2025 23:23 1.34 4.84 9.44
10/06/2025 00:19 1.33 4.91 9.73
10/06/2025 00:21 1.32 5.01 9.79
10/06/2025 00:47 1.34 4.91 9.48
10/06/2025 00:51 1.35 4.82 9.18
10/06/2025 00:55 1.34 4.87 9.40
10/06/2025 01:51 1.34 4.89 9.45
10/06/2025 02:09 1.34 4.85 9.33
10/06/2025 02:27 1.35 4.77 9.12
10/06/2025 02:37 1.33 4.94 9.73
10/06/2025 04:03 1.32 4.98 9.83
10/06/2025 04:25 1.32 5.02 9.96
10/06/2025 04:41 1.32 5.05 9.98
10/06/2025 04:43 1.31 5.14 10.05
10/06/2025 05:46 1.32 5.23 10.41
10/06/2025 05:51 1.32 5.26 10.51
10/06/2025 05:59 1.31 5.29 10.65
10/06/2025 06:11 1.31 5.32 10.73
10/06/2025 06:29 1.32 5.26 10.52
10/06/2025 07:47 1.31 5.29 10.61
10/06/2025 08:01 1.32 5.23 10.42
10/06/2025 08:37 1.32 5.26 10.50
10/06/2025 09:23 1.34 5.12 9.95
10/06/2025 09:25 1.33 5.17 10.11
10/06/2025 09:29 1.33 5.15 10.07
10/06/2025 09:33 1.35 5.01 9.52
10/06/2025 09:35 1.35 5.02 9.54
10/06/2025 09:37 1.36 4.96 9.30
10/06/2025 09:41 1.37 4.89 9.06
10/06/2025 09:43 1.36 5.04 9.15
10/06/2025 09:45 1.36 5 8.99
10/06/2025 09:47 1.39 4.81 8.44
10/06/2025 09:49 1.40 4.75 8.25
10/06/2025 10:23 1.39 4.83 8.51
10/06/2025 10:25 1.32 5.26 10.10
10/06/2025 10:27 1.30 5.44 10.55
10/06/2025 10:29 1.30 5.49 10.59
10/06/2025 10:33 1.29 5.63 11.13
10/06/2025 10:37 1.29 5.61 11.09
10/06/2025 10:39 1.27 5.78 11.78
10/06/2025 10:41 1.27 5.76 11.81
153. הסתיים יוון - בולגריה (2+) 2.65 3.45 1.75 4 - 0 מידע נוסף
154. הסתיים סך הכל שערים טווחים (2-3) יוון - בולגריה S,D 2.80 1.80 3.00 4 מידע נוסף
155. הסתיים מעל/מתחת שערים (2.5) יוון - בולגריה 1.45 1.90 4 מידע נוסף
156. הסתיים מחצית ראשונה יוון - בולגריה 1.50 2.30 6.60 0 - 0 מידע נוסף
 
 
 
 
 
 

הרשמה לניוזלטרס