בינלאומי

כדורגל - בינלאומי - ידידות בינלאומי

300. הסתיים ניו זילנד - אוקראינה S,D 3.95 3.05 1.50 1 - 2 מידע נוסף
  • ABCD

    ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא שילוב של טווח יחסי ליין קבועים עם שימוש במקדם שיטת ההכפלה היחסית.
    הימור זה יתבצע רק כאשר מתקיימים התנאים הבאים:
    יחס ההימור של הקבוצה האורחת הוא בין 1.55-1.6
    ההימור ניתן להימור סינגל (S)
    מכיוון שאוקראינה האורחת , עם יחס המתאים לתנאי המקדים , ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

  • ABCD

    ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא הימור קבוע על הפתעה כאשר טווח יחסי ליין קבועים לקבוצה האורחת , עם שימוש במקדם שיטת ההכפלה היחסית.
    הימור זה יתבצע רק כאשר מתקיימים התנאים הבאים:
    יחס ההימור של הקבוצה האורחת הוא בין 1.55-1.6 כאשר תיקו הינו תוצאה מפתיעה
    ההימור ניתן להימור סינגל (S)
    מכיוון שאוקראינה האורחת, עם יחס המתאים לתנאי המקדים , ההמלצה להימור היא כאמור X עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

  • ABCD

    ההימור הנוכחי הוא הימור המבוסס על סטטיסטיקה בלבד , כאשר השיטה היא הימור קבוע על הפתעה כאשר טווח יחסי ליין קבועים לקבוצה האורחת , עם שימוש במקדם שיטת ההכפלה היחסית.
    הימור זה יתבצע רק כאשר מתקיימים התנאים הבאים:
    יחס ההימור של הקבוצה האורחת הוא בין 1.55-1.6 כאשר ניצחון לקבוצה המארחת הינה תוצאה מפתיעה
    ההימור ניתן להימור סינגל (S)
    מכיוון שאוקראינה האורחת, עם יחס המתאים לתנאי המקדים , ההמלצה להימור היא כאמור 1 עם רמת ביטחון של 40 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)

1 X 2
3.95 3.05 1.50
33% 33% 33%
(1 ממליצים) (1 ממליצים) (1 ממליצים)

יום רביעי, תאריך 11 יוני 2025. משחק בין ניו זילנד לאוקראינה במסגרת הידידות בינלאומי.
משחק זה ניתן להימור סינגל.
ניו זילנד נמצאת במומנטום חיובי מאוד עם רצף של 5 ניצחונות רצופים במשחקים האחרונים (נגד New Caledonia,Fiji,Samoa,Vanuatu,מלזיה) כאשר מנגד במשחקים האחרונים אוקראינה ניצחה פעמיים (נגד בלגיה, אלבניה), הפסידה פעם אחת (נגד בלגיה) ופעמיים סיימה בתוצאת תיקו (נגד גיאורגיה, צ'כיה).

שם מדד מספר משחקים לחישוב מומנטום עוצמה
ממוצע אחרונים ממוצע של (3) מחזורים אחרונים 3.67 6.00
סיכום כללי ניו זילנד (10), אוקראינה (10) 7 2.80
סיכום בית חוץ ניו זילנד (5), אוקראינה (5) 6 4.60
ראש בראש כללי ניו זילנד (-) נגד אוקראינה (-) - -
ראש בראש בית חוץ ניו זילנד (-) נגד אוקראינה (-) - -

מדדי מומנטום לפי קבוצה

שם מדד מספר משחקים לחישוב ניו זילנד אוקראינה
ממוצע אחרונים ממוצע של (3) מחזורים אחרונים 5.00 1.33
סיכום כללי ניו זילנד (10), אוקראינה (10) 6 -1
סיכום בית חוץ ניו זילנד (5), אוקראינה (5) 5 -1
ראש בראש כללי ניו זילנד (-) נגד אוקראינה (-) - -
ראש בראש בית חוץ ניו זילנד (-) נגד אוקראינה (-) - -
סה"כחוץביתנתוני שעריםביתחוץסה"כ
4 1 3 מספר משחקים 1 2 3
4 1 3 נצחונות 0 1 1
0 0 0 תיקו 1 0 1
0 0 0 הפסדים 0 1 1
15 4 11 שערים שהבקיעו 0 2 2
0 0 0 שערים שספגו 0 4 4
4 1 3 מספר משחקים ששמרו על רשת נקייה 1 0 1
0 0 0 מספר משחקים שלא הבקיעו 1 1 2
סה"כחוץביתממוצעי שעריםביתחוץסה"כ
3.8 4.0 3.7 ממוצע שערים למשחק 0.0 1.0 0.7
0.0 0.0 0.0 ממוצע ספיגות למשחק 0.0 2.0 1.3
1.0 1.0 1.0 ממוצע רשת נקייה למשחק 1.0 0.0 0.3
0.0 0.0 0.0 ממוצע שלא הבקיעו למשחק 1.0 0.5 0.7
6" 10" 5" זמן ממוצע של הבקעת גול ראשון - 54" 54"
- - - זמן ממוצע של ספיגת גול ראשון - 23" 23"
התפלגות זמני הבקעה
33.3%
0-15
0.0%
6.7%
15-30
0.0%
0.0%
30-45
0.0%
26.7%
45-60
50.0%
13.3%
60-75
0.0%
20.0%
75-90
50.0%
שם מדד מספר משחקים לחישוב מדד שערים מחזור אחרון
סיכום כללי ניו זילנד (10), אוקראינה (10) 3.30 3
סיכום בית חוץ ניו זילנד (5), אוקראינה (5) 3.90 5
ראש בראש כללי ניו זילנד (-) נגד אוקראינה (-) - -
ראש בראש בית חוץ ניו זילנד (-) נגד אוקראינה (-) - -
תאריך שעה 1 X 2
08/06/202515:103.153.151.65
08/06/202516:453.203.151.60
08/06/202517:303.353.151.60
09/06/202500:203.453.101.55
09/06/202517:103.553.151.55
10/06/202507:103.453.101.55
10/06/202508:053.503.001.60
10/06/202513:153.603.001.55
10/06/202522:403.703.001.55
10/06/202523:103.853.001.50
10/06/202523:303.953.051.50

ניו זילנד

תאריך אירוע ליגה נ/ה/ת תוצאה
24/03/2025 New Caledonia נגד ניו זילנד ניצחון 0 : 3
21/03/2025 ניו זילנד נגד Fiji נצחון 7 : 0
18/11/2024 Samoa נגד ניו זילנד ניצחון 0 : 8
15/11/2024 ניו זילנד נגד Vanuatu נצחון 8 : 1
14/10/2024 ניו זילנד נגד מלזיה נצחון 4 : 0
11/10/2024 ניו זילנד נגד Tahiti נצחון 3 : 0
10/09/2024 ארצות הברית נגד ניו זילנד תיקו 1 : 1
08/09/2024 מקסיקו נגד ניו זילנד הפסד 3 : 0
26/03/2024 ניו זילנד נגד טוניסיה תיקו 0 : 0
22/03/2024 מצרים נגד ניו זילנד הפסד 1 : 0

אוקראינה

תאריך אירוע ליגה נ/ה/ת תוצאה
23/03/2025 בלגיה נגד אוקראינה ליגת האומות הפסד 3 : 0
20/03/2025 אוקראינה נגד בלגיה ליגת האומות נצחון 3 : 1
19/11/2024 אלבניה נגד אוקראינה ליגת האומות ניצחון 1 : 2
16/11/2024 גיאורגיה נגד אוקראינה ליגת האומות תיקו 1 : 1
14/10/2024 אוקראינה נגד צ'כיה ליגת האומות תיקו 1 : 1
11/10/2024 אוקראינה נגד גיאורגיה ליגת האומות נצחון 1 : 0
10/09/2024 צ'כיה נגד אוקראינה ליגת האומות הפסד 3 : 2
07/09/2024 אוקראינה נגד אלבניה ליגת האומות הפסד 1 : 2
26/06/2024 אוקראינה נגד בלגיה טורניר היורו תיקו 0 : 0
21/06/2024 סלובקיה נגד אוקראינה טורניר היורו ניצחון 1 : 2

אנא המתן, המערכת אוספת נתונים.

יחסים מהעולם 2025-06-12 21:27

תצוגה של יחסים ושינויים שהיו ביחסים של ספקי מידע מהעולם עבור המשחק ניו זילנד נגד אוקראינה.

תאריך שעה 1 X 2
07/06/2025 22:35 3.75 3.90 1.80
08/06/2025 06:19 4 4 1.73
08/06/2025 07:33 3.90 3.90 1.75
08/06/2025 13:16 4.10 4 1.73
09/06/2025 20:41 4 3.90 1.75
09/06/2025 22:14 4.33 3.90 1.73
10/06/2025 00:49 4.33 3.90 1.73
10/06/2025 12:51 5 4 1.62
07/06/2025 18:29 3.70 3.90 1.83
07/06/2025 18:34 3.70 3.90 1.83
07/06/2025 18:39 3.70 3.90 1.83
07/06/2025 19:19 3.80 3.80 1.83
07/06/2025 19:24 3.80 3.80 1.83
07/06/2025 19:39 3.80 3.80 1.83
07/06/2025 19:49 3.80 3.80 1.83
07/06/2025 20:19 3.80 3.80 1.83
07/06/2025 20:24 3.80 3.80 1.83
07/06/2025 20:34 3.80 3.80 1.83
07/06/2025 20:39 3.80 3.80 1.83
07/06/2025 20:44 3.80 3.80 1.83
07/06/2025 20:49 3.80 3.80 1.83
07/06/2025 21:24 3.80 3.80 1.83
07/06/2025 21:29 3.80 3.80 1.83
07/06/2025 21:35 3.80 3.80 1.83
07/06/2025 21:39 3.80 3.80 1.83
07/06/2025 21:59 3.80 3.80 1.83
07/06/2025 22:09 3.80 3.80 1.83
07/06/2025 23:25 3.80 3.80 1.83
07/06/2025 23:36 3.80 3.80 1.83
08/06/2025 00:04 3.80 3.80 1.83
08/06/2025 00:09 3.80 3.80 1.83
08/06/2025 00:19 3.80 3.80 1.83
08/06/2025 00:54 3.80 3.80 1.83
08/06/2025 01:05 3.80 3.80 1.83
08/06/2025 01:09 3.80 3.80 1.83
08/06/2025 01:14 3.80 3.80 1.83
08/06/2025 01:59 3.80 3.80 1.83
08/06/2025 02:04 3.80 3.80 1.83
08/06/2025 02:34 3.80 3.80 1.83
08/06/2025 03:16 3.80 3.80 1.83
08/06/2025 03:20 3.80 3.80 1.83
08/06/2025 03:35 3.80 3.80 1.83
08/06/2025 03:39 3.80 3.80 1.83
08/06/2025 04:26 3.80 3.80 1.83
08/06/2025 04:32 3.80 3.80 1.83
08/06/2025 04:50 3.80 3.80 1.83
08/06/2025 04:54 3.80 3.80 1.83
08/06/2025 05:09 3.80 3.80 1.83
08/06/2025 05:14 3.80 3.80 1.83
08/06/2025 06:14 3.80 3.80 1.83
08/06/2025 06:30 4 3.80 1.78
08/06/2025 07:10 4 3.80 1.78
08/06/2025 07:15 4 3.80 1.78
08/06/2025 07:20 4 3.80 1.78
08/06/2025 07:25 4 3.80 1.78
08/06/2025 09:56 4.10 3.80 1.77
08/06/2025 10:11 4.10 3.80 1.77
08/06/2025 10:26 4.10 3.80 1.77
08/06/2025 10:31 4.10 3.80 1.77
08/06/2025 10:36 4.10 3.80 1.77
08/06/2025 10:46 4.10 3.80 1.77
08/06/2025 11:15 4.10 3.80 1.77
08/06/2025 11:21 4.10 3.80 1.77
08/06/2025 12:11 4.10 3.80 1.77
08/06/2025 12:26 4.10 3.80 1.77
08/06/2025 12:31 4.10 3.80 1.77
08/06/2025 12:36 4.10 3.80 1.77
08/06/2025 12:56 4.10 3.80 1.77
08/06/2025 13:02 4.10 3.80 1.77
08/06/2025 13:06 4.10 3.80 1.77
08/06/2025 13:11 4.10 3.80 1.77
08/06/2025 13:12 4.10 3.80 1.77
08/06/2025 13:22 4.10 3.80 1.77
08/06/2025 13:26 4.10 3.80 1.77
08/06/2025 13:47 4.10 3.80 1.77
08/06/2025 13:51 4.10 3.80 1.77
08/06/2025 15:02 4.10 3.80 1.77
08/06/2025 15:07 4.10 3.80 1.77
08/06/2025 15:37 4.10 3.80 1.77
08/06/2025 15:42 4.10 3.80 1.77
08/06/2025 15:57 4.10 3.80 1.77
08/06/2025 16:02 4.10 3.80 1.77
08/06/2025 16:52 4.10 3.80 1.77
08/06/2025 16:57 4.10 3.80 1.77
08/06/2025 17:54 4.10 3.80 1.77
08/06/2025 17:59 4.10 3.80 1.77
08/06/2025 18:14 4.10 3.80 1.77
08/06/2025 18:19 4.10 3.80 1.77
08/06/2025 19:09 4.10 3.80 1.77
08/06/2025 19:14 4.10 3.80 1.77
08/06/2025 19:23 4.10 3.80 1.77
08/06/2025 19:29 4.10 3.80 1.77
08/06/2025 20:04 4.10 3.80 1.77
08/06/2025 20:09 4.10 3.80 1.77
08/06/2025 20:19 4.10 3.80 1.77
08/06/2025 20:29 4.10 3.80 1.77
08/06/2025 20:49 4.10 3.80 1.77
08/06/2025 20:54 4.10 3.80 1.77
08/06/2025 20:59 4.10 3.80 1.77
08/06/2025 21:04 4.10 3.80 1.77
08/06/2025 21:24 4.10 3.80 1.77
08/06/2025 21:29 4.10 3.80 1.77
08/06/2025 21:34 4.10 3.80 1.77
08/06/2025 21:39 4.10 3.80 1.77
08/06/2025 21:49 4.10 3.80 1.77
08/06/2025 21:54 4.10 3.80 1.77
08/06/2025 22:14 4.10 3.80 1.77
08/06/2025 22:14 4.10 3.80 1.77
08/06/2025 22:19 4.10 3.80 1.77
08/06/2025 22:54 4.10 3.80 1.77
08/06/2025 23:14 4.10 3.80 1.77
08/06/2025 23:19 4.10 3.80 1.77
08/06/2025 23:29 4.10 3.80 1.77
08/06/2025 23:34 4.10 3.80 1.77
08/06/2025 23:44 4.10 3.80 1.77
08/06/2025 23:54 4.10 3.80 1.77
09/06/2025 00:04 4.10 3.80 1.77
09/06/2025 00:09 4.10 3.80 1.77
09/06/2025 00:19 4.10 3.80 1.77
09/06/2025 00:22 4.10 3.80 1.77
09/06/2025 00:26 4.10 3.80 1.77
09/06/2025 00:29 4.10 3.80 1.77
09/06/2025 00:34 4.10 3.80 1.77
09/06/2025 00:39 4.10 3.80 1.77
09/06/2025 00:44 4.10 3.80 1.77
09/06/2025 01:56 4.10 3.80 1.77
09/06/2025 02:07 4.10 3.80 1.77
09/06/2025 02:12 4.10 3.80 1.77
09/06/2025 02:16 4.10 3.80 1.77
09/06/2025 02:41 4.10 3.80 1.77
09/06/2025 03:12 4.10 3.80 1.77
09/06/2025 03:17 4.10 3.80 1.77
09/06/2025 04:06 4.10 3.80 1.77
09/06/2025 04:13 4.10 3.80 1.77
09/06/2025 04:27 4.10 3.80 1.77
09/06/2025 04:36 4.10 3.80 1.77
09/06/2025 04:42 4.10 3.80 1.77
09/06/2025 04:47 4.10 3.80 1.77
09/06/2025 05:44 4.10 3.80 1.77
09/06/2025 05:49 4.10 3.80 1.77
09/06/2025 06:24 4.40 3.80 1.71
09/06/2025 06:29 4.40 3.80 1.71
09/06/2025 06:39 4.40 3.80 1.71
09/06/2025 06:44 4.40 3.80 1.71
09/06/2025 06:59 4.40 3.80 1.71
09/06/2025 07:04 4.40 3.80 1.71
09/06/2025 07:09 4.40 3.80 1.71
09/06/2025 07:14 4.40 3.80 1.71
09/06/2025 07:54 4.40 3.80 1.71
09/06/2025 08:04 4.40 3.80 1.71
09/06/2025 08:54 4.40 3.80 1.71
09/06/2025 08:59 4.40 3.80 1.71
09/06/2025 09:04 4.40 3.80 1.71
09/06/2025 09:09 4.40 3.80 1.71
09/06/2025 09:44 4.40 3.80 1.71
09/06/2025 09:49 4.40 3.80 1.71
09/06/2025 10:04 4.40 3.80 1.71
09/06/2025 10:09 4.40 3.80 1.71
09/06/2025 12:04 4.40 3.80 1.71
09/06/2025 12:09 4.40 3.80 1.71
09/06/2025 13:34 4.40 3.80 1.71
09/06/2025 13:44 4.40 3.80 1.71
09/06/2025 14:04 4.40 3.80 1.71
09/06/2025 14:09 4.40 3.80 1.71
09/06/2025 14:49 4.40 3.80 1.71
09/06/2025 14:54 4.40 3.80 1.71
09/06/2025 15:04 4.40 3.80 1.71
09/06/2025 15:09 4.40 3.80 1.71
09/06/2025 16:04 4.40 3.80 1.71
09/06/2025 16:09 4.40 3.80 1.71
09/06/2025 16:24 4.40 3.80 1.71
09/06/2025 16:34 4.40 3.80 1.71
09/06/2025 17:04 4.40 3.80 1.71
09/06/2025 17:09 4.40 3.80 1.71
09/06/2025 18:24 4.20 3.70 1.77
09/06/2025 18:44 4.20 3.70 1.77
09/06/2025 19:14 4.20 3.70 1.77
09/06/2025 19:44 4.20 3.70 1.77
09/06/2025 20:09 4.20 3.70 1.77
09/06/2025 20:29 4.20 3.70 1.77
09/06/2025 20:34 4.10 3.60 1.80
09/06/2025 20:39 4.33 3.70 1.77
09/06/2025 20:59 4.33 3.70 1.77
09/06/2025 21:04 4.33 3.70 1.77
09/06/2025 21:57 4.33 3.70 1.77
09/06/2025 22:07 4.33 3.70 1.77
09/06/2025 22:12 4.40 3.60 1.75
09/06/2025 22:27 4.40 3.60 1.75
09/06/2025 22:32 4.40 3.60 1.75
09/06/2025 23:23 4.40 3.60 1.75
09/06/2025 23:27 4.40 3.60 1.75
09/06/2025 23:28 4.40 3.60 1.75
09/06/2025 23:55 4.40 3.60 1.75
10/06/2025 00:04 4.40 3.60 1.75
10/06/2025 01:29 4.40 3.60 1.75
10/06/2025 01:34 4.40 3.60 1.75
10/06/2025 03:04 4.40 3.60 1.75
10/06/2025 03:09 4.40 3.60 1.75
10/06/2025 03:24 4.40 3.60 1.75
10/06/2025 03:29 4.40 3.60 1.75
10/06/2025 03:39 4.40 3.60 1.75
10/06/2025 03:44 4.40 3.60 1.75
10/06/2025 03:49 4.40 3.60 1.75
10/06/2025 03:54 4.40 3.60 1.75
10/06/2025 04:39 4.40 3.60 1.75
10/06/2025 04:45 4.40 3.60 1.75
10/06/2025 07:06 4.40 3.60 1.75
10/06/2025 07:26 4.40 3.60 1.75
10/06/2025 07:37 4.40 3.60 1.75
10/06/2025 07:42 4.40 3.60 1.75
10/06/2025 08:22 4.40 3.60 1.75
10/06/2025 08:26 4.60 3.60 1.72
10/06/2025 08:32 4.60 3.60 1.72
10/06/2025 08:37 4.60 3.60 1.72
10/06/2025 08:42 4.60 3.60 1.72
10/06/2025 08:47 4.60 3.60 1.72
10/06/2025 09:02 4.60 3.60 1.72
10/06/2025 09:07 4.60 3.60 1.72
10/06/2025 09:38 4.60 3.60 1.72
10/06/2025 09:48 4.60 3.60 1.72
10/06/2025 09:52 4.60 3.60 1.72
10/06/2025 09:58 4.60 3.60 1.72
10/06/2025 10:23 4.60 3.60 1.72
10/06/2025 10:27 4.60 3.60 1.72
10/06/2025 10:58 4.60 3.60 1.72
10/06/2025 11:02 4.60 3.60 1.72
10/06/2025 11:08 4.60 3.60 1.72
10/06/2025 11:13 4.60 3.60 1.72
10/06/2025 11:23 4.60 3.60 1.72
10/06/2025 11:28 4.60 3.60 1.73
10/06/2025 11:44 4.60 3.60 1.73
10/06/2025 11:53 4.60 3.60 1.73
10/06/2025 12:12 4.60 3.60 1.73
10/06/2025 12:18 5 3.70 1.66
10/06/2025 12:43 5.25 3.75 1.63
10/06/2025 12:50 5 3.70 1.65
10/06/2025 12:55 5.25 3.50 1.68
07/06/2025 20:36 4.20 3.75 1.80
09/06/2025 20:36 4.50 3.60 1.75
10/06/2025 10:21 4.60 3.60 1.73
10/06/2025 12:39 4.75 3.80 1.60
10/06/2025 12:51 5 3.50 1.62
10/06/2025 12:54 5 3.50 1.62
10/06/2025 12:57 5 3.50 1.62
07/06/2025 23:43 3.80 3.96 1.84
08/06/2025 05:29 3.86 3.99 1.82
08/06/2025 06:11 4.21 3.88 1.78
08/06/2025 13:09 4.25 3.82 1.78
08/06/2025 13:11 4.51 3.91 1.71
09/06/2025 10:11 4.54 3.87 1.72
09/06/2025 13:05 4.61 3.88 1.75
09/06/2025 14:47 4.63 3.89 1.74
09/06/2025 15:15 4.60 3.88 1.75
09/06/2025 16:03 4.55 3.86 1.76
09/06/2025 20:31 4.54 3.70 1.79
09/06/2025 21:59 4.66 3.74 1.77
10/06/2025 01:03 4.70 3.74 1.78
10/06/2025 01:27 4.74 3.76 1.77
10/06/2025 01:39 4.78 3.78 1.76
10/06/2025 01:53 4.75 3.76 1.77
10/06/2025 03:49 4.76 3.77 1.76
10/06/2025 06:25 4.78 3.76 1.76
10/06/2025 06:29 4.78 3.76 1.76
10/06/2025 08:31 4.85 3.78 1.75
10/06/2025 09:29 4.87 3.79 1.75
10/06/2025 10:17 4.86 3.78 1.75
10/06/2025 11:35 5.08 3.85 1.71
10/06/2025 11:37 5.06 3.84 1.71
10/06/2025 12:06 5.31 3.91 1.67
10/06/2025 12:39 5.44 3.76 1.68
10/06/2025 12:43 5.43 3.73 1.69
10/06/2025 12:45 5.25 3.67 1.72
10/06/2025 12:49 5.32 3.69 1.71
10/06/2025 12:51 5.32 3.69 1.71
301. הסתיים ניו זילנד (1+) - אוקראינה 1.90 2.95 2.55 1 - 2 מידע נוסף
302. הסתיים סך הכל שערים טווחים (2-3) ניו זילנד - אוקראינה S,D 3.50 1.80 2.45 3 מידע נוסף
303. הסתיים מעל/מתחת שערים (2.5) ניו זילנד - אוקראינה 1.85 1.50 3 מידע נוסף
304. הסתיים מחצית ראשונה ניו זילנד - אוקראינה 4.60 1.90 2.00 0 - 0 מידע נוסף
 
 
 
 
 
 

הרשמה לניוזלטרס