יום חמישי, תאריך 12 יוני 2025. משחק בין יוסטון אסטרוס לשיקגו ווייט סוקס במסגרת הMLB.משחק זה ניתן להימור סינגל.
1 | 2 |
---|---|
1.40 | 2.00 |
50% | 50% |
(1 ממליצים) | (1 ממליצים) |
יום חמישי, תאריך 12 יוני 2025. משחק בין יוסטון אסטרוס לשיקגו ווייט סוקס במסגרת הMLB.משחק זה ניתן להימור סינגל.
תאריך | שעה | 1 | 2 |
---|---|---|---|
11/06/2025 | 03:15 | 1.40 | 2.00 |
קבוצה | משחקים לאחור | נצחונות | הפסדים | מאזן בית | מאזן חוץ | הפרש ריצות | רצף נוכחי | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | יוסטון אסטרוס | - | 36 | 30 | 22-13 | 14-17 | +21 |
|
2 | Seattle Mariners | 2.5 | 33 | 32 | 16-17 | 17-15 | -4 |
|
3 | Texas Rangers | 4.5 | 32 | 35 | 20-13 | 12-22 | +14 |
|
4 | Los Angeles Angels | 4.5 | 31 | 34 | 13-16 | 18-18 | -52 |
|
5 | Athletics | 11 | 26 | 42 | 12-23 | 14-19 | -118 |
|
קבוצה | משחקים לאחור | נצחונות | הפסדים | מאזן בית | מאזן חוץ | הפרש ריצות | רצף נוכחי | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Detroit Tigers | - | 44 | 24 | 23-9 | 21-15 | +94 |
|
2 | Minnesota Twins | 8 | 35 | 31 | 19-11 | 16-20 | +25 |
|
3 | Cleveland Guardians | 9 | 34 | 32 | 18-15 | 16-17 | -23 |
|
4 | Kansas City Royals | 9.5 | 34 | 33 | 19-14 | 15-19 | -17 |
|
5 | שיקגו ווייט סוקס | 20.5 | 23 | 44 | 16-18 | 7-26 | -49 |
|
אנא המתן, המערכת אוספת נתונים.
דמות 5001
יוסטון אסטרוס מארחת את שיקגו ווייט סוקס במסגרת MLB. יוסטון אסטרוס אמורה לנצח את המשחק ללא קושי גדול.
לכן ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 60 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)
דמות 5005
יוסטון אסטרוס מארחת את שיקגו ווייט סוקס במסגרת MLB. יוסטון אסטרוס טובה יותר על הנייר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה במשחקים שקבוצה מארחת טובה יותר, ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)