בינלאומי

כדורגל - בינלאומי - גולד קאפ

359. הסתיים מקסיקו - הרפובליקה הדומיניקנית S,D 1.10 4.50 9.20 3 - 2 מידע נוסף
  • ABCD

    על פניו זה נראה כמו עוד משחק שבו מקסיקו תרשום ניצחון קל על הרפובליקה הדומיניקנית ולכן ההמלצה היא 1 עם רמת ביטחון 10

1 X 2
1.10 4.50 9.20
100% 0% 0%
(1 ממליצים) (0 ממליצים) (0 ממליצים)

יום ראשון, תאריך 15 יוני 2025. משחק בין מקסיקו להרפובליקה הדומיניקנית במסגרת הגולד קאפ.
משחק זה ניתן להימור סינגל.
במשחקים האחרונים מקסיקו ניצחה פעמיים (נגד ארצות הברית, ניו זילנד), הפסידה פעם אחת (נגד ונצואלה) ופעמיים סיימה בתוצאת תיקו (נגד קנדה, אקוודור) כאשר מנגד במשחקים האחרונים הרפובליקה הדומיניקנית ניצחה פעמיים (נגד פורטו ריקו, British Virgin Islands), הפסידה פעמיים (נגד ג'מייקה, פרו) ופעם אחת סיימה בתוצאת תיקו (נגד פורטו ריקו).

שם מדד מספר משחקים לחישוב מומנטום עוצמה
ממוצע אחרונים ממוצע של (3) מחזורים אחרונים 0 -0.33
סיכום כללי מקסיקו (10), הרפובליקה הדומיניקנית (10) 0 1.70
סיכום בית חוץ מקסיקו (5), הרפובליקה הדומיניקנית (5) 5 3.60
ראש בראש כללי מקסיקו (-) נגד הרפובליקה הדומיניקנית (-) - -
ראש בראש בית חוץ מקסיקו (-) נגד הרפובליקה הדומיניקנית (-) - -

מדדי מומנטום לפי קבוצה

שם מדד מספר משחקים לחישוב מקסיקו הרפובליקה הדומיניקנית
ממוצע אחרונים ממוצע של (3) מחזורים אחרונים 1.33 1.33
סיכום כללי מקסיקו (10), הרפובליקה הדומיניקנית (10) 2 2
סיכום בית חוץ מקסיקו (5), הרפובליקה הדומיניקנית (5) 2 -3
ראש בראש כללי מקסיקו (-) נגד הרפובליקה הדומיניקנית (-) - -
ראש בראש בית חוץ מקסיקו (-) נגד הרפובליקה הדומיניקנית (-) - -
שם מדד מספר משחקים לחישוב מדד שערים מחזור אחרון
סיכום כללי מקסיקו (10), הרפובליקה הדומיניקנית (10) 2.65 2
סיכום בית חוץ מקסיקו (5), הרפובליקה הדומיניקנית (5) 2.40 3
ראש בראש כללי מקסיקו (-) נגד הרפובליקה הדומיניקנית (-) - -
ראש בראש בית חוץ מקסיקו (-) נגד הרפובליקה הדומיניקנית (-) - -
תאריך שעה 1 X 2
11/06/202515:101.104.4010.00
11/06/202521:551.054.5010.50
12/06/202504:001.054.5011.00
12/06/202504:051.054.6011.50
12/06/202514:051.054.6011.00
12/06/202514:551.054.5010.50
12/06/202516:051.054.6011.00
13/06/202518:051.054.6011.50
14/06/202506:201.054.6011.00
14/06/202508:001.054.5011.00
14/06/202508:351.054.5010.50
14/06/202510:451.054.6011.00
14/06/202511:101.054.6011.50
14/06/202511:451.054.6011.00
14/06/202512:101.054.5010.50
14/06/202515:001.054.6011.00
14/06/202515:351.054.6010.50
14/06/202517:201.054.5010.00
14/06/202518:001.104.5010.00
14/06/202519:251.104.509.80
14/06/202522:151.104.5010.00
15/06/202503:501.054.5010.00
15/06/202504:051.104.6010.00
15/06/202504:401.104.509.60
15/06/202504:451.104.509.20
15/06/202505:151.104.509.00
15/06/202505:201.104.509.20

מקסיקו

תאריך אירוע ליגה נ/ה/ת תוצאה
16/10/2024 מקסיקו נגד ארצות הברית נצחון 2 : 0
11/09/2024 מקסיקו נגד קנדה תיקו 0 : 0
08/09/2024 מקסיקו נגד ניו זילנד נצחון 3 : 0
01/07/2024 מקסיקו נגד אקוודור תיקו 0 : 0
27/06/2024 ונצואלה נגד מקסיקו הפסד 1 : 0
23/06/2024 מקסיקו נגד ג'מייקה נצחון 1 : 0
13/07/2023 ג'מייקה נגד מקסיקו ניצחון 0 : 3
30/06/2023 האיטי נגד מקסיקו ניצחון 1 : 3
20/04/2023 ארצות הברית נגד מקסיקו תיקו 1 : 1
30/11/2022 ערב הסעודית נגד מקסיקו ניצחון 1 : 2

הרפובליקה הדומיניקנית

תאריך אירוע ליגה נ/ה/ת תוצאה
26/03/2025 הרפובליקה הדומיניקנית נגד פורטו ריקו ידידות נצחון 2 : 0
22/03/2025 פורטו ריקו נגד הרפובליקה הדומיניקנית ידידות תיקו 2 : 2
12/06/2024 הרפובליקה הדומיניקנית נגד British Virgin Islands מוקדמות מונדיאל נצחון 4 : 0
06/06/2024 ג'מייקה נגד הרפובליקה הדומיניקנית מוקדמות מונדיאל הפסד 1 : 0
27/03/2024 פרו נגד הרפובליקה הדומיניקנית ידידות הפסד 4 : 1
23/03/2024 הרפובליקה הדומיניקנית נגד Aruba ידידות נצחון 2 : 0
17/06/2023 צ'ילה נגד הרפובליקה הדומיניקנית ידידות הפסד 5 : 0
18/11/2022 הרפובליקה הדומיניקנית נגד קובה ידידות תיקו 1 : 1
15/11/2022 הרפובליקה הדומיניקנית נגד קובה ידידות הפסד 2 : 4
09/06/2021 פנמה נגד הרפובליקה הדומיניקנית מוקדמות מונדיאל הפסד 3 : 0

אנא המתן, המערכת אוספת נתונים.

יחסים מהעולם 2025-06-15 16:21

תצוגה של יחסים ושינויים שהיו ביחסים של ספקי מידע מהעולם עבור המשחק מקסיקו נגד הרפובליקה הדומיניקנית.

תאריך שעה 1 X 2
11/06/2025 17:03 1.11 8.50 21
12/06/2025 02:59 1.12 8 19
14/06/2025 00:56 1.14 8.50 19
14/06/2025 18:06 1.17 8 15
11/06/2025 13:09 1.14 8.50 17.50
11/06/2025 13:14 1.14 8.50 17.50
11/06/2025 13:40 1.14 8.50 17.50
11/06/2025 13:44 1.14 8.50 17.50
11/06/2025 13:45 1.14 8.50 17.50
11/06/2025 14:05 1.14 8.50 17.50
11/06/2025 14:10 1.14 8.50 17.50
11/06/2025 14:40 1.14 8.50 17.50
11/06/2025 14:45 1.14 8.50 17.50
11/06/2025 14:54 1.14 8.50 17.50
11/06/2025 14:59 1.14 8.50 17.50
11/06/2025 15:19 1.14 8.50 17.50
11/06/2025 15:24 1.14 8.50 17.50
11/06/2025 17:00 1.13 8.75 18.50
11/06/2025 17:04 1.12 9 19.50
12/06/2025 03:44 1.13 8.75 18.50
12/06/2025 10:19 1.13 8.50 19.50
12/06/2025 10:24 1.13 8.50 19.50
12/06/2025 11:14 1.13 8.50 19.50
12/06/2025 11:19 1.13 8.50 19.50
12/06/2025 12:20 1.13 8.50 19.50
12/06/2025 12:24 1.13 8.50 19.50
12/06/2025 12:29 1.13 8.50 19.50
12/06/2025 12:34 1.13 8.50 19.50
12/06/2025 13:45 1.13 8.50 19.50
12/06/2025 13:49 1.13 8.50 19.50
12/06/2025 13:59 1.13 8.50 19.50
12/06/2025 14:04 1.13 8.50 19.50
12/06/2025 14:24 1.13 8.50 19.50
12/06/2025 14:29 1.13 8.50 19.50
12/06/2025 16:34 1.13 8.50 19.50
12/06/2025 16:39 1.13 8.50 19.50
12/06/2025 17:14 1.13 8.50 19.50
12/06/2025 17:19 1.13 8.50 19.50
12/06/2025 17:54 1.13 8.50 19.50
12/06/2025 17:59 1.13 8.50 19.50
12/06/2025 18:44 1.13 8.50 19.50
12/06/2025 19:29 1.13 8.50 19.50
12/06/2025 19:35 1.13 8.50 19.50
12/06/2025 21:14 1.13 8.50 19.50
12/06/2025 21:19 1.13 8.50 19.50
12/06/2025 22:39 1.13 8.50 19.50
12/06/2025 22:44 1.13 8.50 19.50
12/06/2025 22:59 1.13 8.50 19.50
12/06/2025 23:04 1.13 8.50 19.50
13/06/2025 16:05 1.12 9 18.50
13/06/2025 16:19 1.12 9 18.50
13/06/2025 16:24 1.12 9 18.50
13/06/2025 16:49 1.12 9 18.50
13/06/2025 16:54 1.12 9 18.50
13/06/2025 17:09 1.12 9 18.50
13/06/2025 17:24 1.13 8.25 21
13/06/2025 17:29 1.13 8.25 21
13/06/2025 18:09 1.13 8.25 21
13/06/2025 18:14 1.13 8.25 21
13/06/2025 18:49 1.13 8.25 21
13/06/2025 18:54 1.13 8.25 21
13/06/2025 19:09 1.13 8.25 21
13/06/2025 19:14 1.13 8.50 19.50
13/06/2025 19:54 1.13 8.50 19.50
13/06/2025 20:00 1.13 8.50 19.50
13/06/2025 21:30 1.14 8 19
14/06/2025 00:37 1.12 8.75 21
14/06/2025 00:42 1.13 8.25 21
14/06/2025 00:53 1.13 8 21
14/06/2025 01:03 1.13 8.25 21
14/06/2025 01:09 1.14 8 20
14/06/2025 03:54 1.14 7.75 19
14/06/2025 04:14 1.14 7.75 19
14/06/2025 04:19 1.14 7.75 19
14/06/2025 05:04 1.14 8 18.50
14/06/2025 05:10 1.14 8 18.50
14/06/2025 07:04 1.15 7.75 17
14/06/2025 08:04 1.15 7.75 17
14/06/2025 08:10 1.15 7.75 17
14/06/2025 10:39 1.15 7.75 17
14/06/2025 12:15 1.15 7.75 17
14/06/2025 12:20 1.15 7.75 17
14/06/2025 13:25 1.15 7.75 17
14/06/2025 13:35 1.15 7.75 17
14/06/2025 15:20 1.15 7.75 17.50
14/06/2025 15:26 1.15 7.75 17.50
14/06/2025 16:16 1.15 8 17
14/06/2025 16:17 1.15 8 17
14/06/2025 16:21 1.15 8 17
14/06/2025 16:21 1.15 8 17
14/06/2025 17:36 1.16 7.75 16
14/06/2025 18:14 1.15 8 17
11/06/2025 17:12 1.07 8 23
11/06/2025 18:33 1.07 8 23
11/06/2025 18:36 1.07 8 23
12/06/2025 03:21 1.07 8 23
12/06/2025 03:24 1.07 8 23
12/06/2025 03:42 1.08 7.50 18
12/06/2025 18:18 1.10 8 19
12/06/2025 22:54 1.10 8 19
12/06/2025 22:57 1.10 8 19
13/06/2025 11:03 1.10 8 19
13/06/2025 20:42 1.07 8 23
13/06/2025 20:48 1.07 8 23
14/06/2025 07:21 1.10 7.50 16
14/06/2025 11:15 1.10 7.50 16
14/06/2025 11:18 1.10 7.50 16
14/06/2025 16:51 1.08 8 16
14/06/2025 17:39 1.10 7.50 15
14/06/2025 17:39 1.10 7.50 15
14/06/2025 18:03 1.08 7 14
11/06/2025 16:53 1.11 8.88 21.16
11/06/2025 16:55 1.10 9.37 22.88
11/06/2025 16:57 1.10 9.15 22.10
12/06/2025 00:25 1.10 9.24 22.41
12/06/2025 02:51 1.12 8.40 19.65
12/06/2025 03:36 1.13 8.09 18.59
12/06/2025 04:03 1.13 8.22 19.05
12/06/2025 04:57 1.13 8.16 18.90
12/06/2025 04:58 1.13 8.16 18.90
13/06/2025 06:59 1.12 8.56 20.29
13/06/2025 07:01 1.13 7.99 18.33
13/06/2025 07:03 1.13 8.13 18.81
13/06/2025 07:11 1.12 8.35 19.56
13/06/2025 11:55 1.12 8.44 19.86
13/06/2025 15:27 1.12 8.48 20.03
13/06/2025 18:17 1.12 8.74 21.41
13/06/2025 19:03 1.13 8.44 20.33
13/06/2025 19:37 1.13 8.65 20.63
13/06/2025 20:01 1.13 8.58 20.39
13/06/2025 21:23 1.13 8.61 20.45
13/06/2025 21:25 1.14 8.21 18.58
13/06/2025 23:41 1.13 8.53 20.08
13/06/2025 23:43 1.14 8.37 19.54
13/06/2025 23:45 1.12 8.98 21.69
13/06/2025 23:47 1.12 9.13 22.21
13/06/2025 23:49 1.12 8.89 21.35
13/06/2025 23:54 1.12 8.94 21.52
14/06/2025 00:17 1.12 9.08 22.06
14/06/2025 00:19 1.12 8.86 21.31
14/06/2025 00:21 1.12 9.12 22.26
14/06/2025 00:32 1.08 8.59 18.13
14/06/2025 00:33 1.09 9.14 21.26
14/06/2025 00:35 1.12 8.01 17.65
14/06/2025 00:37 1.12 7.98 17.59
14/06/2025 00:44 1.13 8.53 20.21
14/06/2025 00:47 1.13 8.61 20.51
14/06/2025 00:49 1.12 8.80 21.22
14/06/2025 00:55 1.13 8.68 20.81
14/06/2025 01:04 1.14 8.27 19.39
14/06/2025 01:07 1.14 8.30 19.50
14/06/2025 03:35 1.14 8.25 18.99
14/06/2025 03:37 1.13 8.52 19.37
14/06/2025 05:03 1.14 8.42 19.02
14/06/2025 06:05 1.15 7.92 17.41
14/06/2025 06:07 1.15 8.07 17.92
14/06/2025 06:17 1.15 8.18 18.45
14/06/2025 07:27 1.15 8.14 18.29
14/06/2025 08:26 1.15 8.16 18.37
14/06/2025 09:03 1.15 8.24 18.49
14/06/2025 09:43 1.15 8.15 18.18
14/06/2025 10:11 1.15 8.17 18.21
14/06/2025 10:33 1.15 8.16 18.17
14/06/2025 10:34 1.15 8.16 18.17
14/06/2025 10:35 1.15 8.28 18.60
14/06/2025 12:17 1.15 8.26 18.52
14/06/2025 12:43 1.15 8.32 18.73
14/06/2025 13:07 1.14 8.34 18.77
14/06/2025 14:13 1.14 8.37 18.91
14/06/2025 14:59 1.14 8.36 18.88
14/06/2025 15:31 1.14 8.39 18.92
14/06/2025 16:39 1.14 8.56 19.18
14/06/2025 16:43 1.14 8.54 19.13
14/06/2025 16:51 1.14 8.47 18.91
14/06/2025 17:01 1.14 8.49 18.96
14/06/2025 17:23 1.16 7.98 17.26
14/06/2025 17:25 1.16 8.02 17.31
14/06/2025 17:31 1.15 8.16 17.51
14/06/2025 18:08 1.16 8.07 17.21
14/06/2025 18:10 1.16 8.05 17.16
14/06/2025 18:11 1.15 8.37 18.25
14/06/2025 18:13 1.14 8.41 18.39
 
 
 
 
 
 

הרשמה לניוזלטרס