יום רביעי, תאריך 18 יוני 2025. משחק בין גמבה אוסאקה לוירטיין מייה במסגרת הגביע הקיסר יפן.
1 | X | 2 |
---|---|---|
1.10 | 4.50 | 9.20 |
100% | 0% | 0% |
(1 ממליצים) | (0 ממליצים) | (0 ממליצים) |
יום רביעי, תאריך 18 יוני 2025. משחק בין גמבה אוסאקה לוירטיין מייה במסגרת הגביע הקיסר יפן.
תאריך | שעה | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|---|
16/06/2025 | 16:30 | 1.10 | 4.50 | 7.40 |
16/06/2025 | 17:25 | 1.15 | 4.20 | 8.00 |
16/06/2025 | 17:35 | 1.15 | 3.75 | 9.00 |
16/06/2025 | 17:50 | 1.15 | 3.80 | 8.60 |
16/06/2025 | 18:40 | 1.10 | 4.20 | 8.60 |
16/06/2025 | 18:55 | 1.15 | 3.80 | 7.80 |
16/06/2025 | 19:55 | 1.15 | 4.10 | 7.60 |
16/06/2025 | 21:20 | 1.15 | 3.80 | 7.80 |
16/06/2025 | 22:25 | 1.15 | 4.10 | 7.60 |
16/06/2025 | 23:05 | 1.15 | 4.10 | 7.20 |
16/06/2025 | 23:40 | 1.15 | 4.00 | 7.00 |
17/06/2025 | 01:10 | 1.20 | 3.90 | 7.00 |
17/06/2025 | 11:50 | 1.15 | 4.20 | 6.40 |
17/06/2025 | 13:00 | 1.20 | 4.10 | 6.60 |
17/06/2025 | 14:30 | 1.20 | 4.00 | 6.40 |
17/06/2025 | 17:55 | 1.20 | 3.90 | 6.20 |
17/06/2025 | 18:05 | 1.25 | 3.80 | 5.80 |
17/06/2025 | 19:30 | 1.20 | 3.90 | 6.00 |
17/06/2025 | 19:40 | 1.20 | 3.95 | 6.20 |
18/06/2025 | 00:20 | 1.20 | 3.90 | 6.40 |
18/06/2025 | 02:50 | 1.20 | 3.90 | 6.60 |
18/06/2025 | 05:20 | 1.20 | 3.90 | 6.40 |
18/06/2025 | 06:20 | 1.20 | 3.90 | 6.60 |
18/06/2025 | 07:10 | 1.20 | 3.95 | 6.80 |
18/06/2025 | 08:20 | 1.20 | 3.95 | 6.40 |
18/06/2025 | 08:55 | 1.20 | 3.95 | 6.80 |
18/06/2025 | 09:10 | 1.20 | 3.90 | 6.60 |
18/06/2025 | 10:40 | 1.20 | 3.95 | 6.60 |
18/06/2025 | 11:15 | 1.15 | 4.00 | 6.80 |
18/06/2025 | 11:30 | 1.15 | 4.10 | 7.40 |
18/06/2025 | 11:35 | 1.15 | 4.10 | 8.00 |
18/06/2025 | 11:45 | 1.10 | 4.30 | 8.60 |
18/06/2025 | 11:50 | 1.10 | 4.30 | 8.20 |
18/06/2025 | 12:05 | 1.10 | 4.30 | 8.60 |
18/06/2025 | 12:20 | 1.10 | 4.40 | 8.80 |
18/06/2025 | 12:25 | 1.10 | 4.40 | 9.00 |
18/06/2025 | 12:35 | 1.10 | 4.40 | 8.80 |
18/06/2025 | 12:45 | 1.10 | 4.40 | 9.00 |
18/06/2025 | 12:55 | 1.10 | 4.50 | 9.20 |
אנא המתן, המערכת אוספת נתונים.
דמות 1060
גמבה אוסאקה המארחת לא תתקשה באופן חריג לנצח את וירטיין מייה