יום חמישי, תאריך 19 יוני 2025. משחק בין פליטה ג'איה לסטריה מודה במסגרת האינדונזית ראשונה.משחק זה ניתן להימור סינגל.
יום חמישי, תאריך 19 יוני 2025. משחק בין פליטה ג'איה לסטריה מודה במסגרת האינדונזית ראשונה.משחק זה ניתן להימור סינגל.
שם מדד | מספר משחקים לחישוב | מומנטום | עוצמה |
---|---|---|---|
ממוצע אחרונים | ממוצע של (3) מחזורים אחרונים | 1 | 2.67 |
סיכום כללי | פליטה ג'איה (10), סטריה מודה (10) | 1 | 3.60 |
סיכום בית חוץ | פליטה ג'איה (5), סטריה מודה (5) | 4 | 4.80 |
ראש בראש כללי | פליטה ג'איה (15) נגד סטריה מודה (15) | -2 | -1.33 |
ראש בראש בית חוץ | פליטה ג'איה (9) נגד סטריה מודה (9) | 4 | 1.44 |
שם מדד | מספר משחקים לחישוב | פליטה ג'איה | סטריה מודה |
---|---|---|---|
ממוצע אחרונים | ממוצע של (3) מחזורים אחרונים | 3.00 | 2.00 |
סיכום כללי | פליטה ג'איה (10), סטריה מודה (10) | 4 | 3 |
סיכום בית חוץ | פליטה ג'איה (5), סטריה מודה (5) | 5 | 1 |
ראש בראש כללי | פליטה ג'איה (15) נגד סטריה מודה (15) | -1 | 1 |
ראש בראש בית חוץ | פליטה ג'איה (9) נגד סטריה מודה (9) | 2 | -2 |
שם מדד | מספר משחקים לחישוב | מדד נקודות | מחזור אחרון |
---|---|---|---|
סיכום כללי | פליטה ג'איה (10), סטריה מודה (10) | 163.50 | 171.5 |
סיכום בית חוץ | פליטה ג'איה (5), סטריה מודה (5) | 151.80 | 152.5 |
ראש בראש כללי | פליטה ג'איה (15) נגד סטריה מודה (15) | 152.93 | 168 |
ראש בראש בית חוץ | פליטה ג'איה (9) נגד סטריה מודה (9) | 150.33 | 138 |
תאריך | שעה | 1 | 2 | הפרש |
---|---|---|---|---|
18/06/2025 | 17:35 | 1.65 | 1.65 | -3.50 |
19/06/2025 | 11:55 | 1.70 | 1.60 | -3.50 |
19/06/2025 | 12:00 | 1.60 | 1.70 | -3.50 |
19/06/2025 | 12:20 | 1.65 | 1.65 | -3.50 |
19/06/2025 | 12:40 | 1.70 | 1.60 | -3.50 |
19/06/2025 | 13:25 | 1.65 | 1.65 | -3.50 |
אנא המתן, המערכת אוספת נתונים.