יום שבת, תאריך 21 יוני 2025. משחק בין חנצ'לה לאל ביידה במסגרת האלג'יראית ראשונה.משחק זה ניתן להימור סינגל.
יום שבת, תאריך 21 יוני 2025. משחק בין חנצ'לה לאל ביידה במסגרת האלג'יראית ראשונה.משחק זה ניתן להימור סינגל.
תאריך | שעה | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|---|
19/06/2025 | 01:15 | 1.75 | 2.55 | 3.45 |
19/06/2025 | 19:20 | 1.70 | 2.60 | 3.55 |
19/06/2025 | 19:30 | 1.65 | 2.60 | 3.75 |
19/06/2025 | 19:45 | 1.60 | 2.65 | 3.95 |
19/06/2025 | 19:50 | 1.55 | 2.75 | 4.10 |
19/06/2025 | 19:55 | 1.55 | 2.85 | 4.10 |
19/06/2025 | 20:05 | 1.45 | 2.95 | 4.50 |
19/06/2025 | 20:40 | 1.40 | 3.00 | 5.00 |
19/06/2025 | 20:45 | 1.35 | 3.05 | 5.20 |
19/06/2025 | 20:50 | 1.40 | 3.05 | 4.80 |
19/06/2025 | 21:05 | 1.40 | 3.05 | 5.00 |
19/06/2025 | 21:30 | 1.40 | 3.00 | 4.70 |
19/06/2025 | 21:50 | 1.40 | 3.05 | 4.90 |
19/06/2025 | 22:25 | 1.40 | 3.00 | 4.80 |
19/06/2025 | 23:00 | 1.40 | 3.00 | 4.60 |
19/06/2025 | 23:15 | 1.45 | 3.00 | 4.40 |
20/06/2025 | 02:15 | 1.40 | 3.05 | 4.90 |
20/06/2025 | 02:30 | 1.40 | 3.05 | 5.00 |
20/06/2025 | 02:35 | 1.35 | 3.10 | 5.20 |
20/06/2025 | 02:45 | 1.35 | 3.15 | 5.40 |
20/06/2025 | 02:55 | 1.35 | 3.15 | 5.20 |
20/06/2025 | 03:10 | 1.35 | 3.15 | 5.00 |
20/06/2025 | 04:20 | 1.40 | 3.10 | 4.90 |
20/06/2025 | 04:30 | 1.50 | 2.85 | 4.40 |
20/06/2025 | 07:55 | 1.55 | 2.80 | 4.20 |
20/06/2025 | 08:05 | 1.55 | 2.75 | 4.00 |
20/06/2025 | 09:55 | 1.55 | 2.75 | 4.10 |
20/06/2025 | 10:05 | 1.50 | 2.80 | 4.20 |
20/06/2025 | 11:25 | 1.50 | 2.80 | 4.40 |
20/06/2025 | 12:30 | 1.50 | 2.85 | 4.50 |
20/06/2025 | 12:45 | 1.45 | 2.90 | 4.40 |
20/06/2025 | 14:30 | 1.45 | 3.00 | 4.40 |
20/06/2025 | 14:45 | 1.45 | 3.10 | 4.40 |
20/06/2025 | 15:40 | 1.40 | 3.10 | 4.50 |
20/06/2025 | 16:35 | 1.40 | 3.15 | 4.70 |
20/06/2025 | 17:50 | 1.40 | 3.10 | 4.50 |
20/06/2025 | 19:25 | 1.45 | 3.05 | 4.30 |
אנא המתן, המערכת אוספת נתונים.