יום רביעי, תאריך 25 יוני 2025. משחק בין קליבלנד אינדיאנס לטורונטו בלו ג'ייס במסגרת הMLB.משחק זה ניתן להימור סינגל.
יום רביעי, תאריך 25 יוני 2025. משחק בין קליבלנד אינדיאנס לטורונטו בלו ג'ייס במסגרת הMLB.משחק זה ניתן להימור סינגל.
תאריך | שעה | 1 | 2 |
---|---|---|---|
24/06/2025 | 01:45 | 1.65 | 1.65 |
24/06/2025 | 11:20 | 1.70 | 1.60 |
24/06/2025 | 16:15 | 1.75 | 1.55 |
קבוצה | משחקים לאחור | נצחונות | הפסדים | מאזן בית | מאזן חוץ | הפרש ריצות | רצף נוכחי | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Detroit Tigers | - | 49 | 30 | 26-12 | 23-18 | +82 |
|
2 | קליבלנד אינדיאנס | 8.5 | 39 | 37 | 19-15 | 20-22 | -23 |
|
3 | Kansas City Royals | 10.5 | 38 | 40 | 19-19 | 19-21 | -21 |
|
4 | Minnesota Twins | 11.5 | 37 | 41 | 20-16 | 17-25 | -19 |
|
5 | Chicago White Sox | 24 | 25 | 54 | 16-22 | 9-32 | -83 |
|
קבוצה | משחקים לאחור | נצחונות | הפסדים | מאזן בית | מאזן חוץ | הפרש ריצות | רצף נוכחי | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | New York Yankees | - | 45 | 33 | 24-16 | 21-17 | +105 |
|
2 | Tampa Bay Rays | 2 | 43 | 35 | 27-23 | 16-12 | +70 |
|
3 | טורונטו בלו ג'ייס | 3.5 | 41 | 36 | 25-16 | 16-20 | -10 |
|
4 | Boston Red Sox | 6 | 40 | 40 | 22-17 | 18-23 | +11 |
|
5 | Baltimore Orioles | 11 | 34 | 44 | 17-19 | 17-25 | -79 |
|
אנא המתן, המערכת אוספת נתונים.