יום רביעי, תאריך 02 יולי 2025. משחק בין לוס אנג'לס דודג'רס לשיקגו ווייט סוקס במסגרת הMLB.משחק זה ניתן להימור סינגל.
יום רביעי, תאריך 02 יולי 2025. משחק בין לוס אנג'לס דודג'רס לשיקגו ווייט סוקס במסגרת הMLB.משחק זה ניתן להימור סינגל.
תאריך | שעה | 1 | 2 |
---|---|---|---|
01/07/2025 | 05:15 | 1.20 | 2.65 |
02/07/2025 | 00:55 | 1.15 | 3.00 |
02/07/2025 | 01:15 | 1.20 | 2.65 |
קבוצה | משחקים לאחור | נצחונות | הפסדים | מאזן בית | מאזן חוץ | הפרש ריצות | רצף נוכחי | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | לוס אנג'לס דודג'רס | - | 53 | 32 | 30-14 | 23-18 | +90 |
|
2 | San Diego Padres | 7 | 45 | 38 | 25-14 | 20-24 | +17 |
|
3 | San Francisco Giants | 7.5 | 45 | 39 | 25-17 | 20-22 | +32 |
|
4 | Arizona Diamondbacks | 11 | 41 | 42 | 20-21 | 21-21 | +2 |
|
5 | Colorado Rockies | 33.5 | 19 | 65 | 8-32 | 11-33 | -221 |
|
קבוצה | משחקים לאחור | נצחונות | הפסדים | מאזן בית | מאזן חוץ | הפרש ריצות | רצף נוכחי | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Detroit Tigers | - | 53 | 32 | 30-14 | 23-18 | +99 |
|
2 | Cleveland Guardians | 11.5 | 40 | 42 | 20-20 | 20-22 | -47 |
|
3 | Minnesota Twins | 12.5 | 40 | 44 | 22-17 | 18-27 | -14 |
|
4 | Kansas City Royals | 13.5 | 39 | 45 | 20-24 | 19-21 | -33 |
|
5 | שיקגו ווייט סוקס | 24.5 | 28 | 56 | 19-24 | 9-32 | -80 |
|
אנא המתן, המערכת אוספת נתונים.