יום רביעי, תאריך 02 יולי 2025. משחק בין פויו לייבסקילן סודון במסגרת הפינית שלישית, בית 1.
יום רביעי, תאריך 02 יולי 2025. משחק בין פויו לייבסקילן סודון במסגרת הפינית שלישית, בית 1.
תאריך | שעה | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|---|
01/07/2025 | 11:30 | 1.05 | 4.90 | 9.60 |
01/07/2025 | 12:25 | 1.05 | 4.90 | 10.50 |
01/07/2025 | 12:30 | 1.05 | 4.90 | 11.00 |
01/07/2025 | 12:50 | 1.05 | 4.90 | 10.50 |
01/07/2025 | 19:15 | 1.05 | 4.80 | 9.60 |
01/07/2025 | 19:25 | 1.10 | 4.70 | 8.40 |
01/07/2025 | 19:30 | 1.10 | 4.70 | 8.20 |
01/07/2025 | 19:40 | 1.10 | 4.60 | 7.20 |
01/07/2025 | 20:00 | 1.10 | 4.70 | 7.00 |
01/07/2025 | 20:05 | 1.10 | 4.80 | 6.60 |
01/07/2025 | 20:15 | 1.15 | 4.80 | 6.60 |
01/07/2025 | 20:40 | 1.10 | 4.80 | 6.80 |
01/07/2025 | 20:50 | 1.15 | 4.80 | 6.40 |
01/07/2025 | 20:55 | 1.15 | 4.80 | 6.20 |
02/07/2025 | 01:55 | 1.15 | 4.70 | 6.00 |
02/07/2025 | 07:25 | 1.15 | 4.80 | 6.20 |
אנא המתן, המערכת אוספת נתונים.