יום רביעי, תאריך 02 יולי 2025. משחק בין מלהוס לרוזנבורג ב' במסגרת הנורבגית רביעית, בית 2.מלהוס עם רצף של 2 הפסדים במשחקים האחרונים (נגד כריסטיאנסונד,רנהיים) כאשר מנגד רוזנבורג ב' עם רצף של 2 הפסדים במשחקים האחרונים (נגד אויגארדן,סקייד).
1 | X | 2 |
---|---|---|
1.80 | 3.45 | 2.45 |
33% | 33% | 33% |
(2 ממליצים) | (2 ממליצים) | (2 ממליצים) |
יום רביעי, תאריך 02 יולי 2025. משחק בין מלהוס לרוזנבורג ב' במסגרת הנורבגית רביעית, בית 2.מלהוס עם רצף של 2 הפסדים במשחקים האחרונים (נגד כריסטיאנסונד,רנהיים) כאשר מנגד רוזנבורג ב' עם רצף של 2 הפסדים במשחקים האחרונים (נגד אויגארדן,סקייד).
שם מדד | מספר משחקים לחישוב | מומנטום | עוצמה |
---|---|---|---|
ממוצע אחרונים | ממוצע של (3) מחזורים אחרונים | 0 | 2.67 |
סיכום כללי | מלהוס (5), רוזנבורג ב' (10) | 0 | 1.50 |
סיכום בית חוץ | מלהוס (5), רוזנבורג ב' (5) | 3 | 3.80 |
ראש בראש כללי | מלהוס (-) נגד רוזנבורג ב' (-) | - | - |
ראש בראש בית חוץ | מלהוס (-) נגד רוזנבורג ב' (-) | - | - |
שם מדד | מספר משחקים לחישוב | מלהוס | רוזנבורג ב' |
---|---|---|---|
ממוצע אחרונים | ממוצע של (3) מחזורים אחרונים | -0.67 | -0.67 |
סיכום כללי | מלהוס (5), רוזנבורג ב' (10) | -2 | -2 |
סיכום בית חוץ | מלהוס (5), רוזנבורג ב' (5) | -2 | -5 |
ראש בראש כללי | מלהוס (-) נגד רוזנבורג ב' (-) | - | - |
ראש בראש בית חוץ | מלהוס (-) נגד רוזנבורג ב' (-) | - | - |
סה"כ | חוץ | בית | נתוני שערים | בית | חוץ | סה"כ |
---|---|---|---|---|---|---|
14 | 8 | 6 | מספר משחקים | 3 | 4 | 7 |
5 | 4 | 1 | נצחונות | 3 | 3 | 6 |
6 | 3 | 3 | תיקו | 0 | 0 | 0 |
3 | 1 | 2 | הפסדים | 0 | 1 | 1 |
27 | 16 | 11 | שערים שהבקיעו | 7 | 10 | 17 |
22 | 10 | 12 | שערים שספגו | 2 | 6 | 8 |
3 | 3 | 0 | מספר משחקים ששמרו על רשת נקייה | 2 | 2 | 4 |
3 | 2 | 1 | מספר משחקים שלא הבקיעו | 0 | 0 | 0 |
סה"כ | חוץ | בית | ממוצעי שערים | בית | חוץ | סה"כ |
1.9 | 2.0 | 1.8 | ממוצע שערים למשחק | 2.3 | 2.5 | 2.4 |
1.6 | 1.3 | 2.0 | ממוצע ספיגות למשחק | 0.7 | 1.5 | 1.1 |
0.2 | 0.4 | 0.0 | ממוצע רשת נקייה למשחק | 0.7 | 0.5 | 0.6 |
0.2 | 0.3 | 0.2 | ממוצע שלא הבקיעו למשחק | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
- | - | - | זמן ממוצע של הבקעת גול ראשון | - | - | - |
- | - | - | זמן ממוצע של ספיגת גול ראשון | - | - | - |
התפלגות זמני הבקעה | ||||||
0-15 | ||||||
15-30 | ||||||
30-45 | ||||||
45-60 | ||||||
60-75 | ||||||
75-90 |
שם מדד | מספר משחקים לחישוב | מדד שערים | מחזור אחרון |
---|---|---|---|
סיכום כללי | מלהוס (5), רוזנבורג ב' (10) | 5.45 | 7 |
סיכום בית חוץ | מלהוס (5), רוזנבורג ב' (5) | 6.30 | 9 |
ראש בראש כללי | מלהוס (-) נגד רוזנבורג ב' (-) | - | - |
ראש בראש בית חוץ | מלהוס (-) נגד רוזנבורג ב' (-) | - | - |
תאריך | שעה | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|---|
01/07/2025 | 18:55 | 1.80 | 3.30 | 2.55 |
01/07/2025 | 20:15 | 1.80 | 3.45 | 2.45 |
קבוצה | משחקים | נצחון | תיקו | הפסד | שערים | הפרש | נקודות | משחקים אחרונים | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | יונקרן | 8 | 7 | 1 | 0 | 4 - 29 | 25 | 22 |
|
2 | פריג | 8 | 7 | 1 | 0 | 8 - 27 | 19 | 22 |
|
3 | IF Floeya | 8 | 5 | 1 | 2 | 13 - 23 | 10 | 16 |
|
4 | Gamle Oslo | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 - 18 | 8 | 14 |
|
5 | בארום | 8 | 4 | 0 | 4 | 13 - 24 | 11 | 12 |
|
6 | טרומסו ב' | 8 | 4 | 0 | 4 | 17 - 18 | 1 | 12 |
|
7 | אולרן | 8 | 4 | 0 | 4 | 15 - 16 | 1 | 12 |
|
8 | Ulfstind | 8 | 3 | 1 | 4 | 17 - 10 | -7 | 10 |
|
9 | הארסטאד | 8 | 3 | 0 | 5 | 18 - 17 | -1 | 9 |
|
10 | קפום חובבים | 8 | 2 | 2 | 4 | 14 - 13 | -1 | 8 |
|
11 | סקיירבוי | 8 | 2 | 2 | 4 | 35 - 14 | -21 | 8 |
|
12 | Sortland | 8 | 2 | 1 | 5 | 24 - 10 | -14 | 7 |
|
13 | Funnefoss / Vormsund | 8 | 1 | 2 | 5 | 30 - 15 | -15 | 5 |
|
14 | Alta II | 8 | 0 | 3 | 5 | 25 - 9 | -16 | 3 |
|
קבוצה | משחקים | נצחון | תיקו | הפסד | שערים | הפרש | נקודות | משחקים אחרונים | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | מלהוס | 8 | 6 | 1 | 1 | 5 - 24 | 19 | 19 |
|
2 | רוזנבורג ב' | 8 | 6 | 1 | 1 | 9 - 18 | 9 | 19 |
|
3 | Trygg / Lade | 8 | 5 | 2 | 1 | 9 - 31 | 22 | 17 |
|
4 | ספיילקאביק | 8 | 5 | 2 | 1 | 8 - 21 | 13 | 17 |
|
5 | אלסונד חובבים | 8 | 5 | 0 | 3 | 24 - 23 | -1 | 15 |
|
6 | Volda | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 - 16 | 6 | 14 |
|
7 | Kvik Trondheim | 8 | 3 | 3 | 2 | 13 - 13 | 0 | 12 |
|
8 | Nardo | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 - 16 | 3 | 11 |
|
9 | בייאסן | 8 | 2 | 4 | 2 | 11 - 12 | 1 | 10 |
|
10 | מולדה ב' | 8 | 2 | 0 | 6 | 24 - 16 | -8 | 6 |
|
11 | טילר | 8 | 1 | 2 | 5 | 19 - 8 | -11 | 5 |
|
12 | רנהיים ב' | 8 | 1 | 0 | 7 | 21 - 9 | -12 | 3 |
|
13 | כריסטיאנסונד 2 | 7 | 0 | 3 | 4 | 22 - 4 | -18 | 3 |
|
14 | סורנדל | 8 | 0 | 2 | 6 | 31 - 8 | -23 | 2 |
|
קבוצה | משחקים | נצחון | תיקו | הפסד | שערים | הפרש | נקודות | משחקים אחרונים | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | לורנסקוג | 8 | 7 | 0 | 1 | 5 - 31 | 26 | 21 |
|
2 | Lillehammer | 8 | 5 | 2 | 1 | 10 - 18 | 8 | 17 |
|
3 | קונדסבינגר 2 | 8 | 5 | 1 | 2 | 15 - 23 | 8 | 16 |
|
4 | סקדסמו | 8 | 5 | 0 | 3 | 16 - 23 | 7 | 15 |
|
5 | גיוביק | 8 | 4 | 3 | 1 | 7 - 14 | 7 | 15 |
|
6 | סקייטן | 8 | 4 | 1 | 3 | 19 - 24 | 5 | 13 |
|
7 | Bjorkelangen | 8 | 4 | 1 | 3 | 15 - 14 | -1 | 13 |
|
8 | נורדסטראנד | 8 | 4 | 1 | 3 | 14 - 13 | -1 | 13 |
|
9 | אלברום | 8 | 4 | 0 | 4 | 11 - 18 | 7 | 12 |
|
10 | סטרומגודסט ב' | 8 | 3 | 0 | 5 | 20 - 18 | -2 | 9 |
|
11 | לילסטרום חובבים | 8 | 3 | 0 | 5 | 22 - 14 | -8 | 9 |
|
12 | אסידן | 8 | 2 | 1 | 5 | 22 - 17 | -5 | 7 |
|
13 | אולנסקר קיסה ב' | 8 | 1 | 0 | 7 | 45 - 8 | -37 | 3 |
|
14 | HamKam II | 8 | 0 | 0 | 8 | 23 - 9 | -14 | 0 |
|
קבוצה | משחקים | נצחון | תיקו | הפסד | שערים | הפרש | נקודות | משחקים אחרונים | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bjarg | 8 | 8 | 0 | 0 | 5 - 38 | 33 | 24 |
|
2 | פורדה | 8 | 6 | 2 | 0 | 8 - 21 | 13 | 20 |
|
3 | פאנה | 8 | 5 | 2 | 1 | 11 - 26 | 15 | 17 |
|
4 | Gneist | 8 | 4 | 3 | 1 | 15 - 23 | 8 | 15 |
|
5 | Lyn II | 8 | 4 | 3 | 1 | 14 - 18 | 4 | 15 |
|
6 | אוס | 8 | 4 | 0 | 4 | 15 - 26 | 11 | 12 |
|
7 | סנדפיורד ב' | 8 | 3 | 1 | 4 | 26 - 17 | -9 | 10 |
|
8 | פילינגסדאלן | 8 | 3 | 0 | 5 | 21 - 15 | -6 | 9 |
|
9 | פיורה | 8 | 3 | 0 | 5 | 27 - 15 | -12 | 9 |
|
10 | Askoy | 8 | 2 | 2 | 4 | 15 - 9 | -6 | 8 |
|
11 | ולרנגה ב' | 8 | 2 | 0 | 6 | 19 - 15 | -4 | 6 |
|
12 | Lyngbo | 8 | 1 | 3 | 4 | 16 - 11 | -5 | 6 |
|
13 | Loddefjord | 8 | 2 | 0 | 6 | 27 - 11 | -16 | 6 |
|
14 | Asane II | 8 | 1 | 0 | 7 | 36 - 10 | -26 | 3 |
|
קבוצה | משחקים | נצחון | תיקו | הפסד | שערים | הפרש | נקודות | משחקים אחרונים | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ויקינג ב' | 8 | 6 | 1 | 1 | 9 - 21 | 12 | 19 |
|
2 | וידאר | 8 | 6 | 0 | 2 | 7 - 27 | 20 | 18 |
|
3 | מדלה | 8 | 5 | 3 | 0 | 9 - 21 | 12 | 18 |
|
4 | Torvastad | 8 | 5 | 1 | 2 | 13 - 12 | -1 | 16 |
|
5 | סטורד | 8 | 4 | 2 | 2 | 11 - 13 | 2 | 14 |
|
6 | וינדביארט | 8 | 4 | 1 | 3 | 14 - 15 | 1 | 13 |
|
7 | Hinna | 7 | 3 | 1 | 3 | 18 - 25 | 7 | 10 |
|
8 | ברוד | 8 | 3 | 1 | 4 | 16 - 12 | -4 | 10 |
|
9 | דיירב 1919 | 8 | 3 | 0 | 5 | 17 - 19 | 2 | 9 |
|
10 | סולה | 8 | 3 | 0 | 5 | 28 - 13 | -15 | 9 |
|
11 | Vag | 8 | 2 | 1 | 5 | 27 - 20 | -7 | 7 |
|
12 | Haugesund II | 7 | 2 | 0 | 5 | 17 - 10 | -7 | 6 |
|
13 | סנדנס אולף חובבים | 8 | 2 | 0 | 6 | 21 - 11 | -10 | 6 |
|
14 | סטאל יורפלנד | 8 | 1 | 1 | 6 | 28 - 16 | -12 | 4 |
|
קבוצה | משחקים | נצחון | תיקו | הפסד | שערים | הפרש | נקודות | משחקים אחרונים | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | קביק הלדן | 8 | 6 | 1 | 1 | 13 - 20 | 7 | 19 |
|
2 | סרפסבורג חובבים | 8 | 5 | 1 | 2 | 12 - 22 | 10 | 16 |
|
3 | פראם לארביק | 8 | 4 | 3 | 1 | 8 - 19 | 11 | 15 |
|
4 | סטאבק ב' | 8 | 4 | 2 | 2 | 12 - 12 | 0 | 14 |
|
5 | אורן - הורטן | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 - 15 | 3 | 11 |
|
6 | גריי | 8 | 3 | 2 | 3 | 14 - 16 | 2 | 11 |
|
7 | אופסל | 8 | 3 | 2 | 3 | 15 - 14 | -1 | 11 |
|
8 | Pors II | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 - 12 | -1 | 11 |
|
9 | Lokomotiv Oslo | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 - 12 | -1 | 11 |
|
10 | פרדריקסטד ב' | 8 | 3 | 1 | 4 | 22 - 20 | -2 | 10 |
|
11 | אודס ב' | 8 | 3 | 0 | 5 | 20 - 18 | -2 | 9 |
|
12 | IF Ready | 8 | 2 | 1 | 5 | 16 - 9 | -7 | 7 |
|
13 | Flint | 8 | 2 | 0 | 6 | 20 - 13 | -7 | 6 |
|
14 | דרובאק-פרוגן | 8 | 1 | 3 | 4 | 21 - 9 | -12 | 6 |
|
תאריך | אירוע | ליגה | נ/ה/ת | תוצאה |
---|---|---|---|---|
13/04/2025 | מלהוס נגד כריסטיאנסונד | הפסד | 1 : 5 | |
24/04/2024 | מלהוס נגד רנהיים | הפסד | 1 : 5 | |
10/04/2024 | מלהוס נגד בייאסן | נצחון | 1 : 0 | |
01/06/2023 | מלהוס נגד מולדה | הפסד | 0 : 6 | |
24/05/2023 | מלהוס נגד קולסטאד | נצחון | 2 : 0 |
תאריך | אירוע | ליגה | נ/ה/ת | תוצאה |
---|---|---|---|---|
14/11/2021 | רוזנבורג ב' נגד אויגארדן | הפסד | 1 : 7 | |
06/11/2021 | סקייד נגד רוזנבורג ב' | הפסד | 12 : 0 | |
31/10/2021 | רוזנבורג ב' נגד אגרסונד | נצחון | 6 : 3 | |
25/10/2021 | פלקרוי נגד רוזנבורג ב' | הפסד | 2 : 1 | |
14/10/2021 | ארנדל נגד רוזנבורג ב' | הפסד | 9 : 2 | |
10/10/2021 | רוזנבורג ב' נגד Nardo | הפסד | 1 : 3 | |
04/10/2021 | נוטודן נגד רוזנבורג ב' | הפסד | 7 : 2 | |
27/09/2021 | רוזנבורג ב' נגד פראם לארביק | הפסד | 1 : 2 | |
20/09/2021 | קיילסס נגד רוזנבורג ב' | הפסד | 6 : 1 | |
13/09/2021 | רוזנבורג ב' נגד וארד הוגסונד | הפסד | 0 : 1 |
אנא המתן, המערכת אוספת נתונים.
דמות 1605
מלהוס במשחק שבו יחסי הכוחות מול רוזנבורג ב נראים על פניו די שווים. על פי מדד עוצמה כללי מלהוס נמצאת בתקופה טובה יותר , ולכן ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)
דמות 1608
מלהוס מארחת את רוזנבורג ב במסגרת נורבגית רביעית, בית 2. מלהוס עם מדד עוצמה כללי טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה של תיקו X במשחקים שקבוצה מארחת עם מדד עוצמה כללי טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)
דמות 1611
מלהוס מארחת את רוזנבורג ב במסגרת נורבגית רביעית, בית 2. מלהוס עם מדד עוצמה כללי טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה במשחקים שקבוצה מארחת עם מדד עוצמה כללי טוב יותר, ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 30 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)
דמות 1905
מלהוס עם מדד עוצמה בית חוץ טוב יותר מרוזנבורג ב , צפויה לנצח במשחק.
לכן ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 20 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)
דמות 1908
מלהוס מארחת את רוזנבורג ב במסגרת נורבגית רביעית, בית 2. מלהוס עם מדד עוצמה בית חוץ טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה של תיקו X במשחקים שקבוצה מארחת עם מדד עוצמה בית חוץ טוב יותר, ההמלצה להימור היא X עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)
דמות 1911
מלהוס מארחת את רוזנבורג ב במסגרת נורבגית רביעית, בית 2. מלהוס עם מדד עוצמה בית חוץ טוב יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה במשחקים שקבוצה מארחת עם מדד עוצמה בית חוץ טוב יותר, ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 30 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)