יום רביעי, תאריך 02 יולי 2025. משחק בין פפו להאפק במסגרת הפינית שלישית, בית 1.
יום רביעי, תאריך 02 יולי 2025. משחק בין פפו להאפק במסגרת הפינית שלישית, בית 1.
תאריך | שעה | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|---|
01/07/2025 | 11:30 | 1.05 | 5.00 | 13.00 |
01/07/2025 | 11:55 | 1.05 | 4.90 | 13.50 |
01/07/2025 | 12:25 | 1.05 | 5.20 | 12.00 |
01/07/2025 | 12:30 | 1.00 | 5.20 | 12.50 |
01/07/2025 | 12:50 | 1.05 | 5.00 | 13.00 |
01/07/2025 | 16:10 | 1.05 | 5.00 | 12.50 |
01/07/2025 | 19:30 | 1.05 | 4.40 | 13.50 |
01/07/2025 | 19:40 | 1.05 | 5.00 | 10.00 |
01/07/2025 | 20:05 | 1.05 | 5.20 | 9.80 |
01/07/2025 | 20:15 | 1.05 | 5.20 | 10.50 |
01/07/2025 | 20:20 | 1.05 | 5.20 | 11.00 |
01/07/2025 | 20:25 | 1.05 | 5.20 | 10.50 |
01/07/2025 | 20:40 | 1.05 | 5.40 | 10.00 |
02/07/2025 | 00:40 | 1.05 | 5.20 | 10.00 |
02/07/2025 | 01:50 | 1.05 | 5.40 | 9.40 |
02/07/2025 | 01:55 | 1.05 | 5.40 | 9.20 |
02/07/2025 | 04:25 | 1.05 | 5.40 | 9.40 |
02/07/2025 | 04:30 | 1.05 | 5.60 | 9.20 |
02/07/2025 | 05:05 | 1.05 | 5.60 | 9.40 |
02/07/2025 | 06:45 | 1.05 | 5.80 | 9.20 |
אנא המתן, המערכת אוספת נתונים.