יום חמישי, תאריך 03 יולי 2025. משחק בין ריבר פלייט אקוודור לצ'קריטס במסגרת האקוודורית שניה.משחק זה ניתן להימור סינגל.
יום חמישי, תאריך 03 יולי 2025. משחק בין ריבר פלייט אקוודור לצ'קריטס במסגרת האקוודורית שניה.משחק זה ניתן להימור סינגל.
תאריך | שעה | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|---|
01/07/2025 | 14:15 | 1.25 | 3.45 | 6.00 |
01/07/2025 | 14:35 | 1.30 | 3.25 | 5.80 |
01/07/2025 | 15:25 | 1.25 | 3.45 | 6.00 |
01/07/2025 | 16:50 | 1.25 | 3.55 | 6.40 |
01/07/2025 | 16:55 | 1.25 | 3.65 | 6.20 |
01/07/2025 | 17:05 | 1.20 | 3.80 | 7.40 |
01/07/2025 | 17:20 | 1.15 | 3.85 | 7.60 |
01/07/2025 | 17:25 | 1.15 | 4.00 | 8.60 |
01/07/2025 | 18:15 | 1.15 | 3.95 | 9.00 |
01/07/2025 | 18:55 | 1.15 | 4.00 | 8.60 |
02/07/2025 | 00:45 | 1.15 | 3.85 | 7.20 |
02/07/2025 | 00:55 | 1.20 | 3.80 | 6.40 |
02/07/2025 | 01:40 | 1.20 | 3.75 | 6.60 |
02/07/2025 | 01:55 | 1.20 | 3.75 | 6.40 |
02/07/2025 | 06:35 | 1.20 | 3.70 | 6.20 |
02/07/2025 | 07:05 | 1.20 | 3.75 | 6.20 |
02/07/2025 | 08:15 | 1.20 | 3.75 | 6.60 |
02/07/2025 | 15:00 | 1.20 | 3.80 | 6.80 |
02/07/2025 | 15:05 | 1.20 | 3.80 | 7.00 |
02/07/2025 | 22:05 | 1.20 | 3.80 | 6.80 |
02/07/2025 | 23:10 | 1.20 | 3.80 | 6.60 |
03/07/2025 | 00:05 | 1.20 | 3.85 | 6.80 |
03/07/2025 | 00:25 | 1.20 | 3.80 | 6.40 |
03/07/2025 | 02:10 | 1.20 | 3.75 | 6.20 |
אנא המתן, המערכת אוספת נתונים.