יום שישי, תאריך 04 יולי 2025. משחק בין וושינגטון נאשיונלס לדטרויט טייגרס במסגרת הMLB.משחק זה ניתן להימור סינגל.
1 | 2 |
---|---|
1.85 | 1.50 |
50% | 50% |
(1 ממליצים) | (1 ממליצים) |
יום שישי, תאריך 04 יולי 2025. משחק בין וושינגטון נאשיונלס לדטרויט טייגרס במסגרת הMLB.משחק זה ניתן להימור סינגל.
תאריך | שעה | 1 | 2 |
---|---|---|---|
03/07/2025 | 01:50 | 1.90 | 1.45 |
03/07/2025 | 17:35 | 1.85 | 1.50 |
קבוצה | משחקים לאחור | נצחונות | הפסדים | מאזן בית | מאזן חוץ | הפרש ריצות | רצף נוכחי | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Philadelphia Phillies | - | 50 | 35 | 27-14 | 23-21 | +50 |
|
2 | New York Mets | 2 | 48 | 37 | 29-12 | 19-25 | +39 |
|
3 | Miami Marlins | 11 | 38 | 45 | 18-24 | 20-21 | -72 |
|
4 | Atlanta Braves | 11.5 | 38 | 46 | 23-18 | 15-28 | +8 |
|
5 | וושינגטון נאשיונלס | 14.5 | 35 | 49 | 16-24 | 19-25 | -68 |
|
קבוצה | משחקים לאחור | נצחונות | הפסדים | מאזן בית | מאזן חוץ | הפרש ריצות | רצף נוכחי | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | דטרויט טייגרס | - | 53 | 32 | 30-14 | 23-18 | +99 |
|
2 | Cleveland Guardians | 12 | 40 | 43 | 20-20 | 20-23 | -50 |
|
3 | Minnesota Twins | 13 | 40 | 45 | 22-17 | 18-28 | -16 |
|
4 | Kansas City Royals | 13.5 | 40 | 46 | 20-24 | 20-22 | -34 |
|
5 | Chicago White Sox | 25 | 28 | 57 | 19-24 | 9-33 | -85 |
|
אנא המתן, המערכת אוספת נתונים.
דמות 5017
וושינגטון נאשיונלס מארחת את דטרויט טייגרס במסגרת MLB. דטרויט טייגרס קבוצה טובה יותר מבחינה מיקצועית , ולמרות שמשחקת בחוץ היא צפויה לנצח.
לכן ההמלצה להימור היא 2 עם רמת ביטחון של 110 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)
דמות 5021
וושינגטון נאשיונלס מארחת את דטרויט טייגרס במסגרת MLB. דטרויט טייגרס טובה יותר. מכיוון שהדמות מהמרת באופן קבוע על הפתעה במשחקים שקבוצה אורחת טובה יותר, ההמלצה להימור היא 1 עם רמת ביטחון של 10 (רמת הביטחון נקבעת על פי תוצאות ההימור הקודמות שהיו)