יום שני, תאריך 07 יולי 2025. משחק בין סן לואיס דה קילוטה לקונספסיון במסגרת הצ'יליאנית שניה.משחק זה ניתן להימור סינגל.
יום שני, תאריך 07 יולי 2025. משחק בין סן לואיס דה קילוטה לקונספסיון במסגרת הצ'יליאנית שניה.משחק זה ניתן להימור סינגל.
תאריך | שעה | 1 | X | 2 |
---|---|---|---|---|
02/07/2025 | 15:05 | 1.80 | 2.75 | 3.05 |
03/07/2025 | 10:20 | 1.80 | 2.80 | 2.95 |
03/07/2025 | 10:30 | 2.00 | 2.60 | 2.65 |
03/07/2025 | 11:40 | 2.05 | 2.65 | 2.60 |
03/07/2025 | 11:45 | 2.30 | 2.70 | 2.25 |
03/07/2025 | 11:55 | 2.20 | 2.70 | 2.30 |
03/07/2025 | 13:05 | 2.35 | 2.70 | 2.20 |
03/07/2025 | 13:10 | 2.45 | 2.70 | 2.15 |
03/07/2025 | 13:15 | 2.45 | 2.75 | 2.10 |
03/07/2025 | 14:35 | 2.50 | 2.75 | 2.05 |
03/07/2025 | 14:50 | 2.55 | 2.75 | 2.00 |
03/07/2025 | 14:55 | 2.50 | 2.75 | 2.05 |
03/07/2025 | 15:10 | 2.25 | 2.80 | 2.20 |
03/07/2025 | 17:00 | 2.35 | 2.85 | 2.10 |
03/07/2025 | 17:10 | 2.40 | 2.90 | 2.05 |
03/07/2025 | 17:20 | 2.50 | 2.90 | 2.00 |
03/07/2025 | 19:05 | 2.60 | 2.90 | 1.90 |
03/07/2025 | 19:30 | 2.65 | 2.90 | 1.90 |
03/07/2025 | 20:15 | 2.60 | 2.85 | 1.95 |
03/07/2025 | 22:35 | 2.55 | 2.80 | 2.00 |
04/07/2025 | 00:55 | 2.45 | 2.85 | 2.05 |
04/07/2025 | 07:15 | 2.50 | 2.90 | 2.00 |
04/07/2025 | 14:45 | 2.55 | 2.90 | 1.95 |
04/07/2025 | 15:20 | 2.50 | 2.90 | 2.00 |
04/07/2025 | 15:55 | 2.40 | 2.85 | 2.05 |
04/07/2025 | 20:25 | 2.50 | 2.90 | 2.00 |
04/07/2025 | 21:15 | 2.55 | 2.90 | 1.95 |
05/07/2025 | 11:30 | 2.65 | 2.90 | 1.90 |
05/07/2025 | 12:05 | 2.55 | 2.90 | 1.95 |
05/07/2025 | 12:10 | 2.45 | 2.95 | 2.00 |
05/07/2025 | 17:20 | 2.40 | 2.95 | 2.05 |
06/07/2025 | 00:40 | 2.30 | 2.90 | 2.10 |
06/07/2025 | 00:45 | 2.30 | 2.85 | 2.15 |
06/07/2025 | 08:35 | 2.25 | 2.85 | 2.20 |
06/07/2025 | 08:45 | 2.15 | 2.80 | 2.35 |
06/07/2025 | 09:25 | 2.05 | 2.80 | 2.45 |
06/07/2025 | 10:05 | 2.10 | 2.80 | 2.40 |
06/07/2025 | 11:40 | 2.15 | 2.80 | 2.35 |
06/07/2025 | 13:00 | 2.15 | 2.75 | 2.40 |
06/07/2025 | 13:50 | 2.20 | 2.75 | 2.30 |
06/07/2025 | 14:05 | 2.25 | 2.75 | 2.25 |
06/07/2025 | 14:25 | 2.20 | 2.75 | 2.30 |
06/07/2025 | 16:40 | 2.15 | 2.75 | 2.35 |
06/07/2025 | 16:55 | 2.10 | 2.80 | 2.45 |
06/07/2025 | 19:15 | 2.15 | 2.75 | 2.40 |
06/07/2025 | 20:00 | 2.20 | 2.75 | 2.35 |
06/07/2025 | 22:15 | 2.15 | 2.75 | 2.40 |
06/07/2025 | 23:25 | 2.10 | 2.75 | 2.45 |
07/07/2025 | 00:05 | 2.15 | 2.75 | 2.40 |
07/07/2025 | 00:20 | 2.20 | 2.75 | 2.30 |
07/07/2025 | 00:35 | 2.15 | 2.75 | 2.35 |
אנא המתן, המערכת אוספת נתונים.