יום שלישי, תאריך 08 יולי 2025. משחק בין מילווקי ברוארס ללוס אנג'לס דודג'רס במסגרת הMLB.משחק זה ניתן להימור סינגל.
יום שלישי, תאריך 08 יולי 2025. משחק בין מילווקי ברוארס ללוס אנג'לס דודג'רס במסגרת הMLB.משחק זה ניתן להימור סינגל.
תאריך | שעה | 1 | 2 |
---|---|---|---|
07/07/2025 | 02:50 | 1.85 | 1.50 |
קבוצה | משחקים לאחור | נצחונות | הפסדים | מאזן בית | מאזן חוץ | הפרש ריצות | רצף נוכחי | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chicago Cubs | - | 54 | 36 | 30-16 | 24-20 | +126 |
|
2 | מילווקי ברוארס | 4 | 50 | 40 | 27-17 | 23-23 | +57 |
|
3 | St. Louis Cardinals | 6.5 | 48 | 43 | 26-17 | 22-26 | +15 |
|
4 | Cincinnati Reds | 8 | 46 | 44 | 24-19 | 22-25 | +32 |
|
5 | Pittsburgh Pirates | 16.5 | 38 | 53 | 26-21 | 12-32 | -37 |
|
קבוצה | משחקים לאחור | נצחונות | הפסדים | מאזן בית | מאזן חוץ | הפרש ריצות | רצף נוכחי | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | לוס אנג'לס דודג'רס | - | 56 | 35 | 33-17 | 23-18 | +77 |
|
2 | San Diego Padres | 7 | 48 | 41 | 27-15 | 21-26 | +12 |
|
3 | San Francisco Giants | 7 | 49 | 42 | 25-17 | 24-25 | +30 |
|
4 | Arizona Diamondbacks | 11.5 | 44 | 46 | 23-25 | 21-21 | 0 |
|
5 | Colorado Rockies | 34.5 | 21 | 69 | 10-36 | 11-33 | -229 |
|
אנא המתן, המערכת אוספת נתונים.